
Juli er straks her, og for mange betyr det ferie, lange sommerkvelder og litt ekstra tid til å nyte et godt øl. Samtidig ruller fotball-VM videre, så det blir nok mange timer foran TV-en med noe godt i glasset.
Juli er en stor lanseringsmåned hos Vinmonopolet, med nyheter i alle utvalg. Enten du er på jakt etter en ny sommerfavoritt, en klassiker eller noe helt utenom det vanlige, er det gode muligheter for å finne noe som frister i månedens slipp.
Basis- & partiutvalget
Seks øl blir tilgjengelig i Vinmonopolets basisutvalg. Disse vil være tilgjengelige i minst ett år. Hvilke butikker som tar inn hvert produkt bestemmes av Vinmonopolet, så ikke alle nyhetene blir tilgjengelige overalt. Vil du være sikker på å finne dem i butikk, er kategori 6-butikkene (de største med bredest utvalg) det beste stedet å lete. Disse får alltid hele basisutvalget.
I tillegg blir ti produkter lansert i partiutvalget. Det betyr at Vinmonopolet kjøper inn et parti som distribueres til utvalgte butikker, og når det er utsolgt, går produktet over til bestillingsutvalget om det finnes mer igjen av ølet.
Basis:
| Land | Artikkelnr | Produsent | Artikkelnavn | Ølstil | ABV | Volum | Salgspris inkl pant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nederland | 20651902 | Bavaria | Bavaria Premium | Lys lager | 5.0 | 0.500 | 41.80 |
| Norge | 20722802 | Bådin | Bådin the Future is Purple Berry Sour | Surøl | 5.5 | 0.440 | 81.90 |
| Hellas | 20768302 | Olympic Brewery | Mythos Hellenic Beer | Lys lager | 5.0 | 0.500 | 44.90 |
| Norge | 20768502 | Salikatt Bryggeri | Pause Hazy IPA | Alkoholfritt øl | 0.5 | 0.330 | 39.90 |
| Sverige | 20771202 | Spike Brewery | Spike Jester Cherry Blackcurrant & Blackberry Sour Ale | Surøl | 6.0 | 0.330 | 67.90 |
| Skottland | 20532902 | Vault City Brewing | Vault City Raspberry Sour | Surøl | 5.0 | 0.330 | 54.90 |
Parti:
| Land | Artikkelnr | Produsent | Artikkelnavn | Ølstil | ABV | Volum | Salgspris inkl pant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norge | 20829702 | 7 Fjell Bryggeri | 7 Fjell Crème de la Crème Oat Cream IPA | India pale ale | 6.5 | 0.330 | 71.90 |
| Norge | 20798802 | Bryggeriet Frøya | Bryggeriet Frøya Titran IPA | India pale ale | 6.0 | 0.500 | 95.30 |
| Norge | 20810002 | Bygland Bryggeri | Bygland Rammeslag IPA | India pale ale | 8.0 | 0.440 | 91.50 |
| Norge | 20830402 | Disko Brewing | Disko Brewing Hangtime IPA | India pale ale | 6.0 | 0.440 | 88.50 |
| Norge | 20828902 | Inderøy Brenneri | Inderøy Brygghus Juicy IPA | India pale ale | 5.2 | 0.330 | 56.10 |
| Norge | 20754102 | Kinn Bryggeri AS | Kinn Skjergard | India pale ale | 6.0 | 0.440 | 79.90 |
| Norge | 20809602 | Nedstrand Bryggeri AS | Nedstrand Bryggeri Nordic Mist | India pale ale | 6.8 | 0.440 | 96.40 |
| Norge | 20799302 | Nua Brygghus AS | Nua Malt Matters IPA | India pale ale | 6.5 | 0.500 | 109.80 |
| Norge | 20828802 | Raa Brewing Company | Raa Brewing Nordic Fog | India pale ale | 6.0 | 0.440 | 92.20 |
| Norge | 20823902 | Trysil bryggeri AS | Trysil Bryggeri Trysilkysset Double IPA | India pale ale | 8.0 | 0.440 | 89.70 |
For deg som liker å bestille spesialøl direkte, er bestillingsutvalget stedet å lete.
Bestillingsutvalget
Med 66 nye øl er bestillingsutvalget stedet for deg som liker variasjon og spesialøl. Disse produktene kan bestilles direkte fra Vinmonopolets nettside og butikkene kan også ta dem inn i sitt lokale sortiment basert på etterspørsel.
Merk at noen av ølene i dette slippet tidligere kan ha vært tilgjengelige i tilleggsutvalget, og er dermed ikke nødvendigvis helt nye.
| Land | Artikkelnr | Produsent | Artikkelnavn | Ølstil | ABV | Volum | Salgspris inkl pant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norge | 20621402 | Amundsen Bryggeri | Amundsen Raspberry Ripple Berry & Vanilla Ice Cream Sour | Surøl | 5.7 | 0.440 | 99.90 |
| Norge | 20621502 | Amundsen Bryggeri | Amundsen The Summoning Hazy IPA | India pale ale | 7.3 | 0.440 | 99.90 |
| Latvia | 20179602 | Arpus Brewing Co. | Arpus TDH Waimea x Motueka x Motuere DIPA | India pale ale | 8.0 | 0.440 | 98.60 |
| Spania | 20108302 | Basqueland Brewing | Basqueland Brewing Imparable West Coast IPA | India pale ale | 6.8 | 0.440 | 70.10 |
| Belgia | 20487002 | Bieres de Chimay | Chimay Trappist Yellow | Klosterstil | 6.5 | 0.330 | 59.90 |
| Italia | 20650702 | Birra del Borgo | Birra del Borgo The Batch Peach sour | Surøl | 7.7 | 0.330 | 84.90 |
| Belgia | 20377001 | Boerenerf | Boerenerf Charenteuse | Surøl | 8.4 | 0.750 | 404.90 |
| Belgia | 18703001 | Boerenerf | Boerenerf Gris sur Senne Lambiek | Surøl | 8.4 | 0.750 | 388.80 |
| Belgia | 20376901 | Boerenerf | Boerenerf Gueuze 1871 | Surøl | 7.0 | 0.750 | 232.30 |
| Belgia | 19009302 | Boerenerf | Boerenerf Oude Gueuze | Surøl | 7.0 | 0.375 | 121.10 |
| USA | 19752502 | Boston Beer Company | Samuel Adams Boston Lager | Red/amber | 5.0 | 0.473 | 62.10 |
| Belgia | 2166902 | Brasserie de la Senne | Brasserie de la Senne Jambe de Bois Triple | Klosterstil | 8.0 | 0.330 | 69.90 |
| Belgia | 19658302 | Brasserie de la Senne | Brasserie de la Senne Zennepils | Lys lager | 4.9 | 0.330 | 53.00 |
| Belgia | 2167002 | Brasserie de la Senne | Brasserie de la Senne Zinnebir | Lys ale | 5.8 | 0.330 | 59.90 |
| Belgia | 19746602 | Brasserie Dupont | Dupont Saison Dry Hop | Saison farmhouse ale | 6.5 | 0.330 | 55.00 |
| Belgia | 20616101 | Brasserie Fantome | Brasserie Fantôme Dark Spiritus Winter Project | Saison farmhouse ale | 6.0 | 0.750 | 188.70 |
| Skottland | 18550202 | BrewDog | BrewDog Wingman Tropical Storm Double IPA | India pale ale | 7.2 | 0.440 | 91.90 |
| Belgia | 3866701 | Brouwerij de Glazen Toren | De Glazen Toren Lentebier 2026 | Saison farmhouse ale | 9.0 | 0.750 | 159.90 |
| Belgia | 20690202 | Brouwerij de Ranke | De Ranke Noir de Dottignies | Klosterstil | 8.5 | 0.330 | 69.90 |
| Belgia | 20690302 | Brouwerij de Ranke | De Ranke San Francisco Porter | Porter & stout | 5.5 | 0.330 | 59.80 |
| Belgia | 20502202 | Brouwerij Duvel Moortgaat | Duvel Tripel Hop Krush | Klosterstil | 8.4 | 0.330 | 69.90 |
| Belgia | 20322505 | Brouwerij Verhaeghe | DuchesseDe Bourgogne Flemish Red Ale | Surøl | 6.2 | 1.500 | 339.90 |
| Polen | 20378102 | Browar Nepomucen | Nepo Baltic Porter | Porter & stout | 8.5 | 0.500 | 106.30 |
| USA | 11926902 | Cigar City Brewing | Cigar City Fancy Papers Hazy IPA | India pale ale | 6.5 | 0.355 | 73.70 |
| Norge | 20753602 | E. C. Dahls Bryggeri | E.C. Dahls Bakklandsbayer | Mørk lager | 5.4 | 0.330 | 51.90 |
| Norge | 19752802 | Haandbryggeriet | Haandbryggeriet Lørdag NEIPA | India pale ale | 8.0 | 0.330 | 72.90 |
| Belgia | 20571502 | John Martin | Gordon Revolucion | Lys lager | 5.9 | 0.500 | 64.70 |
| Belgia | 20572002 | John Martin | Waterloo Double Brune | Klosterstil | 8.0 | 0.330 | 72.90 |
| Belgia | 20571902 | John Martin | Waterloo Grand Cru | Klosterstil | 9.0 | 0.330 | 75.90 |
| Belgia | 20571702 | John Martin | Waterloo Récolte Saison | Saison farmhouse ale | 6.0 | 0.330 | 70.80 |
| Norge | 20702201 | Kinn Bryggeri AS | Kinn Arkadeøl | Lys lager | 5.5 | 0.750 | 119.90 |
| Norge | 20718702 | Marlobobo | Marlobobo Another Moon 2025 | Mjød | 12.5 | 0.375 | 369.90 |
| Norge | 20718602 | Marlobobo | Marlobobo Fanal+ 2025 | Mjød | 12.5 | 0.375 | 369.90 |
| Belgia | 20571302 | Mikkeller | Mikkeller Casa Fresca | Lys lager | 4.8 | 0.330 | 59.90 |
| Belgia | 20571602 | Mikkeller | Mikkeller Pacific Wave Delay | Pale ale | 5.0 | 0.440 | 82.50 |
| Norge | 20505001 | Nøgne Ø Det kompromissløse Bryggeri | Nøgne Ø The Sentinel | Surøl | 8.5 | 0.750 | 209.90 |
| Finland | 20779202 | Olvi Plc | Olvi Double Bock | Lys lager | 8.5 | 0.330 | 41.90 |
| Sverige | 20515602 | Omnipollo | Omnipollo Bianca Double Mango Marshmallow Lassi Gose | Surøl | 6.0 | 0.440 | 198.60 |
| Sverige | 20515502 | Omnipollo | Omnipollo Easter Egg Chocolate Porter | Porter & stout | 5.0 | 0.330 | 88.60 |
| Sverige | 20630802 | Omnipollo | Omnipollo Large Life Barrel Aged Coconut Chocolate Ice Cream Stout | Porter & stout | 12.1 | 0.330 | 229.70 |
| Sverige | 20515202 | Omnipollo | Omnipollo Strawberry Daiquiri | Surøl | 6.0 | 0.330 | 120.60 |
| Sverige | 20701902 | Omnipollo | Omnipollo x Freestyle Hops Freestyle 2026 NZ Hops IPA | India pale ale | 8.0 | 0.440 | 137.10 |
| Sverige | 20515402 | Omnipollo | Omnipollo x Tired Hands Watermelon Milkshake Hazy IPA | India pale ale | 7.0 | 0.440 | 123.60 |
| Norge | 20610302 | Oslo Brewing Co. | Esperanto Pilsner | Lys lager | 5.4 | 0.330 | 55.30 |
| Tyskland | 7207702 | Paulaner Brauerei | Paulaner Weissbier Dunkel | Hveteøl | 5.3 | 0.500 | 59.90 |
| Estland | 20695602 | Põhjala Brewing | Põhjala Kaja Cellar Series BA Imperial Porter | Porter & stout | 13.5 | 0.330 | 149.90 |
| Estland | 20695502 | Põhjala Brewing | Põhjala Timeless Treasures Cellar Series BA Imperial Rye Stout | Porter & stout | 13.5 | 0.330 | 149.90 |
| England | 11938102 | Pomona Island Brew | Pomona Island Good morning Captain DIPA | India pale ale | 8.5 | 0.440 | 119.90 |
| England | 19046602 | Rivington Brewing Co | Rivington American Barley Wine 2024 | Barley wine | 11.2 | 0.375 | 128.00 |
| England | 13530802 | Rivington Brewing Co | Rivington Never Know Fog Like It NE Pale | Pale ale | 5.2 | 0.440 | 94.70 |
| England | 13531202 | Rivington Brewing Co | Rivington The Guy Was an Interior Decorator DDH Pale | Pale ale | 5.5 | 0.500 | 94.00 |
| Norge | 15799802 | Røros Bryggeri | Røros Bryggeri Strawberry Sour | Surøl | 5.5 | 0.330 | 71.90 |
| USA | 19999002 | Sierra Nevada Brewing Co. | Sierra Nevada Citra Little Thing Hazy IPA | India pale ale | 7.5 | 0.355 | 65.00 |
| USA | 20475302 | Sierra Nevada Brewing Co. | Sierra Nevada Springfest IPA | India pale ale | 6.0 | 0.355 | 59.90 |
| Belgia | 20653002 | Struise Brouwers | De Struise Black Albert | Porter & stout | 13.0 | 0.330 | 187.10 |
| Belgia | 3539902 | Struise Brouwers | De Struise XXX Rye Triple Reserva Bourbon Barrel Aged | Klosterstil | 10.0 | 0.330 | 174.80 |
| Skottland | 20650802 | Tennent Caledonian | Tennents Extra Lager | Lys lager | 9.0 | 0.330 | 49.90 |
| India | 20688902 | United Breweries LTD. | Kingfisher Ultra Lager Beer | Lys lager | 5.0 | 0.330 | 49.90 |
| Skottland | 20718102 | Vault City Brewing | Vault City Berry Trifling Strawberry Raspberry & Cherry Jelly Sour | Surøl | 7.7 | 0.440 | 149.90 |
| Skottland | 19465802 | Vault City Brewing | Vault City Jungle Juice | Surøl | 6.0 | 0.440 | 109.90 |
| Skottland | 20621002 | Vault City Brewing | Vault City x 3 Sons Triple-Stacked Lumberjack Breakfast Imperial Stout | Porter & stout | 11.5 | 0.330 | 149.90 |
| England | 20718802 | Verdant Brewing Co. | Verdant x Left Handed Giant The Doorway Effect DIPA | India pale ale | 8.0 | 0.440 | 134.90 |
| England | 20718202 | Verdant Brewing Co. | Verdant x Track Flux:Phase 5 IPA | India pale ale | 6.5 | 0.440 | 109.90 |
| England | 20245302 | Verdant Brewing Co. | Verdant x Track Flux:Phase 6 DIPA | India pale ale | 8.0 | 0.440 | 139.90 |
| Irland | 20763202 | Wicklow Wolf | Wicklow Wolf American Amber Red Ale | Red/amber | 4.8 | 0.440 | 76.00 |
| Irland | 20763102 | Wicklow Wolf | Wicklow Wolf PÓG Sour | Surøl | 5.2 | 0.440 | 74.90 |
Til slutt har vi tilleggsutvalget, der butikkene selv velger hva de vil kjøpe inn.
Tilleggsutvalget
Til slutt lanseres 222 øl i tilleggsutvalget. Disse er ikke tilgjengelige for bestilling på nett, og butikkene må kjøpe inn hele kasser. Det betyr at du ikke kan bestille enkeltflasker/bokser til din lokale butikk, men det finnes likevel to måter å få tak i dem:
- Følg med på Vinmonopolets nettside for å se hvilke butikker som eventuelt har tatt dem inn.
- Spør din lokale Vinmonopolet-butikk om de kan ta inn varen(e) du ønsker.
| Land | Artikkelnr | Produsent | Artikkelnavn | Ølstil | ABV | Volum | Salgspris inkl pant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 20372902 | 450 North Brewing | 450 North Brewing Sourpuff Girls Buttercup XXL | Surøl | 5.3 | 0.473 | 110.1 |
| USA | 20029402 | 450 North Brewing | 450 North x Brix City Sticky Rice Stonefruit | India pale ale | 6.8 | 0.473 | 97 |
| USA | 20029302 | 450 North Brewing | 450 North x DankHouse Jellied Pumpkin Swirl | Surøl | 7 | 0.473 | 110.2 |
| USA | 20011702 | 450 North Brewing | 450 North x YAH Fresh Juice of Bel Air XXXL | Surøl | 5.3 | 0.473 | 111.4 |
| Danmark | 20772902 | Amager Bryghus | Amager Bryghus Bye Bye America | India pale ale | 7 | 0.44 | 89.9 |
| Danmark | 20773002 | Amager Bryghus | Amager Bryghus Double Black Mash 2026 | Porter & stout | 12 | 0.44 | 167.5 |
| Norge | 20811802 | Amundsen Bryggeri | Amundsen Elements of Green Hazy IPA | India pale ale | 7.3 | 0.44 | 99.9 |
| Norge | 20812102 | Amundsen Bryggeri | Amundsen Immortus Ice Cream Sour | Surøl | 5 | 0.44 | 112.9 |
| Norge | 20812002 | Amundsen Bryggeri | Amundsen The Reckoning Hazy IPA | India pale ale | 7.3 | 0.44 | 99.9 |
| Norge | 20812202 | Amundsen Bryggeri | Amundsen Unworldly Overload Ice Cream Smoothie Sour | Surøl | 5.5 | 0.44 | 112.9 |
| Sverige | 19740602 | Apex Brewing Co. | Apex Sable Spell DIPA | India pale ale | 8 | 0.44 | 99.9 |
| Latvia | 20806802 | Arpus Brewing Co. | Arpus x Badlands Hand-Selected Cryo Mosaic Cryo Citra Riwaka Nelson Savin QIPA | India pale ale | 11 | 0.44 | 114 |
| Danmark | 20824002 | Bad Seed Brewing | Bad Seed Brewing ESB | Spesial | 5.6 | 0.44 | 94.3 |
| Danmark | 20824302 | Bad Seed Brewing | Bad Seed Brewing x Oso Loco Pipas DDH Hazy IPA | India pale ale | 6.2 | 0.44 | 113.3 |
| Danmark | 20824202 | Bad Seed Brewing | Bad Seed Brewing x Yakima Cheif Cryo Fresh Bone Krusher West Coast Pilsner | Lys lager | 5.1 | 0.44 | 91.6 |
| Canada | 20030002 | Badlands Brewing Company | Badlands Dora #82 | India pale ale | 6.5 | 0.473 | 128.7 |
| Spania | 20755902 | Basqueland Brewing | Basqueland Brewing Beastquake Triple Hazy IPA | India pale ale | 10 | 0.44 | 119.7 |
| Spania | 20756002 | Basqueland Brewing | Basqueland Brewing Chocotastico Imperial Chocolate Salty Caramel Pastry Stout | Porter & stout | 9.8 | 0.44 | 119.8 |
| Spania | 20755802 | Basqueland Brewing | Basqueland Brewing Cold Fruit Lightning Berry Sour | Surøl | 6.4 | 0.44 | 98.4 |
| Storbritannia | 20822702 | Bearwood Brewing | Bearwood Accomplices Citra + Nelson IPA | India pale ale | 5.3 | 0.44 | 89.9 |
| Storbritannia | 20822402 | Bearwood Brewing | Bearwood Peach Trees DIPA | India pale ale | 8.2 | 0.44 | 125.9 |
| Storbritannia | 20822502 | Bearwood Brewing | Bearwood Recognizer NEIPA | India pale ale | 6.8 | 0.44 | 115.9 |
| Storbritannia | 20822602 | Bearwood Brewing | Bearwood Zeddemore Pineapple Sour | Surøl | 5.5 | 0.44 | 106.9 |
| Sverige | 20347802 | Benchwarmers Brewing Co | Benchwarmers Cocomingo Coconut IPA | India pale ale | 7 | 0.44 | 89.9 |
| Romania | 20755502 | Bereta Brewing Co. | Bereta Cobbler Peach Sweet Cherry Spice Pastry Sour | Surøl | 4.9 | 0.44 | 99.3 |
| Romania | 20755402 | Bereta Brewing Co. | Bereta DIPAAAAAA(A) Heavily Hopped DoubleIPA | India pale ale | 7.8 | 0.44 | 99.9 |
| Romania | 20755602 | Bereta Brewing Co. | Bereta Pure Excess Heavily Hopped Triple IPA | India pale ale | 9.7 | 0.44 | 109.9 |
| Romania | 20755702 | Bereta Brewing Co. | Bereta x Aspro Brew Just Figure it Out Hazy Triple Ipa | India pale ale | 9.6 | 0.44 | 109.9 |
| Romania | 20755102 | Bereta Brewing Co. | Strange Companion Forest of Midsommar Chardonnay Barrel Aged Honey Ale | Surøl | 8.6 | 0.375 | 199.8 |
| Romania | 20755302 | Bereta Brewing Co. | Strange Companion Forest of Ostara Chardonnay Barrel Aged Honey Ale | Surøl | 7.7 | 0.375 | 199 |
| Romania | 20755202 | Bereta Brewing Co. | Strange Companion Forest of Saturnalia Rum Barrel Aged Honey Ale | Surøl | 9.3 | 0.375 | 199.8 |
| Tyskland | 20243702 | Blech Brut | Atelier Vrai Never Ever On A First Date New England IPA | India pale ale | 6.9 | 0.44 | 99.9 |
| Tyskland | 20239702 | Blech Brut | Blech.Brut Llamageddon West Coast IPA | India pale ale | 7.6 | 0.44 | 103.9 |
| Tyskland | 20239902 | Blech Brut | Blech.Brut Shift Double New England IPA | India pale ale | 7.8 | 0.44 | 109.9 |
| Belgia | 18703301 | Boerenerf | Boerenerf Fluweel | Surøl | 7 | 0.75 | 348.6 |
| Belgia | 19598601 | Boerenerf | Boerenerf Mus'iek | Surøl | 7 | 0.75 | 378.7 |
| Belgia | 18703101 | Boerenerf | Boerenerf Symbiose | Spesial | 8.3 | 0.75 | 359.7 |
| Canada | 20814702 | Brasserie du Bas-Canada | Brasserie du Bas-Canada #Gatineau Is Trending | India pale ale | 10 | 0.473 | 199.9 |
| Canada | 20813402 | Brasserie du Bas-Canada | Brasserie du Bas-Canada #Hautes Plaines Is Trending | India pale ale | 11.3 | 0.473 | 209.5 |
| Canada | 20814502 | Brasserie du Bas-Canada | Brasserie du Bas-Canada Ski Dog | India pale ale | 8.2 | 0.473 | 189.9 |
| Canada | 20813502 | Brasserie du Bas-Canada | Brasserie du Bas-Canada x Messorem Crème De La Crème | India pale ale | 8 | 0.473 | 190 |
| Canada | 20796402 | Brasserie du Bas-Canada | Brasserie du Bas-CanadaCélescope | India pale ale | 8.2 | 0.473 | 143 |
| Canada | 20796502 | Brasserie du Bas-Canada | Brasserie du Bas-CanadaÉlémentaire | India pale ale | 10 | 0.473 | 153.1 |
| England | 20802602 | Brew York | Brew York Chew Baklava Pistachio Baklava Imperial Milk Stout | Porter & stout | 7.5 | 0.44 | 88 |
| England | 20802802 | Brew York | Brew York Tropic Touch Guava Mango Apricot Pastry Sour | Surøl | 5.5 | 0.44 | 79.8 |
| England | 20802302 | Brew York | Brew York Velvet Starfall Pastéis de Nata Imperial Stout | Porter & stout | 11 | 0.44 | 99.7 |
| England | 20802702 | Brew York | Brew York x Sudden Death Digital Future Double Hazy IPA | India pale ale | 8 | 0.44 | 89.9 |
| England | 20802502 | Brew York | Brew York x To Øl Hop Collider West Coast IPA | India pale ale | 7.2 | 0.44 | 75.9 |
| USA | 20373302 | Brewlihan | Brewlihan Critical Mass | Mjød | 12 | 0.375 | 615.9 |
| USA | 20102902 | Brewlihan | Brewlihan Heavier Cohesion Vanilla | Mjød | 12 | 0.375 | 900.8 |
| Sverige | 20823302 | Brewski Micro Brewery | Brewski Double Dromedary New England DIPA | India pale ale | 8 | 0.44 | 105.9 |
| Sverige | 20823602 | Brewski Micro Brewery | Brewski Drummer Boy West Coast IPA | India pale ale | 6.5 | 0.33 | 82.9 |
| Sverige | 20396802 | Brewski Micro Brewery | Brewski Mangofeber DIPA | India pale ale | 8 | 0.33 | 69.5 |
| Sverige | 20231602 | Brewski Micro Brewery | Brewski Night Pusher American Imperial Stout | Porter & stout | 10 | 0.33 | 84.9 |
| Sverige | 20535002 | Brewski Micro Brewery | Brewski Paw Paw Fruited Sour W. Papaya, Passion Fruit, Pineapple & Mango | Surøl | 5.6 | 0.33 | 74.9 |
| Belgia | 20802402 | Brouwerij Verhaeghe | Duchesse de Bourgone Flanders Red Ale | Surøl | 6.2 | 0.375 | 80 |
| Polen | 20803202 | Browar Artezan | Artezan Digital: ASAP DIPA | India pale ale | 8.2 | 0.5 | 107 |
| Polen | 20803302 | Browar Artezan | Artezan Golazo IPA | India pale ale | 6.2 | 0.5 | 95.1 |
| Polen | 20803002 | Browar Artezan | Artezan Jungle Juice: Capibara Juicy Sour | Surøl | 6 | 0.5 | 98.9 |
| Polen | 20806702 | Browar PINTA | Pinta Barrel Brewing Liberty Vanilla Coconut BA Coffee Imperial Stout | Porter & stout | 11 | 0.33 | 132 |
| Polen | 20806902 | Browar PINTA | Pinta Hopzz Edge NZH-106 Triple Hazy IPA | India pale ale | 10 | 0.5 | 119.1 |
| Polen | 20807002 | Browar PINTA | Pinta Hopzz Midway Double Pecharine Hazy DIPA | India pale ale | 8 | 0.5 | 108.4 |
| Norge | 20809902 | Bygland Bryggeri | Bygland Mahow Koji & Kveik Red Ale | Red/amber | 7 | 0.44 | 108.9 |
| Norge | 20707802 | Bådin | Bådin Bodvin Carcavelos Tønnelagra Barley Wine | Barley wine | 13.5 | 0.33 | 181.9 |
| Norge | 19829002 | Bådin | Bådin Saison Strøm Farmhouse Ale | Saison farmhouse ale | 6 | 0.44 | 70.4 |
| Norge | 19829202 | Bådin | Bådin x Smidjan Brugghus Give Peach a Chance, Do It With Passion Fruited Sour | Surøl | 5.5 | 0.44 | 83.4 |
| USA | 20814802 | Central Waters Brewing | Central Waters Barleywine Ale Brewer's Reserve 3 years Bourbon Barrel 2026 | Porter & stout | 14.5 | 0.355 | 225 |
| USA | 20813102 | Central Waters Brewing | Central Waters Barleywine Ale Brewer's Reserve 4 years Bourbon Barrel 2026 | Porter & stout | 15.6 | 0.355 | 239.9 |
| USA | 20813302 | Central Waters Brewing | Central Waters Barleywine Ale Brewer's Reserve 5 years Bourbon Barrel 2026 | Porter & stout | 15.6 | 0.355 | 239.9 |
| Spania | 20810602 | Cervesa Soma S.L.U | Soma Fractal IPA | India pale ale | 7 | 0.44 | 110.1 |
| Spania | 20810202 | Cervesa Soma S.L.U | Soma Nectar DIPA | India pale ale | 8 | 0.44 | 120.4 |
| Spania | 20810402 | Cervesa Soma S.L.U | Soma x Sudden Death Crossbar DIPA | India pale ale | 8 | 0.44 | 120.4 |
| USA | 10516502 | Cigar City Brewing | Cigar City Jai Alai IPA | India pale ale | 7.5 | 0.355 | 79.3 |
| Slovenia | 20773302 | Clef Brewery | Clef Brewery Gibanica Apples Walnut Poppy Seed Vanilla Cinnamon Imperial Stout | Porter & stout | 11 | 0.375 | 149.5 |
| Slovenia | 20773202 | Clef Brewery | Clef Brewery Potica Walnut Vanilla Cinnamon Imperial Stout | Porter & stout | 11 | 0.375 | 149.5 |
| Canada | 19885502 | Collective Arts Brewing | Collective Arts x David Oku Ransack The Universe | India pale ale | 6.8 | 0.473 | 109.1 |
| Canada | 19885402 | Collective Arts Brewing | Collective Arts x Nic Mac Life in The Clouds | India pale ale | 6.1 | 0.473 | 109.6 |
| Canada | 19885302 | Collective Arts Brewing | Collective Arts x Tim Singelton Strawberry Lemonade Sour | Surøl | 6.1 | 0.473 | 110.8 |
| Finland | 20773402 | CoolHead Brew | CoolHead Sage Limonata Fruited Sour | Surøl | 5 | 0.44 | 79.9 |
| Finland | 20773902 | CoolHead Brew | Glass Pyramid Project Freshly Squeezed Banana Strawberry Vanilla Smoothie Sour | Surøl | 7 | 0.44 | 109.5 |
| Finland | 20774102 | CoolHead Brew | Glass Pyramid Project Freshly Squeezed Honey Cherry Crumble Cake Smoothie Sour | Surøl | 7 | 0.44 | 109.5 |
| Finland | 20774002 | CoolHead Brew | Glass Pyramid Project Freshly Squeezed Maple Blueberry Marshmallow Smoothie Sour | Surøl | 7 | 0.44 | 109.5 |
| Finland | 20774202 | CoolHead Brew | Glass Pyramid Project Freshly Squeezed Raspberry Fluffies Smoothie Sour | Surøl | 7 | 0.44 | 109.5 |
| USA | 20349802 | Counterpart Brewing | Counterpart x Arpus Hunting For The Sun | India pale ale | 6.5 | 0.473 | 155 |
| USA | 20349202 | Counterpart Brewing | Counterpart x Bad Bones Franctured Dreams | India pale ale | 8.2 | 0.473 | 176 |
| Sverige | 20228602 | Crooked Moon Brewing | Crooked Moon Deuce V2 NEIPA | India pale ale | 8.2 | 0.44 | 95.9 |
| USA | 20102602 | Dankhouse Brewing Company | DankHouse Mashish Peanut Butter, Chocolate & Marshmallow | Porter & stout | 13 | 0.473 | 142.6 |
| USA | 20348302 | District 96 Beer Factory | District 96 F.O.A.P.B. Father Of All Photo Bombs | India pale ale | 10 | 0.473 | 179.9 |
| USA | 20348502 | District 96 Beer Factory | District 96 Night Night Juice | India pale ale | 14 | 0.473 | 196.9 |
| USA | 20348602 | District 96 Beer Factory | District 96 x Magnify Too Stimulated | India pale ale | 12.4 | 0.473 | 192 |
| Sverige | 20823102 | Duckpond Brewing | Duckpond Boatload De Luxe Gose Black Currant, Banana & Vanilla | Surøl | 9 | 0.33 | 109.6 |
| Sverige | 20533402 | Duckpond Brewing | Duckpond Darkwing Sorbet Pastry Sour Black Currant & Vanilla | Surøl | 6 | 0.33 | 95.9 |
| Sverige | 20401602 | Duckpond Brewing | Duckpond Guava Palava Gose w/ Guava & Vanilla | Surøl | 6 | 0.33 | 85.9 |
| Sverige | 19831702 | Duckpond Brewing | Duckpond Oonga Doonga Imperial Gose | Surøl | 8 | 0.33 | 89.9 |
| Sverige | 20533602 | Duckpond Brewing | Duckpond Soft Landing Sorbet Pastry Sour Passion Fruit, Mango, Guava & Vanilla | Surøl | 6 | 0.33 | 95.9 |
| USA | 19260102 | Electric Brewing Co | Electric Rabid Revenge | India pale ale | 7.6 | 0.473 | 120.7 |
| Sverige | 20822902 | Elmeleven | Elmeleven Alien Intelligence | Surøl | 5 | 0.44 | 119.9 |
| Sverige | 20804602 | Elmeleven | Elmeleven Cosmosis Raspberry Blueberry Cherry Coconut Pulp Sour | Surøl | 5 | 0.44 | 126.9 |
| Sverige | 20823202 | Elmeleven | Elmeleven Home Star Red Berries and Pomegranate PULP Sour | Surøl | 5 | 0.44 | 119.9 |
| Sverige | 20822802 | Elmeleven | Elmeleven Water Worlds | India pale ale | 8 | 0.44 | 114.9 |
| Norge | 15791102 | ELØ - En Liten Øl | ELØ Golden Abbey Belgian Patersbier | Klosterstil | 5.5 | 0.33 | 56.1 |
| USA | 20803802 | Equilibrium Brewing | Equilibrium Colada Kinetics DIPA | India pale ale | 8.5 | 0.473 | 144.3 |
| USA | 20803602 | Equilibrium Brewing | Equilibrium Harmonic Osciallition IPA | India pale ale | 6.2 | 0.473 | 110.8 |
| USA | 20803702 | Equilibrium Brewing | Equilibrium x Great Notion JuiceJuice DIPA | India pale ale | 8.5 | 0.473 | 144.3 |
