Korreksjon: Den første utgaven av denne artikkelen, publisert 30. august, inneholdt feil informasjon om bestillingsutvalget. Det riktige antallet er 145 øl, ikke 92 slik det først ble oppgitt. Oversikten er nå oppdatert.

Bladene skifter farge, luften blir kjøligere – det er tid for peiskos og fårikål.
Hva kan Vinmonopolet friste med av ølnyheter som passer til høsten?
Like sikkert som at været blir kaldere, er det at vi får nye øl på Vinmonopolet. Både øl som Vinmonopolet selv velger å lansere i basis- og partiutvalget, men også det leverandørene selv gjør tilgjengelig via bestillings- og tilleggsutvalget.
Fasit for september er følgende:
- 7 nyheter i basisutvalget
- 8 nyheter i partiutvalget
- 145 nyheter i bestillingsutvalget
- 146 nyheter i tilleggsutvalget
- Totalt 306 nye øl
Vi starter med de ølene som faktisk kan dukke opp i butikkhyllene – altså basis- og partiutvalget.
Basis- & partiutvalget
Sju øl blir tilgjengelig i Vinmonopolets basisutvalg. Disse vil være tilgjengelige i minst ett år. Hvilke butikker som tar inn hvert produkt bestemmes av Vinmonopolet, så ikke alle nyhetene blir tilgjengelige overalt. Vil du være sikker på å finne dem i butikk, er kategori 6-butikkene (de største med bredest utvalg) det beste stedet å lete. Disse får alltid hele basisutvalget.
I tillegg blir hele 8 produkt tilgjengelig i partiutvalget. Det betyr at Vinmonopolet kjøper inn et parti som distribueres til utvalgte butikker, og når det er tomt, går produktet over til bestillingsutvalget om det finnes mer igjen av ølet.
Basis:
| Land | Artikkelnr | Produsent | Artikkelnavn | Ølstil | ABV | Volum | Salgspris inkl pant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norge | 19701701 | Kinn Bryggeri AS | Kinn Knekten | Pale ale | 6 | 0.75 | 89.9 |
| Norge | 19643502 | Monkey Brew AS | Monkey Brew Newton Pale Ale | Pale ale | 5.2 | 0.44 | 68.6 |
| Norge | 12058102 | Nøgne Ø Det kompromissløse Bryggeri | Nøgne Ø Svart/Hvit Alcohol-free Milk Stout | Alkoholfritt øl | 0 | 0.33 | 24.9 |
| Norge | 19626202 | Oslo Brewing Co. | Oslo Brewing Farmhouse Norwegian Ale | Saison farmhouse ale | 6.2 | 0.33 | 53.9 |
| England | 5776402 | Shepherd Neame | Shepherd Neame Bishops Finger Kentish Strong Ale | Pale ale | 5.2 | 0.5 | 48.5 |
| England | 19626302 | Wychwood Brewery | Hobgoblin Ruby Beer | Red/amber | 5 | 0.5 | 54.9 |
| Norge | 19657302 | Ægir Bryggeri | Ægir Maltøl Norwegian Farmhouse Ale | Saison farmhouse ale | 7 | 0.44 | 84.9 |
Parti:
| Land | Artikkelnr | Produsent | Artikkelnavn | Ølstil | ABV | Volum | Salgspris inkl pant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norge | 19840602 | 7 Fjell Bryggeri | 7 Fjell Skog og Mark Wilderness IPA | India pale ale | 6 | 0.33 | 59.7 |
| Norge | 19840502 | Disko Brewing | Disko Brewing Duality Yeah Buddy IPA | India pale ale | 7 | 0.44 | 92.2 |
| Norge | 19701202 | Grünerløkka Brygghus | Grünerløkka Brygghus Løkka Galaxy | India pale ale | 6 | 0.44 | 81.9 |
| Norge | 19701502 | Haandbryggeriet | Haandbryggeriet Jubileum New Drammen IPA | India pale ale | 6.7 | 0.44 | 87.9 |
| Norge | 19840302 | Jåttå Gårdsbryggeri | Jåttå Brekkas Norsk IPA | India pale ale | 7 | 0.33 | 71.7 |
| Norge | 19603802 | Nøisom | Nøisom No11 Amerikansk Pale Ale | Pale ale | 5.5 | 0.44 | 63 |
| Norge | 19626102 | Oslo Brewing Co. | Oslo Brewing Norwegian IPA | India pale ale | 6.7 | 0.33 | 59.1 |
| Norge | 19840402 | Slakteren brygghus | Slakteren Brygghus Hop Dragon IPA | India pale ale | 7.6 | 0.44 | 98.3 |
For deg som liker å bestille spesialøl direkte, er bestillingsutvalget stedet å lete.
Bestillingsutvalget
Med 145 nye øl er bestillingsutvalget stedet for deg som liker variasjon og spesialøl. Disse produktene kan bestilles direkte fra Vinmonopolets nettside og butikkene kan også ta dem inn i sitt lokale sortiment basert på etterspørsel.
Merk at noen av ølene i dette slippet tidligere kan ha vært tilgjengelige i tilleggsutvalget, og er dermed ikke nødvendigvis helt nye.
| Land | Artikkelnr | Produsent | Artikkelnavn | Ølstil | ABV | Volum | Salgspris inkl pant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norge | 19224802 | Amundsen Bryggeri | Amundsen Hazyview Hazy IPA | India pale ale | 7.2 | 0.440 | 89.90 |
| Norge | 19519602 | Amundsen Bryggeri | Amundsen Helles Lager Lemon On Top | Lys lager | 5.0 | 0.440 | 79.90 |
| Norge | 19224902 | Amundsen Bryggeri | Amundsen Whatever Floats Your Boat Toffee Cola Imperial Stout | Porter & stout | 11.5 | 0.440 | 119.90 |
| Latvia | 19426902 | Arpus Brewing Co. | Arpus Hopchest DDH Double IPA | India pale ale | 7.5 | 0.440 | 94.90 |
| Latvia | 19507002 | Arpus Brewing Co. | Arpus Never Again Tomato Gose | Surøl | 6.0 | 0.440 | 99.60 |
| Spania | 19456202 | Basqueland Brewing | Basqueland Brewing Make my Dreams Oat Cream IPA | India pale ale | 7.0 | 0.440 | 95.20 |
| England | 19588702 | Beak Brewery | Beak Move DDH Pale | Pale ale | 5.0 | 0.440 | 96.20 |
| Belgia | 19732102 | Bieres de Chimay | Chimay Trappist Gold Blond | Klosterstil | 4.8 | 0.330 | 53.90 |
| Belgia | 19680902 | Bieres de Chimay | Chimay Trappist Grande Reserve Barrel Fermented Rhum 2025 | Klosterstil | 10.5 | 0.375 | 184.90 |
| Belgia | 19681001 | Bieres de Chimay | Chimay Trappist Grande Réserve Barrel Fermented Rhum 2025 | Klosterstil | 10.5 | 0.750 | 324.90 |
| Belgia | 19732202 | Bieres de Chimay | Chimay Trappist Red Brown | Klosterstil | 7.0 | 0.330 | 58.90 |
| Italia | 19653502 | Birra Baladin | Baladin Leön | Klosterstil | 8.5 | 0.330 | 69.90 |
| Italia | 6841301 | Birra del Borgo | Birra del Borgo L'Equilibrista | Surøl | 10.9 | 0.750 | 300.00 |
| Belgia | 19598805 | Boerenerf | Boerenerf Cuvée Héritage 2024 | Surøl | 6.9 | 1.500 | 625.80 |
| Belgia | 19598905 | Boerenerf | Boerenerf Mirabelle 2023 | Surøl | 7.1 | 1.500 | 677.20 |
| Belgia | 19598601 | Boerenerf | Boerenerf Mus'iek 2024 | Surøl | 7.0 | 0.750 | 377.90 |
| Belgia | 19598701 | Boerenerf | Boerenerf Pineau des Charentes 2024 | Surøl | 7.3 | 0.750 | 388.10 |
| Belgia | 19593602 | Br. Alken-Maes | Affligem Blond | Lys ale | 6.7 | 0.330 | 43.60 |
| Belgia | 19662002 | Br. Alken-Maes | Hapkin | Lys ale | 8.5 | 0.330 | 66.60 |
| Belgia | 19636102 | Br. Alken-Maes | Mort Subite Juicy Crime of Passion | Surøl | 7.2 | 0.330 | 61.70 |
| Frankrike | 2200301 | Brasserie Au Baron | Brasserie Au Baron Cuvée des Jonquilles Blonde | Saison farmhouse ale | 7.0 | 0.750 | 139.00 |
| Frankrike | 5761801 | Brasserie Au Baron | Brasserie Au Baron St. Medard Triple | Saison farmhouse ale | 8.5 | 0.750 | 149.00 |
| Belgia | 2166902 | Brasserie de la Senne | Brasserie de la Senne Jambe de Bois Triple | Klosterstil | 8.0 | 0.330 | 67.90 |
| Belgia | 19658302 | Brasserie de la Senne | Brasserie de la Senne Zennepils | Lys lager | 4.9 | 0.330 | 53.00 |
| Belgia | 2167002 | Brasserie de la Senne | Brasserie de la Senne Zinnebir | Lys ale | 5.8 | 0.330 | 57.00 |
| Belgia | 1930502 | Brasserie De Silly | Silly La Divine | Klosterstil | 9.5 | 0.330 | 72.80 |
| Belgia | 1930604 | Brasserie De Silly | Silly Pink Killer | Spesial | 5.0 | 0.250 | 47.70 |
| Canada | 19569002 | Brasserie du Bas-Canada | Brasserie du Bas-Canada Hippocampe | India pale ale | 6.5 | 0.473 | 160.00 |
| Canada | 19569602 | Brasserie du Bas-Canada | Brasserie du Bas-Canada L'Idylle | India pale ale | 8.4 | 0.473 | 175.40 |
| Belgia | 19746502 | Brasserie Dupont | Dupont Moinette Ambrée | Klosterstil | 8.5 | 0.330 | 62.90 |
| Belgia | 19746602 | Brasserie Dupont | Dupont Saison Dry Hop | Saison farmhouse ale | 6.5 | 0.330 | 55.00 |
| Frankrike | 19497902 | Brasserie Goudale | La Goudale Rubis Fruits Rouges | Saison farmhouse ale | 5.0 | 0.500 | 75.30 |
| Belgia | 19775602 | Brasserie Lefebvre | Lefebvre Moeder Overste Tripel | Klosterstil | 8.0 | 0.330 | 71.60 |
| Frankrike | 911002 | Brasserie Saint-Germain | Saint Germain Rhub IPA | India pale ale | 6.9 | 0.330 | 79.90 |
| Tyskland | 11312502 | Brauerei Aying | Ayinger Oktober Fest-Märzen | Mørk lager | 5.8 | 0.500 | 59.00 |
| Skottland | 19726002 | BrewDog | BrewDog Hazy Jane New England IPA | India pale ale | 5.0 | 0.500 | 59.90 |
| Skottland | 19570402 | BrewDog | BrewDog Jack Hammer Ruthless India Pale Ale | India pale ale | 7.2 | 0.440 | 99.90 |
| Skottland | 19610502 | BrewDog | BrewDog Lucky Break NEIPA | India pale ale | 6.7 | 0.440 | 99.90 |
| Spania | 19605002 | BrewGross S.L. | Gross Candy Shop | India pale ale | 6.0 | 0.440 | 106.00 |
| Spania | 19605302 | BrewGross S.L. | Gross Frisbi | Lys lager | 5.0 | 0.440 | 86.10 |
| Spania | 19604902 | BrewGross S.L. | Gross Pelete | India pale ale | 5.5 | 0.440 | 104.50 |
| Spania | 19605102 | BrewGross S.L. | Gross Psilobuisness | Pale ale | 4.8 | 0.440 | 93.40 |
| Spania | 19605202 | BrewGross S.L. | Gross x Mumbo Jumbo Giovanni Giorgio | India pale ale | 6.5 | 0.440 | 107.30 |
| Belgia | 13100005 | Brouwerij 3 Fonteinen | 3 Fonteinen Hommage Oogst n°10 | Surøl | 6.8 | 1.500 | 599.00 |
| Belgia | 10708802 | Brouwerij de Ranke | De Ranke Guldenberg Bière d'Abbaye | Klosterstil | 8.0 | 0.330 | 64.90 |
| Belgia | 1777702 | Brouwerij de Ranke | De Ranke XX Bitter | Lys ale | 6.0 | 0.330 | 58.00 |
| Belgia | 19776302 | Brouwerij Het Nest | Het Nest KlevereTien Ten of Clubs Zwart & Straf | Klosterstil | 10.0 | 0.330 | 70.10 |
| Belgia | 19775502 | Brouwerij Het Nest | Het Nest SchuppenBoer Jack of Spades Tripel | Klosterstil | 8.0 | 0.330 | 63.20 |
| USA | 19570002 | Brujos | Brujos x The Veil Infinitum | India pale ale | 10.3 | 0.473 | 329.00 |
| USA | 19569501 | Central Waters Brewing | Central Waters Twenty Seven XXVII | Porter & stout | 13.9 | 0.650 | 566.60 |
| Canada | 14423102 | Collective Arts Brewing | Collective Arts Bourbon Barrel Aged Imperial Porter | Porter & stout | 11.5 | 0.355 | 89.90 |
| USA | 19567801 | Cycle Brewing | Cycle Brewing Barrel Aged Hazelnut And Cocoa Nibs | Porter & stout | 12.5 | 0.650 | 410.00 |
| Belgia | 19598502 | De Dolle Brouwers | De Dolle Lichtervelds Blond | Lys ale | 8.0 | 0.330 | 108.40 |
| Belgia | 19598402 | De Dolle Brouwers | De Dolle Special Extra Export Stout | Porter & stout | 8.0 | 0.330 | 108.40 |
| USA | 19635102 | Deep fried Beers | Deep Fried Macrowave | India pale ale | 11.1 | 0.473 | 304.80 |
| USA | 19617002 | Deep fried Beers | Deep Fried Neverminding | India pale ale | 9.6 | 0.473 | 284.20 |
| Norge | 17281502 | Disko Brewing | Disko Brewing Duality Vicarious Stout 2024 | Porter & stout | 9.0 | 0.330 | 90.50 |
| USA | 19568002 | Drekker Brewing Company | Drekker Ice Ice Prrrty Slush Style Sour Cherry, Guava, Coconut | Surøl | 6.5 | 0.473 | 168.90 |
| Belgia | 19710502 | Duvel Moortgat | Duvel Imperial Blond | Lys ale | 10.0 | 0.330 | 69.90 |
| Norge | 19800702 | E. C. Dahls Bryggeri | E.C. Dahls Espresso Martini Stout | Porter & stout | 6.9 | 0.330 | 58.50 |
| Norge | 19800602 | E. C. Dahls Bryggeri | E.C. Dahls Kjellerøl | Lys lager | 6.5 | 0.330 | 48.20 |
| Tyskland | 17195402 | Einbecker Brauhaus | Einbecker Mai-Ur-Bock | Lys lager | 6.5 | 0.330 | 42.50 |
| USA | 19260402 | Electric Brewing Co | Electric Enraged Conceptualism | India pale ale | 8.5 | 0.473 | 202.10 |
| USA | 19257802 | Electric Brewing Co | Electric Noble Concresce | India pale ale | 10.0 | 0.473 | 211.50 |
| USA | 19260102 | Electric Brewing Co | Electric Rabid Revenge | India pale ale | 7.6 | 0.473 | 197.50 |
| Tyskland | 3503302 | Erdinger Weissbräu | Erdinger Oktoberfest | Hveteøl | 5.7 | 0.500 | 59.90 |
| Norge | 19770402 | Eucharist Brewing | Eucharist Brewing Anointing Citra | India pale ale | 6.5 | 0.440 | 93.60 |
| Norge | 19770502 | Eucharist Brewing | Eucharist Divine Vision | India pale ale | 8.0 | 0.440 | 114.90 |
| Canada | 19260802 | Fine Balance Brewing | Fine Balance Double Oats & Honey Riwaka | India pale ale | 8.0 | 0.473 | 160.00 |
| Tyskland | 9308202 | G. Schneider & Sohn | Schneider Festweisse | Hveteøl | 6.2 | 0.500 | 69.90 |
| Sverige | 19680302 | Galatea AB | Arboga Mörk Lager | Mørk lager | 5.5 | 0.330 | 47.00 |
| Sverige | 19680002 | Galatea AB | Arboga Originalet | Lys lager | 5.6 | 0.330 | 47.00 |
| Norge | 19751202 | Graff Brygghus | Graff Astoria Anniversary IPA | India pale ale | 6.5 | 0.330 | 61.90 |
| England | 19700002 | Gravity Well Brewing Co. | Gravity Well Galaxies Apart NEIPA | India pale ale | 6.0 | 0.440 | 100.00 |
| England | 19699902 | Gravity Well Brewing Co. | Gravity Well Termination Shock Pale ale | Pale ale | 5.0 | 0.440 | 99.90 |
| England | 19699802 | Gravity Well Brewing Co. | Gravity Well x Pretty Decent Big Whoops | India pale ale | 6.8 | 0.440 | 114.10 |
| Tyskland | 1749502 | Hofbräu | Hofbräu Oktoberfestbier | Lys lager | 6.3 | 0.500 | 59.90 |
| USA | 19568902 | Hoof Hearted Brewing | Hoof Hearted South Of Eleven | India pale ale | 10.2 | 0.473 | 166.20 |
| England | 433802 | Hook Norton | Hook Norton Flagship | India pale ale | 5.3 | 0.500 | 70.80 |
| England | 433502 | Hook Norton | Hook Norton Haymaker | Pale ale | 5.0 | 0.500 | 68.60 |
| Norge | 19752802 | Haandbryggeriet | Haandbryggeriet Lørdag NEIPA | India pale ale | 8.0 | 0.330 | 71.00 |
| Norge | 16097101 | Kinn Bryggeri AS | Kinn Oktoberfest | Lys lager | 6.0 | 0.750 | 109.90 |
| Tyskland | 1147202 | König Ludwig | König Ludwig Weissbier Hell | Hveteøl | 5.5 | 0.500 | 69.90 |
| Belgia | 12536602 | La Rulles | La Rulles Pils | Lys lager | 4.8 | 0.330 | 53.00 |
| Belgia | 9444301 | La Rulles | La Rulles Triple | Klosterstil | 8.4 | 0.750 | 153.00 |
| Norge | 19518402 | Larvik Mikrobryggeri | Larvik Mikrobryggeri English Nitro Porter | Porter & stout | 5.0 | 0.330 | 52.40 |
| Norge | 19518302 | Larvik Mikrobryggeri | Larvik Mikrobryggeri Svennersol Golden Pilsner | Lys lager | 5.6 | 0.330 | 52.20 |
| Norge | 7923502 | Lervig AS | Lervig Orange Velvet IPA | India pale ale | 5.5 | 0.330 | 57.90 |
| Norge | 14962702 | Lervig AS | Lervig Paragon Bourbon Barrel 2021 | Barley wine | 13.8 | 0.375 | 250.20 |
| Norge | 14062001 | Lervig AS | Rackhouse Le Grand Mélange 2019 | Surøl | 8.0 | 0.750 | 199.50 |
| USA | 19156202 | Long Live Beerworks | Long Live Beerworks Bite Times Stories | Porter & stout | 12.0 | 0.500 | 417.20 |
| Norge | 19812302 | Marlobobo | Marlobobo Multiversal Cryo 2024 | Mjød | 12.0 | 0.375 | 559.90 |
| Norge | 19613902 | Marlobobo | Marlobobo Orificial Intelligence 2024 | Mjød | 12.5 | 0.375 | 374.90 |
| Norge | 19614002 | Marlobobo | Marlobobo Sandviken Select 2024 | Mjød | 11.5 | 0.375 | 449.90 |
| Norge | 19746402 | Marlobobo | Marlobobo Stevnsberry 2024 | Mjød | 12.0 | 0.375 | 314.90 |
| Norge | 19812002 | Marlobobo | Marlobobo x Lindheim Schaarbee Cryo 2024 | Mjød | 11.0 | 0.375 | 559.90 |
| Canada | 18724402 | Messorem | Messorem Triple Tombe | India pale ale | 10.0 | 0.473 | 178.20 |
| Canada | 19261002 | Messorem | Messorem x Hudson Valley Stopping by Woods on a Snowy Evening | India pale ale | 8.0 | 0.473 | 161.20 |
| Belgia | 19797702 | Mikkeller | Mikkeller Kærlighed Fall/Winter | Pale ale | 4.9 | 0.330 | 69.90 |
| Belgia | 19797802 | Mikkeller | Mikkeller Space Race | India pale ale | 6.7 | 0.330 | 71.90 |
| Canada | 19570102 | Nano Cinco | Nano Cinco Gopher Snake | India pale ale | 8.0 | 0.473 | 164.70 |
| Canada | 19568102 | Nano Cinco | Nano Cinco Migration V2 | India pale ale | 8.0 | 0.473 | 164.70 |
| Norge | 19783902 | Nedstrand Bryggeri AS | Nedstrand Bryggeri Sour Kiwi & Guava | Surøl | 5.9 | 0.440 | 96.90 |
| England | 19580702 | Northern Monk Brew Co | Northern Monk Patrons 41.06 Bobbi Abbey//Battle Axe//Polly's Hazy IPA | India pale ale | 7.2 | 0.440 | 120.20 |
| England | 19645402 | Northern Monk Brew Co | Northern Monk Patrons 42.06 Soma//Badlands//Regal Serenity DDH NZ IPA | India pale ale | 7.5 | 0.440 | 125.20 |
| Norge | 19749402 | Nøgne Ø Det kompromissløse Bryggeri | Nøgne Ø Bayer | Mørk lager | 5.3 | 0.500 | 59.90 |
| Norge | 19749302 | Nøgne Ø Det kompromissløse Bryggeri | Nøgne Ø Great Shakes | Spesial | 14.0 | 0.330 | 199.90 |
| Latvia | 19566902 | ODU Brewery | Odu Bitter Than Your Mama | India pale ale | 8.0 | 0.440 | 110.00 |
| Latvia | 19566802 | ODU Brewery | Odu Brix Pear, Golden Fruit & Passion Fruit | Surøl | 5.5 | 0.440 | 111.90 |
| Latvia | 19566502 | ODU Brewery | Odu Misty Drip | India pale ale | 8.3 | 0.440 | 106.00 |
| Latvia | 19566702 | ODU Brewery | Odu Uno Pineapple | Surøl | 5.0 | 0.440 | 109.90 |
| Norge | 19626402 | Oslo Brewing Co. | Oslo Brewing Brut Rose | Saison farmhouse ale | 6.0 | 0.330 | 64.90 |
| Tyskland | 6833802 | Paulaner Brauerei | Paulaner Oktoberfest Bier | Lys lager | 6.0 | 0.500 | 59.90 |
| Tyskland | 15656602 | Paulaner Brauerei | Paulaner Salvator | Mørk lager | 7.9 | 0.330 | 54.90 |
| Polen, Øvrige | 19817802 | Perla – Browary Lubelskie | Perla Miodowa | Lys lager | 5.4 | 0.500 | 46.90 |
| Estland | 19729802 | Põhjala Brewing | Põhjala Nova Lux West Coast IPA | India pale ale | 6.2 | 0.440 | 102.90 |
| Estland | 19551602 | Põhjala Brewing | Põhjala x Revenant Harbour Hopping DDH IPA | India pale ale | 6.5 | 0.440 | 104.90 |
| Storbritannia | 19730802 | Pomona Island Brew | Pomona Island Isn't this religious DDH IPA | India pale ale | 6.5 | 0.440 | 111.20 |
| Kroatia | 16771102 | Pulfer Brewery | Pulfer Landsky Session IPA | India pale ale | 4.9 | 0.500 | 84.20 |
| England | 19658602 | Rivington Brewing Co | Rivington Cosmos Mango, Peach & Passionfruit | Surøl | 5.0 | 0.500 | 118.50 |
| England | 19658502 | Rivington Brewing Co | Rivington x Flox x Prizm Weekend On The Boats | India pale ale | 6.5 | 0.500 | 120.30 |
| England | 19658702 | Rivington Brewing Co | Rivington x Revenat Maximum Overdrive | India pale ale | 8.0 | 0.500 | 133.40 |
| Norge | 19745202 | Schouskjelleren Mikrobryggeri | Schouskjelleren Entry Point NEIPA | India pale ale | 5.5 | 0.440 | 94.80 |
| USA | 19539702 | Sierra Nevada Brewing Co. | Sierra Nevada Peachy Litte Thing Hazy IPA | India pale ale | 7.0 | 0.355 | 64.90 |
| England | 19560302 | St. Austell Brewery | Proper Job IPA | India pale ale | 5.5 | 0.440 | 56.90 |
| Belgia | 1873905 | St. Bernardus Brouwerij | St. Bernardus Abt 12 2021 | Klosterstil | 10.0 | 1.500 | 379.00 |
| Sverige | 19680102 | St. Eriks Bryggeri | S:t Eriks IPA | India pale ale | 5.3 | 0.330 | 49.90 |
| Sverige | 19680702 | St. Eriks Bryggeri | S:t Eriks Klassisk Porter | Porter & stout | 5.6 | 0.330 | 64.90 |
| Sverige | 19680202 | St. Eriks Bryggeri | S:t Eriks Ljus Lager | Lys lager | 5.0 | 0.330 | 45.90 |
| England | 9610402 | St. Peters Brewery | St. Peters Cream Stout | Porter & stout | 6.5 | 0.500 | 88.00 |
| Belgia | 2095602 | Struise Brouwers | Struise Pannepot Old Fishermans Ale | Klosterstil | 10.0 | 0.330 | 91.30 |
| Irland | 16972102 | Sullivan's Brewing Company | Sullivan's Maltings Irish Ale | Red/amber | 5.0 | 0.440 | 60.90 |
| Frankrike | 19448402 | The Piggy Brewing Company | Piggy Brewing Oasis V2 New England IPA | India pale ale | 6.0 | 0.440 | 89.40 |
| USA | 18851302 | Uncommon Path Brewing | Uncommon Path Triverse | India pale ale | 10.9 | 0.473 | 171.30 |
| Skottland | 19597702 | Vault City Brewing | Vault City Raspberry Cream Soda | Surøl | 4.8 | 0.440 | 104.90 |
| England | 19746202 | Verdant Brewing Co. | Verdant Biggest Stupidest Westy DIPA | India pale ale | 8.0 | 0.440 | 140.20 |
| England | 14580602 | Verdant Brewing Co. | Verdant Whale Sharks DIPA | India pale ale | 8.4 | 0.440 | 139.90 |
| Italia | 19621102 | Vetra Beer | Vetra Bock | Mørk lager | 6.3 | 0.330 | 75.30 |
| Italia | 19621302 | Vetra Beer | Vetra Donza Spicy Rauchbier | Spesial | 5.2 | 0.330 | 77.80 |
| Italia | 19620802 | Vetra Beer | Vetra x Bådin Italiæn Graffiti West Coast Imperial Pils | Lys lager | 6.5 | 0.330 | 77.00 |
| Irland | 19752402 | Whiplash Beer | Whiplash Into the Abyss Festbier | Red/amber | 5.8 | 0.440 | 79.90 |
| Irland | 19751902 | Wicklow Wolf | Wicklow Wolf Dire Wolf Hazy IPA Endangered Species No 59 | India pale ale | 8.0 | 0.440 | 84.90 |
| Irland | 19750902 | Wicklow Wolf | Wicklow Wolf Honey I Shrunk The Pils Endangered Species No. 61 | Lys lager | 4.8 | 0.440 | 69.90 |
| Irland | 19751002 | Wicklow Wolf | Wicklow Wolf Suddenly Acai Sour Endangered Species No. 60 | Surøl | 5.0 | 0.440 | 74.90 |
| Wales | 19554502 | Wrexham | Wrexham Lager Export | Lys lager | 5.0 | 0.440 | 44.90 |
Til slutt har vi tilleggsutvalget, der butikkene selv velger hva de vil kjøpe inn.
Tilleggsutvalget
Til slutt lanseres 146 øl i tilleggsutvalget. Disse er ikke tilgjengelige for bestilling på nett, og butikkene må kjøpe inn hele kasser. Det betyr at du ikke kan bestille enkeltflasker/bokser til din lokale butikk, men det finnes likevel to måter å få tak i dem:
- Følg med på Vinmonopolets nettside for å se hvilke butikker som eventuelt har tatt dem inn.
- Spør din lokale Vinmonopolet-butikk om de kan ta inn varen(e) du ønsker.
| Land | Artikkelnr | Produsent | Artikkelnavn | Ølstil | ABV | Volum | Salgspris inkl pant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sverige | 17423002 | Apex Brewing Co. | Apex Ecliptic DIPA | India pale ale | 8 | 0.44 | 120.2 |
| Canada | 19702602 | Avant-Garde Artisans | Avant-Garde Cacaophonie | Brown ale | 8 | 0.473 | 154.6 |
| England | 19828702 | Beak Brewery | BEAK Big Parade DIPA | India pale ale | 8 | 0.44 | 139 |
| England | 14326302 | Beak Brewery | Beak Parade IPA | India pale ale | 6 | 0.44 | 112.3 |
| Canada | 19702802 | Biererie Shelton | Shelton Double IPA Pop-Citra | India pale ale | 8 | 0.473 | 143.5 |
| Canada | 19693702 | Biererie Shelton | Shelton Neipa | India pale ale | 7.5 | 0.473 | 136.4 |
| Canada | 19702702 | Biererie Shelton | Shelton Stout Impérial Bourbon Macadam | Porter & stout | 10.5 | 0.5 | 266.7 |
| Tyskland | 18728402 | Blech Brut | Blech.Brut Flow IPA dry hopped with Citra & Galaxy | India pale ale | 6.8 | 0.44 | 80.1 |
| USA | 19828802 | Bottle Logic Brewing | Bottle Logic Jam the Radar Stout | Porter & stout | 12.5 | 0.5 | 507.7 |
| Canada | 19693802 | Brasserie Beauregard | Beauregard Barley Wine | Barley wine | 9.9 | 0.355 | 146.9 |
| Canada | 19693902 | Brasserie Mille Iles | Mille iles Rousse | Red/amber | 4.9 | 0.473 | 92.9 |
| Canada | 19693602 | Brasserie Sir John Brewing Co | Sir John Come On More Energy IPA | India pale ale | 7.2 | 0.473 | 143.6 |
| Canada | 19482002 | Brasserie Sir John Brewing Co | Sir John Jericho VT | India pale ale | 6.6 | 0.473 | 137.9 |
| Tyskland | 19822002 | Brauhaus Tegernsee KG | Tegernseer Hell | Lys lager | 4.8 | 0.5 | 70.1 |
| Tyskland | 19821902 | Brauhaus Tegernsee KG | Tegernseer Pils | Lys lager | 5 | 0.33 | 55 |
| Tyskland | 19822102 | Brauhaus Tegernsee KG | Tegernseer Spezial | Lys lager | 5.6 | 0.5 | 67.8 |
| Skottland | 19796202 | BrewDog | BrewDog Counter Strike West Coast IPA | India pale ale | 6.8 | 0.44 | 87.9 |
| Skottland | 14226602 | BrewDog | BrewDog Hazy Jane Guava | India pale ale | 5 | 0.33 | 64.9 |
| Skottland | 19796102 | BrewDog | BrewDog x Mackies Two Scoops Honeycomb Ice Cream Stout | Porter & stout | 7 | 0.44 | 94.9 |
| Belgia | 5453002 | Brouwerij Van Den Bossche | Pater Lieven Tripel | Klosterstil | 8 | 0.33 | 64.1 |
| Norge | 19713502 | Bygland Bryggeri | Bygland Jørunds Eld Et Stjørdalsøl | Spesial | 7 | 0.44 | 97.5 |
| USA | 19157502 | Baa Baa Brewhouse | Baa Baa Brewhouse A Lamb In a Jam Peach Cobbler Pie | Surøl | 5.5 | 0.473 | 194.5 |
| Norge | 19829002 | Bådin | Bådin Saison Strøm Farmhouse Ale | Saison farmhouse ale | 6 | 0.44 | 79.9 |
| Norge | 19829102 | Bådin | Bådin x Outer Range Swim West Coast IPA | India pale ale | 7 | 0.44 | 84.9 |
| Norge | 19827602 | Bådin | Bådin x Prizm The French Dispatch Imperial Coffee & Vanilla Stout | Porter & stout | 10 | 0.44 | 119.8 |
| Spania | 19828602 | Cervesa Soma S.L.U | SOMA Fever IPA | India pale ale | 6 | 0.44 | 105.7 |
| Spania | 19828502 | Cervesa Soma S.L.U | SOMA K20 DIPA | India pale ale | 8 | 0.44 | 120.2 |
| England | 14934501 | Crossover Blendery | Crossover Blendery Mackerel Skies Golden Ale | Surøl | 5.6 | 0.75 | 124.5 |
| Norge | 19742102 | Disko Brewing | Disko Duality Sneaky Sneaky IPA | India pale ale | 7 | 0.44 | 109.6 |
