
Vi er godt over halvveis gjennom vinteren.
For noen har det endelig blitt skiføre – for andre begynner lengselen mot lysere og varmere dager å melde seg. Heldigvis byr februar på noe som varmer uansett: hele 183 nye øl lanseres på Vinmonopolet!
Det er faktisk ikke en ordinær lanseringsmåned – alle nyhetene kommer i tilleggsutvalget, og det lanseres ingenting i basis-, parti-, eller bestillingsutvalget.
(Småfun fact: De «store» slippene skjer annenhver måned: altså i januar, mars, juli, september og november.)
Hva er tilleggsutvalget?
Ølnyhetene i tilleggsutvalget er ikke tilgjengelige for netthandel, og butikkene må kjøpe inn hele kasser. Det betyr at du ikke kan bestille enkeltflasker- eller bokser til din lokale butikk, men det finnes likevel to måter å få tak i dem:
- Følg med på Vinmonopolets nettside for å se hvilke butikker som har tatt inn de ølene du er på jakt etter.
- Spør din lokale Vinmonopolet-butikk om de kan ta inn varen(e) du ønsker.
🛒 PS: Ølbloggen har nå åpnet nettbutikk!
Vil du støtte arbeidet med bloggen og samtidig sikre deg noe kult?
Ta en titt i nettbutikken – vi har blant annet det ikoniske Teku-glasset, perfekt for å smake på nettopp nyhetene i dette slippet.
Full oversikt over slippet:
| Land | Artikkelnr | Produsent | Artikkelnavn | Ølstil | ABV | Volum | Salgspris inkl pant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada | 20004902 | 5e Baron Microbrasserie | 5e Baron Céleste | India pale ale | 5.5 | 0.473 | 123.3 |
| Latvia | 20324402 | Arpus Brewing Co. | Arpus Nectaron Motueka Citra Double IPA | India pale ale | 8 | 0.44 | 109.5 |
| Latvia | 20324502 | Arpus Brewing Co. | Arpus TDH Mosaic Superdelic Double IPA | India pale ale | 8 | 0.44 | 109.5 |
| Tyskland | 20344302 | Atelier Vrai | Atelier Vrai Please Do Not Put Hand Towels In The Toilet Double New England IPA | India pale ale | 8.1 | 0.44 | 125.9 |
| Norge | 20315602 | Austmann Bryggeri | Austmann Måkeferd | India pale ale | 5.2 | 0.5 | 67.7 |
| Canada | 20002802 | Avant-Garde Artisans | Avant Garde Nococo Rye | Porter & stout | 8.2 | 0.473 | 157.8 |
| Canada | 20003502 | Avant-Garde Artisans | Avant-Garde Kaeru Kari | Surøl | 6.6 | 0.5 | 165 |
| USA | 20346202 | Barreled Souls Brewing Company | Barreled Soul Stay Puft BA | Porter & stout | 17.4 | 0.33 | 421 |
| USA | 20345902 | Barreled Souls Brewing Company | Barreled Souls Big Bang 6 YO BA | Barley wine | 15.4 | 0.5 | 440 |
| USA | 20345802 | Barreled Souls Brewing Company | Barreled Souls Life V | Barley wine | 15.1 | 0.33 | 390 |
| England | 19588702 | Beak Brewery | Beak Move DDH Pale | Pale ale | 5 | 0.44 | 96.3 |
| Sverige | 20347802 | Benchwarmers Brewing Co | Benchwarmers Cocomingo Coconut IPA | India pale ale | 7 | 0.44 | 109.9 |
| Canada | 19985101 | Biererie Shelton | Shelton P'tite laine | Surøl | 7 | 0.75 | 244.3 |
| Tyskland | 20345002 | Blech Brut | Blech.Brut Pop! New England IPA | India pale ale | 6.5 | 0.44 | 114.5 |
| Tyskland | 19607302 | Blech Brut | Blech.Brut Retro Cheetah New England IPA | India pale ale | 6.2 | 0.44 | 93.9 |
| Tyskland | 20344402 | Blech Brut | Blech.Brut Urban Ghost Triple New England IPA | India pale ale | 9.5 | 0.44 | 134.9 |
| Belgia | 18703502 | Boerenerf | Boerenerf Kriek | Surøl | 6.7 | 0.375 | 161.1 |
| Belgia | 19009302 | Boerenerf | Boerenerf Oude Gueuze | Surøl | 7 | 0.375 | 121.1 |
| Belgia | 20350202 | Br. de Brabandere | Brouwerij de Brabandere Bavik Super Pils | Lys lager | 5.2 | 0.33 | 53.9 |
| Canada | 20351802 | Brasserie Bad Bones | Bad Bones Artery Extra Hoppy Ale | India pale ale | 8.7 | 0.473 | 167.2 |
| Canada | 20353502 | Brasserie Bad Bones | Bad Bones Awake Extra Hoppy Ale | India pale ale | 6.6 | 0.473 | 155.3 |
| Canada | 20353602 | Brasserie Bad Bones | Bad Bones Blackout Extra Hoppy Ale | India pale ale | 8.3 | 0.473 | 165 |
| Canada | 20353802 | Brasserie Bad Bones | Bad Bones Crossroads Extra Hoppy Ale | India pale ale | 9 | 0.473 | 174.2 |
| Canada | 20352102 | Brasserie Bad Bones | Bad Bones Focus Extra Hoppy Ale | India pale ale | 6.3 | 0.473 | 153 |
| Canada | 20353902 | Brasserie Bad Bones | Bad Bones Heart Rate Extra Hoppy Ale | India pale ale | 8.5 | 0.473 | 167.3 |
| Canada | 20351902 | Brasserie Bad Bones | Bad Bones Hip Extra Hoppy Ale | India pale ale | 6.7 | 0.473 | 155.2 |
| Canada | 20351702 | Brasserie Bad Bones | Bad Bones Hospital Gown Extra Hoppy Ale | India pale ale | 9 | 0.473 | 174.2 |
| Canada | 20353402 | Brasserie Bad Bones | Bad Bones The Bad Patient Extra Hoppy Ale | India pale ale | 10 | 0.473 | 180.8 |
| Canada | 20353702 | Brasserie Bad Bones | Bad Bones The Dream Extra Hoppy Ale | India pale ale | 6.2 | 0.473 | 153.1 |
| Canada | 20352002 | Brasserie Bad Bones | Bad Bones The Good Patient Extra Hoppy Ale | India pale ale | 8 | 0.473 | 165.2 |
| Canada | 19989602 | Brasserie Beauregard | Beauregard Cacao Habanero Sout impérial | Porter & stout | 9.9 | 0.355 | 146.4 |
| Canada | 18861802 | Brasserie Beauregard | Beauregard Stout Impérial | Porter & stout | 9.9 | 0.355 | 137.4 |
| Canada | 19391802 | Brasserie Dunham | Dunham Wila | Brown ale | 4.9 | 0.473 | 98.9 |
| Canada | 19985402 | Brasserie Sir John Brewing Co | Sir John Jusqu'à l'apocalypse | India pale ale | 7 | 0.473 | 134.4 |
| Sverige | 20350402 | Brewski Micro Brewery | Brewski Kakapow New Zealand DIPA | India pale ale | 8 | 0.33 | 89.9 |
| Sverige | 20350802 | Brewski Micro Brewery | Brewski Mysterious Haze NEIPA | India pale ale | 6 | 0.33 | 79.9 |
| Belgia | 20272402 | Brouwerij Van Den Bossche | Van Den Bossche Lamoral Tripel | Lys ale | 8 | 0.33 | 67.5 |
| Belgia | 20153504 | Brouwerij Van Eecke | Poperings Hommel Bier | Lys ale | 7.5 | 0.25 | 49.9 |
| Belgia | 10945302 | Brouwerij Van Honsebrouck | Kasteel Barista Chocolate Quad | Spesial | 11 | 0.33 | 89.1 |
| Belgia | 20181902 | Brouwerij Van Honsebrouck | Kasteel Donker Quadrupel | Barley wine | 11 | 0.33 | 76.4 |
| Belgia | 10901502 | Brouwerij Van Honsebrouck | Kasteel Rouge Kriek Quad | Spesial | 8 | 0.33 | 66.9 |
| Belgia | 18984802 | Brouwerij Van Honsebrouck | Kasteel Rubus Framboise | Surøl | 7 | 0.33 | 70.4 |
| Belgia | 20322505 | Brouwerij Verhaeghe | DuchesseDe Bourgogne Flemish Red Ale | Surøl | 6.2 | 1.5 | 339.9 |
| Norge | 20302402 | Bygland Bryggeri | Bygland Fatlagra surøl med sitron | Surøl | 5.8 | 0.33 | 98.2 |
| Norge | 19568802 | Bygland Bryggeri | Bygland Torevêr IPA | India pale ale | 6 | 0.44 | 81.9 |
| USA | 19157702 | Baa Baa Brewhouse | Baa Baa A Lamb In a Jam Pumpkin & Banana Pie | Surøl | 5.5 | 0.473 | 194.6 |
| Norge | 19867002 | Bådin | Bådin Arctic Farmhouse No. 3 Farmhouse Ale | Saison farmhouse ale | 7 | 0.44 | 86 |
| Norge | 20218602 | Bådin | Bådin Black Veil Oatmeal Stout | Porter & stout | 5.5 | 0.44 | 71.9 |
| Norge | 20218702 | Bådin | Bådin x Green Gold Future Proof West Coast IPA | India pale ale | 6 | 0.44 | 81.9 |
| Spania | 20343602 | Cervesa Soma S.L.U | Soma Dusk IPA | India pale ale | 6.5 | 0.44 | 114 |
| Spania | 20343402 | Cervesa Soma S.L.U | Soma Evo DIPA | India pale ale | 8 | 0.44 | 127.6 |
| Spania | 20343502 | Cervesa Soma S.L.U | Soma Noda IPA | India pale ale | 7 | 0.44 | 116.1 |
| USA | 11926902 | Cigar City Brewing | Cigar City Fancy Papers Hazy IPA | India pale ale | 6.5 | 0.355 | 73.7 |
| Finland | 20322602 | CoolHead Brew | Glass Pyramid Project The Pyramide Part 1 White Chocolate Peach Coconut Smoothie | Surøl | 7 | 0.44 | 119.8 |
| Finland | 20322402 | CoolHead Brew | Glass Pyramid Project x Ill Will Brewing Banoffee Pie Smoothie Sour | Surøl | 7 | 0.44 | 119.8 |
| Finland | 20322802 | CoolHead Brew | Glass Pyramid Project x King's Brewing Frosé Marshmallow Smoothie Sour | Surøl | 7 | 0.44 | 119.8 |
| Finland | 20322702 | CoolHead Brew | Glass Pyramid Project x Mortalis Freshly Squeezed Hydra II Smoothie Sour | Surøl | 7 | 0.44 | 120.7 |
| USA | 20329002 | Counterpart Brewing | Counterpart Don't Fear The Reaper | India pale ale | 10 | 0.473 | 190.9 |
| USA | 20349802 | Counterpart Brewing | Counterpart x Arpus Hunting For The Sun | India pale ale | 6.5 | 0.473 | 155 |
| USA | 20349202 | Counterpart Brewing | Counterpart x Bad Bones Franctured Dreams | India pale ale | 8.2 | 0.473 | 176 |
| Belgia | 18984302 | De Dolle Brouwers | De Dolle Arabier | Spesial | 8 | 0.33 | 108.7 |
| Belgia | 18984202 | De Dolle Brouwers | De Dolle Boskeun | Spesial | 9 | 0.33 | 108.7 |
| Canada | 19891602 | Dieu du Ciel! | Dieu du Ciel! Dernière Volonté Pinot Noir | India pale ale | 7 | 0.5 | 231.2 |
| Canada | 19891702 | Dieu du Ciel! | Dieu du Ciel! Péché Mortel Bourbon | Porter & stout | 9.5 | 0.341 | 149.7 |
| USA | 20348302 | District 96 Beer Factory | District 96 F.O.A.P.B. Father Of All Photo Bombs | India pale ale | 10 | 0.473 | 179.9 |
| USA | 20348502 | District 96 Beer Factory | District 96 Night Night Juice | India pale ale | 14 | 0.473 | 196.9 |
| USA | 20348602 | District 96 Beer Factory | District 96 x Magnify Too Stimulated | India pale ale | 12.4 | 0.473 | 192 |
| Belgia | 20153402 | Dubuisson | Dubuisson Rasta Trolls | Lys ale | 7 | 0.33 | 62.5 |
| Sverige | 19832102 | Duckpond Brewing | Duckpond Double Down Fruited Goose | Surøl | 9 | 0.33 | 103.5 |
| USA | 19257802 | Electric Brewing Co | Electric Noble Concresce | India pale ale | 10 | 0.473 | 181.3 |
| Sverige | 20347602 | Elmeleven | Elmeleven Hidden Worlds Hazy DIPA Nelson Bliss and Citra Hops | India pale ale | 8 | 0.44 | 119.9 |
| Sverige | 20347902 | Elmeleven | Elmeleven Star Stuff Raspberry Daiquiri PULP Sour | Surøl | 5 | 0.44 | 124.9 |
| Sverige | 20347702 | Elmeleven | Elmeleven x Ophiussa Otherworldly Banana White Chocolate Hazelnut Milkshake PULP | Surøl | 5 | 0.44 | 124.9 |
| USA | 20345502 | Equilibrium Brewing | Equilibrium x Other Half Dream Lab | India pale ale | 10.2 | 0.473 | 175.9 |
| Finland | 20344002 | Etko Brewery | Factory x Saez & Son Sun King Smoothie Sour | Surøl | 5 | 0.44 | 122.2 |
| Finland | 20344102 | Etko Brewery | Factory x Salikatt Phenomenal Creature DIPA | India pale ale | 8 | 0.44 | 125.2 |
| USA | 20281802 | Fidens Brewing | Fidens Breach Of Contract DIPA | India pale ale | 8 | 0.473 | 196.7 |
| USA | 20281902 | Fidens Brewing | Fidens Enity Of Justice TIPA | India pale ale | 10 | 0.473 | 217.1 |
| USA | 20281602 | Fidens Brewing | Fidens Safari Sunset DIPA | India pale ale | 8.5 | 0.473 | 197.5 |
| USA | 20281702 | Fidens Brewing | Fidens The Artisan DDH DIPA | India pale ale | 8.5 | 0.473 | 202.4 |
| USA | 20282002 | Fidens Brewing | Fidens x Vitamin Sea Everybody's Favorite Uncle TIPA | India pale ale | 10 | 0.473 | 217.1 |
| Polen | 20298202 | Funky Fluid | Funky Fluid Gelato Dolce Vita | Surøl | 5.5 | 0.5 | 104.1 |
| Polen | 20298102 | Funky Fluid | Funky Fluid Gelato Extreme Neon Black | Surøl | 8 | 0.5 | 133.8 |
| Polen | 20298302 | Funky Fluid | Funky Fluid Manilita NZ IPA | India pale ale | 6.3 | 0.5 | 110.8 |
| Canada | 18885402 | Gaspard Brasserie Artisanale | Gaspard Parfait aux Cassis | Surøl | 6 | 0.473 | 116.9 |
| Norge | 20351202 | Hogna Brygg | Hogna American Strong Ale | Red/amber | 9 | 0.44 | 89.1 |
| USA | 20346302 | Hoof Hearted Brewing | Hoof Hearted Slø Turbø | India pale ale | 8.5 | 0.473 | 166.6 |
| USA | 20349002 | Hop Butcher | Hop Butcher Neon Green Relish Double IPA | India pale ale | 7.5 | 0.473 | 166 |
| USA | 20348702 | Hop Butcher | Hop Butcher Twilight To Starlight Double IPA | India pale ale | 8 | 0.473 | 167.6 |
| USA | 20345702 | Imprint Beer | Imprint Gluttony BA Banana Nut Bread | Porter & stout | 14 | 0.5 | 444.7 |
| USA | 20348902 | Imprint Beer | Imprint Schmoojee PB&J Peanut Butter Concord Grape Raz Jam & Bananas | Surøl | 6.5 | 0.473 | 182.2 |
| USA | 20348002 | Imprint Beer | Imprint Schmoojee Shcoops Raspberry Rocky Road | Surøl | 6.5 | 0.473 | 182.2 |
| USA | 20346002 | Imprint Beer | Imprint Schmoojee Squid Ink | Surøl | 6.5 | 0.473 | 182.2 |
| USA | 20349402 | Imprint Beer | Imprint Seven Deadly Sins | Porter & stout | 14 | 0.5 | 444.7 |
| USA | 19928202 | Imprint Beer | Imprint x Wiley Roots Fruit Lady Schmoojee | Surøl | 6.5 | 0.473 | 183 |
| Nederland | 20181702 | Jopen B.V. | Jopen Ongelovige Thomas Quadrupel | Klosterstil | 10 | 0.33 | 82.9 |
| Nederland | 20182802 | Jopen B.V. | Jopen Zwarte Zeil BA Woodford Bourbon | Porter & stout | 12 | 0.33 | 118.9 |
| Norge | 20179202 | Jåttå Gårdsbryggeri | Jåttå Hamburgerøl | Brown ale | 5.5 | 0.33 | 59.6 |
| USA | 19739402 | Kings Brewing Company | Kings Frosé Jungle Cake | Surøl | 7 | 0.473 | 182.8 |
| USA | 19795002 | Kings Brewing Company | Kings Frosé Kush Berries | Surøl | 7 | 0.473 | 182.8 |
| Finland | 20325502 | MallasSepät Oy | Mallasepät Buns Out Mountain DIPA | India pale ale | 7.5 | 0.33 | 83.9 |
| Finland | 20325602 | MallasSepät Oy | Mallasepät Leka Extra IPA | India pale ale | 6.8 | 0.33 | 75.9 |
| Finland | 20325702 | MallasSepät Oy | Mallasepät Sahti Tumma | Spesial | 9 | 0.33 | 89.9 |
| Norge | 20353202 | Marlobobo | Marlobobo Double BA Pistol Juice | Mjød | 14.5 | 0.375 | 499.9 |
| Norge | 20353102 | Marlobobo | Marlobobo Mr. Birchberry | Mjød | 13 | 0.375 | 389.9 |
| Norge | 20353302 | Marlobobo | Marlobobo Starblush | Mjød | 12.5 | 0.375 | 359.9 |
| Norge | 20249602 | Marlobobo | Marlobobo's Megabear Emotional Wallpaper | India pale ale | 8 | 0.44 | 124.9 |
| USA | 20349502 | Messorem | Messorem Temporalis #0046 TIPA | India pale ale | 10 | 0.473 | 182 |
| USA | 20349602 | Messorem | Messorem Temporalis #0047 | India pale ale | 10 | 0.473 | 182 |
| USA | 20345402 | Messorem | Messorem x Brasserie du Bas-Canada Aussi Green, Plus De Hops, Aussi Cher DIPA | India pale ale | 8 | 0.473 | 171.9 |
| USA | 20348802 | Messorem | Messorem x Oberceek Found Dead at The Silo | India pale ale | 8 | 0.473 | 171.9 |
| USA | 20350002 | Mikerphone Brewing | Mikerphone Barrel-Aged Imperial Smells Like Bean Spirit | Porter & stout | 15.1 | 0.5 | 569.9 |
| USA | 20346102 | Mikerphone Brewing | Mikerphone Imperial Smells Like Bean Spirit Pecan Pie | Porter & stout | 11 | 0.473 | 199.7 |
| USA | 20349102 | Mikerphone Brewing | Mikerphone Portugal. The Beer Vol. #2 | Porter & stout | 18.1 | 0.5 | 550 |
| USA | 20348102 | Mikerphone Brewing | Mikerphone Slappa da Base Volume III | Porter & stout | 16 | 0.5 | 505 |
| Norge | 20309702 | Monkey Brew AS | Monkey Brew Lovelace Saison | Saison farmhouse ale | 5.5 | 0.44 | 91.9 |
| Norge | 20309802 | Monkey Brew AS | Monkey Brew x Amundsen Northwest Passage | Porter & stout | 10 | 0.44 | 121.9 |
| USA | 19833602 | Monkish Brewing | Monkish Going Timeless DDH Double India Pale Ale | India pale ale | 8.1 | 0.473 | 199.9 |
| USA | 20349902 | Mortalis Brewing | Mortalis Hydra Blackberry + Peach + Mango | Surøl | 7 | 0.473 | 190.4 |
| USA | 20345302 | Mortalis Brewing | Mortalis Hydra Passion Fruit + Tangerine + Pink Guava | Surøl | 7 | 0.473 | 190.4 |
| USA | 20348202 | Mortalis Brewing | Mortalis x Hydra x Yah Push Pop | Surøl | 7 | 0.473 | 190.4 |
| USA | 20348402 | Mortalis Brewing | Mortalis x Two Tide Hydra Fluff Motif | Surøl | 7 | 0.473 | 190.4 |
| Storbritannia | 20350602 | Neon Raptor Brewing | Neon Raptor Centaur Army Imperial Stout Peanut Butter Chocolate & Caramel | Porter & stout | 12 | 0.44 | 189.9 |
| Storbritannia | 20345102 | Neon Raptor Brewing | Neon Raptor Centaur Army White Imperial Stout Peanut Butter, White Chocolate | Porter & stout | 12 | 0.44 | 189.9 |
| Storbritannia | 20346402 | Neon Raptor Brewing | Neon Raptor x Arpus Apocalypse Pastry Sour | Surøl | 8 | 0.44 | 179.9 |
| Storbritannia | 20346702 | Neon Raptor Brewing | Neon Raptor x Brewski Balderdash Imperial Stout | Porter & stout | 12 | 0.44 | 195.9 |
| Storbritannia | 20346602 | Neon Raptor Brewing | Neon Raptor x Coolhead Cyberspace Wet Hop DIPA | India pale ale | 8 | 0.44 | 144.5 |
| Storbritannia | 20346502 | Neon Raptor Brewing | Neon Raptor You For Coffee? Imperial Breakfast Stout | Porter & stout | 11 | 0.44 | 159.9 |
| Sverige | 20314402 | Omnipollo | Omnipollo 05.45 Breakfast Maple Muffin Coffee Porter | Porter & stout | 7 | 0.33 | 91.2 |
| Sverige | 20314302 | Omnipollo | Omnipollo x 450 North Bianca Slushy XXL Blueberry Cherry Cheesecake Lassi Gose | Surøl | 6 | 0.44 | 199.2 |
| Sverige | 20315502 | Omnipollo | Omnipollo x Great Divide Church Titan American Style Double IPA | India pale ale | 8 | 0.44 | 130.2 |
| Sverige | 20315402 | Omnipollo | Omnipollo x Willow Park We come in Peace Double IPA | India pale ale | 8.2 | 0.44 | 140.2 |
| USA | 14096302 | Oskar Blues Brewery | Oskar Blues Double Dale's American Double India Pale Ale | India pale ale | 9 | 0.355 | 84.6 |
| Belgia | 20324101 | Pellicle BV | Pellicle Collision Pinot Noir Regent | Surøl | 6 | 0.75 | 449 |
| Belgia | 20293601 | Pellicle BV | Pellicle Spice Fenugreek | Surøl | 7 | 0.75 | 449 |
| USA | 20349301 | Perennial Artisan Ales | Perennial Fantastic Voyage Barrel Aged 2025 | Porter & stout | 13.4 | 0.75 | 820 |
| USA | 20345601 | Perennial Artisan Ales | Perennial x Persuit Spirits Thrill Of The chase | Porter & stout | 12 | 0.75 | 810.5 |
| Estland | 7430802 | Põhjala Brewing | Põhjala Pime Öö PX Cellar Series BA Imperial Stout | Porter & stout | 13 | 0.33 | 149.9 |
| Estland | 14982902 | Põhjala Brewing | Põhjala Tume Dark Lager | Mørk lager | 5 | 0.44 | 69.9 |
| Estland | 20314502 | Põhjala Brewing | Põhjala Öö Raspberry Imperial Baltic Porter | Porter & stout | 10.5 | 0.33 | 92.9 |
| Wales | 20343802 | Polly's Brew Co. | Polly's x Azvex Danish Pastry Imperial Stout | Porter & stout | 11 | 0.44 | 136.6 |
| Wales | 20343902 | Polly's Brew Co. | Polly's x Beak IPA | India pale ale | 6.5 | 0.44 | 110.4 |
| Wales | 20343302 | Polly's Brew Co. | Polly's x Cloudwater DDH DIPA | India pale ale | 8.2 | 0.44 | 134.8 |
| Wales | 20343702 | Polly's Brew Co. | Polly's x Rivington Black Forest Gateau Sour | Surøl | 7 | 0.44 | 116.1 |
| England | 13530602 | Rivington Brewing Co | Rivington Blood Machines DIPA | India pale ale | 8 | 0.44 | 148.2 |
| England | 20288901 | Rivington Brewing Co | Rivington Lignee Sauvignon Blanc BA Saison | Saison farmhouse ale | 6.9 | 0.75 | 165.8 |
| England | 20288702 | Rivington Brewing Co | Rivington x Hoppy People American Barleywine | Barley wine | 10.5 | 0.375 | 122.2 |
| Norge | 20343002 | RYGR Brygghus | RYGR Ask Vestkyst IPA | India pale ale | 7 | 0.33 | 74.9 |
| Norge | 19507802 | RYGR Brygghus | RYGR Bjørn Grapefrukt IPA | India pale ale | 5.5 | 0.33 | 63.4 |
| Norge | 18886002 | RYGR Brygghus | RYGR DJARFR Velhumlet Lager | Lys lager | 5.5 | 0.33 | 68.7 |
| Norge | 20342802 | RYGR Brygghus | RYGR Embla Vestkyst IPA | India pale ale | 7 | 0.33 | 74.4 |
| Norge | 18589302 | RYGR Brygghus | RYGR Freyja Vestkyst IPA | India pale ale | 7 | 0.33 | 83.9 |
| Norge | 20342702 | RYGR Brygghus | RYGR Sure Linda Litchi, Lime, Bringebær | Surøl | 5.5 | 0.33 | 83.6 |
| Norge | 20342102 | Salikatt Bryggeri | Salikatt Anniversary Ale #2 | India pale ale | 8.5 | 0.44 | 126.9 |
| Norge | 20342002 | Salikatt Bryggeri | Salikatt Blackout | Mørk lager | 5.5 | 0.44 | 69.9 |
| Norge | 20342402 | Salikatt Bryggeri | Salikatt Resonance | Porter & stout | 12.5 | 0.375 | 299 |
| Norge | 20342302 | Salikatt Bryggeri | Salikatt Sevje | India pale ale | 8 | 0.44 | 104.9 |
| Norge | 20342202 | Salikatt Bryggeri | Salikatt Stardust 3.0 | India pale ale | 7.5 | 0.44 | 119.9 |
| Sverige | 20350702 | Shapes & Objects Beer Co | Shapes & Objects x Benchwarmers Bartime (tm) TDH Hazy IPA | India pale ale | 6.3 | 0.44 | 99.9 |
| Sverige | 20350502 | Shapes & Objects Beer Co | Shapes & Objects x Frontaal Dutch Sneaky Treats Fruited Sour | Surøl | 6 | 0.44 | 108.9 |
| Storbritannia | 20346902 | Staggeringly Good Brewery | Staggeringly Bru 4 DDH NEIPA | India pale ale | 6.8 | 0.44 | 115.9 |
| Storbritannia | 20347002 | Staggeringly Good Brewery | Staggeringly Chewy Cherry Wrecker Cherry Coconut Liquorice Smoothie Sour | Surøl | 7 | 0.44 | 129.9 |
| Storbritannia | 20346802 | Staggeringly Good Brewery | Staggeringly Gosebusters Moodslime Wrecker Honey Lemon Blackberry Smoothie | Surøl | 7 | 0.44 | 129.9 |
| Storbritannia | 20347402 | Staggeringly Good Brewery | Staggeringly Ice Scream Wrecker Plum Blackcurrant Raspberry Marshmallow | Surøl | 7 | 0.44 | 129.9 |
| Storbritannia | 20347102 | Staggeringly Good Brewery | Staggeringly Pterrifier Cherry & Tayberry Sour | Surøl | 7 | 0.44 | 127.9 |
| Storbritannia | 20347302 | Staggeringly Good Brewery | Staggeringly Reptile Respawn Wrecker Mango Passion Fruit Chilli Smoothie Sour | Surøl | 7 | 0.44 | 129.9 |
| Storbritannia | 20347202 | Staggeringly Good Brewery | Staggeringly Shreker Wrecker Apple Banana Sherbet Smoothie Sour | Surøl | 7 | 0.44 | 129.9 |
| Tyskland | 13349607 | Staatsbrauerei Rothaus | Rothaus Pils | Lys lager | 5.1 | 5 | 599 |
| Tyskland | 20344902 | Sudden Death Brewing GbR | Sudden Death Cherry Berry Crush Smoothie Sour | Surøl | 5.5 | 0.44 | 129.8 |
| Tyskland | 20344702 | Sudden Death Brewing GbR | Sudden Death Rollermania DDH Hazy IPA | India pale ale | 6 | 0.44 | 119.9 |
| Sverige | 20035402 | Sudden Death Brewing GbR | Sudden Death Snitches Get Stiches DDH Hazy IPA | India pale ale | 8 | 0.44 | 126 |
| Tyskland | 20344502 | Sudden Death Brewing GbR | Sudden Death x Bad Seed Illegal Cargo California DIPA | India pale ale | 7.9 | 0.44 | 125.9 |
| Tyskland | 20344802 | Sudden Death Brewing GbR | Sudden Death x Gamma Death Drip Extra Special Pale Ale | India pale ale | 6 | 0.44 | 109.9 |
| Tyskland | 20344202 | Sudden Death Brewing GbR | Sudden Death x Messorem Commotio Cordis DDH Hazy Double IPA | India pale ale | 8 | 0.44 | 126.9 |
| Tyskland | 20344602 | Sudden Death Brewing GbR | Sudden Death x Rivington x Cloudwater Nailed Shut DDH Hazy Double IPA | India pale ale | 8 | 0.44 | 126 |
| Sverige | 20350302 | Ten Hands Brewing | Ten Hands Fusiondelik DDH Hazy IPA | India pale ale | 6 | 0.44 | 106.5 |
| Sverige | 20347502 | Ten Hands Brewing | Ten Hands Manta Ray New And Improved DDH Hazy IPA | India pale ale | 7 | 0.44 | 105.9 |
| USA | 18851202 | Uncommon Path Brewing | Uncommon Path Down The Rabbit Hole | India pale ale | 8.3 | 0.473 | 133.8 |
| Skottland | 20315902 | Vault City Brewing | Vault City Freaky Shake Sour | Surøl | 8 | 0.44 | 149.9 |
| Skottland | 20316002 | Vault City Brewing | Vault City Orange Chocolate Crunch Sour | Surøl | 6 | 0.44 | 119.9 |
| Skottland | 20315702 | Vault City Brewing | Vault City Raspberry Sour | Surøl | 5 | 0.33 | 69.9 |
| Skottland | 20315802 | Vault City Brewing | Vault City Triple Fruited Mango | Surøl | 4.8 | 0.33 | 69.9 |
| Canada | 20055602 | Wills | Will's Émergente | India pale ale | 6.5 | 0.473 | 131.1 |
Følg Ølbloggen for flere nyheter
Vil du holde deg oppdatert på de nyeste ølslippene? Følg Ølbloggen på Facebook, hvor alle nye innlegg publiseres umiddelbart – så slipper du å gå glipp av noe!
