
Juni nærmer seg, og med den kommer sommerens første virkelige bølge av ølnyheter. Hele 192 nye øl slippes i tilleggsutvalget – og som vanlig er det noe for enhver smak. Her finner du alt fra lettdrikkelige lagerøl til tunge, fatlagrede imperial stouts.
Det er humlen som leder an: 92 av nyhetene er IPA, i alle tenkelige varianter. På andreplass kommer friske og syrlige surøl (42 nye), mens Porter og Stout runder av topp tre med 16 nyheter.
Hva er tilleggsutvalget?
Ølnyhetene i tilleggsutvalget er ikke tilgjengelige for netthandel, og butikkene må kjøpe inn hele kasser. Det betyr at du ikke kan bestille enkeltflasker- eller bokser til din lokale butikk, men det finnes likevel to måter å få tak i dem:
- Følg med på Vinmonopolets nettside for å se hvilke butikker som har tatt inn de ølene du er på jakt etter.
- Spør din lokale Vinmonopolet-butikk om de kan ta inn varen(e) du ønsker.
Full oversikt over slippet:
Land | Artikkelnr | Produsent | Artikkelnavn | Ølstil | ABV | Volum | Salgspris inkl pant |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | 19327502 | 3 Sons Brewing | 3 Sons Guava Bling Fruited Sour | Surøl | 6 | 0.473 | 119 |
Canada | 19506802 | 5e Baron Microbrasserie | 5e Baron Remix Tape | India pale ale | 7 | 0.473 | 108.8 |
Canada | 19511702 | 5e Baron Microbrasserie | 5e Baron Taïga | India pale ale | 7 | 0.473 | 105.7 |
Norge | 19519802 | Amundsen Bryggeri | Amundsen Cherry Lady - Cherry Pineapple Lemonade Pastry Sour | Surøl | 6 | 0.44 | 94.9 |
Norge | 19519602 | Amundsen Bryggeri | Amundsen Helles Lager Lemon On Top | Lys lager | 5 | 0.44 | 84.9 |
Norge | 19519702 | Amundsen Bryggeri | Amundsen Shades Of Green IPA | India pale ale | 6.2 | 0.44 | 99.9 |
Latvia | 19507102 | Arpus Brewing Co. | Arpus Chilli x Mango x Passionfruit Smoothie Sour Ale | Surøl | 5 | 0.44 | 99.3 |
Latvia | 19426902 | Arpus Brewing Co. | Arpus Hopchest DDH Double IPA | India pale ale | 7.5 | 0.44 | 94.7 |
Latvia | 19507002 | Arpus Brewing Co. | Arpus Never Again Tomato Gose | Surøl | 6 | 0.44 | 99.3 |
Latvia | 19507202 | Arpus Brewing Co. | Arpus x Azvex Guava x Banana x Mango x Mandarin x Lemon x Vanilla Smoothie Sour | Surøl | 5 | 0.44 | 99.3 |
Latvia | 19507302 | Arpus Brewing Co. | Arpus x Drekker x 450 North Boysenberry x Mango x Vanilla x Coco x Granola Sour | Surøl | 5 | 0.44 | 99.3 |
Tyskland | 19225702 | Atelier Vrai | Atelier Vrai Backfront Double New England IPA | India pale ale | 7.8 | 0.44 | 111.9 |
Tyskland | 19519402 | Atelier Vrai | Atelier Vrai Controlled Chaos New England Pale Ale | Pale ale | 5.8 | 0.44 | 99.9 |
Tyskland | 17887702 | Atelier Vrai | Atelier Vrai Triage Barrel Aged Imperial Stout | Porter & stout | 10.6 | 0.44 | 171 |
England | 19521502 | Beak Brewery | Beak Panna Pastry Sour | Surøl | 8 | 0.44 | 117.6 |
England | 19567602 | Beak Brewery | Beak x Tate Modern Turbine DDH Pale | Pale ale | 5 | 0.44 | 109.7 |
USA | 19543602 | Bissell Brothers Brewing | Bissell Brothers Lucent Helles Lager | Lys lager | 4.9 | 0.355 | 80.2 |
USA | 19543502 | Bissell Brothers Brewing | Bissell Brothers Nuclear Whim DIPA | India pale ale | 7.8 | 0.473 | 135.9 |
Tyskland | 19225202 | Blech Brut | Blech.Brut Blue Lines of Thought Bourbon BA Imperial Stout | Porter & stout | 11.3 | 0.44 | 159.9 |
Tyskland | 19528502 | Blech Brut | Blech.Brut Glow Fever Double New England IPA | India pale ale | 7.8 | 0.44 | 115.9 |
Tyskland | 19526602 | Blech Brut | Blech.Brut Lost In Transit Oak Aged Heller Bock | Lys ale | 6.4 | 0.44 | 89.9 |
Tyskland | 19526802 | Blech Brut | Blech.Brut Manuel Fortuna New Zealand IPA | India pale ale | 6.5 | 0.44 | 109.9 |
Tyskland | 19526702 | Blech Brut | Blech.Brut x Abandoned Rail Veins of Steel Maibock | Lys lager | 6.4 | 0.44 | 89.9 |
Canada | 18884902 | Brasserie Beauregard | Beauregard Biscuit Chocolat Blanc et Macadam | Porter & stout | 9 | 0.355 | 106 |
Canada | 19511602 | Brasserie Beauregard | Beauregard Stout Blanc | Lys ale | 5 | 0.473 | 93.1 |
Canada | 19569002 | Brasserie du Bas-Canada | Brasserie du Bas-Canada Hippocampe | India pale ale | 6.5 | 0.473 | 159.7 |
Canada | 18608602 | Brasserie du Bas-Canada | Brasserie du Bas-Canada Làrrosir Double IPA | India pale ale | 8 | 0.473 | 184.6 |
Canada | 19569602 | Brasserie du Bas-Canada | Brasserie du Bas-Canada L'Idylle | India pale ale | 8.4 | 0.473 | 175.1 |
Canada | 18610602 | Brasserie du Bas-Canada | Brasserie du Bas-Canada Mirage | India pale ale | 8 | 0.473 | 184.6 |
Canada | 19440601 | Brasserie Dunham | Dunham Assemblage #6 | Surøl | 5.5 | 0.75 | 254.5 |
Frankrike | 19497902 | Brasserie Goudale | La Goudale Rubis Fruits Rouges | Saison farmhouse ale | 5 | 0.5 | 77.4 |
Canada | 18813502 | Brasserie Mille Iles | Brasserie Mille Iles English Brown Ale | Brown ale | 5.3 | 0.473 | 105 |
Canada | 19511802 | Brasserie Sir John Brewing Co | Sir John Bonheur en Canne | India pale ale | 6.2 | 0.473 | 106.6 |
Canada | 19481902 | Brasserie Sir John Brewing Co | Sir John CRX Jaune TIPA | India pale ale | 9.8 | 0.473 | 123 |
Canada | 19482002 | Brasserie Sir John Brewing Co | Sir John Jericho VT | India pale ale | 6.6 | 0.473 | 109 |
Canada | 18881802 | Brasserie Sir John Brewing Co | Sir John Sensorama | India pale ale | 7 | 0.473 | 114.7 |
Skottland | 11922402 | BrewDog | BrewDog Double Hazy Jane New England IPA | India pale ale | 7.2 | 0.44 | 89.9 |
Skottland | 15400702 | BrewDog | BrewDog Mr. President Defiant Double IPA | India pale ale | 9.2 | 0.44 | 109.9 |
Skottland | 19481802 | BrewDog | BrewDog Wingman Craft Lager | Lys lager | 4.8 | 0.33 | 59.9 |
Skottland | 18550202 | BrewDog | BrewDog Wingman Tropical Storm Double IPA | India pale ale | 7.2 | 0.44 | 89.9 |
Sverige | 17924202 | Brewski Micro Brewery | Brewski 2014 Berliner Weisse W. strawberries, raspberries, blueberries | Surøl | 6 | 0.33 | 89.9 |
Sverige | 18584602 | Brewski Micro Brewery | Brewski Fetingen New England DIPA | India pale ale | 8 | 0.33 | 69.9 |
Sverige | 19303502 | Brewski Micro Brewery | Brewski Kalamansifeber IPA | India pale ale | 6.5 | 0.33 | 89.7 |
Belgia | 16727401 | Brouwerij 3 Fonteinen | 3 Fonteinen Druif Blaufränkish no 20 23/24 Claus Preisinger | Surøl | 7.6 | 0.75 | 364.4 |
Belgia | 19518101 | Brouwerij 3 Fonteinen | 3 Fonteinen Druif Cuvée La Baronne | Surøl | 8.9 | 0.75 | 309.9 |
Belgia | 19518201 | Brouwerij 3 Fonteinen | 3 Fonteinen Druif Cuvée Robinot | Surøl | 7 | 0.75 | 299.9 |
USA | 19569402 | Brujos | Brujos Senor Murcielago | India pale ale | 7.5 | 0.473 | 282.4 |
USA | 19570002 | Brujos | Brujos x The Veil Infinitum | India pale ale | 10.3 | 0.473 | 328.8 |
Norge | 19510302 | Bådin | Bådin Arctic Farmhouse No. 2 | Saison farmhouse ale | 6 | 0.44 | 79.8 |
Norge | 19513102 | Bådin | Bådin Fling Rice Lager | Lys lager | 5 | 0.44 | 66 |
Norge | 19513302 | Bådin | Bådin Hyperion West Coast IPA | India pale ale | 6.5 | 0.44 | 79.8 |
Norge | 19510402 | Bådin | Bådin Sphazy V.4 NEIPA | India pale ale | 7.5 | 0.44 | 89.8 |
USA | 19567902 | Central Waters Brewing | Central Waters 5 year Barleywine | Barley wine | 15.5 | 0.355 | 294.1 |
USA | 19569501 | Central Waters Brewing | Central Waters Twenty Seven XXVII | Porter & stout | 13.9 | 0.65 | 566.6 |
Spania | 19514802 | Cervesa Soma S.L.U | Soma Haze Gods DIPA | India pale ale | 8 | 0.44 | 120 |
Spania | 19514602 | Cervesa Soma S.L.U | Soma Solstice IPA | India pale ale | 6.5 | 0.44 | 107.6 |
Canada | 19569302 | Counterpart Brewing | Counterpart Flow It Up | India pale ale | 8.5 | 0.473 | 170.9 |
Canada | 19570302 | Counterpart Brewing | Counterpart x Esker Hart Artisan Ales Super Borealis | India pale ale | 10 | 0.473 | 184.8 |
Norge | 19598202 | Crave Cave Brewery | Crave Cave 1888 Grip Lighthouse PRO | Mørk lager | 5.7 | 0.33 | 54.5 |
England | 14934801 | Crossover Blendery | Crossover Blendery Irongate Golden Ale with Bullaces | Surøl | 6.6 | 0.75 | 149.8 |
USA | 19567801 | Cycle Brewing | Cycle Brewing Co Barrel Aged Hazelnut And Cocoa Nibs | Porter & stout | 12.5 | 0.65 | 410 |
USA | 19567101 | Cycle Brewing | Cycle Brewing Co F/O Festival Only | Porter & stout | 12 | 0.75 | 574.7 |
England | 19507402 | Daleside Brewery | Daleside Monkey Wrench Strong Ale | Pale ale | 5.3 | 0.5 | 84.7 |
Spania | 19211402 | Doskiwis Brewing | Doskiwis Ideal IPA | India pale ale | 6.5 | 0.44 | 104 |
Spania | 19543102 | Doskiwis Brewing | Doskiwis Nighttiming DIPA | India pale ale | 8 | 0.44 | 117.6 |
Spania | 19543002 | Doskiwis Brewing | Doskiwis Silent Hour IPA | India pale ale | 7 | 0.44 | 108.5 |
USA | 19543402 | Drekker Brewing Company | Drekker Billions Of Peaches Braaaaaaaains Smoothie Sour | Surøl | 6.5 | 0.473 | 134.4 |
USA | 19543302 | Drekker Brewing Company | Drekker Chonk Spumoni Sundae Sour | Surøl | 6.1 | 0.473 | 132.2 |
USA | 19568202 | Drekker Brewing Company | Drekker CHONK: Cherry & Dark Chocolate | Surøl | 6.6 | 0.473 | 168.3 |
USA | 19568002 | Drekker Brewing Company | Drekker Ice Ice PRRRTY: Cherry, Guava, Coconut Sour | Surøl | 6.5 | 0.473 | 168.7 |
USA | 19543202 | Drekker Brewing Company | Drekker So Help Me Prrrt Slushy Sour | Surøl | 6.6 | 0.473 | 134.3 |
Canada | 18975702 | Du Lièvre Microbrasserie | Du Lièvre Frousse | Red/amber | 5.4 | 0.473 | 101.2 |
Sverige | 17422102 | Duckpond Brewing | Duckpond Fruit Pump de Luxe Gose w/ Guava, Black Currant & Vanilla | Surøl | 9 | 0.33 | 94.9 |
Sverige | 19526502 | Elmeleven | Elmeleven My Tiny World Tropical Fruit Bowl and Vanilla Sour | Surøl | 5 | 0.44 | 109.9 |
Sverige | 19526402 | Elmeleven | Elmeleven x Frontaal Space Between Stars Mixed Berries and Stroopwafel PULP | Surøl | 5 | 0.44 | 126.9 |
Norge | 15791102 | ELØ - En Liten Øl | ELØ Golden Abbey Belgian Patersbier | Klosterstil | 5.5 | 0.33 | 56 |
Canada | 18868202 | Emporium Microbrasserie | Emporium Terzo | India pale ale | 6.8 | 0.473 | 111.3 |
Frankrike | 19514402 | Fauve | Fauve x SOMA Cette Petite Flamme DDH DIPA | India pale ale | 8 | 0.44 | 114 |
Frankrike | 19514702 | Fauve | Fauve x Stigbergets Le Chant Du Houblon DDH IPA | India pale ale | 6.5 | 0.44 | 100.4 |
Sverige | 19528302 | Fermenterarna | Fermenterarna Berry Bitter Fruited Sour Raspberries Black Currant Lime | Surøl | 5.6 | 0.44 | 104.9 |
Sverige | 19528402 | Fermenterarna | Fermenterarna Exotic Escape Fruited Sour Guava Pineapple Apricot Passion Fruit | Surøl | 5.6 | 0.44 | 104.9 |
Sverige | 19528002 | Fermenterarna | Fermenterarna Fresh Harvest Citra New England Double IPA | India pale ale | 8 | 0.44 | 119.9 |
Sverige | 19528102 | Fermenterarna | Fermenterarna Future Baker Oat Cream Triple IPA | India pale ale | 9.2 | 0.44 | 126.7 |
Sverige | 19527902 | Fermenterarna | Fermenterarna Purple Hand Fruited Sour Black Currant Guava Yuzu | Surøl | 5.6 | 0.44 | 104.9 |
Sverige | 19525102 | Fermenterarna | Fermenterarna Sour Squeeze Fruited Sour | Surøl | 8 | 0.44 | 123.9 |
Sverige | 17422902 | Fermenterarna | Fermenterarna Wild Berry Shower Blackberry Raspberry Blueberry Black Currant | Surøl | 8 | 0.44 | 123.9 |
USA | 19569902 | Fidens Brewing | Fidens Jasper With Peacharine | India pale ale | 7.8 | 0.473 | 302.9 |
Polen | 19511402 | Funky Fluid | Funky Fluid Gelato Raspberry & Strawberry Popsicle | Surøl | 5.5 | 0.5 | 97.7 |
Polen | 19511502 | Funky Fluid | Funky Fluid The Juicyville Clown DIPA | India pale ale | 8 | 0.5 | 117.7 |
Canada | 19508202 | Gaspard Brasserie Artisanale | Gaspard Orange Crème | Brown ale | 6 | 0.473 | 106.7 |
Canada | 18885202 | Gaspard Brasserie Artisanale | Gaspard Original Gravity | India pale ale | 7.5 | 0.473 | 112.1 |
England | 19480702 | Hall & Woodhouse | Badger Blandford Fly Golden Ale | Lys ale | 5.2 | 0.5 | 75.1 |
England | 19506702 | Hall & Woodhouse | Badger Outland Black IPA | India pale ale | 5 | 0.44 | 74.7 |
Norge | 19535702 | Hammerhead Brewing Company | Hammerhead Tropical Haze NEIPA | India pale ale | 6.5 | 0.44 | 82.1 |
Norge | 19535802 | Hammerhead Brewing Company | Hammerhead Wavezone Pale Ale | Pale ale | 5.5 | 0.44 | 78.9 |
Norge | 19535902 | Hammerhead Brewing Company | Hammerhead Westcoast Joyride | India pale ale | 6.9 | 0.44 | 84.2 |
Norge | 14612702 | Hogna Brygg | Hogna Humlesnurr Norwegian Honey NEIPA | India pale ale | 6.5 | 0.44 | 84.9 |
USA | 19569802 | Hoof Hearted Brewing | Hoof Hearted 120 Nachos | India pale ale | 12 | 0.473 | 171.9 |
USA | 19568902 | Hoof Hearted Brewing | Hoof Hearted South Of Eleven | India pale ale | 10.2 | 0.473 | 166 |
Nederland | 19427502 | Jopen B.V. | Jopen Adriaan Wit | Lys ale | 5 | 0.33 | 68.2 |
Nederland | 19427602 | Jopen B.V. | Jopen Triple To The Tropics TIPA | India pale ale | 9.5 | 0.33 | 94.9 |
Norge | 19434902 | Jåttå Gårdsbryggeri | Jåttå Grillkongen | Mørk lager | 5.6 | 0.33 | 57.8 |
USA | 19568702 | Knotted Root Brewing Company | Knotted Root Opacity | India pale ale | 7.6 | 0.473 | 157.5 |
USA | 19568602 | Knotted Root Brewing Company | Knotted Root Steak And Eggs | India pale ale | 8 | 0.473 | 164.1 |
Spania | 19522702 | Kom Beer | KOM Beer Kuss DIPA | India pale ale | 8 | 0.44 | 114 |
Spania | 19522602 | Kom Beer | KOM Beer Per Tutatis TIPA | India pale ale | 9.2 | 0.44 | 122.9 |
Canada | 18968602 | Le Castor | Le Castor Arabica porter | Porter & stout | 6.8 | 0.473 | 100.3 |
Canada | 18968902 | Le Castor | Le Castor Bitter Anglaise | Pale ale | 4.8 | 0.473 | 91.9 |
Norge | 19509302 | Lervig AS | Lervig Marshmarettshmore | Porter & stout | 13.4 | 0.375 | 232.3 |
Norge | 19509402 | Lervig AS | Lervig Rackhouse Bourbon Barrel-Aged Quad | Klosterstil | 12.2 | 0.375 | 179.6 |
Norge | 19473202 | Lervig AS | Lervig Untitled.DIPA | India pale ale | 8 | 0.33 | 76.9 |
Canada | 18720501 | Les Trois Mousquetaires | Le Trois Mousquetaires Sour Abricot | Surøl | 5.2 | 0.75 | 203.6 |
Canada | 19459401 | Les Trois Mousquetaires | Les 3 Mousquetaires Baltique & pommes | Porter & stout | 10.9 | 0.75 | 1,711.60 |
Sverige | 19528602 | Malmö Meadery | Malmö Meadery You're A Peach Honey | Mjød | 6 | 0.33 | 89.9 |
Norge | 19519902 | Marlobobo | Marlobobo Bourbon BA Boreal Beams | Mjød | 12 | 0.375 | 414.9 |
Norge | 19520002 | Marlobobo | Marlobobo x Mikkeller Nectarous Neighbours | Mjød | 12.5 | 0.375 | 429.9 |
Sverige | 19555402 | Marlobobo | Marlobobo's Megabear The Parasol Paradox Pulpy smoothie sour | Surøl | 5 | 0.44 | 130.2 |
Canada | 19548302 | Memento | Memento It is Still not Ok | India pale ale | 7.6 | 0.473 | 121.5 |
Canada | 19570202 | Messorem | Messorem Temporalis #0032 | India pale ale | 10 | 0.473 | 175.1 |
Canada | 19569102 | Messorem | Messorem Temporalis #0033 | India pale ale | 10 | 0.473 | 175.1 |
Bulgaria | 18850302 | Metalhead Brewery | Metalhead Dusk and her Embrace Blueberry, Coconut & Maple Imperial | Porter & stout | 11 | 0.25 | 115.1 |
England | 14534801 | Mills Brewing | Mills x Queer Nelson Saison | Spesial | 4.8 | 0.75 | 240.7 |
Norge | 19513502 | Monkey Brew AS | Monkey Brew Celestial Pale Ale | Pale ale | 5.2 | 0.44 | 81.9 |
Norge | 19513402 | Monkey Brew AS | Monkey Brew Gaia Fruit Sour | Surøl | 5.5 | 0.44 | 91.8 |
Canada | 19570102 | Nano Cinco | Nano Cinco Gopher Snake | India pale ale | 8 | 0.473 | 164.5 |
Canada | 19568102 | Nano Cinco | Nano Cinco Migration V2 | India pale ale | 8 | 0.473 | 164.5 |
Canada | 18881402 | Noctem Artisan Brasseurs | Noctem Exubérance | Surøl | 7 | 0.473 | 118.3 |
USA | 18835002 | North Coast Brewing | North Coast Brewing Old Rasputin Rye Whiskey Barrel Aged | Porter & stout | 12.2 | 0.5 | 310.2 |
England | 19567702 | Northern Monk Brew Co | Northern Monk Hop UK DDH IPA | India pale ale | 6.5 | 0.44 | 124.9 |
Norge | 19549402 | Nua Brygghus AS | Nua Brygga pils | Lys lager | 5.5 | 0.5 | 85.8 |
Latvia | 19566902 | ODU Brewery | Odu Bitter Than Your Mama | India pale ale | 8 | 0.44 | 109.8 |
Latvia | 19566802 | ODU Brewery | Odu Brix Pear, Golden Fruit & Passion Fruit | Surøl | 5.5 | 0.44 | 111.6 |
Latvia | 19566502 | ODU Brewery | Odu Misty Drip | India pale ale | 8.3 | 0.44 | 105.7 |
Latvia | 19566602 | ODU Brewery | Odu Pro Strata | India pale ale | 7.8 | 0.44 | 99.6 |
Latvia | 19566702 | ODU Brewery | Odu Uno Pineapple | Surøl | 5 | 0.44 | 109.7 |
Sverige | 17220302 | Omnipollo | Omnipollo Billionairs Church Chocolate Imperial Stout | Porter & stout | 15 | 0.375 | 719.9 |
Sverige | 19471302 | Omnipollo | Omnipollo Fully Loaded Barrel Aged Imperial Coconut Hazelnut Stout | Porter & stout | 14.5 | 0.33 | 303 |
Sverige | 19522902 | Omnipollo | Omnipollo x TEST & Root+Branch New York Triple IPA | India pale ale | 10 | 0.44 | 147.9 |
Sverige | 19522802 | Omnipollo | Omnipollo x Weldwerks Juicy Bits Hazy India Pale Ale | India pale ale | 6.7 | 0.44 | 132.5 |
Sverige | 19523002 | Omnipollo | Omnipollo x Yakima Chief Citra Hop Selection IPA | India pale ale | 7.5 | 0.44 | 134.9 |
Sverige | 18731502 | Oppigårds Bryggeri | Oppigårds (Winter Ale) Hoppy Brown Ale | Brown ale | 5.3 | 0.5 | 49.9 |
Canada | 18719302 | Perspective Microbrasserie | Perspective Quasar | India pale ale | 5.8 | 0.473 | 103.4 |
USA | 19567002 | Pips Meadery | Pips Meadery NN | Mjød | 15 | 0.375 | 663.4 |
Wales | 19521802 | Polly's Brew Co. | Polly's Kiss The Rain Pale Ale | Pale ale | 5.5 | 0.44 | 96.1 |
Wales | 19521902 | Polly's Brew Co. | Polly's Something Pure Fudge Stout | Porter & stout | 6.2 | 0.44 | 94.5 |
England | 19520802 | Rivington Brewing Co | Rivington x Beak Welcome To The Fog Parade | India pale ale | 6 | 0.5 | 110.8 |
Norge | 19507802 | RYGR Brygghus | RYGR Bjørn Grapefrukt IPA | India pale ale | 5.5 | 0.33 | 73.8 |
Norge | 19505402 | RYGR Brygghus | RYGR Hugin Imperial Stout | Porter & stout | 13 | 0.33 | 109.6 |
Norge | 19477902 | RYGR Brygghus | RYGR Skog Flora #4 | Lys ale | 7 | 0.33 | 75.3 |
Norge | 19507902 | RYGR Brygghus | RYGR Sure Jofrid, Jordbær & Fløte Surøl | Surøl | 6.5 | 0.33 | 82.4 |
Norge | 19406002 | RYGR Brygghus | RYGR Sure Paloma | Surøl | 6.5 | 0.33 | 85.3 |
Norge | 19535602 | Raa Brewing Company | Raa Brewing Quantum Leap | India pale ale | 10 | 0.44 | 101.9 |
Norge | 19509602 | Salikatt Bryggeri | Salikatt Capstone | India pale ale | 6.5 | 0.44 | 104.8 |
Norge | 19509902 | Salikatt Bryggeri | Salikatt Cin Cin! | Lys lager | 5.5 | 0.44 | 77.9 |
Norge | 19509802 | Salikatt Bryggeri | Salikatt Ghosted Hops | India pale ale | 6.5 | 0.44 | 96.9 |
Norge | 19509702 | Salikatt Bryggeri | Salikatt Golden Glow | India pale ale | 8 | 0.44 | 126.9 |
Norge | 19509502 | Salikatt Bryggeri | Salikatt Sunspike | India pale ale | 8 | 0.44 | 126.9 |
Sverige | 19525602 | Shapes & Objects Beer Co | Shapes & Objects x Messorem Death DDH IPA | India pale ale | 6.6 | 0.44 | 94.9 |
Sverige | 19525702 | Shapes & Objects Beer Co | Shapes & Objects x Moksa From Rocklin To Karlstad DDH Hazy IPA | India pale ale | 7.2 | 0.44 | 99.9 |
USA | 19514502 | Spyglass Brewing | Spyglass Babe Brew IPA | India pale ale | 7.5 | 0.473 | 133.7 |
USA | 19289602 | Spyglass Brewing | Spyglass Color Theory Fruited sour | Surøl | 6.2 | 0.473 | 135.8 |
Sverige | 17209002 | Stigbergets Bryggeri | Stigbergets Harvest New England IPA | India pale ale | 7 | 0.44 | 100.2 |
Sverige | 19382602 | Stigbergets Bryggeri | Stigbergets x Seagrove Public Now We Know Hoppy Pale Ale | Pale ale | 5.5 | 0.44 | 84.3 |
Tyskland | 19527402 | Sudden Death Brewing GbR | Sudden Death I See You DDH Double IPA | India pale ale | 8 | 0.44 | 129.9 |
Tyskland | 15720202 | Sudden Death Brewing GbR | Sudden Death Let's Order a PizzaTDH Triple IPA | India pale ale | 10 | 0.44 | 139.9 |
Tyskland | 15628402 | Sudden Death Brewing GbR | Sudden Death Niche Peach Connoisseur 5000 Smothie Sour | Surøl | 6 | 0.44 | 129.5 |
Tyskland | 19527102 | Sudden Death Brewing GbR | Sudden Death Reality Break DDH West Coast IPA | India pale ale | 7.3 | 0.44 | 115.9 |
Tyskland | 19527202 | Sudden Death Brewing GbR | Sudden Death Skull Scoop Banana & Strawberry Pastry Sour | Surøl | 6.5 | 0.44 | 129.5 |
Tyskland | 19527302 | Sudden Death Brewing GbR | Sudden Death x Third Moon Brewing Dread Moon Cove Imperial Stout | Porter & stout | 12 | 0.44 | 149.9 |
Tyskland | 19527002 | Sudden Death Brewing GbR | Sudden Death x Vault City Doggo's Delight Pastry Sour Peanut Butter Banana Blueb | Surøl | 6 | 0.44 | 129.5 |
England | 19521702 | Sureshot Brew | Sureshot Friday Fahrenheit Helles Lager | Lys lager | 4.8 | 0.44 | 80.8 |
England | 19521602 | Sureshot Brew | Sureshot x Burnt Mill Edification Beckons IPA | India pale ale | 6.5 | 0.44 | 105.2 |
Sverige | 19525502 | Ten Hands Brewing | Ten Hands Birds Of Paradise DDH Hazy IPA | India pale ale | 6.1 | 0.44 | 95.9 |
Sverige | 19229002 | Ten Hands Brewing | Ten Hands Citra Springs New And Improved DDH Hazy IPA | India pale ale | 6 | 0.44 | 99.9 |
Sverige | 19525402 | Ten Hands Brewing | Ten Hands Dragonfly New And Improved DDH Hazy IPA | India pale ale | 6.6 | 0.44 | 104.9 |
Sverige | 19126302 | Ten Hands Brewing | Ten Hands Herrhagen DDH Hazy IPA | India pale ale | 6 | 0.44 | 95.9 |
Sverige | 19228902 | Ten Hands Brewing | The New And Improved Agent DDH Hazy IPA | India pale ale | 6.5 | 0.44 | 103.9 |
Nederland | 19528701 | Tommie Sjef | Tommie Sjef Druif | Surøl | 8.1 | 0.75 | 236.9 |
Nederland | 19528801 | Tommie Sjef | Tommie Sjef Franc | Surøl | 7.7 | 0.75 | 237.1 |
Latvia | 16674302 | V1 Brewery | Odu Brix Mango, Passion Fruit & Lychee | Surøl | 5.5 | 0.44 | 111.6 |
England | 13214902 | Verdant Brewing Co. | Verdant Fruit Car Sight Exhibition DIPA | India pale ale | 8 | 0.44 | 129.6 |
England | 19519502 | Verdant Brewing Co. | Verdant Nebulous Sky DIPA | India pale ale | 8.4 | 0.44 | 139.9 |
England | 13523802 | Verdant Brewing Co. | Verdant Planets Don't Twinkle DIPA | India pale ale | 8 | 0.44 | 134.9 |
England | 16878202 | Verdant Brewing Co. | Verdant They Went on Forever IPA | India pale ale | 6 | 0.44 | 109.9 |
England | 13523702 | Verdant Brewing Co. | Verdant Unlike Stars IPA | India pale ale | 6.5 | 0.44 | 114.9 |
Tsjekkia | 19518502 | Vinohradsky Pivovar | Vinohradsky Black Panda Dark Lager | Mørk lager | 5.4 | 0.5 | 78.4 |
USA | 19569202 | Vitamin Sea Brewing | Vitamin Sea x Equilibrium VitaminM(Sea) | India pale ale | 8 | 0.473 | 169 |
Nederland | 19224002 | White Dog | White Dog Will It Float #12 Smoothie Sour | Surøl | 6 | 0.44 | 109.1 |
Canada | 19567202 | Wood Brothers Brewing Co. | Wood Brothers Holy Hazel | India pale ale | 8 | 0.473 | 168.2 |
Canada | 19569702 | Wood Brothers Brewing Co. | Wood Brothers Shoulda Wooda Coulda | India pale ale | 8 | 0.473 | 168.2 |
Norge | 19549702 | Ølbæks Bryggeri | Ølbæks Classic | Mørk lager | 5.5 | 0.33 | 59.9 |
Norge | 19548602 | Ølbæks Bryggeri | Ølbæks Tsjekkisk Lager | Lys lager | 5.5 | 0.33 | 59.9 |
Følg Ølbloggen for flere nyheter
Vil du holde deg oppdatert på de nyeste ølslippene? Følg Ølbloggen på Facebook, hvor alle nye innlegg publiseres umiddelbart – så slipper du å gå glipp av noe!