
Kulda har begynt å sette seg, regnet fortsetter å falle, og dagene blir stadig kortere. Det er med andre ord høysesong for mørkere og tyngre godbiter i glasset.
Heldigvis leverer november varene – både for deg som gleder deg til årets juleøl, og for deg som er nysgjerrig på andre nyheter i parti-, bestillings- og tilleggsutvalget.
Totalt lanseres det et solid utvalg øl denne måneden. Her får du full oversikt over alt som er nytt på Vinmonopolet 5. november 2025.
Partiutvalget
For første gang på lenge lanseres det ingenting i basisutvalget. Vi hopper derfor rett til partiutvalget.
Tre alkoholfrie juleøl blir tilgjengelig her. Det betyr at Vinmonopolet kjøper inn et parti som distribueres til utvalgte butikker, og når det er tomt, er det tomt.
Parti:
| Land | Artikkelnr | Produsent | Artikkelnavn | Ølstil | ABV | Volum | Salgspris inkl pant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norge | 19928802 | Amundsen Bryggeri | Amundsen Santa's Cinnamon Smores Alcohol Free Stout | Alkoholfritt øl | 0 | 0.33 | 34.9 |
| Norge | 13643502 | Lervig AS | Lervig No Worries Driving Home for Christmas | Alkoholfritt øl | 0 | 0.33 | 24.8 |
| Norge | 11185602 | Nøgne Ø Det kompromissløse Bryggeri | Nøgne Ø Julefri | Alkoholfritt øl | 0 | 0.33 | 24.9 |
For deg som liker å bestille spesialøl direkte, er bestillingsutvalget stedet å lete.
Bestillingsutvalget
Med 405 nye øl er bestillingsutvalget den desidert største delen av slippet, og det er nettopp her vi finner majoriteten av juleølet. Disse produktene kan bestilles direkte fra Vinmonopolets nettside og butikkene kan også ta dem inn i sitt lokale sortiment basert på etterspørsel.
Merk at noen av ølene i dette slippet tidligere kan ha vært tilgjengelige i tilleggsutvalget, og er dermed ikke nødvendigvis helt nye.
| Land | Artikkelnr | Produsent | Artikkelnavn | Ølstil | ABV | Volum | Salgspris inkl pant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 19459702 | 3 Sons Brewing | 3 Sons x Forager Fractional BA Kitchen Sink | Barley wine | 13 | 0.5 | 572.1 |
| Norge | 1829302 | 7 Fjell Bryggeri | 7 Fjell 7 Sorter Christmas Ale | Brown ale | 7 | 0.33 | 57.9 |
| Norge | 13666802 | 7 Fjell Bryggeri | 7 Fjell Hans Gruber Yippiee Ki Yay Xmas IPA | India pale ale | 6 | 0.33 | 61.9 |
| Norge | 18655502 | 7 Fjell Bryggeri | 7 Fjell Hissig på Grøten Riskrem Xmas Pastry Stout | Porter & stout | 10 | 0.33 | 99.9 |
| Norge | 16441702 | 7 Fjell Bryggeri | 7 Fjell John McClane Xmas Mandarin Cold IPA | India pale ale | 6.5 | 0.33 | 61.9 |
| Norge | 18666902 | 7 Fjell Bryggeri | 7 Fjell Lys i Luken Julesaison | Saison farmhouse ale | 6.5 | 0.33 | 59.9 |
| Belgia | 19662102 | Abbaye des Rocs | Abbaye des Rocs Blanche de Honelles | Lys ale | 6 | 0.33 | 55 |
| USA | 19459902 | Abomination Brewing | Abomination x Tox Toxic Earth | India pale ale | 8.5 | 0.473 | 154.9 |
| USA | 19888202 | AleSmith | AleSmith Hammerhead Barrel-Aged Speedway Stout | Porter & stout | 13.5 | 0.473 | 260.4 |
| Danmark | 18651302 | Amager Bryghus | Amager California Christmas | Spesial | 11 | 0.33 | 90.2 |
| Danmark | 19840002 | Amager Bryghus | Amager Cardamom for Christmas | Porter & stout | 8.5 | 0.33 | 79.9 |
| Danmark | 16438102 | Amager Bryghus | Amager Reindeer Fuel | Klosterstil | 10 | 0.33 | 90.2 |
| Danmark | 16437902 | Amager Bryghus | Amager Secret Santa Quadrupel | Klosterstil | 10.5 | 0.33 | 89.2 |
| Danmark | 16438202 | Amager Bryghus | Amager Winter Wizard | Porter & stout | 12 | 0.33 | 90.2 |
| Danmark | 16438002 | Amager Bryghus | Amager Yule Juice | India pale ale | 6.5 | 0.33 | 75.2 |
| Norge | 12272402 | Amundsen Bryggeri | Amundsen Ashes to Ashes Imperial Stout | Porter & stout | 10.5 | 0.33 | 99.9 |
| Norge | 14883102 | Amundsen Bryggeri | Amundsen Bourbon BA Ashes to Ashes Christmas | Porter & stout | 11.5 | 0.33 | 119.9 |
| Norge | 13638302 | Amundsen Bryggeri | Amundsen Bourbon Barrel Aged Sticky Little Fingers Ultra Pastry Stout | Porter & stout | 12 | 0.44 | 149.9 |
| Norge | 19519802 | Amundsen Bryggeri | Amundsen Cherry Lady Cherry Pineapple Lemonade Pastry Sour | Surøl | 6 | 0.44 | 94.9 |
| Norge | 18693902 | Amundsen Bryggeri | Amundsen Night Sleigher Double IPA | India pale ale | 7.5 | 0.44 | 109.9 |
| Norge | 19936102 | Amundsen Bryggeri | Amundsen Santas Hop Sack Hazy Orange IPA | India pale ale | 5.3 | 0.44 | 89.9 |
| Norge | 12272202 | Amundsen Bryggeri | Amundsen Sticky Little Fingers Toffee Cinnabun Ultra Pastry Stout | Porter & stout | 12.5 | 0.44 | 139.9 |
| Norge | 16465202 | Amundsen Bryggeri | Amundsen Uncle Pop Christmas Soda Float | Surøl | 6 | 0.44 | 92.9 |
| USA | 19616702 | Anchorage Brewing | Anchorage Huber | India pale ale | 6 | 0.473 | 178.4 |
| Belgia | 10436402 | Anthony Martin | Gordon Xmas | Scotch ale | 8.8 | 0.33 | 72.9 |
| Norge | 19993002 | Arendals Bryggeri | AB Gull | Lys lager | 5.2 | 0.5 | 37.9 |
| Norge | 19993102 | Arendals Bryggeri | Arendals Juleøl | Mørk lager | 6 | 0.33 | 39.9 |
| USA | 19462102 | Arkane Aleworks | Arkane Aleworks Guava Pistachio Cream Puff | Surøl | 6 | 0.473 | 168.7 |
| Latvia | 19427202 | Arpus Brewing Co. | Arpus Hopheart DDH IPA | India pale ale | 6.2 | 0.44 | 84.4 |
| Latvia | 19678502 | Arpus Brewing Co. | Arpus Red & Black Currant Berliner Weisse | Surøl | 6 | 0.44 | 93.6 |
| Latvia | 19678602 | Arpus Brewing Co. | Arpus TDH Nectaron x Pacifica x Ekuanot DIPA | India pale ale | 8 | 0.44 | 103.3 |
| Canada | 19461102 | Badlands Brewing Company | Badlands Secret Wave | India pale ale | 6.5 | 0.473 | 165.5 |
| USA | 19738802 | Barreled Souls Brewing Company | Barreled Souls BA Big Munro | Porter & stout | 14.4 | 0.5 | 419.7 |
| USA | 19738702 | Barreled Souls Brewing Company | Barreled Souls BA Dark Matter 2025 | Porter & stout | 15.3 | 0.5 | 419.7 |
| USA | 19738902 | Barreled Souls Brewing Company | Barreled Souls BA Honey Pot | Spesial | 12.9 | 0.5 | 420.9 |
| USA | 19741402 | Barreled Souls Brewing Company | Barreled Souls Bombs over Barley 2025 | Porter & stout | 15.7 | 0.5 | 419.6 |
| USA | 19738602 | Barreled Souls Brewing Company | Barreled Souls x Modestman Modest Souls | Porter & stout | 14.1 | 0.5 | 399.5 |
| England | 19885602 | Beak Brewery | Beak Kaleido | India pale ale | 8 | 0.44 | 139 |
| England | 19679102 | Beak Brewery | Beak Let's IPA | India pale ale | 6.5 | 0.44 | 112 |
| England | 19521502 | Beak Brewery | Beak Panna Pastry Sour | Surøl | 8 | 0.44 | 117.8 |
| England | 19884002 | Beak Brewery | Beak Pina Pastry Sour | Surøl | 6 | 0.44 | 136.2 |
| England | 19679002 | Beak Brewery | Beak So ... Mosaic | India pale ale | 6.5 | 0.44 | 112 |
| England | 19588502 | Beak Brewery | Beak x Deya Melo IPA | India pale ale | 6.5 | 0.44 | 108.4 |
| England | 19883902 | Beak Brewery | Beak x Fast Fashion Isles DIPA | India pale ale | 8 | 0.44 | 139 |
| Norge | 19889502 | Berentsens Brygghus | Berentsens Jule Avec | Spesial | 9 | 0.33 | 76.9 |
| Norge | 19889202 | Berentsens Brygghus | Berentsens Julefnugg | Spesial | 6.5 | 0.33 | 63.9 |
| Norge | 19889602 | Berentsens Brygghus | Berentsens Julegull | Spesial | 6.5 | 0.33 | 59.9 |
| Norge | 19889302 | Berentsens Brygghus | Berentsens Stelliger Divum Vintage | Spesial | 19 | 0.33 | 196.3 |
| Norge | 19889402 | Berentsens Brygghus | Berentsens Stelliger Maior | Spesial | 21.9 | 0.33 | 295 |
| Norge | 7977002 | Berentsens Brygghus | Berentsens The Holy Bock Vanilla | Spesial | 7.5 | 0.33 | 76.9 |
| Tsjekkia | 19822402 | Bernard a.s | Bernard Amber Lager | Red/amber | 5 | 0.33 | 64 |
| Tsjekkia | 19822302 | Bernard a.s | Bernard Bohemian Lager | Lys lager | 4.9 | 0.33 | 64 |
| Tsjekkia | 19756402 | Bernard a.s | Bernard Bohemian Winter Ale | Saison farmhouse ale | 8.2 | 0.33 | 79.9 |
| Italia | 19973601 | Birra Baladin | Baladin Metodo Classico Cuvée 60 Mesi | Spesial | 10 | 0.75 | 369.9 |
| Italia | 16460905 | Birra Baladin | Baladin Nöel Orange & Cacao | Spesial | 8.5 | 1.5 | 369.9 |
| Italia | 16460801 | Birra Baladin | Baladin Nöel Orange & Cacao | Spesial | 8.5 | 0.75 | 179.9 |
| Italia | 6393802 | Birra del Borgo | Birra del Borgo 25 Dodici | Klosterstil | 8 | 0.33 | 79.7 |
| USA | 19891302 | Bissell Brothers Brewing | Bissel Brothers Monolith | Barley wine | 11.4 | 0.5 | 459.9 |
| USA | 19891102 | Bissell Brothers Brewing | Bissel Brothers Presence of Another World | Porter & stout | 15.3 | 0.5 | 467.6 |
| USA | 19891202 | Bissell Brothers Brewing | Bissel Brothers Resurrection | Porter & stout | 13.2 | 0.5 | 458.2 |
| USA | 19699002 | Bottle Logic Brewing | Bottle Logic Darkstar November Rye Stout | Porter & stout | 13.5 | 0.5 | 506.1 |
| Belgia | 4847202 | Brasserie Abbaye du Val-Dieu | Abbaye du Val-Dieu Bière de Noël | Klosterstil | 7 | 0.33 | 62.9 |
| Belgia | 10484401 | Brasserie Abbaye du Val-Dieu | Abbaye du Val-Dieu Bière de Noël | Klosterstil | 7 | 0.75 | 139.9 |
| Belgia | 1930302 | Brasserie Caulier sprl | Paix Dieu | Klosterstil | 10 | 0.33 | 80.4 |
| Belgia | 18661205 | Brasserie d'Achouffe | Big Chouffe Christmas Edition | Lys ale | 8 | 1.5 | 349.9 |
| Belgia | 19822702 | Brasserie d'Achouffe | La Chouffe Christmas Edition | Lys ale | 8 | 0.5 | 86.9 |
| Belgia | 7904202 | Brasserie d'Achouffe | N'Ice Chouffe Juleøl | Klosterstil | 10 | 0.33 | 74.9 |
| Belgia | 1938302 | Brasserie De Silly | Silly Scotch | Scotch ale | 8 | 0.33 | 71.6 |
| Canada | 19705002 | Brasserie du Bas-Canada | Brasserie du Bas-Canada Loi De La Jungle | India pale ale | 10 | 0.473 | 189.4 |
| Canada | 19636802 | Brasserie du Bas-Canada | Brasserie du Bas-Canada Turbinis | India pale ale | 10 | 0.473 | 192.8 |
| Canada | 19705102 | Brasserie du Bas-Canada | Brasserie du Bas-Canada x Inner Voice Ursus Alkash | India pale ale | 8.5 | 0.473 | 177.8 |
| Canada | 19705202 | Brasserie du Bas-Canada | Brasserie du Bas-Canada x Lyric Altitudes | India pale ale | 5.7 | 0.473 | 159.3 |
| Canada | 19705302 | Brasserie du Bas-Canada | Brasserie du Bas-Canada x Nano Cinco Néréide | India pale ale | 8.2 | 0.473 | 176.8 |
| Belgia | 16437002 | Brasserie Lefebvre | Lefebvre Hopus | Lys ale | 8.3 | 0.33 | 80 |
| Belgia | 194202 | Brasserie St. Feuillien | St Feuillien Nöel | Klosterstil | 9 | 0.33 | 79.9 |
| Belgia | 194405 | Brasserie St. Feuillien | St Feuillien Nöel | Klosterstil | 9 | 1.5 | 399.9 |
| Tyskland | 11924602 | Brauerei Aying | Ayinger Fruhlingsbier | Lys lager | 5.5 | 0.5 | 56.8 |
| Tyskland | 19885102 | Brauhaus Tegernsee KG | Tegernseer 1806 Max I. Joseph | Lys lager | 5.2 | 0.5 | 66.2 |
| Tyskland | 19885202 | Brauhaus Tegernsee KG | Tegernseer Dunkel Export | Mørk lager | 5 | 0.5 | 65.4 |
| England | 19896202 | Brew York | Brew York Dreams of Brew York Berry Pavlova X-mas Sour | Surøl | 6.5 | 0.44 | 105 |
| England | 19896402 | Brew York | Brew York Fairytale of Brew York Walnut Whip X-mas Milk Stout | Porter & stout | 4.9 | 0.44 | 87.1 |
| England | 19896102 | Brew York | Brew York Grizzly US Brown Ale | Brown ale | 4.9 | 0.33 | 64.7 |
| England | 19896302 | Brew York | Brew York Hellfire Cherry Rhubarb Pie Sour | Surøl | 6 | 0.44 | 90 |
| England | 19896502 | Brew York | Brew York Nightmare of Brew York Florentine Imperial X-mas Milk Stout | Porter & stout | 8.5 | 0.44 | 114.9 |
| Skottland | 19796202 | BrewDog | BrewDog Counter Strike West Coast IPA | India pale ale | 6.8 | 0.44 | 87.9 |
| Skottland | 14226602 | BrewDog | BrewDog Hazy Jane Guava | India pale ale | 5 | 0.33 | 64.9 |
| Skottland | 12270602 | BrewDog | BrewDog Hoppy Xmas Festive IPA | India pale ale | 6 | 0.33 | 63.9 |
| Skottland | 19872202 | BrewDog | BrewDog King Crush Mango & Passionfruit Double Milkshake IPA | India pale ale | 8.4 | 0.44 | 99.9 |
| Skottland | 15046802 | BrewDog | BrewDog Triple Hazy New England IPA | India pale ale | 9.5 | 0.44 | 109.9 |
| Skottland | 19796102 | BrewDog | BrewDog x Mackies Two Scoops Honeycomb Ice Cream Stout | Porter & stout | 7 | 0.44 | 94.9 |
| USA | 19478902 | Brewlihan | Brewlihan Serum Dragon Fruit Passionfruit | Mjød | 5.3 | 0.355 | 184.9 |
| Canada | 19616802 | BreWskey | BreWskey NZ Gold | India pale ale | 10 | 0.473 | 183 |
| Skottland | 19680802 | Broughton Ales | Broughton Highland Jock Strong Scottish Ale | Scotch ale | 5.9 | 0.5 | 79.9 |
| Skottland | 19681102 | Broughton Ales | Broughton Old Jock Scotch Ale | Scotch ale | 6.7 | 0.5 | 84.9 |
| Skottland | 17300302 | Broughton Ales | Broughton Stout Jock Black Thistle Stout | Porter & stout | 4.8 | 0.5 | 79.9 |
| Belgia | 5992701 | Brouwerij Corsendonk | Corsendonk Christmas Ale | Red/amber | 8.1 | 0.75 | 159.9 |
| Belgia | 6992901 | Brouwerij de Glazen Toren | Glazen Toren Canaster Winterscotch | Scotch ale | 8.7 | 0.75 | 159.9 |
| Belgia | 18693601 | Brouwerij de Halve Maan | Straffe Hendrik Xmas Blend | Spesial | 11 | 0.75 | 206.9 |
| Nederland | 19621702 | Brouwerij de Molen | De Molen Peat & Spade Peated Porter Whisky Barrel | Porter & stout | 10.2 | 0.33 | 109.9 |
| Nederland | 19621802 | Brouwerij de Molen | De Molen Stright & Vanilla Baltic Porter Whisky Barrel | Porter & stout | 14.4 | 0.33 | 119.9 |
| Belgia | 7976201 | Brouwerij de Ranke | De Ranke Père Noël | Spesial | 7 | 0.75 | 149.9 |
| Belgia | 19633301 | Brouwerij Rodenbach | Rodenbach Evolved Caractère Raspberry & Mango | Surøl | 7.2 | 0.75 | 199.9 |
| Belgia | 19837501 | Brouwerij Roman | Adriaen Brouwer Oaked Christmas | Klosterstil | 10 | 0.75 | 179.9 |
| Belgia | 19837402 | Brouwerij Roman | Adriaen Brouwer Tripel | Klosterstil | 9 | 0.33 | 68.9 |
| Belgia | 10901402 | Brouwerij Van Honsebrouck | Kasteel Tripel | Klosterstil | 11 | 0.33 | 69 |
| Polen | 19886702 | Browar Nepomucen | Nepo Smoothie Bowl Full of Passion Passion Fruit Cheesecake Pastry Sour | Surøl | 5.3 | 0.5 | 99.5 |
| USA | 19611702 | Brujos | Brujos Circle | Lys lager | 4.8 | 0.473 | 249.6 |
| USA | 19611902 | Brujos | Brujos Clavicula Nox Black IPA | India pale ale | 7 | 0.473 | 274.3 |
| USA | 19569402 | Brujos | Brujos Senor Murcielago | India pale ale | 7.5 | 0.473 | 282.5 |
| USA | 19612002 | Brujos | Brujos x Grand Fir Fae | Lys lager | 5.7 | 0.473 | 255.9 |
| Sverige | 18687402 | Brygghuset Finn | Finn Juleøl | Mørk lager | 4.8 | 0.33 | 64.5 |
| Storbritannia | 19872402 | Buxton Brewery | Buxton Brewery x BritHop The Girl from Mars Session NEIPA | India pale ale | 4.8 | 0.44 | 75 |
| England | 15474402 | Buxton Brewery | Buxton Trillionaires Chocolate Caramel Fudge Sundae | Porter & stout | 10 | 0.33 | 149 |
| England | 12348302 | Buxton Brewery | Buxton x Lervig Trolltunga Sour IPA | India pale ale | 6.3 | 0.44 | 91 |
| USA | 19157402 | Baa Baa Brewhouse | Baa Baa A Lamb In a Jam Lemon Meringue Pie | Surøl | 5.5 | 0.473 | 194.5 |
| USA | 19157702 | Baa Baa Brewhouse | Baa Baa A Lamb In a Jam Pumpkin & Banana Pie | Surøl | 5.5 | 0.473 | 194.5 |
| USA | 19567902 | Central Waters Brewing | Central Waters 5 year Barleywine | Barley wine | 15.5 | 0.355 | 294.1 |
| Norge | 16446402 | Cervisiam Bryggeri | Cervisiam Barley Whine a Christmas Carol | Barley wine | 11 | 0.33 | 131.6 |
| Norge | 19862102 | Cervisiam Bryggeri | Cervisiam Barrel Aged X-mas Smorbidly Obese | Porter & stout | 11.8 | 0.33 | 129.1 |
| Norge | 12332402 | Cervisiam Bryggeri | Cervisiam Bounty Hunter Coconut Coffee Chocolate Mud Cake Imperial | Porter & stout | 12 | 0.33 | 94.8 |
| Norge | 14872202 | Cervisiam Bryggeri | Cervisiam Chocolate Salty Christmas Balls Pastry Stout | Porter & stout | 10 | 0.33 | 119.4 |
| Norge | 18700902 | Cervisiam Bryggeri | Cervisiam Christmas Evil Berry Sour | Surøl | 5.7 | 0.33 | 73.5 |
| Norge | 14872402 | Cervisiam Bryggeri | Cervisiam Green Grinch Imperial Pistachio Chocolate Pastry Stout | Porter & stout | 10 | 0.33 | 118.7 |
| Norge | 18700702 | Cervisiam Bryggeri | Cervisiam Missile Toe Barrel Aged Berliner Weisse | Surøl | 6 | 0.33 | 119.3 |
| Norge | 16447102 | Cervisiam Bryggeri | Cervisiam Missile Toe Cranberry & Cherry Berliner Weisse | Surøl | 6 | 0.33 | 94.3 |
| Norge | 16446502 | Cervisiam Bryggeri | Cervisiam Santa Mental Sour Cream Pie | Surøl | 5.7 | 0.33 | 90.4 |
| Norge | 19906102 | Cervisiam Bryggeri | Cervisiam X-Mas Barrel Aged Pecanisher | Porter & stout | 11.3 | 0.33 | 129.4 |
| Norge | 19906002 | Cervisiam Bryggeri | Cervisiam X-Mas Tequila Barrell Aged Satanic Panic | Porter & stout | 11.5 | 0.33 | 129.3 |
| Canada | 19885502 | Collective Arts Brewing | Collective Arts x David Oku Ransack The Universe | India pale ale | 6.8 | 0.473 | 142 |
| Canada | 19887502 | Collective Arts Brewing | Collective Arts x Establishment Origin Of Darkness BBA Old Fash Imperial Stout | Porter & stout | 11.9 | 0.5 | 264.6 |
| Canada | 19887602 | Collective Arts Brewing | Collective Arts x Establishment Origin of Darkness Spanish Cedar & Bitter Orange | Porter & stout | 10.7 | 0.5 | 253.5 |
| Canada | 19885402 | Collective Arts Brewing | Collective Arts x Nic Mac Life in The Clouds | India pale ale | 6.1 | 0.473 | 139.8 |
| Canada | 19887402 | Collective Arts Brewing | Collective Arts x Southern Grist Origin of Darkness Imperial Stout | Porter & stout | 11.9 | 0.5 | 257.5 |
| Canada | 19887302 | Collective Arts Brewing | Collective Arts x Southern Grist Origin of Darkness Maple Rum BA Vanilla | Porter & stout | 11.9 | 0.5 | 264.6 |
| Canada | 19885302 | Collective Arts Brewing | Collective Arts x Tim Singelton Strawberry Lemonade Sour | Surøl | 6.1 | 0.473 | 147.8 |
| Canada | 19569302 | Counterpart Brewing | Counterpart Flow It Up | India pale ale | 8.5 | 0.473 | 171.2 |
| Canada | 19570302 | Counterpart Brewing | Counterpart x Esker Hart Artisan Ales Super Borealis | India pale ale | 10 | 0.473 | 185.1 |
| USA | 19567101 | Cycle Brewing | Cycle Brewing Festival Only | Porter & stout | 12 | 0.75 | 574.7 |
| USA | 19617102 | Dankhouse Brewing Company | DankHouse Granny's Candy Bowl | Surøl | 6 | 0.473 | 155.4 |
| USA | 19305602 | Dankhouse Brewing Company | DankHouse Green Light District | India pale ale | 7 | 0.473 | 201.7 |
| Belgia | 18984002 | De Dolle Brouwers | De Dolle Brouwers Stille Nacht | Spesial | 12 | 0.33 | 144.5 |
| Belgia | 3537102 | De Dolle Brouwers | De Dolle Oerbier | Klosterstil | 9 | 0.33 | 108.7 |
| Belgia | 19598302 | De Dolle Brouwers | De Dolle Oerbier Special Reserva | Surøl | 10 | 0.33 | 128 |
| Nederland | 10813302 | De Kievit | Zundert 10 Trappist | Klosterstil | 10 | 0.33 | 84.8 |
| Nederland | 2889502 | De Kievit | Zundert Trappist | Klosterstil | 8 | 0.33 | 69.9 |
| USA | 19466502 | Deep fried Beers | Deep Fried Beer 877 Cash Now | India pale ale | 8.8 | 0.473 | 270.4 |
| Canada | 19891702 | Dieu du Ciel! | Dieu du Ciel! Péché Mortel Bourbon | Porter & stout | 9.5 | 0.341 | 149.6 |
| USA | 19568202 | Drekker Brewing Company | Drekker Chonk Cherry & Dark Chocolate | Surøl | 6.6 | 0.473 | 168.5 |
| USA | 19890602 | Drekker Brewing Company | Drekker Chonk Dark Cherry Sundae Sour | Surøl | 6.6 | 0.473 | 135.1 |
| USA | 19612202 | Drekker Brewing Company | Drekker Chonk Funky Monkey | Surøl | 5.8 | 0.473 | 166.7 |
| Belgia | 19837602 | Dubuisson | Brasserie Dubuisson Bush de Noël | Klosterstil | 12 | 0.33 | 74.9 |
| Belgia | 19973502 | Dubuisson | Cuvée des Trolls Belgian Blonde | Lys ale | 7 | 0.33 | 59.9 |
| Sverige | 19741302 | Dugges | Emperor's Brewery Interceptor Chocolate, Maple & Peacan Imperial Porter | Porter & stout | 12 | 0.33 | 122.2 |
| Sverige | 17059002 | Dugges | Emperor's Brewery Mindless Philosopher Blueberry Cheesecake Imperial Porter | Porter & stout | 12 | 0.33 | 130.9 |
| Belgia | 18654905 | Duvel Moortgat | Duvel Christmas Edition | Lys ale | 8 | 1.5 | 360.4 |
| Norge | 19841902 | E. C. Dahls Bryggeri | E.C. Dahls Julemysteriet Fatlagret | Barley wine | 11 | 0.33 | 96 |
| Norge | 12278802 | E. C. Dahls Bryggeri | E.C. Dahls Kong Vinter | Mørk lager | 7 | 0.33 | 69.9 |
| Tyskland | 18689502 | Einbecker Brauhaus | Einbecker Weinachtsbier | Mørk lager | 5.3 | 0.33 | 45 |
| Tyskland | 18689802 | Einbecker Brauhaus | Einbecker Winterbock | Mørk lager | 7.5 | 0.33 | 49.9 |
| Nederland | 18688802 | Emelisse | Emelisse Irish Red Ale Cognac BA Christmas Edition | Spesial | 10.3 | 0.33 | 99.9 |
| USA | 19044902 | Equilibrium Brewing | Equilibrium Astrophysics | India pale ale | 6.5 | 0.473 | 86.2 |
| USA | 19023802 | Equilibrium Brewing | Equilibrium C | Pale ale | 4.8 | 0.473 | 87.3 |
| USA | 19889002 | Equilibrium Brewing | Equilibrium Pistachio Dream Dessert BA Pistachios, Peacn, Coconut, Marshmallow | Porter & stout | 11 | 0.5 | 308.3 |
| USA | 19889102 | Equilibrium Brewing | Equilibrium x The Eights State Window Of Opportunity BA | Porter & stout | 11 | 0.5 | 308.3 |
| USA | 19024402 | Eredità Beer | Eredità Whistling | India pale ale | 5.1 | 0.473 | 129.8 |
| USA | 19739802 | Esker Hart Artisan Ales | Esker/Hart Hyperphagia | Porter & stout | 11.8 | 0.5 | 572.2 |
| Spania | 16434701 | Estrella Damm | Damm Cerveza de Navidad | Lys lager | 6.5 | 0.66 | 94.9 |
| Norge | 19895002 | Eucharist Brewing | Eucharist Singularity Incarnate | Spesial | 8 | 0.44 | 99.1 |
| Norge | 19895102 | Eucharist Brewing | Eucharist The Waiting Dark | Spesial | 7.5 | 0.44 | 95.4 |
| USA | 19466302 | Fidens Brewing | Fidens Fresh Cut | Pale ale | 8.5 | 0.473 | 236.6 |
| USA | 19466202 | Fidens Brewing | Fidens Imagery West Coast India Pale Ale | India pale ale | 7.2 | 0.473 | 247.2 |
| USA | 19891802 | Fidens Brewing | Fidens Jasper with Nelson | India pale ale | 7.9 | 0.473 | 270.9 |
| USA | 19466002 | Fidens Brewing | Fidens The Farmer | India pale ale | 8.5 | 0.473 | 270.8 |
| Tyskland | 19799002 | G. Schneider & Sohn | Schneider Helles | Lys lager | 4.9 | 0.5 | 59.9 |
| Norge | 19856802 | Graff Brygghus | Graff Christmas in da Crib | Porter & stout | 14 | 0.33 | 110 |
| Norge | 16472702 | Graff Brygghus | Graff Jul Black IPA | India pale ale | 6.5 | 0.33 | 59.9 |
| Norge | 16472902 | Graff Brygghus | Graff Julebokk Dobbelbock | Mørk lager | 8.8 | 0.33 | 67.9 |
| Norge | 18661402 | Graff Brygghus | Graff Julebokk Fatlagret | Mørk lager | 8.8 | 0.33 | 97 |
| Norge | 16472802 | Graff Brygghus | Graff Julejuice Dobbel IPA | India pale ale | 7.5 | 0.33 | 67.9 |
| Norge | 16473202 | Graff Brygghus | Graff St. Arnold Quadrupel | Mørk lager | 12 | 0.33 | 99.8 |
| Norge | 16377802 | Graff Brygghus | Graff Tre Konger Trippelbokk | Mørk lager | 10 | 0.33 | 87 |
| Norge | 10392202 | Grans Bryggeri | Lade Gaards Juleøl Sterk | Spesial | 6.5 | 0.33 | 49.9 |
| England | 19699702 | Gravity Well Brewing Co. | Gravity Well Clear Shock IPA | India pale ale | 7 | 0.44 | 114.4 |
| USA | 19736602 | Grimm Artisanal Ales | Grimm Dreams Come True | Porter & stout | 12 | 0.5 | 328.6 |
| USA | 19736502 | Grimm Artisanal Ales | Grimm Sumi Ink | Porter & stout | 13.5 | 0.5 | 333.5 |
| Norge | 18663302 | Grünerløkka Brygghus | Grünerløkka Brygghus Løkka Julebokk | Mørk lager | 6.5 | 0.5 | 89.9 |
| Norge | 19897302 | Grünerløkka Brygghus | Grünerløkka Brygghus Løkka Juleporter | Porter & stout | 6.3 | 0.33 | 74.9 |
| Belgia | 4847101 | Het Anker | Gouden Carolus Christmas | Klosterstil | 10 | 0.75 | 185.9 |
| Belgia | 4847102 | Het Anker | Gouden Carolus Christmas | Klosterstil | 10 | 0.33 | 83.9 |
| Belgia | 16460105 | Het Anker | Gouden Carolus Christmas | Klosterstil | 10 | 1.5 | 439.9 |
| Belgia | 19874301 | Het Anker | Gouden Carolus Indulgence Blond Whisky Infused | Lys ale | 10.7 | 0.75 | 249.9 |
| Tyskland | 19937102 | Hohenthanner Schlossbrauerei | Hohenthanner Winterfestbier | Mørk lager | 5.8 | 0.5 | 59.9 |
| USA | 19740101 | Homes Brewery | Homes Doozie Coconut | Porter & stout | 15 | 0.65 | 976.4 |
| USA | 19569802 | Hoof Hearted Brewing | Hoof Hearted 120 Nachos | India pale ale | 12 | 0.473 | 172.2 |
| England | 433602 | Hook Norton | Hook Norton Double Stout | Porter & stout | 4.8 | 0.5 | 71.8 |
| Norge | 10487202 | Hunsfos Bryggeri | Hunsfos Bryggeri Direktørens Jul | Porter & stout | 9.3 | 0.33 | 89.9 |
| Belgia | 4371601 | Huyghe | Delirium Christmas | Klosterstil | 10 | 0.75 | 159.9 |
| Norge | 19908302 | Haandbryggeriet | Haandbryggeriet Akevittfatlagret Nissemor | Spesial | 7 | 0.5 | 93.9 |
