I morgen lanseres juleølet på Vinmonopolet. I år kan vi finne 236 juleøl på Vinmonopolet. Denne oversikten er nå tilgjengelig på Vinmonopolets portal.
Øl i alle stiler blir i år tilgjengelig, så det bør være noe for alle her. I tillegg finnes øl fra et bredt spekter av norske og utenlandske bryggerier, så vi har mye å se frem i mot.
Denne lista kommer mye senere enn jeg hadde planlagt, men jeg ble plutselig pappa og da ble bloggen raskt andreprioritet. Satser på å komme sterkere tilbake igjen så fort jeg ikke går rundt og føler meg som en zombie lenger på grunn av søvnmangel.
Merk at noen juleøl kan ha endret oppskrift fra tidligere år. På Untappd finner man ofte en generell øl uten årgang, samt en per årgang. Der det er mulig bruker jeg den uten årgang. Jeg tar derfor forbehold om at endringer kan ha vært gjort og at rating kan avvike.
Land | Artikkelnr | Produsent | Artikkelnavn | Ølstil | ABV | Volum | Salgspris inkl pant | Untappd-rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norge | 1829302 | 7 Fjell Bryggeri | 7 Fjell 7 Sorter Christmas Ale | Brown ale | 6.5 | 0.33 | 54.9 | 3.55 |
Norge | 12276702 | 7 Fjell Bryggeri | 7 Fjell Holy Night Bright Christmas Ale | Lys ale | 6.5 | 0.33 | 57.9 | 3.59 |
Norge | 11301702 | 7 Fjell Bryggeri | 7 Fjell Julesnop White Christmas Stout | Porter & stout | 9 | 0.33 | 64.9 | 3.17 |
Norge | 11301602 | 7 Fjell Bryggeri | 7 Fjell Mōdraniht Dark Christmas Ale | Spesial | 8 | 0.33 | 59.9 | 3.64 |
Norge | 12276602 | 7 Fjell Bryggeri | 7 Fjell Scrooge Christmas Bonus IPA | India pale ale | 6.5 | 0.33 | 56.9 | 0 n/a |
Norge | 12276502 | 7 Fjell Bryggeri | 7 Fjell Silent Night Calm Christmas Ale | Porter & stout | 7 | 0.33 | 57.9 | 0 n/a |
Norge | 11298702 | Aass Bryggeri | Bryggerhuset Juleøl Pinnekjøtt Røybock | Mørk lager | 8 | 0.33 | 65.5 | 3.26 |
Norge | 1824002 | Aass Bryggeri | Aass Juleøl Premium | Mørk lager | 6.5 | 0.33 | 40 | 3.38 |
Norge | 1824102 | Aass Bryggeri | Aass Juleøl Vellagret | Mørk lager | 9 | 0.33 | 50 | 3.53 |
Norge | 11302402 | Amundsen Bryggeri | Amundsen Ashes to Ashes Imperial Stout 2019 | Porter & stout | 10.5 | 0.33 | 96.9 | 4.11 |
Norge | 12272402 | Amundsen Bryggeri | Amundsen Ashes to Ashes Imperial Stout 2020 | Porter & stout | 10.5 | 0.33 | 96.9 | 0 n/a |
Norge | 12272302 | Amundsen Bryggeri | Amundsen Barrel Aged Upside Down Christmas Cake Pastry Stout | Porter & stout | 11.5 | 0.33 | 131.9 | 4.05 |
Norge | 12272202 | Amundsen Bryggeri | Amundsen Sticky Little Fingers Toffee Cinnabun Ultra Pastry Stout | Porter & stout | 13.5 | 0.44 | 146.9 | 4.29 |
Norge | 1899902 | Austmann Bryggeri | Austmann Stille Natt | Porter & stout | 9 | 0.33 | 54.9 | 3.49 |
Norge | 8073502 | Baatbryggeriet | Baatbryggeriet Julefergaa | Mørk lager | 6.3 | 0.5 | 80.1 | 3.17 |
Italia | 11297501 | Baladin | Baladin Nöel Chocolat | Spesial | 8.5 | 0.75 | 159.9 | 3.53 |
Norge | 892002 | Balder Brygg | Balder Julebukk | Spesial | 7 | 0.33 | 71.6 | 3.45 |
Norge | 12277102 | Beer Flag | Beer Flag Mulm & Mørke | Porter & stout | 9.5 | 0.33 | 78.3 | 0 n/a |
Norge | 12277202 | Beer Flag | Beer Flag Tons of Rock Unholy Night | Porter & stout | 7 | 0.33 | 69.7 | 0 n/a |
Norge | 12277002 | Beer Flag | Beer Flag Trolldom & Mystikk | Surøl | 6.5 | 0.33 | 82.1 | 0 n/a |
Belgia | 11297605 | Belgica Beer | Belgica Christmas | Spesial | 9 | 1.5 | 339.9 | 3.46 |
Norge | 6002502 | Berentsens Brygghus | Berentsens Jule Avec | Spesial | 9 | 0.33 | 59.3 | 3.63 |
Norge | 6002602 | Berentsens Brygghus | Berentsens Julefnugg | Spesial | 6.5 | 0.33 | 53.5 | 3.42 |
Norge | 1830302 | Berentsens Brygghus | Berentsens Stelliger Divum Juleøl | Spesial | 19 | 0.33 | 138.9 | 3.43 |
Norge | 7977002 | Berentsens Brygghus | Berentsens The Holy Bock Vanilla | Spesial | 7.5 | 0.33 | 62 | 3.66 |
Italia | 12272505 | Birra Baladin | Baladin Nöel Chocolat | Spesial | 8.5 | 1.5 | 299.9 | 3.53 |
Italia | 7955501 | Birra Baladin | Baladin Nöel Licorice | Spesial | 9 | 0.75 | 164.9 | 3.7 |
Italia | 6393802 | Birra del Borgo | Birra del Borgo 25 Dodici | Klosterstil | 8 | 0.33 | 69.9 | 3.64 |
Italia | 6393602 | Birrificio Il Mastio | Birrificio Il Mastio Rock Noel | Klosterstil | 9 | 0.33 | 69.9 | 3.46 |
Danmark | 10438602 | Bonum Beverages | Bad Santa Julebrygg | Spesial | 5.6 | 0.5 | 75 | 3.14 |
Norge | 896302 | Borg Bryggerier | Borg Juleøl | Mørk lager | 6.5 | 0.33 | 41.8 | 3.04 |
Norge | 896702 | Borg Bryggerier | Fredrikstad Juleøl | Mørk lager | 6.5 | 0.33 | 41.8 | 3.14 |
Frankrike | 3579201 | Brasserie Au Baron | Brasserie Au Baron Saint Médard Cuvée de Noël | Saison farmhouse ale | 7 | 0.75 | 119.9 | 3.53 |
Belgia | 7904202 | Brasserie d'Achouffe | N'Ice Chouffe Juleøl | Klosterstil | 10 | 0.33 | 69.9 | 3.68 |
Belgia | 5667101 | Brasserie d'Achouffe | N'Ice Chouffe Juleøl | Klosterstil | 10 | 0.75 | 139.9 | 3.68 |
Belgia | 4371601 | Brasserie Huyghe Brewery | Delirium Christmas | Klosterstil | 10 | 0.75 | 159.9 | 3.8 |
Frankrike | 5685001 | Brasserie Meteor | Meteor Bière de Noël | Mørk lager | 5.8 | 0.65 | 79.9 | 3.09 |
Belgia | 194202 | Brasserie St. Feuillien | St Feuillien Nöel | Klosterstil | 9 | 0.33 | 65.9 | 3.49 |
Belgia | 194405 | Brasserie St. Feuillien | St Feuillien Nöel | Klosterstil | 9 | 1.5 | 319.9 | 3.49 |
Sverige | 10483002 | Brekeriet Beer | Brekeriet Lusse Lelle | Surøl | 6.5 | 0.33 | 67.9 | 3.41 |
Skottland | 12270602 | BrewDog | BrewDog Hoppy Xmas Festive IPA | India pale ale | 6 | 0.33 | 56.9 | 3.58 |
Skottland | 12273502 | BrewDog | OverWorks Krampus Nicht Sour Black Ale Aged In Cognac Barrels | Surøl | 9 | 0.5 | 120 | 3.66 |
Skottland | 12274302 | BrewDog | OverWorks Sour Grinch Chocolate, Cranberry & Hazelnut Sour | Surøl | 6 | 0.33 | 100 | 3.46 |
Belgia | 5992701 | Brouwerij Corsendonk | Corsendonk Christmas Ale | Red/amber | 8.1 | 0.75 | 159.9 | 3.71 |
Belgia | 6992901 | Brouwerij de Glazen Toren | Glazen Toren Canaster Winterscotch | Scotch ale | 8.7 | 0.75 | 149.9 | 3.64 |
Belgia | 7976201 | Brouwerij de Ranke | De Ranke Père Noël | Spesial | 7 | 0.75 | 129.9 | 3.46 |
Norge | 11297002 | Brulandselva AS | Brulandselva Gneten Julenisse | Saison farmhouse ale | 9 | 0.33 | 77.9 | 3.55 |
Norge | 12502202 | Bryggeri 13, Tromsø Mikrobryggeri | Bryggeri 13 Juleøl | Spesial | 5.2 | 0.33 | 61 | 3.35 |
Norge | 12314602 | Bryggeriet Frøya | Bryggeriet Frøya Skipsnissen | Mørk lager | 7.5 | 0.5 | 79.7 | 0 n/a |
Norge | 12278102 | Bygland Bryggeri | Bygland Rudkallen Joleøl | Brown ale | 7.5 | 0.44 | 74.5 | 0 n/a |
Norge | 11364202 | Bådin | Bådin Gildeskål Saison | Saison farmhouse ale | 6.5 | 0.33 | 62.8 | 3.43 |
Norge | 12277602 | Bådin | Bådin Jul på Helgeland | Spesial | 7.2 | 0.33 | 86.9 | 0 n/a |
Norge | 12278002 | Bådin | Bådin Jul på Helgeland Tønnelagret Old Ale | Spesial | 7.2 | 0.33 | 118.8 | 4.06 |
Norge | 7981902 | Bådin | Bådin Landegode Juleøl | Spesial | 7.5 | 0.33 | 68.8 | 3.4 |
Norge | 12277502 | Bådin | Bådin Stille Dal Hvete-IPA | India pale ale | 7 | 0.33 | 65.8 | 3.5 |
Norge | 3558902 | Bådin | Bådin Tussvatnet Juleøl | Spesial | 8.2 | 0.33 | 72.8 | 3.69 |
Norge | 12278902 | Bådin | Bådin Tønnelagret Julestout | Porter & stout | 8.8 | 0.33 | 128.7 | 3.85 |
Norge | 12277702 | Bådin | Bådin Tønnelagret Tussvatnet Juleøl | Spesial | 7.4 | 0.33 | 118.7 | 3.72 |
Norge | 10492102 | Cervisiam Bryggeri | Cervisiam C.H.U.D. Imperial Christmas Stout | Porter & stout | 12 | 0.33 | 89.9 | 3.97 |
Norge | 10492002 | Cervisiam Bryggeri | Cervisiam Chocolate Salty Christmas Balls Imperial Stout | Porter & stout | 12 | 0.33 | 101.9 | 4.06 |
Norge | 11303302 | Cervisiam Bryggeri | Cervisiam Gryla Imperial Pecan Cheesecake Pastry Stout | Porter & stout | 12 | 0.33 | 99.9 | 3.92 |
Norge | 12275802 | Cervisiam Bryggeri | Cervisiam Jingle Juice Triple Dry Hopped New England IPA | India pale ale | 6.8 | 0.33 | 83.9 | 4.12 |
Norge | 7976502 | Cervisiam Bryggeri | Cervisiam Krampus Chocolate Peanut Butter Imperial Pastry Stout | Porter & stout | 12 | 0.33 | 94.9 | 3.96 |
Norge | 12275702 | Cervisiam Bryggeri | Cervisiam Missile Toe Cranberry & Cherry Berliner Weisse | Surøl | 6 | 0.33 | 79.9 | 3.82 |
Norge | 3535502 | Christianssands Bryggeri | CB Juleøl | Mørk lager | 6.5 | 0.33 | 41.8 | 3.2 |
Nederland | 12290902 | De Moersleutel | De Moersleutel Wanna taste my Gingerbread man? | Porter & stout | 11 | 0.44 | 114.9 | 3.85 |
Nederland | 12275502 | De Moersleutel | De Moersleutel Wanna taste my snowflakes? | Porter & stout | 9 | 0.44 | 99.9 | 4.03 |
Norge | 11303002 | De Tvende | De Tvende Winterwald Julebock | Mørk lager | 7.5 | 0.33 | 63 | 3.57 |
Norge | 12278202 | Disko Brewing | Disko Brewing Fat Judo Juleøl | Mørk lager | 7.2 | 0.33 | 65 | 0 n/a |
Norge | 12278802 | E. C. Dahls Bryggeri | E.C. Dahls Kong Vinter | Mørk lager | 7 | 0.33 | 65 | 3.77 |
Norge | 11297202 | E. C. Dahls Bryggeri | E.C. Dahls Sankt Olav | Klosterstil | 9.1 | 0.33 | 69.8 | 3.53 |
Norge | 12278402 | Eik & Tid | Eik & Tid Julehelix | Surøl | 7.2 | 0.33 | 72 | 4.29 |
Norge | 12278302 | Eik & Tid | Eik & Tid Syrlig jul | Surøl | 5 | 0.33 | 65.9 | 3.94 |
Island | 7955602 | Einstök Brewery | Einstok Winter Ale | Spesial | 8 | 0.33 | 54.9 | 3.56 |
Norge | 7972902 | ELØ - En Liten Øl | ELØ Rubin Julebokk | Mørk lager | 7 | 0.33 | 53.7 | 3.4 |
Norge | 10503302 | ELØ - En Liten Øl | ELØ Ryolitt Belgian Dark Strong | Klosterstil | 11 | 0.33 | 67.1 | 3.81 |
Norge | 11256302 | ELØ - En Liten Øl | ELØ Ryolitt Belgian Dark Strong 2019 Barrel Aged | Klosterstil | 11 | 0.33 | 90 | 0 n/a |
Tyskland | 4105002 | Erdinger Weissbräu | Erdinger Schneeweisse Juleøl | Hveteøl | 5.6 | 0.5 | 60.1 | 3.47 |
Norge | 11297402 | Fjellbryggeriet | Fjellbryggeriet Svartjoleftan Juleøl | Spesial | 10 | 0.5 | 95 | 3.64 |
Norge | 10574402 | Fjordfolk Mikrobryggeri | Fjordfolk Epiphany Barley Wine | Barley wine | 12 | 0.33 | 179 | 3.57 |
Norge | 10589202 | Fjordfolk Mikrobryggeri | Fjordfolk Juleale | Brown ale | 6.2 | 0.33 | 74 | 3.21 |
Norge | 10589102 | Fjordfolk Mikrobryggeri | Fjordfolk Julelager | Mørk lager | 5.8 | 0.33 | 74 | 3.19 |
Norge | 10574602 | Fjordfolk Mikrobryggeri | Fjordfolk Star of Bethlehem Imperial Russian Stout | Porter & stout | 9 | 0.33 | 179 | 3.4 |
Norge | 6393908 | Færder Mikrobryggeri | Færder Gull, Røkelse og Myrra (3x33cl) | Spesial | 7.2 | 0.99 | 190 | 3,45 (Gull), 3,37 (Røykelse), 3,30 (Myrra) |
Norge | 11299302 | Gaia gruppen | OMA Juleøl | Mørk lager | 7 | 0.33 | 70 | 3.42 |
Norge | 10437402 | Geiranger Bryggeri | Geiranger Bryggeri Stabbefonna Juleøl | Spesial | 7.5 | 0.33 | 59.9 | 3.34 |
England | 12273402 | Gipsy Hill Brewing Co | Gipsy Hill A Lot Like Christmas Winter Sour Ale | Surøl | 6.6 | 0.44 | 94.9 | 3.7 |
Norge | 10491802 | Graff Brygghus | Graff Jul | Spesial | 6.5 | 0.33 | 73 | 3.54 |
Norge | 11303102 | Graff Brygghus | Graff Julebokk Dobbelbokk | Mørk lager | 8.8 | 0.33 | 82 | 3.68 |
Norge | 11303202 | Graff Brygghus | Graff Julebokk Fatlagret | Mørk lager | 8.8 | 0.33 | 87 | 3.68 |
Norge | 10491902 | Graff Brygghus | Graff Julejuice Dobbel IPA | India pale ale | 7.5 | 0.33 | 78 | 3.75 |
Norge | 10392202 | Grans Bryggeri | Lade Gaards Juleøl Sterk | Spesial | 6.5 | 0.33 | 43.9 | 3.32 |
Norge | 12275602 | Grapes & Gratification IKE | Jikiun Julesalt Triple Decoction Juløl | Porter & stout | 6.5 | 0.33 | 64.9 | 0 n/a |
Norge | 11304702 | Grapes & Gratification IKE | Jikiun Triple Decoction Christmas Dobbelbock | Mørk lager | 8 | 0.33 | 67.9 | 3.59 |
Norge | 7905102 | Grünerløkka Brygghus | Grünerløkka Brygghus LøkkaJulebokk | Mørk lager | 6.5 | 0.33 | 49.9 | 3.45 |
Norge | 7989302 | Haandbryggeriet | Haandbryggeriet Fatlagret JuleStout | Porter & stout | 12 | 0.33 | 88 | 0 n/a |
Norge | 12272902 | Haandbryggeriet | Haandbryggeriet Fatlagret Julestout | Porter & stout | 12 | 0.33 | 89.9 | 0 n/a |
Norge | 4478502 | Haandbryggeriet | Haandbryggeriet Nissefar | Spesial | 7 | 0.5 | 82.1 | 3.53 |
Norge | 4478602 | Haandbryggeriet | Haandbryggeriet Nissemor | Spesial | 6 | 0.5 | 79.2 | 3.4 |
Norge | 6842202 | Haandbryggeriet | Haandbryggeriet Bestefar | Spesial | 9 | 0.33 | 64.3 | 3.7 |
Norge | 10491402 | Haandbryggeriet | Haandbryggeriet Even S'more X-mas 2018 | Porter & stout | 11 | 0.33 | 89.1 | 4.14 |
Norge | 12273002 | Haandbryggeriet | Haandbryggeriet Even S'more X-mas 2020 | Porter & stout | 11 | 0.33 | 89.1 | 3.83 |
Norge | 7989202 | Haandbryggeriet | Haandbryggeriet Fatlagret Bestefar | Porter & stout | 9 | 0.33 | 77 | 3.62 |
Norge | 903702 | Haandbryggeriet | Haandbryggeriet Halvor's Jul | Spesial | 8 | 0.5 | 83 | 3.49 |
Norge | 12276901 | Haandbryggeriet | Haandbryggeriet Julegløgg | Surøl | 6 | 0.75 | 129.8 | 4.5 |
Norge | 11299602 | Haandbryggeriet | Haandbryggeriet Norse Yule | Porter & stout | 8 | 0.33 | 82.9 | 3.77 |
Norge | 896402 | Hansa Borg Bryggerier | Hansa Ekstra Vellagret Julebrygg | Mørk lager | 6.5 | 0.33 | 43.8 | 0 n/a |
Norge | 10485002 | Hansa Borg Bryggerier | Hansa Juleale | Klosterstil | 9 | 0.33 | 48.8 | 3.35 |
Norge | 3535402 | Hansa Borg Bryggerier | Hansa Juleøl | Mørk lager | 6 | 0.33 | 42.8 | 3.24 |
Norge | 10484802 | Harstad Bryggeri | Harstad Bryggeri Jul | Scotch ale | 6.7 | 0.33 | 54.9 | 3.25 |
Norge | 10484902 | Harstad Bryggeri | Harstad Bryggeri Trippel Jul | Lys ale | 9 | 0.33 | 62.6 | 3.22 |
Belgia | 4847102 | Het Anker | Gouden Carolus Christmas | Klosterstil | 10.5 | 0.33 | 74.9 | 3.6 |
Belgia | 4847101 | Het Anker | Gouden Carolus Christmas | Klosterstil | 10.5 | 0.75 | 169.9 | 3.6 |
Norge | 10491202 | Hogna Brygg | Hogna Blitzen JuleIPA | India pale ale | 7.4 | 0.44 | 79.9 | 3.64 |
Norge | 12309102 | Hogna Brygg | Hogna Cupid | Klosterstil | 12 | 0.44 | 119.9 | 0 n/a |
Norge | 10491002 | Hogna Brygg | Hogna Vixen | Spesial | 8.3 | 0.44 | 79.9 | 3.43 |
Norge | 12278502 | Hogna Brygg | Hogna Vixen 2020 BA | Spesial | 8.3 | 0.44 | 119.5 | 0 n/a |
Norge | 1832701 | Holtens AS | Holtens Julebrygg | Saison farmhouse ale | 6.8 | 0.75 | 150 | 3.3 |
Norge | 11299402 | Hubertus Bryggeri | Hubertus Noelle | Klosterstil | 7 | 0.33 | 64.9 | 3.34 |
Norge | 12275902 | Humbrygg AS | Humbrygg O Jul med din Vrede JuleIPA | India pale ale | 6.5 | 0.44 | 115.9 | 0 n/a |
Norge | 12276002 | Humbrygg AS | Humbrygg 2 Nøtter til Hasselhoff Barrel Aged Imperial Stout | Porter & stout | 11 | 0.33 | 130 | 3.93 |
Norge | 10487202 | Hunsfos Bryggeri | Hunsfos Bryggeri Direktørens Jul | Porter & stout | 9.3 | 0.33 | 70 | 3.63 |
Norge | 10487102 | Hunsfos Bryggeri | Hunsfos Bryggeri Julewit | Hveteøl | 5.3 | 0.33 | 59.9 | 3.27 |
Norge | 7903902 | Inderøy Gårdsbryggeri | Inderøy Gårdsbryggeri Dommpapp Quadrupel | Klosterstil | 10.2 | 0.5 | 100.9 | 3.49 |
Norge | 10423502 | Inderøy Gårdsbryggeri | Inderøy Gårdsbryggeri Fattigmainn Barley Wine | Barley wine | 10.2 | 0.5 | 100.9 | 3.41 |
Norge | 12232602 | Inderøy Gårdsbryggeri | Inderøy Gårdsbryggeri Julemjød | Mjød | 12 | 0.33 | 95.6 | 2.44 |
Norge | 12232502 | Inderøy Gårdsbryggeri | Inderøy Gårdsbryggeri Klokkeklang | Porter & stout | 10.2 | 0.5 | 105.8 | 0 n/a |
Norge | 6450502 | Inderøy Gårdsbryggeri | Inderøy Gårdsbryggeri Musemor Old Ale | Spesial | 6.7 | 0.5 | 88.8 | 3.32 |
Danmark | 5343801 | Jacobsen | Jacobsen Golden Naked Christmas Ale | Pale ale | 7.5 | 0.75 | 117 | 3.52 |
Norge | 12274502 | Jåttå Gårdsbryggeri | Jåttå Gårdsbryggeri Fjøsnisse | Porter & stout | 9 | 0.33 | 76.3 | 0 n/a |
Norge | 12274602 | Jåttå Gårdsbryggeri | Jåttå Gårdsbryggeri Helnorsk jul | Brown ale | 6 | 0.33 | 70.5 | 3.34 |
Nederland | 6880402 | Kaapse Brouwers | Kaapse Brouwers Klaas Christmas Ale | Spesial | 9.8 | 0.33 | 79.9 | 3.51 |
Norge | 10321901 | Kinn Bryggeri AS | Kinn Advent | Mørk lager | 6 | 0.75 | 99.9 | 3.47 |
Norge | 9520801 | Kinn Bryggeri AS | Kinn Julefred | Scotch ale | 6.5 | 0.75 | 112 | 3.61 |
Norge | 1857501 | Kinn Bryggeri AS | Kinn Solsnu | Saison farmhouse ale | 7.5 | 0.75 | 112 | 3.62 |
Norge | 12268702 | Kinn Bryggeri AS | Kinn Tomasmesse | Klosterstil | 10.5 | 0.375 | 69.9 | 3.74 |
Norge | 11150902 | Kinn Bryggeri AS | Kinn Vintervarmar | Barley wine | 8.5 | 0.375 | 65 | 3.69 |
Norge | 8142702 | Kjerlingland Brygghus | Kjerlingland St. Niklas Juleøl | Klosterstil | 9.1 | 0.33 | 69.9 | 3.61 |
Norge | 12433602 | Kjerlingland Brygghus | Kjerlingland Triokakonfekt Juleøl | Porter & stout | 10 | 0.33 | 84.8 | 0 n/a |
Norge | 10485302 | Klokk & Co | Klokk & Co Juleklokk | Porter & stout | 8 | 0.33 | 59.9 | 3.41 |
Norge | 1832902 | Klostergården Håndbryggeri | Klostergården Jul e øl | Porter & stout | 6.5 | 0.5 | 77.3 | 0 n/a |
USA | 12273102 | Krebs Brewing Co. | Prairie Bourbon Barrel Aged Christmas Bomb Imperial Stout | Porter & stout | 13 | 0.355 | 227.5 | 4.49 |
Norge | 6773002 | L/L Voss Fellesbryggeri | Voss Fellesbryggeri Sterk Jolegåva | Spesial | 6.5 | 0.33 | 59.9 | 3.47 |
Belgia | 282701 | La Rulles | La Rulles Cuvée Meilleurs Voeux | Klosterstil | 7.3 | 0.75 | 129.9 | 3.52 |
Norge | 12276402 | Lervig AS | Lervig Hipster for Christmas 2020 | Spesial | 13.1 | 0.33 | 133 | 3.95 |
Norge | 11301202 | Lervig AS | Lervig Naughty & Nice Doppelbock | Mørk lager | 8 | 0.33 | 47.6 | 3.63 |
Norge | 12276302 | Lervig AS | Lervig Nitro Christmas | India pale ale | 6 | 0.44 | 89 | 0 n/a |
Belgia | 7927101 | Liefmans (Duvel-Moortgat) | Liefmans Glühkriek Juleøl | Spesial | 6 | 0.75 | 139.9 | 3.4 |
Norge | 12270802 | Lindheim ølkompani | Lindheim Ølkompani Avec Imperial Holiday Coffee Porter | Porter & stout | 11 | 0.5 | 150 | 4.14 |
Norge | 12270702 | Lindheim ølkompani | Lindheim Ølkompani Farmer's Reserve: Winter Cherry | Surøl | 9.5 | 0.375 | 150 | 4.47 |
Norge | 11302002 | Little Brother Bryggeri | Little Brother Du Glitrende God Dag | Klosterstil | 7 | 0.33 | 79.9 | 3.59 |
Norge | 11301902 | Little Brother Bryggeri | Little Brother Grønne Tre Velkommen | Porter & stout | 10 | 0.33 | 84.9 | 3.87 |
Norge | 1832202 | Lofotpils AS | Lofotpils Julebrygg | Mørk lager | 7 | 0.33 | 55 | 3.29 |
Italia | 11300502 | LoverBeer | Loverbeer A Renna Glüh | Surøl | 8 | 0.375 | 149.9 | 3.65 |
Norge | 12276102 | Mack Mikrobryggeri | Mack Very Cherry Christmas | Porter & stout | 8 | 0.5 | 69.9 | 0 n/a |
Norge | 10485702 | Macks Ølbryggeri | Mack Julebokk | Mørk lager | 9 | 0.33 | 49.9 | 3.53 |
Norge | 11300202 | Macks Ølbryggeri | Mack Juleøl 2019 | Mørk lager | 6.5 | 0.33 | 49.9 | 3.19 |
Norge | 12276202 | Macks Ølbryggeri | Mack Juleøl 2020 | Mørk lager | 6.5 | 0.33 | 44.9 | 0 n/a |
Norge | 6628402 | Middelthon | Stavanger juleøl | Porter & stout | 6.5 | 0.33 | 55 | 3.43 |
Norge | 10451102 | Middelthon | Stavanger juleøl lagret 12 måneder | Porter & stout | 6.5 | 0.33 | 59 | 3.66 |
Danmark | 6394202 | Midtfyns Bryghus | Midtfyns Belgian Christmas Blonde | Lys ale | 7.2 | 0.5 | 89.9 | 3.29 |
Danmark | 11297902 | Midtfyns Bryghus | Midtfyns Funky Santa | Spesial | 8.5 | 0.5 | 89.9 | 3.23 |
Danmark | 9021302 | Midtfyns Bryghus | Midtfyns Jule Stout | Porter & stout | 7.6 | 0.5 | 89.9 | 3.46 |
Danmark | 11298002 | Midtfyns Bryghus | Midtfyns Santas IPA | India pale ale | 6.5 | 0.5 | 79.9 | 3.37 |
Belgia | 1873102 | Mikkeller | Drink'in the Snow Xmas Ale | Alkoholfritt øl | 0.3 | 0.33 | 38.6 | 2.84 |
Belgia | 12271802 | Mikkeller | Mikkeller Santa's Hoppy Helpers Holiday IPA | India pale ale | 6 | 0.33 | 59.9 | 3.38 |
Danmark | 1802702 | Mikkeller | Mikkeller Santa's Little Helper | Spesial | 10.9 | 0.33 | 79 | 3.72 |
Danmark | 1802701 | Mikkeller | Mikkeller Santa's Little Helper | Spesial | 10.9 | 0.75 | 185 | 3.72 |
Danmark | 6027902 | Mikkeller | Mikkeller X-mas Wish IPA | India pale ale | 5.5 | 0.33 | 65 | 3.37 |
Norge | 12308401 | Mjøderiet | Mjøderiet Høytid | Mjød | 12.3 | 0.75 | 288.8 | 0 n/a |
Norge | 7982104 | Mjøderiet | Mjøderiet Julemjød | Mjød | 12 | 0.25 | 139.9 | 3.52 |
Norge | 12275002 | Monkey Brew AS | Monkey Brew Jesus | Mørk lager | 8 | 0.44 | 99.9 | 3.88 |
Norge | 11353702 | Monkey Brew AS | Monkey Brew Joule | Spesial | 6 | 0.44 | 74.9 | 3.63 |
Norge | 12275102 | Monkey Brew AS | Monkey Brew Kilojoule | Spesial | 9 | 0.375 | 129.9 | 0 n/a |
Norge | 11256102 | Nordgården Gårdsbryggeri | Jul på Helgeland | Mørk lager | 6.5 | 0.33 | 52.7 | 2.81 |
England | 12274402 | Northern Monk Brew Co | Northern Monk Jul Star Riskrem Festive Porter | Porter & stout | 7 | 0.44 | 91.9 | 0 n/a |
Norge | 3555602 | Nua Brygghus AS | Nua Juleøl | Mørk lager | 6.5 | 0.5 | 74.3 | 3.07 |
Norge | 12269502 | Nøgne Ø Det kompromissløse Bryggeri | Nøgne Ø Ekstra God Jul | Spesial | 13.5 | 0.5 | 99 | 4.24 |
Norge | 4679102 | Nøgne Ø Det kompromissløse Bryggeri | Nøgne Ø God Jul | Spesial | 8.5 | 0.5 | 74.9 | 3.68 |
Norge | 11185602 | Nøgne Ø Det kompromissløse Bryggeri | Nøgne Ø Julefri | Alkoholfritt øl | 0 | 0.33 | 22.4 | 2.9 |
Norge | 6567902 | Nøgne Ø Det kompromissløse Bryggeri | Nøgne Ø Julequad | Klosterstil | 10 | 0.5 | 79.9 | 4.01 |
Norge | 3577802 | Nøgne Ø Det kompromissløse Bryggeri | Nøgne Ø Rød Jul | India pale ale | 8 | 0.5 | 69.9 | 3.83 |
Norge | 11297302 | Nøgne Ø Det kompromissløse Bryggeri | Nøgne Ø Svart Jul | Porter & stout | 10 | 0.5 | 79.9 | 3.76 |
Norge | 12273302 | Nøisom | Nøisom Nissens Imperium | Porter & stout | 14 | 0.33 | 80.1 | 0 n/a |
Norge | 11299502 | Oslo Brewing Co. | Flåklypa Spesial Juleøl | Mørk lager | 6.5 | 0.33 | 65.9 | 3.4 |
Norge | 7975902 | Oslo Brewing Co. | Oslo Brewing Red and Wheat Christmas | Lys ale | 5.9 | 0.33 | 59.9 | 3.26 |
Estland | 7917902 | Põhjala Brewing | Põhjala Jõuluöö | Porter & stout | 8 | 0.33 | 69.9 | 3.9 |
Estland | 10482602 | Põhjala Brewing | Põhjala Leevike | Surøl | 5.5 | 0.33 | 59.9 | 3.6 |
England | 12291002 | Pomona Island Brew | Pomona Island Home For The Holograms | Porter & stout | 11 | 0.44 | 119.9 | 4.16 |
Norge | 12391802 | Raa Brewing Company | Raa Brewing Claus-Trophobic | Brown ale | 6 | 0.44 | 62 | 0 n/a |
Norge | 12274702 | Reins Kloster | Reins Kloster Trippel Juleøl | Klosterstil | 9.3 | 0.33 | 73.7 | 0 n/a |
Norge | 6817202 | Ringnes | Dahls Juleøl | Mørk lager | 6 | 0.33 | 41 | 3.3 |
Norge | 11297102 | Ringnes | Ringnes Julebokk | Mørk lager | 9 | 0.33 | 50 | 3.71 |
