
Nytt år, nye muligheter.
Kjipt for de som har hvit januar? Kanskje. Men det finnes faktisk håp også for dere: blant årets første ølnyheter finner vi to nye alkoholfrie øl i basisutvalget. For alle oss andre: velkommen til et lanseringsslipp med hele 325 nyheter, og en pangstart på ølåret 2026!
Som vanlig er det stor variasjon i både stiler, styrke og opprinnelsesland. Her finner du alt fra friske og humledrevne IPA-er til rike, mørke stouts og lagrede godsaker som egner seg best i godt selskap – eller i godstolen under ullpleddet.
Basis- & partiutvalget
Fem øl blir tilgjengelig i Vinmonopolets basisutvalg. Disse vil være tilgjengelige i minst ett år. Hvilke butikker som tar inn hvert produkt bestemmes av Vinmonopolet, så ikke alle nyhetene blir tilgjengelige overalt. Vil du være sikker på å finne dem i butikk, er kategori 6-butikkene (de største med bredest utvalg) det beste stedet å lete. Disse får alltid hele basisutvalget.
I tillegg blir ett produkt tilgjengelig i partiutvalget. Det betyr at Vinmonopolet kjøper inn et parti som distribueres til utvalgte butikker, og når det er tomt, går produktet over til bestillingsutvalget om det finnes mer igjen av ølet.
Basis:
| Land | Artikkelnr | Produsent | Artikkelnavn | Ølstil | ABV | Volum | Salgspris inkl pant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nederland | 20054302 | Bierbrouwerij de Koningshoeven | La Trappe Epos Trappist | Alkoholfritt øl | 0.0 | 0.330 | 30.40 |
| Irland | 20058702 | Guinness | Guinness Draught 0.0 Alcohol Free Stout | Alkoholfritt øl | 0.0 | 0.440 | 40.50 |
| Tsjekkia | 20058102 | Pivovar Nova Paka | Novopacké Pivo Granat Dark Lager | Mørk lager | 5.8 | 0.500 | 51.90 |
| Tsjekkia | 20052502 | Rodinný Pivovar Zichovec | Zichovec Černé 13 | Mørk lager | 5.5 | 0.500 | 77.20 |
| Norge | 10808902 | Svalbard Bryggeri | Svalbard Bryggeri Spitsbergen Stout | Porter & stout | 7.0 | 0.330 | 60.50 |
Parti:
| Land | Artikkelnr | Produsent | Artikkelnavn | Ølstil | ABV | Volum | Salgspris inkl pant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Irland | 20136602 | Hope Beer | Hope Export Stout | Porter & stout | 7.5 | 0.440 | 82.70 |
For deg som liker å bestille spesialøl direkte, er bestillingsutvalget stedet å lete.
Bestillingsutvalget
Med 92 nye øl er bestillingsutvalget stedet for deg som liker variasjon og spesialøl. Disse produktene kan bestilles direkte fra Vinmonopolets nettside og butikkene kan også ta dem inn i sitt lokale sortiment basert på etterspørsel.
Merk at noen av ølene i dette slippet tidligere kan ha vært tilgjengelige i tilleggsutvalget, og er dermed ikke nødvendigvis helt nye.
| Land | Artikkelnr | Produsent | Artikkelnavn | Ølstil | ABV | Volum | Salgspris inkl pant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 20026202 | 450 North Brewing | 450 North x Beer Zombies x Seven Island My Big Fat Greek Zombie Xl | Surøl | 5.3 | 0.473 | 162.40 |
| USA | 20029402 | 450 North Brewing | 450 North x Brix City Sticky Rice Stonefruit | India pale ale | 6.8 | 0.473 | 159.00 |
| USA | 20029302 | 450 North Brewing | 450 North x DankHouse Jelled Punpkin Swirl | Surøl | 7.0 | 0.473 | 163.90 |
| USA | 20026302 | 450 North Brewing | 450 North x Sudden Death x Arpus Vorhees Vitality XL | Surøl | 5.3 | 0.473 | 162.40 |
| USA | 20011702 | 450 North Brewing | 450 North x YAH Fresh Juice of Bel Air XXXL | Surøl | 5.3 | 0.473 | 178.20 |
| Norge | 19519702 | Amundsen Bryggeri | Amundsen Shades Of Green IPA | India pale ale | 6.2 | 0.440 | 84.90 |
| Norge | 20162302 | Amundsen Bryggeri | Amundsen Slopestyle Hazy IPA | India pale ale | 7.3 | 0.440 | 99.00 |
| Norge | 20162402 | Amundsen Bryggeri | Amundsen The Darkening Imp Pastry Stout | Porter & stout | 12.0 | 0.440 | 135.00 |
| USA | 1793802 | Anheuser-Busch | Budweiser | Lys lager | 5.0 | 0.330 | 44.90 |
| Latvia | 17436502 | Arpus Brewing Co. | Arpus TDH Mosaic x Citra x Galaxy DIPA | India pale ale | 8.0 | 0.440 | 121.60 |
| Canada | 20030002 | Badlands Brewing Company | Badlands Dora #82 | India pale ale | 6.5 | 0.473 | 173.00 |
| England | 14326302 | Beak Brewery | Beak Parade IPA | India pale ale | 6.0 | 0.440 | 112.40 |
| Italia | 19973601 | Birra Baladin | Baladin Cuvée 60 Mesi Metodo Classico | Spesial | 10.0 | 0.750 | 375.00 |
| Italia | 10216102 | Birra del Borgo | Birra del Borgo Lisa | Lys lager | 5.0 | 0.330 | 71.90 |
| Italia | 434402 | Birra del Borgo | Birra del Borgo x Dogfish Head My Antonia | Lys lager | 7.5 | 0.330 | 82.50 |
| Canada | 19154102 | Brasserie du Bas-Canada | Brasserie du bas-Canada Fontaine | India pale ale | 8.7 | 0.473 | 169.10 |
| Canada | 19154202 | Brasserie du Bas-Canada | Brasserie du bas-Canada Kaiju | India pale ale | 10.0 | 0.473 | 190.80 |
| Belgia | 19746502 | Brasserie Dupont | Dupont Moinette Ambrée | Klosterstil | 8.5 | 0.330 | 65.00 |
| Belgia | 19746602 | Brasserie Dupont | Dupont Saison Dry Hop | Saison farmhouse ale | 6.5 | 0.330 | 55.00 |
| Tyskland | 12611502 | Brauerei Aying | Ayinger Winter Bock | Mørk lager | 6.7 | 0.500 | 65.50 |
| Skottland | 19796202 | BrewDog | BrewDog Counter Strike West Coast IPA | India pale ale | 6.8 | 0.440 | 87.90 |
| Skottland | 19872202 | BrewDog | BrewDog King Crush Mango & Passionfruit Double Milkshake IPA | India pale ale | 8.4 | 0.440 | 99.90 |
| USA | 20102902 | Brewlihan | Brewlihan Heavier Cohesion Vanilla | Mjød | 12.0 | 0.375 | 1,121.30 |
| Belgia | 19518201 | Brouwerij 3 Fonteinen | 3 Fonteinen Druif Cuvée Robinot n°36 23|24 | Surøl | 7.0 | 0.750 | 299.90 |
| Belgia | 13332301 | Brouwerij 3 Fonteinen | 3 Fonteinen Oude Geuze Golden Blend | Surøl | 6.6 | 0.750 | 319.90 |
| Belgia | 12336201 | Brouwerij 3 Fonteinen | 3 Fonteinen Oude Kriek Intens Rood | Surøl | 7.0 | 0.750 | 299.90 |
| Belgia | 3518601 | Brouwerij de Glazen Toren | De Glazen Toren Cuvée Angélique | Klosterstil | 8.3 | 0.750 | 154.90 |
| Belgia | 9321402 | Brouwerij Roman | Roman Sloeber | Lys ale | 7.5 | 0.330 | 64.70 |
| Danmark | 19599602 | Carlsberg Breweries | Kronenbourg 1664 Lager | Lys lager | 5.0 | 0.330 | 40.90 |
| Canada | 19887402 | Collective Arts Brewing | Collective Arts x Southern Grist Origin of Darkness Imperial Stout | Porter & stout | 11.9 | 0.500 | 258.10 |
| USA | 19635102 | Deep fried Beers | Deep Fried Macrowave | India pale ale | 11.1 | 0.473 | 305.40 |
| Tyskland | 18235002 | Einbecker Brauhaus | Einbecker Ur-Bock Dunkel | Mørk lager | 6.5 | 0.330 | 46.90 |
| USA | 19023002 | Electric Brewing Co | Electric Disorded Failoquence | India pale ale | 8.1 | 0.473 | 190.60 |
| USA | 19260402 | Electric Brewing Co | Electric Enraged Conceptualism | India pale ale | 8.5 | 0.473 | 202.20 |
| USA | 19260102 | Electric Brewing Co | Electric Rabid Revenge | India pale ale | 7.6 | 0.473 | 197.60 |
| USA | 20026502 | Frequentem Brewing Co | Frequentem #53 NEIPA | India pale ale | 7.1 | 0.473 | 153.70 |
| USA | 20025302 | Frequentem Brewing Co | Frequentem Just Fruit Strawberry, Banana, Peach | Surøl | 5.0 | 0.473 | 172.50 |
| USA | 20026602 | Frequentem Brewing Co | Frequentem Just Fruit Strawberry, Raspberry, Blood Orange | Surøl | 5.2 | 0.473 | 172.90 |
| USA | 20025102 | Frequentem Brewing Co | Frequentem Tidal Wave Tangerine & Mango | Surøl | 6.4 | 0.473 | 162.10 |
| England | 15865102 | Hall & Woodhouse | Badger Master Stoat Coffee Stout | Porter & stout | 5.0 | 0.500 | 67.00 |
| Spania | 20024902 | Hijos de Rivera | Estrella Galicia Especial | Lys lager | 5.5 | 0.330 | 39.00 |
| USA | 20025502 | Homes Brewery | Homes Ternion | India pale ale | 10.0 | 0.473 | 186.80 |
| USA | 19568902 | Hoof Hearted Brewing | Hoof Hearted South Of Eleven | India pale ale | 10.2 | 0.473 | 166.30 |
| Norge | 20164502 | Haandbryggeriet | Haandbryggeriet Afterworks IPA | India pale ale | 6.2 | 0.440 | 86.90 |
| Nederland | 20113602 | Jopen B.V. | Jopen Don't Think He Knows About Second Breakfast - Ailsa Bay Whisky BA | Porter & stout | 11.0 | 0.330 | 118.70 |
| Nederland | 20113802 | Jopen B.V. | Jopen What About Breakfast? Port Dundas & Invergordon Whisky BA | Porter & stout | 11.0 | 0.330 | 118.70 |
| Nederland | 20113502 | Jopen B.V. | Jopen What About Second Breakfast? Dailuaine Whisky BA | Porter & stout | 11.0 | 0.330 | 118.70 |
| Nederland | 20116502 | Jopen B.V. | Jopen x Stigbergets Ryeght Down The Line Rye Pale Ale | Pale ale | 5.0 | 0.330 | 76.20 |
| Nederland | 20116602 | Jopen B.V. | Jopen x To Øl To Øld Fashioned Whiskey Infused Bock | Mørk lager | 8.5 | 0.330 | 98.70 |
| Nederland | 20113702 | Jopen B.V. | Jopen You've Already Had Breakfast - Deanston & Invergordon Whisky BA | Porter & stout | 11.0 | 0.330 | 118.70 |
| Norge | 2064001 | Kinn Bryggeri AS | Kinn Saison Extra | Saison farmhouse ale | 7.5 | 0.750 | 129.90 |
| Irland | 20171402 | Lineman | Lineman Punctuate | Pale ale | 5.6 | 0.440 | 78.00 |
| USA | 19155402 | Long Live Beerworks | Long Live Beerworks Triangle Slice | India pale ale | 6.0 | 0.473 | 152.30 |
| Norge | 20146002 | Marlobobo | Marlobobo Ghlorph Cryo 2024 | Mjød | 13.0 | 0.375 | 559.30 |
| Portugal | 20030802 | Mean Sardine | Mean Sardine Local Only Keep On High | India pale ale | 6.7 | 0.440 | 109.10 |
| Portugal | 20030102 | Mean Sardine | Mean Sardine Tesla Misterio De Nikola | India pale ale | 6.7 | 0.440 | 109.10 |
| Portugal | 20029802 | Mean Sardine | Mean Sardine Tesla Wattoma no Ibu | India pale ale | 8.0 | 0.440 | 113.10 |
| Norge | 20110804 | Mjøderiet | Mjøderiet Heim | Mjød | 10.0 | 0.250 | 78.10 |
| Canada | 19568102 | Nano Cinco | Nano Cinco Migration V2 | India pale ale | 8.0 | 0.473 | 164.80 |
| Norge | 20143302 | Nøgne Ø Det kompromissløse Bryggeri | Nøgne Ø Clubhaul the Lee Shore | Klosterstil | 15.0 | 0.330 | 199.90 |
| Norge | 20154902 | Oma Vin | ØMA Pale Ale Klassisk Engelsk | Pale ale | 5.3 | 0.500 | 64.90 |
| Tyskland | 19874502 | Paulaner Brauerei | Paulaner Weissbier | Hveteøl | 5.5 | 0.330 | 41.90 |
| USA | 19890901 | Perennial Artisan Ales | Perennial Artisan Ales O'Doyle Rules | Porter & stout | 13.2 | 0.750 | 872.30 |
| USA | 20008502 | Phase Three Brewing Co. | Phase Three Trio of Stars | India pale ale | 7.7 | 0.473 | 170.40 |
| USA | 20008402 | Phase Three Brewing Co. | Phase Three x Other Half All Pixel Everything | India pale ale | 8.0 | 0.473 | 171.40 |
| Estland | 20012702 | Põhjala Brewing | Põhjala Barrique Noire Cellar Series BA Imperial Baltic Porter | Porter & stout | 12.0 | 0.330 | 139.90 |
| Estland | 20012802 | Põhjala Brewing | Põhjala Mandarina Festive IPA | India pale ale | 5.5 | 0.330 | 66.90 |
| Estland | 19729802 | Põhjala Brewing | Põhjala Nova Lux West Coast IPA | India pale ale | 6.2 | 0.440 | 85.90 |
| Estland | 19472902 | Põhjala Brewing | Põhjala Taevas Wheat Beer | Hveteøl | 5.2 | 0.440 | 66.90 |
| Estland | 18870902 | Põhjala Brewing | Põhjala Värske Wet Hop Lager | Lys lager | 5.0 | 0.440 | 76.90 |
| Estland | 19551602 | Põhjala Brewing | Põhjala x Revenant Harbour Hopping DDH IPA | India pale ale | 6.5 | 0.440 | 87.90 |
| England | 20078702 | Pretty Decent Beer Co | Pretty Decent I didn't Ask For Your Help | Pale ale | 5.0 | 0.440 | 99.30 |
| Kroatia | 20008202 | Pulfer Brewery | Pulfer Monocchio | India pale ale | 8.0 | 0.500 | 121.20 |
| Kroatia | 20008102 | Pulfer Brewery | Pulfer Persimmon Eruption | India pale ale | 6.3 | 0.500 | 110.70 |
| Kroatia | 20008002 | Pulfer Brewery | Pulfer Requiem BBH Imperial Stout | Porter & stout | 11.0 | 0.330 | 193.00 |
| Norge | 20168102 | Salikatt Bryggeri | Salikatt Hop Dropper | India pale ale | 6.0 | 0.440 | 69.90 |
| USA | 19662202 | Sierra Nevada Brewing Co. | Sierra Nevada Torpedo Extra IPA | India pale ale | 7.2 | 0.355 | 65.00 |
| Sverige | 19570602 | Stigbergets Bryggeri | Stigbergets Ololeo Double Hazy IPA | India pale ale | 8.5 | 0.440 | 106.70 |
| Sverige | 17208902 | Stigbergets Bryggeri | Stigbergets Second Coming New England IPA | India pale ale | 6.9 | 0.440 | 100.10 |
| Palestina | 12608902 | Taybeh Beer | Taybeh IPA | India pale ale | 6.6 | 0.330 | 69.90 |
| USA | 20082802 | The Bruery | The Bruery As Far As The Rye Can See | Porter & stout | 18.7 | 0.375 | 379.60 |
| Skottland | 20084502 | Vault City Brewing | Vault City White Velvet Smooth White Dessert Sour | Surøl | 6.0 | 0.440 | 119.90 |
| Skottland | 20084402 | Vault City Brewing | Vault City x Coffee Collective Espresso Martini Imperial Stout | Porter & stout | 13.0 | 0.330 | 139.90 |
| England | 20012102 | Verdant Brewing Co. | Verdant Metropolis IPA | India pale ale | 6.5 | 0.440 | 99.90 |
| England | 20012202 | Verdant Brewing Co. | Verdant Vanity Metrics Pale Ale | Pale ale | 4.9 | 0.440 | 79.90 |
| USA | 19635402 | Virginia Beer Company | Virginia Beer EDM Rooftop Pool Party West Coast IPA | India pale ale | 6.5 | 0.473 | 98.50 |
| USA | 19635202 | Virginia Beer Company | Virginia Beer Free Verse Hazy IPA | India pale ale | 6.8 | 0.355 | 79.60 |
| USA | 19635302 | Virginia Beer Company | Virginia Beer Gorgeous Citra IPA | India pale ale | 5.7 | 0.473 | 96.60 |
| USA | 19635602 | Virginia Beer Company | Virginia Beer Hall Pass Hazy IPA | India pale ale | 6.0 | 0.473 | 98.80 |
| USA | 19635502 | Virginia Beer Company | Virginia Beer Pinwheel Oatmeal Vanilla Imperial Porter | Porter & stout | 9.0 | 0.473 | 102.80 |
| Norge | 20008902 | Wettre Bryggeri | Wettre Kugutt 2025 | India pale ale | 6.0 | 0.440 | 74.60 |
| Irland | 20080902 | Wicklow Wolf | Wicklow Wolf As the Crow Flies NEIPA | India pale ale | 6.0 | 0.440 | 79.90 |
Til slutt har vi tilleggsutvalget, der butikkene selv velger hva de vil kjøpe inn.
Tilleggsutvalget
Til slutt lanseres 227 øl i tilleggsutvalget. Disse er ikke tilgjengelige for bestilling på nett, og butikkene må kjøpe inn hele kasser. Det betyr at du ikke kan bestille enkeltflasker/bokser til din lokale butikk, men det finnes likevel to måter å få tak i dem:
- Følg med på Vinmonopolets nettside for å se hvilke butikker som eventuelt har tatt dem inn.
- Spør din lokale Vinmonopolet-butikk om de kan ta inn varen(e) du ønsker.
| Land | Artikkelnr | Produsent | Artikkelnavn | Ølstil | ABV | Volum | Salgspris inkl pant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada | 20056402 | 5e Baron Microbrasserie | 5e Baron Des Cèdres | India pale ale | 7 | 0.473 | 132 |
| Canada | 18975602 | À la fut Microbrasserie | À la Fut Rousse Rustique | Red/amber | 4.8 | 0.473 | 109.6 |
| Canada | 18975802 | À la fut Microbrasserie | À la Fut Sir Wallace | Scotch ale | 6.9 | 0.473 | 140.4 |
| Sverige | 16518702 | Apex Brewing Co. | Apex Death Grip IPA | India pale ale | 7.5 | 0.44 | 119.9 |
| Latvia | 20179502 | Arpus Brewing Co. | Arpus Bourbon Barrel Aged Imperial Stout | Porter & stout | 12 | 0.44 | 153 |
| Latvia | 20179402 | Arpus Brewing Co. | Arpus Coffee Coconut Imperial Stout | Porter & stout | 11 | 0.44 | 118.2 |
| Latvia | 20179102 | Arpus Brewing Co. | Arpus TDH Single Hop Series Nectaron DIPA | India pale ale | 8 | 0.44 | 105 |
| Latvia | 20179602 | Arpus Brewing Co. | Arpus TDH Waimea x Motueka x Motuere DIPA | India pale ale | 8 | 0.44 | 105 |
| Tyskland | 20243902 | Atelier Vrai | Atelier Vrai Angry With Me Double Westcoast IPA | India pale ale | 8.9 | 0.44 | 128.5 |
| Tyskland | 20243802 | Atelier Vrai | Atelier Vrai Congrats! You're Not Looking At Your Phone TNEIPA | India pale ale | 9.2 | 0.44 | 126.2 |
| Tyskland | 20244002 | Atelier Vrai | Atelier Vrai Stop Making Stupid People Famous NEIPA | India pale ale | 6.5 | 0.44 | 115.9 |
| Canada | 19615402 | Avant-Garde Artisans | Avant-Garde Asaret | Saison farmhouse ale | 5.6 | 0.5 | 153.7 |
| Canada | 20056702 | Avant-Garde Artisans | Avant-garde Le Coeur a ses raisins | Surøl | 5 | 0.473 | 129.1 |
| England | 19877602 | Azvex Brewing | Azvex Sleipnir's Hooves IPA | India pale ale | 6.5 | 0.44 | 100.7 |
| England | 19877702 | Azvex Brewing | Azvex x Uncharted Point Nemo IPA | India pale ale | 6.2 | 0.44 | 97.3 |
| USA | 20212302 | Barreled Souls Brewing Company | Barreled Souls 10 Cents Gets You Nuts | Porter & stout | 12.9 | 0.5 | 463 |
| USA | 19738902 | Barreled Souls Brewing Company | Barreled Souls BA Honey Pot | Spesial | 12.9 | 0.5 | 421.6 |
| USA | 20212202 | Barreled Souls Brewing Company | Barreled Souls Dark Matter Single Malt | Porter & stout | 14.7 | 0.5 | 437.3 |
| Spania | 20108302 | Basqueland Brewing | Basqueland Brewing Imparable West Coast IPA | India pale ale | 6.8 | 0.44 | 69.1 |
| Spania | 20108402 | Basqueland Brewing | Basqueland Brewing Pink Flamingo Passion Fruit Hibiscus Sour | Surøl | 5.2 | 0.33 | 64.6 |
| Spania | 20108202 | Basqueland Brewing | Basqueland Brewing x Finback Omako Basoa Imp Coffee Cocoa Vanilla Pastry Stout | Porter & stout | 17.5 | 0.44 | 139.8 |
| England | 20208102 | Beak Brewery | Beak Chirp | India pale ale | 6.5 | 0.44 | 116 |
| England | 14326602 | Beak Brewery | Beak Locals IPA | India pale ale | 6 | 0.44 | 108 |
| England | 20208202 | Beak Brewery | Beak Palette | India pale ale | 6.5 | 0.44 | 111.9 |
| England | 20209502 | Beak Brewery | BEAK x Factory KIN DIPA | India pale ale | 8 | 0.44 | 141.2 |
| Sverige | 19471802 | Benchwarmers Brewing Co | Benchwarmers x Brewski Cowboy Juice Hazy IPA | India pale ale | 5.6 | 0.44 | 79.9 |
| Canada | 20057002 | Biererie Shelton | Shelton Stout impérial Choco-Café | Porter & stout | 9.5 | 0.473 | 153.3 |
| Ukraina | 20123202 | Birkraft - Varvar | Varvar D'Rye | Surøl | 7.8 | 0.375 | 243.6 |
| Ukraina | 20123302 | Birkraft - Varvar | Varvar Solidøl Teaninich | Barley wine | 11.5 | 0.375 | 261.9 |
| USA | 19891102 | Bissell Brothers Brewing | Bissel Brothers Presence of Another World | Porter & stout | 15.3 | 0.5 | 468.2 |
| USA | 20187802 | Bissell Brothers Brewing | Bissell Brothers Angels With Filthy Souls BA Maple porter | Porter & stout | 12.8 | 0.5 | 373.2 |
| USA | 20187902 | Bissell Brothers Brewing | Bissell Brothers Give What You Have DIPA | India pale ale | 8 | 0.473 | 135 |
| USA | 20187702 | Bissell Brothers Brewing | Bissell Brothers Presence of another world BA Rye Stout | Porter & stout | 12 | 0.5 | 373.5 |
| USA | 20200802 | Bissell Brothers Brewing | Bissell Brothers Reciprocal DDH IPA | India pale ale | 7.3 | 0.473 | 124.5 |
| USA | 19199502 | Bissell Brothers Brewing | Bissell Brothers Resurrection Bourbon & Rye Barrel | Porter & stout | 13.2 | 0.5 | 440.9 |
| USA | 20188002 | Bissell Brothers Brewing | Bissell Brothers Spruce Tip Substance Ale | India pale ale | 6.6 | 0.473 | 117.7 |
| USA | 20200902 | Bissell Brothers Brewing | Bissell Brothers Turn Pike Red Ale | Red/amber | 5.4 | 0.473 | 105.2 |
| Tyskland | 20243702 | Blech Brut | Atelier Vrai Never Ever On A First Date New England IPA | Porter & stout | 6.9 | 0.44 | 116.9 |
| Tyskland | 20239702 | Blech Brut | Blech Brut Llamageddon West Coast IPA | India pale ale | 7.6 | 0.44 | 120.9 |
| Tyskland | 20239902 | Blech Brut | Blech Brut Shift Double New England IPA | India pale ale | 7.8 | 0.44 | 123.9 |
| Tyskland | 20239802 | Blech Brut | Blech Brut Spektrum Stout w. Coconut, Hazelnut & Vanilla | Porter & stout | 5.5 | 0.44 | 99.9 |
| Belgia | 18703701 | Boerenerf | Boerenerf Alsacien Lambiek | Surøl | 6.5 | 0.75 | 339 |
| Belgia | 19212001 | Boerenerf | Boerenerf Kriek Amarone | Surøl | 6.9 | 0.75 | 359 |
| Belgia | 19598701 | Boerenerf | Boerenerf Pineau des Charentes | Surøl | 7.3 | 0.75 | 388.9 |
| USA | 20219002 | Bottle Logic Brewing | Botlle Logic Interpid Orchid | Barley wine | 11.2 | 0.5 | 496.5 |
| USA | 19828802 | Bottle Logic Brewing | Bottle Logic Jam the Radar Stout | Porter & stout | 12.5 | 0.5 | 508.3 |
| Canada | 18884902 | Brasserie Beauregard | Beauregard Biscuit Chocolat Blanc et Macadam | Porter & stout | 9 | 0.355 | 136.4 |
| Canada | 18717902 | Brasserie Beauregard | Beauregard Stout à l'Avoine | Porter & stout | 4.9 | 0.355 | 98.1 |
| Canada | 20056302 | Brasserie Beauregard | Beauregard Tiramisu | Spesial | 8.6 | 0.473 | 133.3 |
| Frankrike | 20223002 | Brasserie Du Mont Salève | Brasserie du Mont Saleve Abricot | Surøl | 6 | 0.33 | 89.9 |
| Frankrike | 20223102 | Brasserie Du Mont Salève | Brasserie du Mont Saleve Agrumes | Surøl | 5 | 0.33 | 79.9 |
| Canada | 20056202 | Brasserie Sir John Brewing Co | Sir John 2 roux 1 bicycle | India pale ale | 8.6 | 0.473 | 143 |
| Canada | 20056102 | Brasserie Sir John Brewing Co | Sir John Weird dreams | India pale ale | 6.5 | 0.473 | 137.4 |
| Spania | 20003402 | BrewGross S.L. | Gross Great Attractor IPA | India pale ale | 6.5 | 0.44 | 103.1 |
| Spania | 20003002 | BrewGross S.L. | Gross Mendeku IPA | India pale ale | 6.4 | 0.44 | 103.2 |
| Canada | 19616802 | BreWskey | BreWskey NZ Gold | India pale ale | 10 | 0.473 | 183.1 |
| Sverige | 20232402 | Brewski Micro Brewery | Brewski Great Bear New England DIPA | India pale ale | 8 | 0.33 | 89.9 |
| Sverige | 20232302 | Brewski Micro Brewery | Brewski Grizzly Pils Cascadian Pilsner | Lys lager | 5.4 | 0.33 | 69.9 |
| Sverige | 20231602 | Brewski Micro Brewery | Brewski Night Pusher American Imperial Stout | Porter & stout | 10 | 0.33 | 99.9 |
| Sverige | 20231502 | Brewski Micro Brewery | Brewski Peruvian Snow Fruited Sour w. Blueberry, Lime & Coffee Beans | Surøl | 5 | 0.33 | 86.1 |
| Sverige | 20231402 | Brewski Micro Brewery | Etienne Double Oated NEIPA | India pale ale | 7 | 0.33 | 84.9 |
| Polen | 20151802 | Browar Stu Mostów | Stu Mostów x Prizm Hazy Fuel New England DIPA | India pale ale | 7.5 | 0.44 | 99.9 |
| Polen | 20249702 | Browar Stu Mostów | Stu Mostów x Varietal Brewing XI Anniversary #3 Fully Loaded DDH TIPA | India pale ale | 10.1 | 0.44 | 108.2 |
| Norge | 19199602 | Bygland Bryggeri | Bygland Vasstrond'e For the Love of Kveik | Saison farmhouse ale | 10 | 0.44 | 95.7 |
| USA | 19157402 | Baa Baa Brewhouse | Baa Baa A Lamb In a Jam Lemon Meringue Pie | Surøl | 5.5 | 0.473 | 170.4 |
| Norge | 19867002 | Bådin | Bådin Arctic Farmhouse No. 3 Farmhouse Ale | Saison farmhouse ale | 7 | 0.44 | 86 |
| Norge | 20218602 | Bådin | Bådin Black Veil Oatmeal Stout | Porter & stout | 5.5 | 0.44 | 71.9 |
| Norge | 20218502 | Bådin | Bådin x Cloudwater Northern Resolve Hazy IPA | India pale ale | 6.5 | 0.44 | 91.8 |
| Norge | 20218702 | Bådin | Bådin x Green Gold Future Proof West Coast IPA | India pale ale | 6 | 0.44 | 81.9 |
| Norge | 20082502 | Bådin | Bådin x Varvar Brew Zagrava Rising Saison | Saison farmhouse ale | 6 | 0.44 | 72 |
| USA | 20246302 | Cascade Brewing | Cascade Primordial Bourbon Barrel Aged Imperial Red Ale | Surøl | 10.5 | 0.5 | 99.7 |
| Spania | 20012602 | Cervesa Soma S.L.U | Soma Bor & Raised DIPA | India pale ale | 8 | 0.44 | 119.2 |
| Spania | 20209102 | Cervesa Soma S.L.U | SOMA Flat Out TIPA | India pale ale | 10 | 0.44 | 142.1 |
| Spania | 20209002 | Cervesa Soma S.L.U | SOMA Launch DIPA | India pale ale | 8 | 0.44 | 126.4 |
| Spania | 20208902 | Cervesa Soma S.L.U | SOMA Trick IPA | India pale ale | 7 | 0.44 | 114.9 |
| Canada | 19885502 | Collective Arts Brewing | Collective Arts x David Oku Ransack The Universe | India pale ale | 6.8 | 0.473 | 142.1 |
| Canada | 19885402 | Collective Arts Brewing | Collective Arts x Nic Mac Life in The Clouds | India pale ale | 6.1 | 0.473 | 140 |
| Canada | 19885302 | Collective Arts Brewing | Collective Arts x Tim Singelton Strawberry Lemonade Sour | Surøl | 6.1 | 0.473 | 147.9 |
| Sverige | 20228602 | Crooked Moon Brewing | Crooked Moon Deuce V2 NEIPA | India pale ale | 8.2 | 0.44 | 116.9 |
| Sverige | 20228702 | Crooked Moon Brewing | Crooked Moon Duality Black IPA | India pale ale | 6.9 | 0.44 | 105.9 |
| USA | 19305602 | Dankhouse Brewing Company | DankHouse Green Light District | India pale ale | 7 | 0.473 | 201.8 |
| USA | 19617002 | Deep fried Beers | Deep Fried Neverminding | India pale ale | 9.6 | 0.473 | 181.3 |
| Norge | 19593302 | Disko Brewing | Disko Video Pilsner Glutenfri | Lys lager | 5.8 | 0.44 | 80.2 |
| Canada | 19666502 | Dispensaire Microbrasserie | Dispensaire Sans Remède | Surøl | 5.2 | 0.473 | 130.4 |
| Sverige | 20228902 | Duckpond Brewing | Duckpond Frozen Pond DLX Imp Quadruple Fruited Gose Black Currant, Pear, Blue | Surøl | 9 | 0.33 | 109.5 |
| Sverige | 20228802 | Duckpond Brewing | Duckpond Frozen Pond Gose Triple Fruited Gose Black Currant, Pear, Blueberry | Surøl | 6 | 0.33 | 89.9 |
| Sverige | 20230302 | Duckpond Brewing | Duckpond Lucky Duck Gose w/ Raspberry, Guava, Passion fruit & Vanilla | Surøl | 6 | 0.33 | 89.9 |
| Sverige | 20230102 | Duckpond Brewing | Duckpond Scooper Gose w. Passion Fruit, Mango, Guava, Pear & Vanilla | Surøl | 6 | 0.33 | 89.9 |
| Sverige | 20230202 | Duckpond Brewing | Nik Gose Bananas De Luxe Imp Quadruple Fruited Gose w/ Banana & Vanilla | Surøl | 9 | 0.33 | 109.5 |
| Sverige | 15794602 | Duckpond Brewing | Nik Gose Bananas Triple Fruited Gose w/ Banana & Vanilla | Surøl | 6 | 0.33 | 89.9 |
| Sverige | 20229002 | Elmeleven | Elmeleven Superluminal Raspberry Guava and Yuzu Pulp Sour | Surøl | 5 | 0.44 | 129.9 |
