Onsdag 2. februar lanseres 146 nye øl/mjød på Vinmonopolet. Alle disse lanseres denne måneden i tilleggsutvalget. Det er deilig å se at året starter så sterkt, med en haug med godbiter å se frem til mens vi venter på varmere tider. Som alltid har jeg tatt på meg jobben med å søke opp alle produktene på Untappd og du finner Untappd-ratingen i høyre kolonne. Tabellen er også veldig enkel å søke i, om du for eksempel ser etter en spesifikk ølstil eller et bryggeri.
Topp tre ølstiler:
53 øl er IPA
28 øl er Porter og Stout
28 øl er surøl
Topp tre land:
43 produkter er fra England
31 produkter fra Norge
24 produkter er fra USA
Hva er tilleggsutvalget?
Ølnyhetene i tilleggsutvalget kan ikke bestilles på nett og vil ikke være å finne i butikken på lanseringsdagen. Her må butikkene kjøpe inn fulle kasser til butikken. Det er to måter å få tak i disse på:
- Kontakt din lokale Vinmonopolet-butikk og spør om de kan ta inn varen(e) du ønsker.
- Vent noen dager. Når en butikk får dem levert kan du søke opp produktet på Vinmonopolets nettside og se hvilke butikker som har varen på lager. Butikkene kan begynne å bestille disse onsdag 2. februar.
Her finner du oversikten over det som lanseres denne måneden:
Land | Artikkelnr | Produsent | Artikkelnavn | Ølstil | ABV | Volum | Salgspris inkl pant | Untappd-rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | 14056602 | 18th Street Brewery | 18th Street Blud & Rain Russian Imperial Stout | Porter & stout | 10 | 0.473 | 134.9 | 3.98 |
USA | 14056702 | 18th Street Brewery | 18th Street Hunter Vanilla Imperial Milk Stout | Porter & stout | 8.5 | 0.473 | 129.9 | 4.08 |
USA | 14052702 | AleSmith | AleSmith Speedway Stout Mexican Dark Chocolate Sea Salt & Mexican Coffee | Porter & stout | 12 | 0.473 | 144.9 | 4.06 |
Norge | 14057902 | Amundsen Bryggeri | Amundsen Purple Dragon Hazy IPA | India pale ale | 6 | 0.44 | 69.9 | 3.73 |
Norge | 14057802 | Amundsen Bryggeri | Amundsen The Red Curse Hazy IPA | India pale ale | 6 | 0.44 | 69.9 | 3.64 |
Norge | 14058102 | Amundsen Bryggeri | Amundsen Triple Morish Dream Imperial Marshmallow Pastry Stout | Porter & stout | 12.5 | 0.44 | 101.9 | 0 n/a |
Norge | 14058002 | Amundsen Bryggeri | Amundsen x Vocation Monkey Business Bourbon Barrel Aged | Porter & stout | 12 | 0.44 | 111.9 | 0 n/a |
USA | 14057202 | Bearded Iris Brewing CO | Bearded Iris Wavelenght DIPA | India pale ale | 8.3 | 0.473 | 129.9 | 4.13 |
England | 13962402 | Brew York | Brew York Imperial S'more Tonkoko | Porter & stout | 7.5 | 0.44 | 131 | 4.18 |
England | 12847402 | Brew York | Brew York Juice Forsyth | India pale ale | 5 | 0.44 | 99.9 | 3.78 |
England | 13126502 | Brew York | Brew York Lupu Lion | Pale ale | 5 | 0.44 | 99.9 | 3.64 |
England | 13962102 | Brew York | Brew York Schooner Matata DDH Pale | Pale ale | 5 | 0.44 | 107.2 | 3.8 |
England | 12846702 | Brew York | Brew York Time Travelling Taxi | Pale ale | 5.7 | 0.44 | 99.7 | 3.79 |
England | 13962202 | Brew York | Brew York Twisted Transistor Sour IPA | India pale ale | 7.1 | 0.44 | 120.2 | 3.67 |
Tyskland | 14008202 | Brewheart GmbH | Brewheart The Secret life on hops NO2 | India pale ale | 7.4 | 0.44 | 93.1 | 3.91 |
Sverige | 13957702 | Brewski Micro Brewery | Brewski Coconut Vanilla Chocolate Cake Imperial Stout | Porter & stout | 10.5 | 0.33 | 89.1 | 0 n/a |
Sverige | 14054002 | Brewski Micro Brewery | Brewski Guavafeber IPA Glutenfree | India pale ale | 6 | 0.33 | 77.6 | 3.87 |
Sverige | 14053902 | Brewski Micro Brewery | Brewski Leave Your Hat On DIPA | India pale ale | 8 | 0.33 | 82.9 | 3.99 |
Sverige | 14054102 | Brewski Micro Brewery | Brewski Passionate Beet Berliner Weisse | Surøl | 6 | 0.33 | 78.9 | 3.77 |
Sverige | 14054201 | Brewski Micro Brewery | Brewski Swap #1 Marcobin Barrel Aged Imperial Stout | Porter & stout | 13 | 0.75 | 234.4 | 4.05 |
Belgia | 11047802 | Brouwerij Van Steenberge | Baptist Wit | Hveteøl | 5 | 0.33 | 45 | 3.43 |
Belgia | 11659601 | Brouwerij Van Steenberge | Gulden Draak Calvados Barrel Aged | Klosterstil | 10.5 | 0.75 | 199.9 | 3.94 |
Belgia | 12681001 | Brouwerij Van Steenberge | Gulden Draak Cuvée prestige Bourbon Edition | Klosterstil | 10.5 | 0.75 | 199.9 | 4.18 |
Belgia | 12680901 | Brouwerij Van Steenberge | Gulden Draak Cuvée Prestige Laphroaig | Klosterstil | 10.5 | 0.75 | 249.8 | 3.92 |
Belgia | 12822502 | Brouwerij Van Steenberge | Van Steenberge Fourchette Tripel | Klosterstil | 7.5 | 0.33 | 64.9 | 3.71 |
England | 14005801 | Burning Sky | Burning Sky Cherry Saison | Surøl | 6.8 | 0.75 | 219.9 | 4.08 |
England | 14006001 | Burning Sky | Burning Sky Coolship | Surøl | 6.5 | 0.75 | 219.9 | 4.17 |
England | 14005901 | Burning Sky | Burning Sky Imperial Stout | Porter & stout | 9 | 0.75 | 219.9 | 3.94 |
Norge | 14011602 | Bygland Bryggeri | Bygland Raftevold For the Love of Kveik Series | Saison farmhouse ale | 7.5 | 0.44 | 79.9 | 0 n/a |
Norge | 11408802 | Bådin | Bådin & Myken Tønnelagra Stout | Porter & stout | 14 | 0.33 | 136.7 | 0 n/a |
Norge | 10822602 | Bådin | Bådin 8013 Black IPA | India pale ale | 7 | 0.33 | 69.7 | 3.64 |
Norge | 14008502 | Bådin | Bådin Saison Holmen Farmhouse Ale | Saison farmhouse ale | 6.5 | 0.33 | 64.8 | 0 n/a |
USA | 14052902 | Cascade Brewing | Cascade Blue Verbena Sour Golden Ale | Surøl | 6.2 | 0.355 | 114.9 | 3.92 |
USA | 14052602 | Cascade Brewing | Cascade Rose Chérie Barrel Aged Sour Ale | Surøl | 6.2 | 0.355 | 114.9 | 4 |
USA | 14057602 | Casita Brewing Co. | Casita Home Sweet Home Imperial Stout | Porter & stout | 10 | 0.473 | 164.9 | 4.21 |
USA | 14056802 | Casita Brewing Co. | Casita Imperial Pat, the Bunny DIPA | India pale ale | 8.5 | 0.473 | 139.9 | 3.93 |
USA | 14057702 | Casita Brewing Co. | Casita Not Before I've Had My Banana Marshmallow Chocolate Vanilla Coffee Stout | Porter & stout | 10.3 | 0.473 | 164.8 | 4.11 |
USA | 14056902 | Casita Brewing Co. | Casita Wild Dreams Run Free DIPA | India pale ale | 8.2 | 0.473 | 139.9 | 4.13 |
Norge | 14012902 | Central Bybryggeri | Central x Bygland Ucentral Imperial Brown Ale | Brown ale | 8 | 0.33 | 69.6 | 0 n/a |
Canada | 14007402 | Collective Arts Brewing | Collective Arts IPA No. 17 Sour IPA | India pale ale | 6.5 | 0.473 | 70.9 | 3.68 |
Canada | 14007302 | Collective Arts Brewing | Collective Arts IPA No. 18 Coconut & Key Lime IPA | India pale ale | 6.4 | 0.473 | 69.9 | 3.6 |
USA | 14057002 | Cushwa Brewing Co. | Cushwa Big Cush TDH Citra DIPA | India pale ale | 8 | 0.473 | 149.9 | 4.28 |
USA | 14057102 | Cushwa Brewing Co. | Cushwa Permission Slip DIPA | India pale ale | 8 | 0.473 | 149.9 | 4.15 |
England | 14009802 | Deya Brewing Co. | Deya Elevator Music IPA | India pale ale | 6 | 0.5 | 102.7 | 3.84 |
England | 14009902 | Deya Brewing Co. | Deya We Laugh legitimately IPA | India pale ale | 6 | 0.5 | 102.7 | 3.88 |
England | 14009702 | Deya Brewing Co. | Deya You see mee laughing DIPA | India pale ale | 8 | 0.5 | 114.8 | 4.23 |
Sverige | 14053302 | Duckpond Brewing | Duckpond Moonbag Gose | Surøl | 6 | 0.33 | 86.2 | 0 n/a |
Sverige | 14053102 | Duckpond Brewing | Duckpond Triple Quack Triple IPA | India pale ale | 10 | 0.44 | 109.3 | 0 n/a |
Sverige | 14053202 | Duckpond Brewing | Duckpond x Årpus Tropical Darkness Imperial Gose | Surøl | 9 | 0.33 | 91 | 0 n/a |
New Zealand | 14057402 | Duncan's Brewing | Duncan's Maple Scorched Almond Imperial Pastry Stout | Porter & stout | 10 | 0.44 | 139.9 | 4.11 |
New Zealand | 14057502 | Duncan's Brewing | Duncan's Toasty Marshmallow Imperial Pastry Stout | Porter & stout | 10.8 | 0.44 | 139.9 | 4.12 |
Sverige | 14011002 | Fermenterarna | Fermenterarna Skeleton pre party fruited sour | Surøl | 6 | 0.44 | 90.3 | 4.03 |
USA | 14056402 | Ferrous Falcon | Ferrous Falcon x Electric Juice Wolf TIPA | India pale ale | 10.1 | 0.473 | 169.9 | 3.89 |
Tyskland | 14008302 | Frau Gruber | Fraugruber Helles | Lys lager | 4.8 | 0.44 | 54.4 | 3.52 |
Tyskland | 14008402 | Frau Gruber | Fraugruber Pils | Lys lager | 4.8 | 0.44 | 50.7 | 3.62 |
Spania | 14019202 | Garage Beer Co | Garage Kicking Heartbeat Cherry Barcelona Weisse | Surøl | 7 | 0.44 | 94.6 | 4.04 |
Spania | 14019302 | Garage Beer Co | Garage x Oddity Time to calm Imperial Brown Ale | Brown ale | 8 | 0.44 | 91.6 | 4.08 |
Spania | 14019902 | Garage Beer Co | Garage x Outer Range Unnecessary Spaces DIPA | India pale ale | 8 | 0.44 | 97.7 | 4.32 |
England | 13975702 | Gipsy Hill Brewing Co | Gipsy Hill Decanter Imperial Stout | Porter & stout | 8 | 0.44 | 99.9 | 3.79 |
England | 13975302 | Gipsy Hill Brewing Co | Gipsy Hill Oscillator Doppelbock | Mørk lager | 7.4 | 0.44 | 94.9 | 3.69 |
England | 13975602 | Gipsy Hill Brewing Co | Gipsy Hill Rabble NEIPA | India pale ale | 5.6 | 0.44 | 84.9 | 3.89 |
England | 13975102 | Gipsy Hill Brewing Co | Gipsy Hill Squashed Fruited Sour Ale Blackberry & Blackcurrant | Surøl | 5 | 0.44 | 89.9 | 3.91 |
England | 13975202 | Gipsy Hill Brewing Co | Gipsy Hill Squashed Fruited Sour Ale Blueberry & Banana | Surøl | 5.2 | 0.44 | 89.9 | 3.88 |
England | 13975502 | Gipsy Hill Brewing Co | Gipsy Hill Squashed Fruited Sour Ale Blueberry, Cranberry, Pomegranate & Acai | Surøl | 6.5 | 0.44 | 89.1 | 3.96 |
England | 13975402 | Gipsy Hill Brewing Co | Gipsy Hill Squashed Fruited Sour Ale Plum, Cherry & Cranberry | Surøl | 4.8 | 0.44 | 89.9 | 3.89 |
Norge | 14052002 | Graff Brygghus | Graff Muspelheim | Mørk lager | 11 | 0.33 | 107.3 | 0 n/a |
Norge | 14052102 | Graff Brygghus | Graff New England Lemonade | India pale ale | 7 | 0.33 | 79 | 0 n/a |
Norge | 14011102 | Hogna Brygg | Hogna Ildsjel | Pale ale | 5.5 | 0.44 | 69.8 | 0 n/a |
USA | 14052802 | Hoppin Frog | Hoppin Frog 15th Anniversary Bourbon Barrel Aged Ale | Klosterstil | 15 | 0.355 | 154.9 | 4.31 |
Norge | 13913102 | Jåttå Gårdsbryggeri | Jåttå Gårdsbryggeri #8 | India pale ale | 6.5 | 0.33 | 74.7 | 0 n/a |
Norge | 13913202 | Jåttå Gårdsbryggeri | Jåttå Gårdsbryggeri Tropisk flørt | India pale ale | 6 | 0.33 | 79.8 | 0 n/a |
Nederland | 14017802 | Kaapse Brouwers | Kaapze Gozer Oatmeal Stout | Porter & stout | 9.8 | 0.33 | 79.9 | 3.66 |
Belgia | 14070701 | Lambiek Fabriek | Lambiek Fabriek Bord-Elle Oude Geuze | Surøl | 10.5 | 0.75 | 219.9 | 4.04 |
Belgia | 14070801 | Lambiek Fabriek | Lambiek Fabriek Schar-Elle | Surøl | 6.2 | 0.75 | 199.9 | 4.07 |
Ungarn | 12487602 | Mad Scientist | Mad Scientist Liquid Cocaine DIPA | India pale ale | 9 | 0.44 | 65.4 | 3.81 |
Tyskland | 5409102 | Mahr's Bräu | Mahr's Bräu Hell | Lys lager | 4.9 | 0.5 | 59.9 | 3.54 |
Norge | 14056202 | Marlobobos As | Marlobobo Bourbon BA Wildberry Doofus | Mjød | 13 | 0.375 | 359.9 | 0 n/a |
Norge | 14056102 | Marlobobos As | Marlobobo Smorph To The Next Kernel | Mjød | 12 | 0.375 | 374.9 | 0 n/a |
Norge | 13193502 | Marlobobos As | Marlobobo's Megabear Plz Guaway Smoothie Sour | Surøl | 5.5 | 0.44 | 99.7 | 3.95 |
Danmark | 14052301 | Mikkeller Baghaven | Baghaven Form & Insight Oak Aged | Spesial | 8.8 | 0.75 | 366.7 | 3.94 |
Norge | 14017102 | Monkey Brew AS | Monkey Brew Calvin West Coast IPA | India pale ale | 6.5 | 0.44 | 79.9 | 0 n/a |
Norge | 14017202 | Monkey Brew AS | Monkey Brew Hobbes NEIPA | India pale ale | 6.5 | 0.44 | 79.9 | 0 n/a |
Norge | 14017402 | Monkey Brew AS | Monkey Brew x Marlobobo Still Life | Mjød | 12 | 0.375 | 199.9 | 0 n/a |
Norge | 14017302 | Monkey Brew AS | Monkey Brew x Staggeringly Good Sky With Diamonds | Surøl | 7.6 | 0.44 | 79.9 | 0 n/a |
England | 14019502 | North Brewing Co. | North Chairs Missing Westcoast TIPA | India pale ale | 11 | 0.44 | 106.9 | 0 n/a |
England | 14019402 | North Brewing Co. | North x Full Circle Fresh Hop American IPA | India pale ale | 6.6 | 0.44 | 76.5 | 3.77 |
England | 14037602 | Northern Monk Brew Co | Northern Monk Northern Star Chocolate, Caramel & Biscuit Porter | Porter & stout | 5.2 | 0.44 | 66.9 | 3.79 |
England | 14037802 | Northern Monk Brew Co | Northern Monk Patrons 30.02 Torrijas Riojana Vanilla, Chocolate & Cinnamon Stout | Porter & stout | 8.9 | 0.44 | 99.9 | 3.86 |
England | 14037702 | Northern Monk Brew Co | Northern Monk Patrons 31.04 The Resurrection IPA | India pale ale | 10 | 0.44 | 114.9 | 4.37 |
Sverige | 10992602 | O/O Brewing AB | O/O Brewing Long Boil Barley Wine | Barley wine | 11.3 | 0.33 | 90 | 3.91 |
USA | 14056502 | Odd Side Ales | Odd Side Hazel's Nuts Toasted Marshmallow & Coconut BA Imperial Stout | Porter & stout | 12 | 0.473 | 164.9 | 4.28 |
Sverige | 14053702 | Omnipollo | Omnipollo Lopez Barrel Aged Coconut Juice Imperial Stout | Porter & stout | 12 | 0.33 | 279.3 | 4.26 |
Sverige | 14053502 | Omnipollo | Omnipollo Noa Pecan Mud Cake Willet Vanilla Barrel Aged Imperial Stout | Porter & stout | 13.5 | 0.33 | 221.4 | 4.43 |
Wales | 14006402 | Polly's Brew Co. | Polly's A Shot in The Dark Coffee Stout | Porter & stout | 5.8 | 0.44 | 75.8 | 3.92 |
Wales | 14006302 | Polly's Brew Co. | Polly's Earth Past Cherry & Plum Imperial Gose | Surøl | 7 | 0.44 | 94.6 | 3.91 |
Wales | 14006202 | Polly's Brew Co. | Polly's Hold Fast Drifting IPA | India pale ale | 6.2 | 0.44 | 91.4 | 3.97 |
England | 14051902 | Pomona Island Brew | Pomona Island Probably just twistin Yuzu and ginger sour | Surøl | 6.5 | 0.44 | 99.9 | 3.85 |
England | 14051802 | Pomona Island Brew | Pomona Island Such a nice monster IPA | India pale ale | 7.1 | 0.44 | 99.9 | 3.88 |
England | 14051702 | Pomona Island Brew | Pomona Island Ti esrever dna ti pilf Imperial Jamaican ginger cake stout | Porter & stout | 11 | 0.44 | 129.9 | 4.23 |
England | 14051602 | Pomona Island Brew | Pomona Island Truth and the grey gloves devil DDH IPA | India pale ale | 6.5 | 0.44 | 99.9 | 4.11 |
England | 14051502 | Pomona Island Brew | Pomona Island You dance like Zizi Jeanmaire DDH DIPA | India pale ale | 8 | 0.44 | 114.9 | 4.13 |
Norge | 14058502 | RYGR Brygghus | Rygr Booster Dose #1 | India pale ale | 6.5 | 0.33 | 69.8 | 0 n/a |
Norge | 14051402 | RYGR Brygghus | Rygr Munin BBA Imp. Stout Marshmallow/Kakao ed. | Porter & stout | 17 | 0.33 | 198.8 | 4.36 |
Norge | 14051302 | RYGR Brygghus | Rygr Sure-Trude Tropisk Miks Surøl | Surøl | 6 | 0.33 | 73.7 | 0 n/a |
Norge | 14058402 | RYGR Brygghus | Rygr Vaccine Dose #2 | India pale ale | 6.5 | 0.33 | 69.8 | 0 n/a |
Norge | 14051202 | RYGR Brygghus | Rygr Valhall Barley Wine | Barley wine | 12 | 0.33 | 199.7 | 0 n/a |
England | 14012102 | S43 | S43 Big Battenberg Imperial Battenberg Pastry | Surøl | 8.1 | 0.44 | 109.9 | 3.66 |
England | 14059302 | S43 | S43 Goldilocks Zone Hazy Pale | Pale ale | 5.3 | 0.44 | 106.9 | 3.83 |
England | 13522002 | S43 | S43 Jorts West Coast Pale | Pale ale | 5.2 | 0.44 | 60.6 | 3.65 |
England | 14059402 | S43 | S43 Taupo NZ DIPA | India pale ale | 8.1 | 0.44 | 117.2 | 4.05 |
England | 13525702 | S43 | S43 The Drake Equaliton Hazy Pale | Pale ale | 5.4 | 0.44 | 79 | 3.83 |
England | 14059702 | S43 | S43 The Gold One Imperial Toffee Pastry Stout | Porter & stout | 9 | 0.44 | 114.2 | 0 n/a |
England | 14059602 | S43 | S43 The Pink One Imperial Strawberry Cream Pastry Stout | Porter & stout | 8.5 | 0.44 | 111.7 | 0 n/a |
England | 14012202 | S43 | S43 x Merakai All Roads Lead To Nowhere | India pale ale | 6.4 | 0.44 | 109.3 | 3.99 |
England | 14059502 | S43 | S43 x Vaus Diamond Hands American Barley Wine | Barley wine | 11 | 0.44 | 116.3 | 4.03 |
Norge | 14008602 | Salikatt Bryggeri | Salikatt Inertia | India pale ale | 8 | 0.44 | 104.9 | 0 n/a |
Norge | 14008702 | Salikatt Bryggeri | Salikatt Mandible | Brown ale | 8 | 0.44 | 91.9 | 0 n/a |
Norge | 14008802 | Salikatt Bryggeri | Salikatt Slow Burn | India pale ale | 7.5 | 0.44 | 91.9 | 0 n/a |
Norge | 14011502 | Salikatt Bryggeri | Salikatt Triple Piston | India pale ale | 10 | 0.44 | 119.9 | 0 n/a |
USA | 14055902 | Schramm's Mead | Schramm's Madeline 5th Birthday Boysenberry Mead | Mjød | 14 | 0.375 | 549.9 | 4.61 |
USA | 14056002 | Schramm's Mead | Schramm's Maravilla Raspberry Mead | Mjød | 13 | 0.375 | 499.9 | 4.57 |
Tsjekkia | 14019602 | Sibeeria Z-Media s.r.o. | Sibeeria Hoppy Cow Milkshake IPA | India pale ale | 5.3 | 0.5 | 87.3 | 4.08 |
Tsjekkia | 14019702 | Sibeeria Z-Media s.r.o. | Sibeeria Riwaka NEIPA | India pale ale | 6.8 | 0.5 | 92.4 | 4.12 |
Tsjekkia | 14019802 | Sibeeria Z-Media s.r.o. | Sibeeria Two-Headed Giant TIPA | India pale ale | 9.5 | 0.5 | 106.5 | 4.12 |
USA | 14055402 | Speciation | Speciation Allopatric | Surøl | 10 | 0.375 | 174.9 | 4.21 |
USA | 14055802 | Speciation | Speciation Stop Codon | Surøl | 7 | 0.375 | 154.9 | 4.18 |
USA | 14055601 | Speciation | Speciation The Laurentian Series Cuvée des grands lacs | Surøl | 6.5 | 0.75 | 235.8 | 4.43 |
USA | 14055701 | Speciation | Speciation The Laurentian Series Lake Michigan Cuvée | Surøl | 6.5 | 0.75 | 279.9 | 4.23 |
USA | 14055502 | Speciation | Speciation x Norden Aquavit Exaptation | Red/amber | 8 | 0.375 | 154.9 | 4.21 |
Tyskland | 12861902 | Staatsbrauerei Rothaus | Rothaus Hefeweizen | Hveteøl | 5.4 | 0.5 | 59.9 | 3.59 |
Frankrike | 14050502 | The Piggy Brewing Company | The Piggy Acapulco riot NEIPA | India pale ale | 6.7 | 0.44 | 89.9 | 4.08 |
Frankrike | 14050702 | The Piggy Brewing Company | The Piggy Calvados Sanctus | Spesial | 12.5 | 0.33 | 89.9 | 4.2 |
Frankrike | 14050402 | The Piggy Brewing Company | The Piggy Coconut series Porter | Porter & stout | 5.8 | 0.44 | 84.9 | 0 n/a |
Frankrike | 14050602 | The Piggy Brewing Company | The Piggy Tropical bliss Double NEIPA | India pale ale | 8 | 0.44 | 99.9 | 0 n/a |
Sverige | 14007702 | This Is How | This Is How To Lay Berries on Acid Sour Blueberry Vanilla | Surøl | 5.9 | 0.33 | 54.9 | 3.35 |
USA | 14057302 | Toppling Goliath Brewing Co | Toppling Goliath Digital Dawn DIPA | India pale ale | 7.8 | 0.473 | 134.9 | 4.15 |
England | 14006102 | Vocation Brewery | Vocation x Lervig Stavanger Belgian Stout | Porter & stout | 9.5 | 0.44 | 134.9 | 4.24 |
Norge | 12675702 | Vor Frelser Bryggeri | Vor frelser Pilsevenner | Lys lager | 5.5 | 0.33 | 59.9 | 3.32 |
England | 14058802 | Wander Beyond Brewing | Wander Beyond Dragon Dance Imperial Guava Milkshake IPA | India pale ale | 12 | 0.44 | 119.9 | 3.92 |
England | 14058602 | Wander Beyond Brewing | Wander Beyond Ray Milkshake DIPA | India pale ale | 8.2 | 0.44 | 109.9 | 3.97 |
England | 14058702 | Wander Beyond Brewing | Wander Beyond Swoop Berlinger Weisse with plums & Cherries | Surøl | 6.8 | 0.44 | 89.9 | 3.84 |
England | 14058902 | Wander Beyond Brewing | Wander Beyond The Emperor | Barley wine | 15 | 0.44 | 129.9 | 4.2 |
Danmark | 14052202 | Warpigs | Warpigs Angle of Repose IPA | India pale ale | 6 | 0.5 | 119.2 | 3.76 |
Danmark | 14056302 | Warpigs | Warpigs Elite Human NEIPA | India pale ale | 6.5 | 0.5 | 115.8 | 3.9 |
Danmark | 14052402 | Warpigs | Warpigs Opposite Optimist NE IPA | India pale ale | 7.4 | 0.5 | 125 | 4.03 |
USA | 14053002 | Westbrook | Westbrook Pineapple Cherry Smash Sour Ale | Surøl | 5 | 0.473 | 129.9 | 4.03 |
Untappd-rating oppdatert 25.01.22.
Utrolig bra jobba!!
Takk for hyggelig tilbakemelding! 😀