129 øl ble onsdag 3. august tilgjengelig i Vinmonopolets tilleggsutvalg. Stort sett er det IPA og Pale Ale som lanseres denne måneden også: hele 70 av alle 129 er i disse to humledominerte ølstilene.
Hva er tilleggsutvalget?
Ølnyhetene i tilleggsutvalget kan ikke bestilles på nett og vil ikke være å finne i butikken på lanseringsdagen. Her må butikkene kjøpe inn fulle kasser til butikken. Det er to måter å få tak i disse på:
- Kontakt din lokale Vinmonopolet-butikk og spør om de kan ta inn varen(e) du ønsker.
- Vent noen dager. Når en butikk får dem levert kan du søke opp produktet på Vinmonopolets nettside og se hvilke butikker som har varen på lager. Butikkene kan begynne å bestille disse på lanseringsdagen.
Her finner du oversikten over det som lanseres denne måneden:
Land | Artikkelnr | Produsent | Artikkelnavn | Ølstil | ABV | Volum | Salgspris inkl pant | Untappd-rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | 14581402 | Adroit Theory Brewing | Adroit Invisible Art Double Black IPA | India pale ale | 10.1 | 0.473 | 149.8 | 3.98 |
USA | 14621302 | Adroit Theory Brewing | Adroit Theory Cannibalism Russian Imperial Stout | Porter & stout | 12 | 0.473 | 159.9 | 3.98 |
USA | 14581502 | Adroit Theory Brewing | Adroit Theory Futurekill Ghost 1209 Hazy TIPA | India pale ale | 10 | 0.473 | 160 | 4.18 |
England | 14621402 | Alpha Delta Brewing | Alpha Delta Alastor Citra & Strata DIPA | India pale ale | 8.6 | 0.44 | 124.9 | 4.05 |
England | 12668902 | Alpha Delta Brewing | Alpha Delta Apollo Citra IPA | India pale ale | 6 | 0.44 | 79.9 | 3.84 |
Norge | 14626302 | Amundsen Bryggeri | Amundsen Donut Series Dark Choc Pecan | Porter & stout | 11.5 | 0.44 | 111.9 | 4.09 |
Norge | 14626102 | Amundsen Bryggeri | Amundsen Donut Series Peanut Butter Cup | Porter & stout | 7 | 0.44 | 91.9 | 3.89 |
Norge | 14625902 | Amundsen Bryggeri | Amundsen Donut Series Red Velvet | Surøl | 6 | 0.44 | 91.9 | 3.94 |
Norge | 14626002 | Amundsen Bryggeri | Amundsen Ray Ray Juice Pastry Sour | Surøl | 6 | 0.44 | 97.9 | 4 |
Norge | 14626202 | Amundsen Bryggeri | Amundsen Uncle Pop's Soda Cherry Sour | Surøl | 6 | 0.44 | 97.9 | 4 |
Latvia | 14558802 | Arpus Brewing Co. | Ārpus Brewing But where is passionfruit Imperial Sour Ale | Surøl | 7.5 | 0.44 | 89.9 | 3.96 |
England | 14610702 | Arundel Brewery | Arundel Mosaic to the Max | India pale ale | 6 | 0.44 | 84.7 | 4.05 |
England | 14610602 | Arundel Brewery | Arundel Uptown NEIPA | India pale ale | 6.2 | 0.44 | 83.9 | 3.96 |
England | 14611602 | Arundel Brewery | Arundel x Untiy End of Invention Apricot and Pear Sour IPA | India pale ale | 5 | 0.44 | 81.4 | 3.82 |
USA | 12404902 | Bearded Iris Brewing CO | Bearded Iris Double Homestyle DIPA | India pale ale | 8.2 | 0.473 | 134.9 | 4.11 |
USA | 11947902 | Bearded Iris Brewing CO | Bearded Iris Homestyle IPA | India pale ale | 6 | 0.473 | 119.9 | 4.01 |
USA | 14581802 | Bearded Iris Brewing CO | Bearded Iris Mood Ring Strawberry Fruited IPA | India pale ale | 7 | 0.473 | 139.9 | 4.12 |
USA | 14581902 | Belleflower Brewing | Belleflower Barn Hex DIPA | India pale ale | 8.5 | 0.473 | 149.9 | 4.31 |
USA | 14581602 | Belleflower Brewing | Belleflower Scrugsy IPA | India pale ale | 7.1 | 0.473 | 139.9 | 4.1 |
Spania | 14558701 | Biir Brewer Assoc | Biir 4B Oude Geuze Series | Surøl | 6 | 0.75 | 149 | 3.71 |
Italia | 12248502 | Birra del Borgo | Birra del Borgo Cortigiana Blanche | Hveteøl | 4.8 | 0.33 | 64.9 | 3.45 |
Italia | 14615602 | Birra del Borgo | Birra del Borgo Duchessa Mix di Frutta | Surøl | 6.3 | 0.33 | 79.9 | 3.33 |
Italia | 14615702 | Birrificio Lambrate | Lambrate LBR Sour Fruit IPA | Surøl | 6.2 | 0.33 | 77.9 | 3.56 |
Italia | 14615402 | Birrificio Lambrate | Lambrate x White Hag Wrong side of the road DDH IPA | India pale ale | 6 | 0.33 | 76.9 | 3.77 |
England | 14611202 | Boxcar Brew | Boxcar Amethyst Enigma | India pale ale | 6 | 0.44 | 113 | 3.86 |
Frankrike | 14071002 | Brasserie Du Mont Salève | Brasserie du Mont Saleve Blanche | Hveteøl | 5 | 0.33 | 64.9 | 3.68 |
England | 14610802 | Brew York | Brew York Dame Judi Quench DDH Pale | Pale ale | 5.2 | 0.44 | 88.9 | 3.87 |
England | 14611002 | Brew York | Brew York Reece´s With A Spoon Peanut Butter Cup Imerial Stout | Porter & stout | 12 | 0.44 | 134.2 | 4.29 |
England | 14610902 | Brew York | Brew York x Neon Raptor Clever Gyle | Pale ale | 5.1 | 0.44 | 108.9 | 3.81 |
England | 14610502 | Brew York | Brew York x Tiny Rebel Wild Turkey BA Rocky Road Ice Cream Pastry Stout | Porter & stout | 14 | 0.33 | 137.5 | 4.29 |
Skottland | 14577502 | BrewDog | BrewDog Custom Shop NZ Hopped New England IPA | India pale ale | 8 | 0.33 | 59.9 | 3.73 |
Skottland | 11922402 | BrewDog | BrewDog Double Hazy Jane New England IPA | India pale ale | 7.2 | 0.44 | 61.9 | 3.85 |
Skottland | 14546902 | BrewDog | BrewDog Farmhouse Cartel Tequila Barrel Aged Biere de Garde | Saison farmhouse ale | 10 | 0.33 | 56.9 | 3.66 |
Skottland | 14577202 | BrewDog | BrewDog Spell Bound Cold IPA | India pale ale | 6.8 | 0.33 | 56.9 | 3.59 |
Tyskland | 14622402 | Brewheart GmbH | Brewheart Magic Mosaic DDH IPA | India pale ale | 6.8 | 0.44 | 89.8 | 4.2 |
Tyskland | 14622202 | Brewheart GmbH | Brewheart Mango Unchained Ultra Fruited Imperial Sour | Surøl | 7.2 | 0.44 | 109.1 | 0 n/a |
Sverige | 14627002 | Brewski Micro Brewery | Brewski Stolen DIPA | India pale ale | 6 | 0.33 | 81.2 | 3.75 |
Norge | 14442402 | Bådin | Bådin 500 Saison | Saison farmhouse ale | 11.6 | 0.33 | 136.7 | 3.85 |
USA | 14621102 | Cushwa Brewing Co. | Cushwa Social Dose TIPA | India pale ale | 10 | 0.473 | 159.9 | 4.18 |
Nederland | 14172202 | De Moersleutel | Moersleutel Fruit Bomb DIPA | India pale ale | 8 | 0.44 | 99.9 | 4.12 |
England | 14582602 | Deya Brewing Co. | Deya Brett Pils | Lys lager | 4.8 | 0.44 | 86.1 | 3.72 |
England | 14582702 | Deya Brewing Co. | Deya Travelling In A Straight Line IPA | India pale ale | 6.8 | 0.5 | 108.3 | 4.05 |
Norge | 12057802 | ELØ - En Liten Øl | Elø Wire Fraud Double Paidhops NEIPA | India pale ale | 8 | 0.33 | 69.4 | 3.97 |
England | 14611102 | Floc Brewing | Floc Easy Way Out DIPA | India pale ale | 8 | 0.44 | 135.9 | 4.02 |
England | 14611402 | Floc Brewing | Floc Everything Starts Somewhere | India pale ale | 6.5 | 0.44 | 125.3 | 3.94 |
England | 14611302 | Floc Brewing | Floc Superstitious West Coast IPA | India pale ale | 6.8 | 0.44 | 122.3 | 3.96 |
USA | 14580801 | Forager Brewery | Forager Dearly Beloved Farmhouse Ale | Saison farmhouse ale | 6.4 | 0.75 | 499.9 | 4.08 |
Storbritannia | 14547002 | Full Circle Brew | Full Circle Glitch NEPA | Pale ale | 5.1 | 0.44 | 84.9 | 3.96 |
Storbritannia | 14546602 | Full Circle Brew | Full Circle Hybrid Moment Cold IPA | India pale ale | 6.3 | 0.44 | 91.9 | 3.84 |
Storbritannia | 14546502 | Full Circle Brew | Full Circle Varvar Ukranian Golden Ale | Lys ale | 6.1 | 0.44 | 84.9 | 3.71 |
Polen | 14623002 | Funky Fluid | Funky Fluid DDH Triple Talus NEIPA | India pale ale | 9 | 0.5 | 109.3 | 4.05 |
Polen | 14623102 | Funky Fluid | Funky Fluid Various Forms of Existence Hazy IPA | India pale ale | 5 | 0.5 | 79 | 3.71 |
Norge | 14612702 | Hogna Brygg | Hogna Humlesnurr Norwegian Honey NEIPA | India pale ale | 6.5 | 0.44 | 84.8 | 3.56 |
USA | 14554602 | Hop Butcher For The World | Hop Butcher For The World Cosmic Mountain TIPA | India pale ale | 10.5 | 0.473 | 159.9 | 4.39 |
Belgia | 14615201 | Lambiek Fabriek | Lambiek Fabriek Rhub-Elle Rabarbra-lambic | Surøl | 5 | 0.75 | 199.8 | 3.98 |
Norge | 14621702 | Lervig AS | Lervig Nitro Pineapple Strawberry Kiwi Sour | Surøl | 6.6 | 0.44 | 110.4 | 0 n/a |
Norge | 14621502 | Lervig AS | Lervig Peanut Better Salted Peanut Butter Nitro Stout | Porter & stout | 11.5 | 0.44 | 144.9 | 4.24 |
Norge | 14621802 | Lervig AS | Lervig Rackhouse Original Bourbon Barrel | Porter & stout | 12.5 | 0.375 | 198.9 | 4.54 |
Norge | 14621602 | Lervig AS | Lervig Rackhouse Original Sin Québecois Maple Syrup Barrel | Porter & stout | 12.2 | 0.375 | 199 | 4.58 |
Norge | 14582002 | Marlobobos As | Marlobobo Levitating Gravity | Mjød | 11 | 0.375 | 344.9 | 4.58 |
Norge | 14582102 | Marlobobos As | Marlobobo Mulders Dream | Mjød | 10.5 | 0.375 | 344.9 | 4.66 |
England | 14551202 | Merakai Brewing co | Marakai New Zealand...Rocks!!! NZIPA | India pale ale | 5.7 | 0.44 | 111.2 | 4.06 |
England | 14551002 | Merakai Brewing co | Merakai Drinking Cos My Mouth Is Lonely 2 | Porter & stout | 5.8 | 0.44 | 110.7 | 3.7 |
England | 14550902 | Merakai Brewing co | Merakai Everyday is Mangonificent | Surøl | 6.5 | 0.44 | 124.5 | 4.18 |
England | 14551102 | Merakai Brewing co | Merakai Postcard From The Coast Session Pale Ale | Pale ale | 5.4 | 0.44 | 107.7 | 3.99 |
USA | 14621002 | Mikerphone Brewing | Mikerphone Roaring Mikerphone Baltic Porter | Porter & stout | 10 | 0.473 | 149.9 | 3.9 |
USA | 14626402 | Mikkeller Brewing San Diego | Mikkeller San Diego Subway Mosaic Hazy Ipa | India pale ale | 6 | 0.473 | 118.5 | 3.94 |
USA | 14546002 | Mikkeller Brewing San Diego | Mikkeller San Diego Tumble Dry Low West Coast IPA | India pale ale | 7.5 | 0.473 | 109 | 3.8 |
England | 14534701 | Mills Brewing | Mills Saison Cider Cask | Spesial | 5.2 | 0.75 | 227.2 | 4.25 |
England | 14534801 | Mills Brewing | Mills x Queer Nelson Saison | Spesial | 4.8 | 0.75 | 233.3 | 4.41 |
Norge | 14617802 | Monkey Brew AS | Monkey Brew Hawking Imperial Stout | Porter & stout | 9 | 0.44 | 89.9 | 0 n/a |
Norge | 14445102 | Monkey Brew AS | Monkey Brew Trilobite Blend #4 | Surøl | 7 | 0.375 | 119.9 | 0 n/a |
England | 14622602 | North Brewing Co. | North x North Bar West Coast Pale | Pale ale | 5.8 | 0.44 | 78.2 | 0 n/a |
England | 14622702 | North Brewing Co. | North x Rivington DDH Pale Ale | Pale ale | 5.5 | 0.44 | 74.7 | 3.78 |
England | 13574402 | Northern Monk Brew Co | Northern Monk Mango Lassi Heathen IPA | India pale ale | 7.2 | 0.44 | 89.9 | 3.93 |
England | 14621202 | Northern Monk Brew Co | Northern Monk Passion Fruit Lassi Heathen Session Lassi IPA | India pale ale | 5 | 0.44 | 84.9 | 3.87 |
England | 14619102 | Northern Monk Brew Co | Northern Monk Patrons 27.05 British Culture//The Beautiful Game//AllkinDIPA | India pale ale | 8 | 0.44 | 99.9 | 3.95 |
England | 14619202 | Northern Monk Brew Co | Northern Monk Patrons 33.03 Sajan Rai//Pressure Drop//Gravity Well DDH IPA | India pale ale | 7 | 0.44 | 99.9 | 4.07 |
Sverige | 14626902 | Omnipollo | Omnipollo Pleroma Orange Pineapple Crème Brûlée Sour | Surøl | 6 | 0.33 | 79.8 | 3.74 |
Sverige | 14626602 | Omnipollo | Omnipollo Samantha BA Stout | Porter & stout | 12.5 | 0.33 | 216.1 | 4.4 |
Sverige | 14626802 | Omnipollo | Omnipollo x Side Project Billionaire's Hot Chocolate Stout | Porter & stout | 13.7 | 0.33 | 297.5 | 4.23 |
Belgia | 14626702 | Omnipollo | Omnipollo x The Veil Tefnut Blueberry Maple Pancake | Surøl | 10 | 0.33 | 139.3 | 4.59 |
Skottland | 14580502 | Overtone Brewing | Overtone Boogie Nights Fruited Sour | Surøl | 7 | 0.44 | 99.9 | 3.94 |
Skottland | 14580202 | Overtone Brewing | Overtone Southern Hemisphere IPA | India pale ale | 6.6 | 0.44 | 99.9 | 4.05 |
Skottland | 14580402 | Overtone Brewing | Overtone Theory of Everything Pastry Sour | Surøl | 9 | 0.44 | 119.9 | 3.51 |
Skottland | 12622802 | Overtone Brewing | Overtone Weegie NEIPA | India pale ale | 5.5 | 0.44 | 89.9 | 3.77 |
Wales | 14622302 | Polly's Brew Co. | Polly's Retrorenegade DDH DIPA | India pale ale | 8.9 | 0.44 | 108.1 | 4.15 |
Wales | 14622502 | Polly's Brew Co. | Polly's Wonder Cryo IPA | India pale ale | 5.9 | 0.44 | 89.1 | 3.96 |
England | 14576202 | Pressure Drop Brewing | Pressure Drop Alsatian Pils Export Strenght | Lys lager | 6 | 0.44 | 104.9 | 3.7 |
England | 14576402 | Pressure Drop Brewing | Pressure Drop Black Treacle Stout | Porter & stout | 8.5 | 0.44 | 118.4 | 3.97 |
England | 14575902 | Pressure Drop Brewing | Pressure Drop Cast Iron Billy Imperial Brown Stout | Porter & stout | 10.5 | 0.44 | 121.9 | 3.98 |
England | 14576302 | Pressure Drop Brewing | Pressure Drop Hollywood Hunks West Coast IPA | India pale ale | 6.8 | 0.44 | 116.9 | 3.77 |
England | 14576002 | Pressure Drop Brewing | Pressure Drop Karate | India pale ale | 7.4 | 0.44 | 119.9 | 4.11 |
England | 14576502 | Pressure Drop Brewing | Pressure Drop Pale Fire American Pale Ale | Pale ale | 4.8 | 0.44 | 102.9 | 3.72 |
England | 14576102 | Pressure Drop Brewing | Pressure Drop Understanding Whole Systems NEIPA | India pale ale | 7.4 | 0.44 | 119.9 | 4.21 |
Norge | 14622002 | RYGR Brygghus | Rygr Seid Nelson Sauvin & Galaxu Dobble NEIPA | India pale ale | 8.3 | 0.33 | 78.8 | 0 n/a |
Norge | 14583002 | RYGR Brygghus | Rygr Sure Inga Ingefær & Hylleblomst Surøl | Surøl | 6.5 | 0.33 | 65 | 0 n/a |
Norge | 14622102 | RYGR Brygghus | Rygr Sure-Agnes Ananas & granteple surøl | Surøl | 6.5 | 0.33 | 73.5 | 0 n/a |
Norge | 14583102 | RYGR Brygghus | Rygr x Grans Gokstad Tysk Pilsner | Lys lager | 5.2 | 0.33 | 60.6 | 0 n/a |
Norge | 14583202 | RYGR Brygghus | Rygr x Grans Oseberg Tjekkisk Pilsner | Lys lager | 5.2 | 0.33 | 60.6 | 0 n/a |
Norge | 14562702 | Salikatt Bryggeri | Salikatt Pulsed Fusion | India pale ale | 10 | 0.44 | 119.9 | 4.41 |
Norge | 13647202 | Salikatt Bryggeri | Salikatt Sagittal | Brown ale | 8 | 0.44 | 89.9 | 3.85 |
Hellas | 14615302 | Seven Island Brewery | Seven Island Mechanical Fatality Double NEIPA | India pale ale | 8 | 0.44 | 99.9 | 4.55 |
Hellas | 14615102 | Seven Island Brewery | Seven Island Tiki LoLo | Surøl | 7.5 | 0.44 | 99.6 | 4.1 |
Hellas | 14615502 | Seven Island Brewery | Seven Island Ultra Hop hero Triple NEIPA | India pale ale | 9.3 | 0.44 | 109.9 | 0 n/a |
Tsjekkia | 14582902 | Sibeeria Z-Media s.r.o. | Sibeeria Taumata NZ Pils | Lys lager | 4.8 | 0.5 | 71.8 | 3.8 |
Tsjekkia | 14582802 | Sibeeria Z-Media s.r.o. | Sibeeria Yummy Pink Guava, Peach, Passion Fruit & Vanilla | Surøl | 5.4 | 0.5 | 93.4 | 4.25 |
Norge | 14617602 | Skudenes Bryggeri | Skudenes Bryggeri Devil Fish | India pale ale | 10 | 0.33 | 79 | 0 n/a |
Norge | 14615902 | Slakteren brygghus | Slakteren Brygghus Vest | India pale ale | 7 | 0.44 | 89.6 | 0 n/a |
Norge | 14615802 | Slakteren brygghus | Slakteren Brygghus Øst | India pale ale | 6.5 | 0.44 | 95.1 | 0 n/a |
Sverige | 14561202 | Stigbergets Bryggeri | Stigbergets x Omnipollo Uno 2 Double Hazy IPA | India pale ale | 8 | 0.44 | 99.9 | 3.87 |
Norge | 14552402 | Stolt Bryggeri | Stolt Bahia Grande | Pale ale | 5.5 | 0.44 | 70.8 | 3.32 |
Frankrike | 14614802 | The Piggy Brewing Company | The Piggy After love service Double NEIPA | India pale ale | 8 | 0.44 | 99.9 | 3.94 |
Frankrike | 14614902 | The Piggy Brewing Company | The Piggy Midsummer Sparks Hoppy Saison | Saison farmhouse ale | 5.6 | 0.44 | 84.9 | 3.64 |
Frankrike | 14615002 | The Piggy Brewing Company | The Piggy Onda Vibrante Hazy Pale Ale | Pale ale | 5 | 0.44 | 77.9 | 3.6 |
Frankrike | 14614702 | The Piggy Brewing Company | The Piggy Pesca Sunrise | Surøl | 5.6 | 0.44 | 74.9 | 3.57 |
USA | 14581702 | Toppling Goliath Brewing Co | Toppling Goliath x Black Stack Suds & Buds TIPA | India pale ale | 10 | 0.473 | 169.9 | 4.1 |
England | 14537802 | Unbarred Brewery | UnBarred Choccy Chip Chocolate Chip Oatmeal Stout | Porter & stout | 6.8 | 0.44 | 113 | 4.05 |
England | 14537102 | Unbarred Brewery | UnBarred Idaho 7 Weiss Hopped Bavarian Wheat Beer | Hveteøl | 5.6 | 0.44 | 111.5 | 3.6 |
England | 14537301 | Unbarred Brewery | UnBarred Imperial Bueno Shake Chocolate & Hazelnut Milk Stout BA Buffalo Trace | Porter & stout | 11 | 0.75 | 239.8 | 4.29 |
England | 14536902 | Unbarred Brewery | UnBarred NEIPA | India pale ale | 6.6 | 0.44 | 117.2 | 0 n/a |
England | 14538102 | Unbarred Brewery | UnBarred Session Pale Azacca & Ekuanot Hops | Pale ale | 5.6 | 0.44 | 101.1 | 3.78 |
England | 14537402 | Unbarred Brewery | UnBarred x Drop Project Saison with New Zeland Motueka & Riwaka Hops | Saison farmhouse ale | 5.7 | 0.44 | 110.9 | 3.68 |
England | 14580702 | Verdant Brewing Co. | Verdant Every Day is a Different Dose American Wheat Beer | Hveteøl | 6 | 0.44 | 94.9 | 3.85 |
England | 14577402 | Verdant Brewing Co. | Verdant Welcome U-Turn West Coast DIPA | India pale ale | 8 | 0.44 | 129.9 | 3.85 |
England | 14580602 | Verdant Brewing Co. | Verdant Whale Sharks DIPA | India pale ale | 8.5 | 0.44 | 129.9 | 4.28 |
England | 14577602 | Verdant Brewing Co. | Verdant x Track Brewing Equals Pi IPA | India pale ale | 7.2 | 0.44 | 119.6 | 4.12 |
Danmark | 14626502 | Warpigs | Warpigs Vicarious Living NEIPA Phantasm | India pale ale | 7.1 | 0.5 | 121.5 | 3.95 |
Tsjekkia | 14582501 | Wild Creatures | Wild Creatures Te Rheum BA Sour | Surøl | 7.5 | 0.75 | 199.6 | 4.01 |
Untappd-rating oppdatert 03.08.22.
Husk å følge Ølbloggen på Facebook. Alle nye poster blir umiddelbart postet der, så slipper du å gå glipp av noe.