Onsdag 3. mai blir 294 nye øl tilgjengelig på Vinmonopolet, så vi har vel alle noe vi kan se frem til å teste når solen endelig stikker frem.
Vi finner øl i basisutvalget, bestillingsutvalget og i tilleggsutvalget denne måneden.
Basisutvalget
To produkter blir tilgjengelig i Vinmonopolets basisutvalg og vil finnes i hyllene i minst ett år.
Basis:
Land | Artikkelnr | Produsent | Artikkelnavn | Ølstil | ABV | Volum | Salgspris inkl pant |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Norge | 15471002 | Trollbryggeriet | Trollbryggeriet Slogen Altbier | Red/amber | 5.4 | 0.5 | 57.9 |
Nederland | 15451702 | VandeStreek | VandeStreek Grapefruit Non Alcoholic IPA | Alkoholfritt øl | 0 | 0.33 | 32.9 |
Bestillingsutvalget
Det bredeste utvalget, der mest øl er tilgjengelig er bestillingsutvalget. Hele 148 øl blir nå tilgjengelig på Vinmonopolets nettside. Butikkene kan også velge å ta inn fra dette utvalget som en del av deres «lokale sortiment» tilpasset lokal etterspørsel.
Merk at noe av det som nå lanseres i bestillingsutvalget kan ha blitt tilgjengeliggjort i tilleggsutvalget tidligere og er derfor ikke nødvendigvis en reell nyhet.
Land | Artikkelnr | Produsent | Artikkelnavn | Ølstil | ABV | Volum | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgia | 13735701 | Brouwerij 3 Fonteinen | 3 Fonteinen Braambes Oogst 2020 | Surøl | 5.5 | 0.750 | 375.00 |
Belgia | 15474501 | Brouwerij 3 Fonteinen | 3 Fonteinen Cassis | Surøl | 6.7 | 0.750 | 329.90 |
Belgia | 15473601 | Brouwerij 3 Fonteinen | 3 Fonteinen Perzik Rood | Surøl | 6.2 | 0.750 | 355.00 |
Belgia | 13099802 | Brouwerij 3 Fonteinen | 3 Fonteinen x Loterbol Tuverbol 2022 | Spesial | 9.6 | 0.375 | 145.00 |
USA | 15485002 | 903 Brewers | 903 Brewers Dice Goblin Reserve | Porter & stout | 12.0 | 0.473 | 161.10 |
Norge | 15483602 | Amundsen Bryggeri | Amundsen Ray Ray Juice 2.0 Mango, Peach, Mandarin & Marshmallow Pastry Sour | Surøl | 6.0 | 0.440 | 96.90 |
Norge | 15483702 | Amundsen Bryggeri | Amundsen Uncle Pop's Soda Series Orange Soda Ice Cream Pastry Sour | Surøl | 6.0 | 0.440 | 96.90 |
Norge | 15483502 | Amundsen Bryggeri | Amundsen Uncle Pop's Soda Series Root Beer Float Pastry Sour | Surøl | 6.0 | 0.440 | 96.90 |
Norge | 15477502 | Amundsen Bryggeri | Amundsen x Salikatt Root of Dankness Hazy IPA | India pale ale | 6.5 | 0.440 | 86.90 |
USA | 15299902 | Aslin Beer Company | Aslin x Odd By Nature Hella Hops Double Dry-Hopped IPA | India pale ale | 6.0 | 0.475 | 132.70 |
Belgia | 15361002 | Huisbrouwerij Averbode | Averbode Abbey | Klosterstil | 7.5 | 0.330 | 59.90 |
Belgia | 10945102 | Kasteel Brouwerij Vanhonsebrouck | Bacchus Kriek | Surøl | 5.8 | 0.375 | 94.90 |
Nederland | 15424504 | Royal Swinkels Family Brewers | Bavaria Premium Pils | Lys lager | 5.0 | 0.250 | 32.90 |
Norge | 15589502 | Bent Gate Brewing | Bent Gate Cloudy with a Chance of Hops Juicy IPA | India pale ale | 7.4 | 0.440 | 94.90 |
Norge | 15573102 | Beer Flag | Birra del Famoso | Lys lager | 4.8 | 0.330 | 27.40 |
England | 15298902 | Brew York | Brew York BA Empress Tonkoko Buffalo Trace | Porter & stout | 10.6 | 0.330 | 126.90 |
England | 15299502 | Brew York | Brew York BA Empress Tonkoko Heaven Hill | Porter & stout | 10.6 | 0.330 | 126.90 |
England | 15299102 | Brew York | Brew York BA Empress Tonkoko Plantation Rum | Porter & stout | 10.6 | 0.330 | 126.90 |
England | 15299602 | Brew York | Brew York Hyg Vegan Peanut, Caramel & Marshmallow Milk Stout | Porter & stout | 10.0 | 0.440 | 136.20 |
England | 15194602 | Brew York | Brew York Thioly Cyrus Experimental Thioi Pale | Pale ale | 5.0 | 0.440 | 64.70 |
England | 15299402 | Brew York | Brew York Vegan Juice Forsyth Fruited IPA | India pale ale | 5.0 | 0.440 | 99.90 |
England | 15194202 | Brew York | Brew York x Elmeleven Fruit Pie Berry & Cherry Pie Sour | Surøl | 8.0 | 0.440 | 95.90 |
England | 15194802 | Brew York | Brew York x Funky Fluid Coffee Bake Polish Coffe Cake Stout | Porter & stout | 10.0 | 0.440 | 95.70 |
England | 15194902 | Brew York | Brew York x Funky Fluid Plum Cake Polish Plum Cake Sour | Surøl | 6.0 | 0.440 | 78.00 |
England | 15194302 | Brew York | Brew York x Nerd Brewing Rum Sundae Rum & Raisin Imperial Stout | Porter & stout | 6.0 | 0.440 | 98.70 |
England | 15472502 | Brew York | Brew York x Salt Hopbusters Motueka & Nelson NZ NEIPA | India pale ale | 5.8 | 0.440 | 113.90 |
Skottland | 15423802 | BrewDog | BrewDog Barn Dance American Barley Wine | Barley wine | 9.5 | 0.330 | 66.90 |
Skottland | 15400702 | BrewDog | BrewDog Mr. President Defiant Double IPA | India pale ale | 9.2 | 0.440 | 82.90 |
Skottland | 15423702 | BrewDog | BrewDog Night Hawk Coffee Stout | Porter & stout | 8.5 | 0.330 | 70.90 |
England | 10787001 | Burning Sky | Burning Sky Saison de Pêche | Saison farmhouse ale | 6.3 | 0.750 | 225.10 |
England | 11943901 | Burning Sky | Burning Sky Saison Provision | Surøl | 6.7 | 0.750 | 199.90 |
England | 13961302 | Buxton Brewery | Buxton Axe^X DDH IPA | India pale ale | 6.8 | 0.440 | 87.00 |
England | 15474302 | Buxton Brewery | Buxton Citrus Maxima Grapefruit IPA | India pale ale | 5.5 | 0.440 | 84.90 |
England | 15474202 | Buxton Brewery | Buxton Lupulus X. Styrian Dragon IPA | India pale ale | 5.4 | 0.440 | 79.90 |
England | 15473902 | Buxton Brewery | Buxton Middle Tor India Red Ale | Red/amber | 5.0 | 0.440 | 79.90 |
England | 15473702 | Buxton Brewery | Buxton Pyrus Hazy Harlequin Hopped IPA | India pale ale | 6.5 | 0.440 | 89.90 |
England | 14966202 | Buxton Brewery | Buxton Salvio Barrel Masters 2022 | Porter & stout | 15.3 | 0.330 | 174.90 |
England | 15474002 | Buxton Brewery | Buxton Single Barrel Rain Shadow Brandy 2023 | Porter & stout | 12.0 | 0.330 | 149.90 |
England | 15473802 | Buxton Brewery | Buxton Single Barrel Rain Shadow Rum 2023 | Porter & stout | 12.0 | 0.330 | 149.90 |
England | 12348502 | Buxton Brewery | Buxton Storm Shadow Imperial Stout | Porter & stout | 8.5 | 0.440 | 70.00 |
England | 15474402 | Buxton Brewery | Buxton Trillionaires Chocolate Caramel Fudge Sundae | Porter & stout | 10.0 | 0.330 | 139.00 |
England | 15474102 | Buxton Brewery | Buxton x Omnipollo Yellow Belly Scotch Sundae | Porter & stout | 12.0 | 0.330 | 175.00 |
England | 15070601 | Crossover Blendery | Crossover Blendery Damascene Golden Ale with British Damsons Plums | Surøl | 6.5 | 0.750 | 265.00 |
England | 15194101 | Crossover Blendery | Crossover Blendery Honey Isle Golden Ale with Honeyberries | Surøl | 5.5 | 0.750 | 303.90 |
England | 14934801 | Crossover Blendery | Crossover Blendery Irongate 2022 Golden Ale Bullaces | Surøl | 6.6 | 0.750 | 243.80 |
England | 14934501 | Crossover Blendery | Crossover Blendery Mackerel Skies Golden Ale | Surøl | 5.6 | 0.750 | 230.10 |
England | 14934901 | Crossover Blendery | Crossover Blendery Obsidian 2022 Golden Ale Blackcurrants | Surøl | 6.3 | 0.750 | 264.10 |
England | 14934701 | Crossover Blendery | Crossover Blendery Shivers Golden Ale Gages and Plums | Surøl | 7.1 | 0.750 | 267.90 |
England | 14934601 | Crossover Blendery | Crossover Blendery Summer Song | Surøl | 6.8 | 0.750 | 281.30 |
England | 15397701 | Crossover Blendery | Crossover Blendery The Miller | Surøl | 7.0 | 0.700 | 266.90 |
Belgia | 3866701 | Brouwerij de Glazen Toren | De Glazen Toren Lentebier | Saison farmhouse ale | 9.0 | 0.750 | 149.00 |
USA | 15484702 | Deciduous Brewing Company | Deciduous Rainbow Dreams Mango | Surøl | 6.0 | 0.473 | 134.70 |
Skottland | 15472602 | Donzoko Brewing Company | Donzoko Big Foam Rustic Lager | Lys lager | 5.0 | 0.500 | 89.70 |
Skottland | 15473002 | Donzoko Brewing Company | Donzoko No Win, No Fee Hazy Pale Ale | Pale ale | 5.0 | 0.500 | 92.30 |
Skottland | 15472802 | Donzoko Brewing Company | Donzoko Superking Helles Smoked Lager | Lys lager | 4.8 | 0.500 | 89.30 |
Belgia | 14416401 | Brasserie Dupont | Dupont Moinette Biologique | Saison farmhouse ale | 7.5 | 0.750 | 119.90 |
Belgia | 14416502 | Brasserie Dupont | Dupont Saison Cuvée Dry Hopping | Saison farmhouse ale | 6.5 | 0.330 | 59.90 |
Norge | 15508402 | E. C. Dahls Bryggeri | E.C. Dahls Summer Haze | Pale ale | 5.4 | 0.330 | 53.90 |
Spania | 15227102 | Estrella Damm | Estrella Damm | Lys lager | 5.4 | 0.500 | 41.90 |
USA | 14811202 | F**K Cancer Beer Project | F**k Cancer x The Brewing Project Dreamsickle Pop | Surøl | 6.0 | 0.473 | 128.70 |
Belgia | 15587101 | Brouwerij Van Steenberge | Gulden Draak Cuvée Prestige Madeira | Klosterstil | 10.5 | 0.750 | 289.90 |
Norge | 11959902 | Hammerhead Brewing Company | Hammerhead Aviator IPA 2020 | India pale ale | 6.9 | 0.440 | 63.70 |
Norge | 13759802 | Hammerhead Brewing Company | Hammerhead Box jellyfish Imperial Gose | Surøl | 7.9 | 0.440 | 99.60 |
Norge | 14910602 | Hammerhead Brewing Company | Hammerhead Doppelbock 2022 | Mørk lager | 8.0 | 0.440 | 99.70 |
Norge | 14909802 | Hammerhead Brewing Company | Hammerhead Vintage Lager | Red/amber | 5.4 | 0.440 | 59.60 |
Danmark | 15449302 | Harboe | Harboe IPA | India pale ale | 5.6 | 0.330 | 32.90 |
Norge | 15417602 | Haandbryggeriet | Haand 1866 Vienna Lager | Mørk lager | 5.5 | 0.500 | 61.90 |
Norge | 15417301 | Haandbryggeriet | Haand Ardenne Blond | Saison farmhouse ale | 8.3 | 0.750 | 135.90 |
Norge | 15417702 | Haandbryggeriet | Haand Dark Inception 2 | Porter & stout | 15.8 | 0.330 | 197.50 |
Norge | 15417802 | Haandbryggeriet | Haand Dobbel Dose Norwegian DIPA | India pale ale | 9.0 | 0.500 | 91.90 |
Norge | 15417502 | Haandbryggeriet | Haand Double Trouble Double Bock | Mørk lager | 8.0 | 0.440 | 86.10 |
Norge | 15417402 | Haandbryggeriet | Haand Leikr Monument | Mjød | 12.0 | 0.375 | 396.60 |
USA | 15459502 | Jackie O's | Jackie O's Iron Furnace Barley Wine 2022 | Barley wine | 12.7 | 0.375 | 329.90 |
Norge | 13089601 | Kinn Bryggeri AS | Kinn Alvor | Saison farmhouse ale | 6.5 | 0.750 | 120.00 |
Norge | 15525201 | Kinn Bryggeri AS | Kinn Jubel Trippel Saison | Klosterstil | 9.5 | 0.750 | 125.00 |
Norge | 2179701 | Kinn Bryggeri AS | Kinn Sommarøl | Pale ale | 5.5 | 0.750 | 102.00 |
Belgia | 15205801 | Lindemans | Lindemans BlossomGueuze | Surøl | 6.0 | 0.750 | 219.90 |
Belgia | 15205901 | Lindemans | Lindemans GingerGueuze | Surøl | 6.0 | 0.750 | 219.90 |
Belgia | 15201902 | Lindemans | Lindemans Oude Kriek Cuvée René 2022 | Surøl | 7.0 | 0.375 | 79.90 |
Tyskland | 5408902 | Mahr's Bräu | Mahr's Bräu Der Weisser Bock | Hveteøl | 7.2 | 0.500 | 89.90 |
Norge | 15382702 | Marlobobo | Marlobobo Another Sun | Mjød | 13.0 | 0.375 | 339.90 |
Norge | 15297202 | Marlobobo | Marlobobo Bourbon BA Bumfuzzle 2021 | Mjød | 13.0 | 0.375 | 399.90 |
Norge | 15297302 | Marlobobo | Marlobobo Fanal Select | Mjød | 10.0 | 0.375 | 399.90 |
Norge | 15466702 | Marlobobo | Marlobobo Glen Fyne Select | Mjød | 14.0 | 0.375 | 419.90 |
Norge | 14233302 | Marlobobo | Marlobobo Stevnsberry Free Jazz | Mjød | 10.0 | 0.375 | 374.90 |
Norge | 15610502 | Marlobobo | Marlobobo's Megabear Golden Tears | Porter & stout | 14.0 | 0.330 | 189.80 |
Norge | 15269702 | Marlobobo | Marlobobo's Megabear Non-Fossil Fuel Blended Bourbon Barrel-Aged Imperial Stout | Porter & stout | 14.0 | 0.330 | 179.80 |
England | 15195301 | Mills Brewing | Mills Stand Togheter Bourbon Barrel | Surøl | 11.0 | 0.750 | 298.20 |
Nederland | 14542402 | De Moersleutel | Moersleutel Barcode Platinum and Pink | Porter & stout | 15.0 | 0.440 | 159.40 |
Norge | 15546502 | Nøgne Ø Det kompromissløse Bryggeri | Nøgne Ø Eat That Question | India pale ale | 8.5 | 0.500 | 89.00 |
Norge | 15546401 | Nøgne Ø Det kompromissløse Bryggeri | Nøgne Ø Mirage 3 | Surøl | 8.0 | 0.750 | 179.00 |
Norge | 15546302 | Nøgne Ø Det kompromissløse Bryggeri | Nøgne Ø Shrieking Sixties | Klosterstil | 16.5 | 0.330 | 149.00 |
Norge | 15418002 | Nøgne Ø Det kompromissløse Bryggeri | Nøisom Grannys Porter | Porter & stout | 8.2 | 0.330 | 54.80 |
Sverige | 13928402 | O/O Brewing AB | O/O Brewing A.B.W American Barley Wine | Barley wine | 10.0 | 0.330 | 79.90 |
Ukraina | 15598302 | Obolon | Obolon Premium Lager | Lys lager | 5.0 | 0.500 | 59.90 |
Spania | 14763102 | Oso Brew Co | Oso Brew x Freddo Fox El Clasico | India pale ale | 6.0 | 0.440 | 103.40 |
Tyskland | 15598807 | Paulaner Brauerei | Paulaner Münchner Hell | Lys lager | 4.9 | 5.000 | 399.00 |
England | 15458102 | Pomona Island Brew | Pomona Island Doris Gets Her Oats | Porter & stout | 11.0 | 0.440 | 129.90 |
England | 14909202 | Pomona Island Brew | Pomona Island Ego Tripping at the Gates of Hell | India pale ale | 10.5 | 0.440 | 139.90 |
England | 15458202 | Pomona Island Brew | Pomona Island x Moersleutel Red Dogs Under Illegal Legs West Coast IPA | India pale ale | 7.2 | 0.440 | 99.90 |
Sverige | 15459601 | Poppels Bryggeri | Poppels Celebration Stout Barrel Aged | Porter & stout | 12.5 | 0.750 | 199.90 |
England | 15201301 | Rivington Brewing Co | Rivington American Barley Wine | Barley wine | 12.0 | 0.750 | 168.20 |
England | 15201202 | Rivington Brewing Co | Rivington Blue Skies & Sunshine Pineapple & Guava Berliner | Surøl | 5.0 | 0.500 | 92.50 |
England | 15200902 | Rivington Brewing Co | Rivington Is That Your Chain DDH Pale | Pale ale | 5.5 | 0.500 | 96.70 |
England | 15201002 | Rivington Brewing Co | Rivington Stick Around Red Pale | Red/amber | 5.4 | 0.500 | 88.70 |
England | 15195202 | Ronin Fermentation Project | Ronin Fermentation Project Soigné | Lys lager | 5.0 | 0.330 | 71.80 |
Vietnam | 7255702 | Sabeco | Saigon Export | Lys lager | 4.9 | 0.355 | 49.00 |
Hellas | 14919102 | Seven Island Brewery | Seven Island Citra Crush | India pale ale | 6.5 | 0.440 | 99.90 |
USA | 15609202 | Sierra Nevada Brewing Co. | Sierra Nevada Juicy Little Thing Hazy IPA | India pale ale | 6.5 | 0.355 | 59.90 |
Norge | 12191202 | Sleeping Village Brewing | Sleeping Village Double Gardening Dry Hopped Imperial Farmhouse | Saison farmhouse ale | 8.2 | 0.440 | 98.60 |
Norge | 14443402 | Sleeping Village Brewing | Sleeping Village Mirror Pyramid Spelt IPA | India pale ale | 6.8 | 0.440 | 92.10 |
Norge | 12043702 | Sleeping Village Brewing | Sleeping Village Wind Symmetry India Pale Ale with Honey | India pale ale | 7.6 | 0.440 | 91.60 |
USA | 12399902 | Speciation | Speciation x Black Project Whistleblower Gin Barrel Aged Sour Ale | Surøl | 5.5 | 0.375 | 139.90 |
Sverige | 15456402 | Stigbergets Bryggeri | Stigbergets x Amundsen Fjords DIPA | India pale ale | 8.3 | 0.440 | 104.90 |
England | 14534902 | Tartarus Beers | Tartarus Baku | Saison farmhouse ale | 6.3 | 0.330 | 90.60 |
England | 15485702 | Tartarus Beers | Tartarus Griffin Belgian Blonde | Hveteøl | 6.0 | 0.440 | 111.00 |
England | 15485902 | Tartarus Beers | Tartarus Hecate Dark Chocolate and Coconut Stout | Porter & stout | 5.7 | 0.440 | 114.00 |
England | 15486202 | Tartarus Beers | Tartarus Huay Chivo Mexican Hot Chocolate Imp Stout | Porter & stout | 11.3 | 0.440 | 157.40 |
USA | 15459002 | The Veil Brewing Company | The Veil Broz Broz Night Night DDH DIPA | India pale ale | 8.0 | 0.473 | 154.90 |
USA | 15458902 | The Veil Brewing Company | The Veil Wounds IPA | India pale ale | 6.5 | 0.473 | 139.80 |
Belgia | 15399601 | Gueuzerie Tilquin | Tilquin Gueuzérable | Surøl | 10.0 | 0.750 | 299.90 |
Belgia | 15398902 | Gueuzerie Tilquin | Tilquin Meerts À La Mirabelle | Surøl | 5.6 | 0.375 | 89.80 |
Belgia | 15398602 | Gueuzerie Tilquin | Tilquin Meerts Au Cassis | Surøl | 5.6 | 0.375 | 89.90 |
Belgia | 15398802 | Gueuzerie Tilquin | Tilquin Meerts Au Gewurstraminer | Surøl | 5.6 | 0.375 | 94.90 |
Belgia | 15399002 | Gueuzerie Tilquin | Tilquin Meerts Au Pinot Gris | Surøl | 5.6 | 0.375 | 94.90 |
Belgia | 15398702 | Gueuzerie Tilquin | Tilquin Meerts Au Pinot Meunier | Surøl | 5.6 | 0.375 | 94.90 |
Belgia | 15399402 | Gueuzerie Tilquin | Tilquin Meerts Aux Baies De Sureau | Surøl | 5.6 | 0.375 | 94.90 |
Belgia | 15399102 | Gueuzerie Tilquin | Tilquin Meerts Aux Fruits Des Bois | Surøl | 5.6 | 0.375 | 94.90 |
Belgia | 15399301 | Gueuzerie Tilquin | Tilquin Oude Mûre 2021/2022 | Surøl | 6.4 | 0.750 | 259.90 |
Belgia | 15399501 | Gueuzerie Tilquin | Tilquin Oude Rhubarbe À L'Ancienne 2021/2022 | Surøl | 6.3 | 0.750 | 219.90 |
Belgia | 15399801 | Gueuzerie Tilquin | Tilquin Oude Roussanne à l'ancienne 2022 | Surøl | 8.0 | 0.750 | 289.90 |
Belgia | 15399701 | Gueuzerie Tilquin | Tilquin Oude Syrah à l'Ancienne 2021/2022 | Surøl | 8.0 | 0.750 | 279.90 |
Belgia | 11956601 | Gueuzerie Tilquin | Tilquin Pinot Gris à l'ancienne | Surøl | 8.0 | 0.750 | 289.90 |
Belgia | 8166001 | Gueuzerie Tilquin | Tilquin Pinot Noir à l'ancienne | Surøl | 8.1 | 0.750 | 264.80 |
Belgia | 12592901 | Gueuzerie Tilquin | Tilquin Riesling à l'ancienne | Surøl | 7.7 | 0.750 | 279.90 |
Belgia | 15399201 | Gueuzerie Tilquin | Tilquin Rulles Stout Rullquin 2019/2020 | Surøl | 7.0 | 0.750 | 249.90 |
USA | 15459102 | Toppling Goliath Brewing Co | Toppling Goliath Fire, Skulls & Money DIPA | India pale ale | 7.8 | 0.473 | 144.90 |
USA | 15448102 | Torch & Crown Brewing Company | Torch & Crown Bat Flip Pale Ale | Pale ale | 5.4 | 0.473 | 72.20 |
USA | 15448002 | Torch & Crown Brewing Company | Torch & Crown Please Advice IPA | India pale ale | 7.2 | 0.473 | 99.90 |
USA | 15447902 | Torch & Crown Brewing Company | Torch & Crown x Drum Brew Kald Cold IPA | India pale ale | 6.0 | 0.473 | 89.90 |
Canada | 14766301 | Trial & Ale Brewing | Trial & Ale Brunch | Surøl | 7.1 | 0.750 | 299.80 |
Nederland | 15432802 | vandeStreek bier | VandeStreek Hazy Weekend NEIPA | India pale ale | 6.6 | 0.330 | 54.90 |
Nederland | 15432702 | vandeStreek bier | VandeStreek Hop Art IPA | India pale ale | 5.0 | 0.330 | 49.90 |
Skottland | 13779402 | Vault City Brewing | Vault City Sweet Cherry Bakewell | Surøl | 7.5 | 0.375 | 109.90 |
England | 15447602 | Vocation Brewery | Vocation Jump for Juice Passionfruit | Pale ale | 5.5 | 0.440 | 71.90 |
England | 15446602 | Vocation Brewery | Vocation Love & Hate NEIPA | India pale ale | 7.2 | 0.440 | 79.90 |
England | 15447502 | Vocation Brewery | Vocation Roll With it DDH Pale Ale | Pale ale | 5.2 | 0.440 | 73.90 |
Norge | 15332802 | Ægir Bryggeri | Ægir Brageskål Jubileumsøl | Scotch ale | 12.5 | 0.330 | 129.90 |
Tilleggsutvalget
Til sist lanseres disse 144 produktene i tilleggsutvalget. Disse kan ikke bestilles på nett og vil ikke være å finne i butikken umiddelbart. Her må butikkene kjøpe inn fulle kasser til butikken. Det er to måter å få tak i disse på:
- Kontakt din lokale Vinmonopolet-butikk og spør om de kan ta inn varen(e) du ønsker.
- Når en butikk får dem levert kan du søke opp produktet på Vinmonopolets nettside og se hvilke butikker som har varen på lager.
Land | Artikkelnr | Produsent | Artikkelnavn | Ølstil | ABV | Volum | Salgspris inkl pant |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sverige | 15641802 | Apex Brewing Co. | Apex Hive Mind IPA | India pale ale | 6.5 | 0.44 | 94.9 |
Sverige | 15632602 | Apex Brewing Co. | Apex Hypnosis IPA | India pale ale | 6.5 | 0.44 | 94.9 |
Sverige | 15632702 | Apex Brewing Co. | Apex Nemesis DIPA | India pale ale | 8 | 0.44 | 104.9 |
Sverige | 15641902 | Apex Brewing Co. | Apex Typhon IPA | India pale ale | 6.5 | 0.44 | 93.9 |
Sverige | 15641702 | Apex Brewing Co. | Apex x Sudden Death Morbach Monster IPA | India pale ale | 6.5 | 0.44 | 96.9 |
Tyskland | 15642002 | Atelier Vrai | Atelier Vrai Mental Load Triple New England Ipa | India pale ale | 9.5 | 0.44 | 119.5 |
Tyskland | 15641402 | Atelier Vrai | Atelier Vrai Zeus Thunder NEIPA | India pale ale | 6.9 | 0.44 | 99.4 |
Belgia | 1937602 | Bavik Brewery | Brouwerij de Brabandere Petrus Aged Pale | Surøl | 7.3 | 0.33 | 69.7 |
Belgia | 1937702 | Bavik Brewery | Brouwerij de Brabandere Petrus Red | Surøl | 8.5 | 0.33 | 67.2 |
Belgia | 1935302 | Bavik Brewery | Brouwerij de Brabandere Petrus Roodbruin | Surøl | 5.5 | 0.33 | 59.3 |
Nederland | 3402002 | Bierbrouwerij de Koningshoeven | La Trappe Blond | Klosterstil | 6.5 | 0.33 | 58.9 |
Nederland | 1521401 | Bierbrouwerij de Koningshoeven | La Trappe Isid'or Trappist | Klosterstil | 7.5 | 0.75 | 139.9 |
Nederland | 1520002 | Bierbrouwerij de Koningshoeven | La Trappe Isid'or Trappist | Klosterstil | 7.5 | 0.33 | 62 |
Nederland | 1520101 | Bierbrouwerij de Koningshoeven | La Trappe Tripel Trappist | Klosterstil | 8 | 0.75 | 132 |
Italia | 6841301 | Birra del Borgo | Birra del Borgo L'Equilibrista | Surøl | 10.9 | 0.75 | 349.9 |
Tyskland | 15641602 | Blech Brut | Blech.Brut Mint Waves New England IPA | India pale ale | 7.2 | 0.44 | 108.9 |
Tyskland | 15641502 | Blech Brut | Blech.Brut Sage Waves Double New England IPA | India pale ale | 8 | 0.44 | 109.7 |
Belgia | 15621001 | Br. de Brabandere | Brouwerij de Brabander 1894 | Surøl | 8 | 0.75 | 161.30 |
Belgia | 10715202 | Br. de Brabandere | Brouwerij de Brabandere Bavik Super Pils | Lys lager | 5.2 | 0.33 | 54.8 |
Belgia | 7721902 | Br. de Brabandere | Brouwerij de Brabandere Kwaremont | Lys ale | 6.6 | 0.33 | 62.2 |
Belgia | 10909002 | Br. de Brabandere | Brouwerij de Brabandere Petrus Nitro Cherry Chocolate Quad | Klosterstil | 8.5 | 0.33 | 69.10 |
England | 15631802 | Brew York | Brew York BA The Final Chapter State of Mind Edition 2023 | Porter & stout | 15 | 0.33 | 143.5 |
England | 15626102 | Brew York | Brew York Fizzy Watermelonz Watermelon Sour | Surøl | 4.8 | 0.44 | 108.9 |
England | 15631902 | Brew York | Brew York x Blech Brut Ghost Citra, Harlequin and Huell Melon NEIPA | India pale ale | 6 | 0.44 | 117.9 |
England | 15631702 | Brew York | Brew York x Funky Fluid Colour Of Your Life Guava, Banana and Passionfruit Pastr | Surøl | 6 | 0.44 | 121.6 |
England | 15631302 | Brew York | Brew York x Hidden Springs Adrenalina Rhubarb, Orange, Vanilla, Ginger & Cinnamo | Surøl | 7 | 0.44 | 121.9 |
England | 15631502 | Brew York | Brew York x Lervig Give That Wolf a Cherry Cherry, Cacao, Tonka & Vanilla Imperi | Porter & stout | 12 | 0.44 | 127.7 |
England | 15631602 | Brew York | Brew York x Moersleutel Fernando & Filippo Almond, Chocolate & Tonka Imperial Wh | Porter & stout | 12 | 0.44 | 123 |
Skottland | 15628002 | BrewDog | BrewDog Stunt Double Double Double IPA | India pale ale | 8 | 0.33 | 64.90 |
Tyskland | 15634802 | Brewheart GmbH | Brewheart Haze Jones DDH DIPA | India pale ale | 8.6 | 0.44 | 106.9 |
Tyskland | 15634602 | Brewheart GmbH | Brewheart My Daily Pills Pilsner | Lys lager | 5.1 | 0.44 | 63.8 |
Sverige | 15642102 | Brewski Micro Brewery | Brewski Raspberry Licorice Sorbet Fruited Berliner Weisse | Surøl | 6 | 0.33 | 94.6 |
Nederland | 15614602 | Budels Brouwerij | Budels Goudblond | Lys ale | 6 | 0.3 | 55.7 |
Nederland | 15438302 | Budels Brouwerij | Budels Pilsener | Lys lager | 5 | 0.3 | 53.6 |
Nederland | 15614402 | Budels Brouwerij | Budels Witte Parel Witbier | Hveteøl | 5 | 0.3 | 53.6 |
England | 14465005 | Burning Sky | Burning Sky Assemblage 3 | Saison farmhouse ale | 6.5 | 1.5 | 498.9 |
Norge | 15474902 | Bygland Bryggeri | Bygland Lusekupta Brown Ale | Brown ale | 6 | 0.33 | 65.5 |
Norge | 15484502 | Bådin | Bådin Arctic Blast DIPA | India pale ale | 9 | 0.33 | 74.7 |
Norge | 13129202 | Bådin | Bådin Sphazy V.1 NEIPA | India pale ale | 7.2 | 0.33 | 77.40 |
Norge | 15636102 | Bådin | Bådin Tropical Passion Paradise Mango & Passion Fruit Kettle Sour | Surøl | 5.5 | 0.33 | 69.3 |
Norge | 15636202 | Bådin | Bådin x Haandbryggeriet Baand Kellerbier | Lys lager | 5 | 0.33 | 58.8 |
England | 15634702 | Deya Brewing Co. | Deya Another Fading Paradise West coast IPA | India pale ale | 6.3 | 0.5 | 118.2 |
Sverige | 15628202 | Duckpond Brewing | Duckpond Don Don DIPA | India pale ale | 8 | 0.33 | 88.8 |
Sverige | 15628702 | Duckpond Brewing | Duckpond Hop City IPA | India pale ale | 6.5 | 0.33 | 79.7 |
Sverige | 15641302 | Elmeleven | Elmeleven Living Machines Mango Passionfruit Mandarin Tropical Sundae Sour Ale | Surøl | 6 | 0.33 | 94.6 |
Sverige | 15641202 | Elmeleven | Elmeleven New World Ocean Blackcurrant Strawberry Honey Lemon Drizzle Sour | Surøl | 6 | 0.44 | 119.4 |
