Først vil jeg beklage for at denne publiseres alt for sent, da disse ble lansert 4. mai. Det har vært noen veldig hektiske uker, så bloggen måtte dessverre nedprioriteres. Samtidig er det så ekstremt mye som blir lansert for tiden at det tar veldig mye tid å søke opp alle på Untappd for å notere ned ratingen. Jeg skal komme sterkere tilbake i juni.
Totalt ble vanvittige 407 ølnyheter lansert på Vinmonopolet i mai! Jeg tror dette må være ny rekord.
Basis-, test- & partiutvalget
Fem øl er blitt tilgjengelig i Vinmonopolets basisutvalg og vil finnes i hyllene i minst ett år. En øl blir tilgjengelig i testutvalget og vil finnes i hyllene i minst seks måneder: Baladin Isaac. Testutvalget er, som navnet tilsier, et produkt som er plassert her av grossisten (importøren) som en test. Hvis salget er tilfredsstillende forblir produktet i basis etter endt testperiode på seks måneder.
To produkter blir tilgjengelig i partiutvalget og er tilgjengelig frem til partiet er tomt.
Land | Artikkelnr | Produsent | Artikkelnavn | Ølstil | ABV | Volum | Salgspris inkl pant |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Italia | 956202 | Baladin | Baladin Isaac | Hveteøl | 5 | 0.33 | 49.9 |
Tyskland | 14246602 | Brauerei zur Malzmühle Schwartz Gmb | Sünner Kölsch | Lys Ale | 4.8 | 0.5 | 48.9 |
Norge | 14246702 | Eik & Tid | Eik & Tid Cerasus Cherry Sour | Surøl | 5 | 0.33 | 59 |
Norge | 14223202 | Geiranger Bryggeri | Geiranger Bryggeri Friaren Pilsner Extra | Lys Lager | 5.5 | 0.33 | 42.8 |
Norge | 14103502 | Nøgne Ø Det kompromissløse Bryggeri | Nøgne Ø Crossing Unknown Waters | Lys Lager | 5.5 | 0.5 | 46 |
Skottland | 14257802 | Vault City Brewing | Vault City Strawberry Sundae | Surøl | 5 | 0.44 | 76.9 |
Parti:
Land | Artikkelnr | Produsent | Artikkelnavn | Subvaregruppe | ABV | Volum | Salgspris inkl pant |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Norge | 12957202 | Krecher AS | Krecher The Dagonathulhu | Surøl | 6 | 0.33 | 64.9 |
Norge | 14224702 | St. Hallvards Bryggeri | St. Hallvards Brewers Edition New World Pils | Lys lager | 5.8 | 0.5 | 64.9 |
Bestillingsutvalget
261 øl er nå tilgjengelig på Vinmonopolets nettside. Butikkene kan også velge å ta inn fra dette utvalget som en del av deres «lokale sortiment» tilpasset lokal etterspørsel.
Land | Artikkelnr | Produsent | Artikkelnavn | Ølstil | ABV | Volum | Salgspris inkl pant |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | 13978002 | 18th Street Brewery | 18th Street Silver Spoon Breakfast Stout | Porter & stout | 8.6 | 0.473 | 129.9 |
Norge | 14407501 | 7 Fjell Bryggeri | 7 Fjell Everlong Bourbon BA Imp Stout | Porter & stout | 13.5 | 0.75 | 289.9 |
Norge | 14407401 | 7 Fjell Bryggeri | 7 Fjell Nefertiti BA Fusion Red Ale | Surøl | 9.2 | 0.75 | 239.9 |
Skottland | 14393602 | 71 Brewing | 71 Brewing Fruition Passionfruit Poncha | Surøl | 7.2 | 0.44 | 89.9 |
Skottland | 14393702 | 71 Brewing | 71 Brewing Fruition Tayberry Fresca | Surøl | 6.5 | 0.44 | 87.9 |
Skottland | 14393802 | 71 Brewing | 71 Brewing Neutron Dance DIPA | India pale ale | 7.5 | 0.44 | 89.9 |
Skottland | 14393902 | 71 Brewing | 71 Brewing Two Way Radio DIPA | India pale ale | 7.5 | 0.44 | 89.9 |
England | 14155502 | Alpha Delta Brewing | Alpha Delta Echo Chilli & Chocolate Imp. Stout | Porter & stout | 11.7 | 0.44 | 113.9 |
England | 14155302 | Alpha Delta Brewing | Alpha Delta Phalanx 135 Minute IPA | India pale ale | 10.3 | 0.44 | 98.9 |
England | 14155602 | Alpha Delta Brewing | Alpha Delta Xevza Hazy Fresh Hopped Pale | Pale ale | 5 | 0.44 | 70.5 |
Norge | 12921002 | Amundsen Bryggeri | Amundsen Dessert In a Can BA Cherry & Chocolate Ganache PastryStout | Porter & stout | 11.5 | 0.33 | 111.9 |
Norge | 12921102 | Amundsen Bryggeri | Amundsen Dessert In a Can BA Coconut Choc Chip Cookie Pastry Stout | Porter & stout | 11.5 | 0.33 | 111.9 |
Norge | 12921302 | Amundsen Bryggeri | Amundsen Dessert In a Can BA Tonka & Caramel Swirl Ice-Cream Pastry Stout | Porter & stout | 11.5 | 0.33 | 111.9 |
Norge | 12672802 | Amundsen Bryggeri | Amundsen Overloaded Neapolitan Ice Cream Shake Imperial Pastry Stout | Porter & stout | 11.5 | 0.44 | 101.9 |
Norge | 14057902 | Amundsen Bryggeri | Amundsen Purple Dragon Hazy IPA | India pale ale | 6 | 0.44 | 69.9 |
Norge | 12672602 | Amundsen Bryggeri | Amundsen Root of Darkness Salted Raspberry, Chocolate & Licorice | Porter & stout | 12 | 0.44 | 81.9 |
Norge | 13978502 | Amundsen Bryggeri | Amundsen Spork In The Road Hazy TIPA | India pale ale | 10 | 0.44 | 89.9 |
Norge | 12673602 | Amundsen Bryggeri | Amundsen Tall Stack Chocolate Chip Maple Covered Pancake Imperial Pastry | Porter & stout | 11.5 | 0.44 | 101.9 |
Norge | 14057802 | Amundsen Bryggeri | Amundsen The Red Curse Hazy IPA | India pale ale | 6 | 0.44 | 69.9 |
Norge | 14058102 | Amundsen Bryggeri | Amundsen Triple Morish Dream Imperial Marshmallow Pastry Stout | Porter & stout | 12.5 | 0.44 | 101.9 |
Norge | 12921702 | Amundsen Bryggeri | Amundsen Wired Salted Caramel Flat White Imperial Pastry Stout | Porter & stout | 11.5 | 0.44 | 101.9 |
Norge | 14058002 | Amundsen Bryggeri | Amundsen x Vocation Brewery BBA Coconut, Marshmallow & Toffee Swirl Stout | Porter & stout | 12 | 0.44 | 111.9 |
Norge | 14404901 | Askheimer AS | Askheimer Nordic Apple Dry Cyser | Mjød | 10 | 0.75 | 234.9 |
England | 13974201 | Beak Brewery | Beak Cedric Blended Saison | Saison farmhouse ale | 6.5 | 0.75 | 181.4 |
England | 13929402 | Beak Brewery | Beak Family American Pale Ale | Pale ale | 5.5 | 0.44 | 90.2 |
England | 13929502 | Beak Brewery | Beak Ladder IPA Mosaic | India pale ale | 6 | 0.44 | 97.5 |
England | 13929302 | Beak Brewery | Beak Tumbles V2 NEIPA | India pale ale | 6.5 | 0.44 | 102.3 |
Sverige | 14409902 | Beer & Spiritpartners Nordic | Grosshandlarens Premium Lager | Lys lager | 5.7 | 0.5 | 42.9 |
Norge | 14171502 | Berentsens Brygghus | Berentsens Kveik - Norsk gårdsøl | Saison farmhouse ale | 6.1 | 0.33 | 69 |
Italia | 14141002 | Birra Baladin | Baladin Pop American Pale Ale | Pale ale | 6 | 0.33 | 44.9 |
Italia | 14229002 | Birrificio Lambrate | Birrificio Lambrate Bloom | Lys lager | 5 | 0.33 | 59.9 |
Italia | 14228902 | Birrificio Lambrate | Birrificio Lambrate Fa bala L'oeucc DDH IPA | India pale ale | 5.8 | 0.33 | 74.9 |
Italia | 14229102 | Birrificio Lambrate | Birrificio Lambrate LBR Nelson Citra Galaxy | India pale ale | 7 | 0.33 | 77.9 |
England | 13837602 | Boxcar Brew | Boxcar Dark Harvest Robust Porter | Porter & stout | 6 | 0.44 | 96.5 |
Belgia | 14416401 | Brasserie Dupont | Brasserie Dupont Moinette Biologique | Klosterstil | 7.5 | 0.75 | 119.9 |
Belgia | 14416502 | Brasserie Dupont | Brasserie Dupont Saison Cuvée Dry Hopping | Saison farmhouse ale | 6.5 | 0.33 | 54.9 |
England | 14097102 | Brew York | Brew York Champale Supernova Sabro & Simcoe Pale | Pale ale | 5.5 | 0.44 | 108.6 |
England | 13962402 | Brew York | Brew York Imperial S'more Tonkoko | Porter & stout | 7.5 | 0.44 | 131 |
England | 13837002 | Brew York | Brew York Juice Campbell VS The Army of Dankness New England IPA | India pale ale | 7.1 | 0.44 | 110.4 |
England | 12847402 | Brew York | Brew York Juice Forsyth | India pale ale | 5 | 0.44 | 99.9 |
England | 13126502 | Brew York | Brew York Lupu Lion | Pale ale | 5 | 0.44 | 99.9 |
England | 13564602 | Brew York | Brew York Moo Tang Clan Milkshake IPA | India pale ale | 5.5 | 0.44 | 113.9 |
England | 13836702 | Brew York | Brew York Muffin Else Matters Blueberry Pastry Imperial Stout | Porter & stout | 8.5 | 0.44 | 121.8 |
England | 14096902 | Brew York | Brew York Nuba New England IPA | India pale ale | 6.6 | 0.44 | 116.9 |
England | 13962102 | Brew York | Brew York Schooner Matata DDH Pale | Pale ale | 5 | 0.44 | 95 |
England | 12846702 | Brew York | Brew York Time Travelling Taxi | Pale ale | 5.7 | 0.44 | 87.5 |
England | 14097002 | Brew York | Brew York Tonkoatko Coconut, Cacap, Tonka & Vanilla Oat Milk Stout | Porter & stout | 8.5 | 0.44 | 126.5 |
England | 13962202 | Brew York | Brew York Twisted Transistor Sour IPA | India pale ale | 7.1 | 0.44 | 120.2 |
England | 14097602 | Brew York | Brew York Where's Tony Citra & Amarillo Pale | Pale ale | 5.1 | 0.44 | 103.4 |
England | 13836902 | Brew York | Brew York x Fyne Ales Release The Cranachan Imperial Raspberry Oatmeal | Porter & stout | 9 | 0.44 | 141.1 |
England | 14097302 | Brew York | Brew York x Lakes Brew Origami Black Belt Tonka, Maple & Ginger Stout | Porter & stout | 11.6 | 0.44 | 132.3 |
England | 14097202 | Brew York | Brew York x Lakes Brew Rodney, You Tonka! Amaretto Sour | Surøl | 5.5 | 0.44 | 107.4 |
England | 13837202 | Brew York | Brew York x Unbarred Granny Smith's Brambling Habit Blackberry & | Surøl | 5 | 0.44 | 116.3 |
Skottland | 14226602 | BrewDog | BrewDog Hazy Jane Guava | India pale ale | 5 | 0.33 | 43.9 |
Skottland | 14205002 | BrewDog | BrewDog Tree Haus Wood Aged Helles | Lys lager | 6 | 0.33 | 51.9 |
Nederland | 14348402 | Brouwerij de Molen | Brouwerij De Molen Bommen & Granaten Bourbon BA Barley Wine | Barley wine | 13.6 | 0.33 | 99.9 |
Nederland | 14348302 | Brouwerij de Molen | Brouwerij De Molen Miso & Caramel Stout | Porter & stout | 8.9 | 0.33 | 70.3 |
Nederland | 14348602 | Brouwerij de Molen | Brouwerij De Molen Vijg & Vanille Barley Wine | Barley wine | 10 | 0.33 | 69.9 |
Nederland | 14348502 | Brouwerij de Molen | De Molen Cacao & Kokos Imperial Dark Lager | Spesial | 10.5 | 0.33 | 69.9 |
Belgia | 11421302 | Brouwerij Van Steenberge | Gulden Draak 9000 Quadruple | Klosterstil | 10.5 | 0.33 | 64.9 |
Belgia | 11659601 | Brouwerij Van Steenberge | Gulden Draak Calvados Barrel Aged | Klosterstil | 10.5 | 0.75 | 199.9 |
Belgia | 12822502 | Brouwerij Van Steenberge | Van Steenberge Fourchette Tripel | Klosterstil | 7.5 | 0.33 | 64.9 |
Norge | 14072901 | Brulandselva AS | Brulandselva Knurr | Surøl | 15 | 0.75 | 188.9 |
England | 14005801 | Burning Sky | Burning Sky Cherry Saison | Surøl | 6.8 | 0.75 | 219.9 |
England | 14230002 | Buxton Brewery | Buxton Acer DDH Pale | India pale ale | 5.2 | 0.44 | 69.9 |
England | 14166702 | Buxton Brewery | Buxton Double Axe Quad IPA | India pale ale | 13.6 | 0.44 | 125 |
England | 14166802 | Buxton Brewery | Buxton Double Gatekeeper Export Porter | Porter & stout | 8.2 | 0.44 | 89.9 |
England | 14166502 | Buxton Brewery | Buxton x Omnipollo Original Forest Fruits Ice Cream Imperial Stout | Porter & stout | 10 | 0.44 | 110 |
Danmark | 14371601 | Carlsberg Breweries | Jacobsen Yakima IPA | India pale ale | 6.5 | 0.75 | 89.9 |
USA | 14072302 | Cascade Brewing | Cascade brewing Baked apple sour | Surøl | 5 | 0.355 | 99.9 |
USA | 14072404 | Cascade Brewing | Cascade brewing Double Dutch | Surøl | 9.2 | 0.25 | 109.9 |
USA | 14072502 | Cascade Brewing | Cascade brewing Honey Ginger Lime | Surøl | 6 | 0.355 | 109.9 |
USA | 14072604 | Cascade Brewing | Cascade brewing Northwest Flanders | Surøl | 7.1 | 0.25 | 109.9 |
USA | 14072202 | Cascade Brewing | Cascade brewing Ruby Lime | Surøl | 5.5 | 0.355 | 109.9 |
USA | 14057602 | Casita Brewing Co. | Casita Home Sweet Home Imperial Stout | Porter & stout | 10 | 0.473 | 164.9 |
Canada | 14096102 | Collective Arts Brewing | Collective Arts x Equilibrium Origin of Darkness Imperial Stout double BA | Porter & stout | 11.8 | 0.355 | 109.8 |
Canada | 14095602 | Collective Arts Brewing | Collective Arts x Garage Project Origin of Darkness Imperial Stout BA | Porter & stout | 10.8 | 0.355 | 99.9 |
Canada | 14095802 | Collective Arts Brewing | Collective Arts x Lervik Origin of Darkness Imperial Milkshake Stout BA | Porter & stout | 11.6 | 0.355 | 109.9 |
Canada | 14096402 | Collective Arts Brewing | Collective Arts x Vitamin Sea Origin of Darkness Imperial Stout BA | Porter & stout | 10.3 | 0.355 | 109.9 |
USA | 14057002 | Cushwa Brewing Co. | Cushwa Big Cush TDH Citra NEDIPA | India pale ale | 8 | 0.473 | 149.9 |
Nederland | 14233802 | De Moersleutel | Moersleutel Caneles Freeze destilled Imperial stout | Spesial | 17 | 0.44 | 159.9 |
Nederland | 14233902 | De Moersleutel | Moersleutel Clamp voltage meter NEDIPA | India pale ale | 8 | 0.44 | 94.9 |
Nederland | 14172102 | De Moersleutel | Moersleutel Motor Oil Double Vanilla, Chocolate & Coffee | Porter & stout | 12 | 0.44 | 109.9 |
Nederland | 14233702 | De Moersleutel | Moersleutel Motoroil Coconut | Porter & stout | 11 | 0.44 | 109.9 |
Norge | 10038502 | De Tvende | De Tvende Store Torungen IPA | India pale ale | 7 | 0.33 | 60.9 |
USA | 13976602 | Drekker Brewing Company | Drekker Braaaaaaaains Mango Cherry Double Fruit Smoothie Sour | Surøl | 6.9 | 0.473 | 144.9 |
USA | 13976502 | Drekker Brewing Company | Drekker Braaaaaaaains Pineapple Guava Passionfruit Double Fruit Smoothie Sour | Surøl | 7.3 | 0.473 | 144.9 |
New Zealand | 14057402 | Duncan's Brewing | Duncan's Maple Scorched Almond Imperial Pastry Stout | Porter & stout | 10 | 0.44 | 140.2 |
New Zealand | 14057502 | Duncan's Brewing | Duncan's Toasty Marshmallow Imperial Pastry Stout | Porter & stout | 10.8 | 0.44 | 140.2 |
Norge | 14151802 | E. C. Dahls Bryggeri | E.C. Dahls Brown Ale | Brown ale | 5.9 | 0.33 | 40.2 |
England | 14059902 | Elusive Brewing | Elusive Level Up American Red Level 26 Zeus & Mosaic | Red/amber | 5 | 0.44 | 100.6 |
England | 14059202 | Elusive Brewing | Elusive Nexus Imperial Stout Tonka & Vanilla Edition | Porter & stout | 10 | 0.44 | 142.3 |
England | 14060002 | Elusive Brewing | Elusive Sunset City American Barley Wine | Barley wine | 9 | 0.44 | 141.4 |
England | 14059002 | Elusive Brewing | Elusive Suspicious Possessions NZ Pilsner | Lys lager | 4.8 | 0.44 | 92 |
Tyskland | 14308502 | Erdinger Weissbräu | Erdinger Brauhaus Helles Lager | Lys lager | 5.1 | 0.5 | 49.9 |
USA | 14056402 | Ferrous Falcon | Ferrous Falcon & Electric Juice Wolf TIPA | India pale ale | 10.1 | 0.473 | 169.9 |
England | 14230902 | Full Circle Brew | Full Circle x Loch Lomond Inside a Dream New England Pale Ale | Pale ale | 4.9 | 0.44 | 79.9 |
England | 14230702 | Full Circle Brew | Full Circle x Noen Raptor In The Blue Corner IPA | India pale ale | 6.2 | 0.44 | 89.9 |
England | 14231002 | Full Circle Brew | Full Circle x Vocation Vanta Black IPA | India pale ale | 6.6 | 0.44 | 89.9 |
England | 13975702 | Gipsy Hill Brewing Co | Gipsy Hill Decanter Imperial Stout | Porter & stout | 8 | 0.44 | 99.9 |
England | 14227402 | Gipsy Hill Brewing Co | Gipsy Hill Distributor Double IPA | India pale ale | 8.5 | 0.44 | 99.9 |
England | 13975302 | Gipsy Hill Brewing Co | Gipsy Hill Oscillator Doppelbock | Mørk lager | 7.4 | 0.44 | 94.9 |
England | 13975102 | Gipsy Hill Brewing Co | Gipsy Hill Squashed Fruited Sour Ale Blackberry & Blackcurrant | Surøl | 5 | 0.44 | 89.9 |
England | 13975202 | Gipsy Hill Brewing Co | Gipsy Hill Squashed Fruited Sour Ale Blueberry & Banana | Surøl | 5.2 | 0.44 | 89.9 |
England | 13975402 | Gipsy Hill Brewing Co | Gipsy Hill Squashed Fruited Sour Ale Plum, Cherry & Cranberry | Surøl | 4.8 | 0.44 | 89.9 |
England | 14232202 | Gipsy Hill Brewing Co | Gipsy Hill x Drop Project Inverter West Coast IPA | India pale ale | 6.5 | 0.44 | 84.9 |
Norge | 10814902 | Graff Brygghus | Graff Scandi Land New England Candy IPA | India pale ale | 6 | 0.33 | 68.1 |
Norge | 14099702 | Grünerløkka Brygghus | Grünerløkka Brygghus Løkka Gulløl Sterk Pilsner | Lys lager | 6 | 0.5 | 64.9 |
Norge | 14415602 | Hogna Brygg | Hogna Luminator Dry Hopped Double IPA | India pale ale | 8 | 0.44 | 89.9 |
USA | 14232702 | Hop Butcher For The World | Hop Butcher For The World Polycrystal IPA | India pale ale | 7.3 | 0.473 | 139.6 |
USA | 14232602 | Hop Butcher For The World | Hop Butcher For The World To Know Is To Love DIPA | India pale ale | 8 | 0.473 | 149.9 |
Norge | 14423602 | Haandbryggeriet | Haandbryggeriet A smashing Pilsner 2 | Lys lager | 5.3 | 0.44 | 63.6 |
Norge | 14268702 | Haandbryggeriet | Haandbryggeriet Hop Tweak 7,5 | India pale ale | 8 | 0.44 | 96.9 |
Norge | 14261402 | Haandbryggeriet | Haandbryggeriet Stoking the Furnace | Porter & stout | 12.7 | 0.5 | 139.9 |
Norge | 14223302 | Haandbryggeriet | Haandbrygget Humlekanon IPA Classic range | India pale ale | 7.5 | 0.5 | 81.9 |
Tyskland | 14313502 | Kaiserdom | Kaiserdom Pilsener | Lys lager | 5 | 0.5 | 49.9 |
Tyskland | 14313402 | Kaiserdom | Kaiserdom Weissbier | Hveteøl | 4.9 | 0.5 | 49.9 |
Norge | 2179701 | Kinn Bryggeri AS | Kinn Sommarøl | Pale ale | 5.5 | 0.75 | 97 |
Estland | 14310202 | Krecher AS | Krecher Bonestryke | Porter & stout | 13 | 0.44 | 117.6 |
Estland | 14310302 | Krecher AS | Krecher Dreadnaut | Porter & stout | 13 | 0.44 | 117.6 |
Norge | 14308202 | Krecher AS | Krecher Dropbear | India pale ale | 6.8 | 0.44 | 98.5 |
Norge | 14310402 | Krecher AS | Krecher Smogling | India pale ale | 10 | 0.44 | 108.7 |
Belgia | 14070701 | Lambiek Fabriek | Lambiek Fabriek Bord-Elle Oude Geuze | Surøl | 10.5 | 0.75 | 219.9 |
Belgia | 14070801 | Lambiek Fabriek | Lambiek Fabriek Schar-Elle | Surøl | 6.2 | 0.75 | 199.9 |
Belgia | 3977301 | Lindemans | Lindemans BlossomGueuze | Surøl | 6 | 0.75 | 209.9 |
Belgia | 7951301 | Lindemans | Lindemans Ginger Gueuze | Surøl | 6 | 0.75 | 209.9 |
Belgia | 14407701 | Lindemans | Lindemans Oude Gueuze Cuvée Francisca | Surøl | 8 | 0.75 | 229.9 |
Norge | 11693002 | Lysefjorden Mikrobryggeri | Lysefjorden IPA | India pale ale | 6.5 | 0.33 | 55.2 |
Tyskland | 5409102 | Mahr's Bräu | Mahr's Bräu Hell | Lys lager | 4.9 | 0.5 | 59.9 |
Norge | 14408502 | Marlobobos As | Marlobobo Flying Sauce | Mjød | 12 | 0.375 | 359.9 |
Norge | 14233102 | Marlobobos As | Marlobobo Gin BA Stevnsberry | Mjød | 14 | 0.375 | 399.9 |
Norge | 14081902 | Marlobobos As | Marlobobo Stevnsberry | Mjød | 11 | 0.375 | 299.9 |
Norge | 14408402 | Marlobobos As | Marlobobo Stevnsberry Bramble | Mjød | 13 | 0.375 | 414.9 |
Norge | 14233402 | Marlobobos As | Marlobobo Stevnsberry CRYO | Mjød | 10 | 0.375 | 529.9 |
Norge | 14081802 | Marlobobos As | Marlobobo's Megabear Bottomless Bob Imperial Pastry Stout | Porter & stout | 11 | 0.33 | 99.7 |
England | 13565202 | Merakai Brewing co | Merakai I'm Your Biggest Fan DDH Pale Ale | Pale ale | 5.2 | 0.44 | 122.3 |
England | 13565402 | Merakai Brewing co | Merakai We're Connected Aren't We NEIPA | India pale ale | 6 | 0.44 | 114.7 |
Danmark | 14298202 | Midtfyns Bryghus | Midtfyns Gunners Ale | Red/amber | 7.3 | 0.5 | 79.9 |
USA | 14232402 | Mikerphone Brewing | Mikerphone Check 1, 2 DDH DIPA | India pale ale | 8 | 0.473 | 139.9 |
USA | 14232502 | Mikerphone Brewing | Mikerphone Flux Capacitor Pavilion Passion Fruit & Tangerine Berliner Weisse | Surøl | 5.3 | 0.473 | 129.9 |
Norge | 7916402 | Mjøderiet | Mjøderiet Pasjonsfrukt | Mjød | 6.3 | 0.33 | 105.7 |
USA | 14232302 | New Holland Brewing | New Holland Dragon's Milk Reserve 2022 Rye Barrel-Aged Imperial Stout | Porter & stout | 11.8 | 0.355 | 149.9 |
England | 14037802 | Northern Monk Brew Co | Northern Monk Patrons 30.02 Torrijas Riojana Vanilla, Chocolate & Cinnamon Stout | Porter & stout | 8.9 | 0.44 | 99.9 |
Norge | 14344102 | Nøgne Ø Det kompromissløse Bryggeri | NØGNE Ø 4885 BLANC | Hveteøl | 5 | 0.33 | 32.9 |
Norge | 14312201 | Nøgne Ø Det kompromissløse Bryggeri | Nøgne Ø Between The Devil And The Deep Blue Sea | Spesial | 7.5 | 0.75 | 160.3 |
Norge | 13902802 | Nøgne Ø Det kompromissløse Bryggeri | Nøgne Ø Bonfire | Spesial | 7.5 | 0.5 | 69 |
Norge | 14312402 | Nøgne Ø Det kompromissløse Bryggeri | Nøgne Ø Furious Fifties | Klosterstil | 14.5 | 0.33 | 159 |
Norge | 14103702 | Nøgne Ø Det kompromissløse Bryggeri | Nøgne Ø One Size Fits All | India pale ale | 7 | 0.5 | 75 |
Norge | 14312302 | Nøgne Ø Det kompromissløse Bryggeri | Nøgne Ø Roaring Forties | Klosterstil | 14.5 | 0.33 | 159 |
Sverige | 14230502 | O/O Brewing AB | O/O Brewing Cichi Westcoast IPA | India pale ale | 6.7 | 0.44 | 88 |
Sverige | 14230402 | O/O Brewing AB | O/O Brewing Douglas Westcoast DIPA | India pale ale | 8.2 | 0.33 | 79.9 |
Sverige | 14230302 | O/O Brewing AB | O/O Brewing GBG Lager | Lys lager | 5.5 | 0.33 | 59.9 |
Sverige | 14230602 | O/O Brewing AB | O/O Brewing Rye Porter | Porter & stout | 7 | 0.44 | 83 |
USA | 14056502 | Odd Side Ales | Odd Side Hazel's Nuts Toasted Marshmallow & Coconut | Porter & stout | 12 | 0.473 | 164.9 |
USA | 2294602 | Oskar Blues Brewery | Oskar Blues Dales Pale Ale | Pale ale | 6.5 | 0.355 | 55.2 |
Spania | 13848502 | Oso Brew Co | Oso Tagged Juicy IPA | India pale ale | 6 | 0.44 | 118.2 |
Skottland | 14232002 | Overtone Brewing | Overtone Broken Clouds TIPA | India pale ale | 10.5 | 0.44 | 129.9 |
Skottland | 14231902 | Overtone Brewing | Overtone Gold Dust DIPA | India pale ale | 8.5 | 0.44 | 119.9 |
Skottland | 14232102 | Overtone Brewing | Overtone Lost In Ancnoc Highland Single Malt Cask Aged Imperial Stout | Porter & stout | 11 | 0.44 | 129.9 |
Polen | 14408902 | Perla – Browary Lubelskie | Perla Export | Lys lager | 5.6 | 0.5 | 39.9 |
England | 13973802 | Phantom Brewing | Phantom Autumn IPA | India pale ale | 5.9 | 0.44 | 101.9 |
England | 13974902 | Phantom Brewing | Phantom Feeling This | Pale ale | 5 | 0.44 | 103.3 |
England | 13972702 | Phantom Brewing | Phantom Hoodie Weather IPA | India pale ale | 7.4 | 0.44 | 105.6 |
England | 13974602 | Phantom Brewing | Phantom Spring Strawberry & Lemon Sest Sour | Surøl | 8 | 0.44 | 106.6 |
England | 13973902 | Phantom Brewing | Phantom Summer Citra & Azacca Pale | Pale ale | 5.2 | 0.44 | 108 |
England | 13974402 | Phantom Brewing | Phantom Winter Barrel Aged Imperial Stout | Porter & stout | 11 | 0.44 | 119.1 |
England | 13973402 | Phantom Brewing | Phantom x Brew York Venti is Twenty Coffee Belgian Dubbel | Klosterstil | 6.4 | 0.44 | 105.8 |
England | 13973702 | Phantom Brewing | Phantom x Delphic Please Stop, It's not that Kind of Hat Pear & | Surøl | 6 | 0.44 | 113.2 |
England | 13974302 | Phantom Brewing | Phantom x Tartarus Reaper Sticky Toffee Pudding Stout | Porter & stout | 13 | 0.44 | 133.3 |
Estland | 14166302 | Põhjala Brewing | Põhjala Cellar Series Château Noir | Porter & stout | 12 | 0.33 | 125 |
Estland | 14229602 | Põhjala Brewing | Põhjala Cellar Series Drayman's Blend | Porter & stout | 11.5 | 0.33 | 125 |
Estland | 14229402 | Põhjala Brewing | Põhjala Cellar Series Liquid Piñata Stoutwine | Spesial | 13 | 0.33 | 129 |
Estland | 14229502 | Põhjala Brewing | Põhjala Forest Series Välk Imperial Gose | Surøl | 8 | 0.33 | 69.9 |
Estland | 14229302 | Põhjala Brewing | Põhjala Marshallow Island | Porter & stout | 10 | 0.33 | 79.9 |
Estland | 14166402 | Põhjala Brewing | Põhjala Moonraker 5 Galaxy & Azacca DDH IPA | India pale ale | 6.7 | 0.44 | 89 |
Estland | 14166102 | Põhjala Brewing | Põhjala Rukkiväli Rye Stout | Porter & stout | 10 | 0.33 | 75 |
England | 13955202 | Pomona Island Brew | Pomona Island Bobson Dugnett Sour Farmhouse IPA | Saison farmhouse ale | 6.8 | 0.44 | 99.9 |
England | 12862302 | Pomona Island Brew | Pomona Island Chevron action flash TIPA | India pale ale | 10 | 0.44 | 134.9 |
England | 14228801 | Pomona Island Brew | Pomona Island Pull up to the bumper Bourbon BA | Porter & stout | 11.5 | 0.75 | 251.7 |
England | 13955102 | Pomona Island Brew | Pomona Island Todd Bonzalez Sour DIPA | India pale ale | 8 | 0.44 | 119.9 |
England | 13955302 | Pomona Island Brew | Pomona Island Willie Dustice Imperial Maple And Vanilla Stout | Porter & stout | 11 | 0.44 | 139.9 |
Sverige | 14233602 | Poppels Bryggeri | Poppels Margarita Salty Sour | Surøl | 6 | 0.33 | 61.9 |
England | 13914102 | Rivington Brewing Co | Rivington Chinchilla In The Heat Blueberry & Scotch Bonnet Porter | Porter & stout | 6.6 | 0.5 | 114 |
England | 13913802 | Rivington Brewing Co | Rivington In The Middle Of Little Italy DDH American Pale Ale | Pale ale | 5.5 | 0.5 | 112.6 |
England | 13914002 | Rivington Brewing Co | Rivington Perpendicular To Most Red IPA | India pale ale | 7 | 0.5 | 102.5 |
England | 13914202 | Rivington Brewing Co | Rivington Void Space Ratio Peach, Vannila, Coffee og Red Apple Stout | Porter & stout | 7 | 0.5 | 105.9 |
England | 13962502 | Rivington Brewing Co | Rivington x Aplha Delta Holding Onto What's Golden Imperial West Cost | India pale ale | 9.5 | 0.44 | 137.2 |
England | 13913902 | Rivington Brewing Co | Rivington x Chain House The Evil Dead Mango, Raspberry & Vannila | Surøl | 5 | 0.5 | 116.4 |
England | 13913602 | Rivington Brewing Co | Rivington x Future Star Jupiter Hammer West Cost IPA | India pale ale | 7.7 | 0.5 | 120 |
England | 13913702 | Rivington Brewing Co | Rivington x North Riding Keys To My Beamer Mountain IPA | India pale ale | 6.5 | 0.5 | 114.6 |
USA | 14115602 | Rogue Ales | Rogue Colossal Claude Imperial IPA | India pale ale | 8.2 | 0.355 | 69.9 |
USA | 14115702 | Rogue Ales | Rogue Gumberoo West Coast IPA | India pale ale | 6.8 | 0.355 | 64.9 |
