Fredag 4. september blir en fest for oss ølglade. Det lanseres hele 209 ulike øl, fordelt på alle Vinmonopolets utvalg. Her ser vi virkelig fordelen av at vi har monopolet – i hvilket annet land kan du bestille et så rikt utvalg fra ett og samme sted og få det levert i nærheten av der du bor?
Øltips september
Med et så rikt utvalg er det vanskelig å plukke ut noen få gode kjøp. Mitt første råd er å sette et budsjett eller grense på maks antall øl for å unngå å gå på en smell!
For utfyllende smaksnotater vil jeg anbefale å ta en titt på bloggen til lassel, der han har testet en god dose av det som lanseres i september.
Under finner du noen tips jeg anser som gode kjøp. Vær oppmerksom på at mye som lanseres kommer fra firmaet jeg jobber for – så jeg unngår å anbefale disse.
IPA/Pale Ale
Majoriteten av det som lanseres er som vanlig IPA: hele 86 av alle 209 øl er IPA. Her kommer det mye godt. Deya og Cloudwater lager ekstremt bra IPA i moderne New England-stil. Ser du etter norsk så er Salikatt, Sleeping Village og Haandbryggeriet de jeg ønsker å dra frem denne runden.
Surt
Belgiske 3 Fonteinen lager Lambic-øl av topp kvalitet. Deres Oude Geuze er en sikker vinner. Vault City lager også flotte fruktsurøl, men i mer moderne stil. Fra norske bryggerier kommer det ikke veldig mye, men Cervisiam lager bra Berliner Weisse.
Mørkt
Siden høsten nå er her kommer salget av mørke øl til å øke. Et mørkt og stort øl i glasset passer perfekt for sene høstkvelder. Jackie O’s er kjent for sine fantastiske Imperial Stouts. Samtidig lanserer Lervig en heftig Barley Wine som er verdt å sjekke ut.
Lyst og lett
Ønsker du noe lettere er Erdinger Oktoberfest et fint øl. Selv om det spørs hvordan det blir å feire oktoberfest i år med alle restriksjonene. En lagerøl fra Mahr’s slår aldri feil og La Rulles er kjent for god belgisk kvalitet. Fra Norge vil jeg anbefale Lindheim Kwit.
Basis- & partiutvalget
Disse produktene blir tilgjengelig på fredag og en del av butikkenes faste basissortiment.
Land | Artikkelnr | Produsent | Artikkelnavn | Ølstil | ABV | Volum | Salgspris | Untappd-rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgia | 10945401 | Brouwerij 3 Fonteinen | 3 Fonteinen Oude Geuze | Surøl | 6 | 0.75 | 164.70 | 4.09 |
Belgia | 9292302 | Brouwerij Boon | Boon Framboise | Surøl | 5 | 0.375 | 63.90 | 3.53 |
Belgia | 9792901 | Gueuzerie Tilquin | Tilquin Oude Gueuze Tilquin à L'Ancienne | Surøl | 6.4 | 0.75 | 144.90 | 4.03 |
England | 12074702 | Lost & Grounded Brewers | Lost & Grounded No Rest For Dancers Red Ale | Red/amber | 6.2 | 0.44 | 64.70 | 3.58 |
Norge | 12062302 | Ægir Bryggeri | Ægir Hoppy Red Ale | Red/amber | 6 | 0.33 | 49,90 | 3.45 |
Untappd-rating oppdatert 31.08.20
Under er produkter som blir tilgjengelig i partiutvalget. De blir også tilgjengelig i butikkene på fredag og vil være tilgjengelig frem til partiet er tomt.
Land | Artikkelnr | Produsent | Artikkelnavn | Ølstil | Alkohol | Volum | Salgspris | Untappd-rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norge | 11987502 | Balder Brygg | Balder Fyrig Lager | Lys lager | 5.0 | 0.33 | 54.90 | 0 n/a |
England | 12072802 | Buxton Brewery | Buxton Brewery Rotpunkt Red IPA | Red/amber | 7.5 | 0.44 | 72.00 | 3.78 |
Norge | 12072602 | Bådin | Bådin Tåkeheimen Single Hop Samba DDH IPA | India pale ale | 6.5 | 0.33 | 66.00 | 3.74 |
Norge | 12059802 | Jåttå Gårdsbryggeri | Jåttå Gårsbryggeri Mølla Amerikansk Pale Ale | Pale ale | 6.0 | 0.33 | 65.00 | 3.88 |
Norge | 12059902 | Lindheim Ølkompani | Lindheim Ølkompani Kwit | Hveteøl | 5.5 | 0.50 | 89.00 | 0 n/a |
Belgia | 2332002 | Oud Beersel Brouwerij | Oud Beersel Framboise | Surøl | 5.0 | 0.375 | 84.90 | 3.56 |
Norge | 12071802 | Ægir Bryggeri | Ægir Piña Colada Pinapple Coconut Pale Ale | Pale ale | 5.5 | 0.33 | 59.00 | 3.31 |
Untappd-rating oppdatert 31.08.20
Bestillingsutvalget
Disse 120 produktene blir tilgjengelig på Vinmonopolets nettside fredag og kan bestilles med en gang. Butikkene kan også velge å ta inn fra dette utvalget som en del av deres «lokale sortiment» tilpasset lokal etterspørsel.
Land | Artikkelnr | Produsent | Artikkelnavn | Ølstil | Alkohol | Volum | Salgspris inkl pant | Untappd-rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgia | 12159401 | Brouwerij 3 Fonteinen | 3 Fonteinen Framboos Oogst | Surøl | 6.4 | 0.75 | 499 | 4.42 |
Belgia | 12159301 | Brouwerij 3 Fonteinen | 3 Fonteinen Hommage Bio Frambozen | Surøl | 5.8 | 0.75 | 475 | 4.33 |
New Zealand | 12151302 | 8 Wired | 8 Wired Wilder Peach Barrel Aged Sour | Surøl | 6 | 0.5 | 159.9 | 4.05 |
Tyskland | 1551202 | Brauerei Heller, Bamberg | Aecht Schlenkerla Rauchbier Weizen | Spesial | 5.2 | 0.5 | 57.9 | 3.58 |
Norge | 12083502 | Amundsen Bryggeri | Amundsen Cherry Queen Cherry Chocolate Fudge Sundae Ultra Pastry Stout | Porter & stout | 13.5 | 0.44 | 136.9 | 4.19 |
Norge | 12083402 | Amundsen Bryggeri | Amundsen Double Churro Dunker Churro Coffee Ultra Pastry Stout | Porter & stout | 13.5 | 0.44 | 136.9 | 4.32 |
Norge | 12083702 | Amundsen Bryggeri | Amundsen Downtown Pirate Hazy IPA | India pale ale | 7 | 0.44 | 101.9 | 3.89 |
Norge | 12083902 | Amundsen Bryggeri | Amundsen Illusions of Funk Hazy IPA | India pale ale | 7.4 | 0.44 | 106.9 | 3.86 |
Norge | 12083602 | Amundsen Bryggeri | Amundsen Parallel Worlds Blueberry and Orange Coffee Cake Pastry Sour | Surøl | 6.5 | 0.44 | 96.9 | 3.73 |
Norge | 12083802 | Amundsen Bryggeri | Amundsen Personal Space Invader Hazy IPA | India pale ale | 6.5 | 0.44 | 101.9 | 3.8 |
Spania | 11932702 | Basqueland Brewing | Basqueland Milagrito Mexican Pastry Stout | Porter & stout | 11.2 | 0.33 | 99.9 | 3.9 |
Spania | 11932802 | Basqueland Brewing | Basqueland x Temescal Eye Contact Karaoke Hoppy lager | Lys lager | 5.4 | 0.33 | 69.5 | 3.52 |
Spania | 11421002 | Basqueland Brewing | Basqueland x Track x North Brewing x Left Handed Giant Four Layer Cake | Porter & stout | 7.6 | 0.33 | 74 | 3.7 |
Italia | 3799902 | Birrificio Il Mastio | Birrificio Il Mastio Abbadia Bruna | Klosterstil | 7.8 | 0.33 | 62.1 | 3.42 |
Italia | 5408402 | Birrificio Il Mastio | Birrificio Il Mastio Route 77 | Red/amber | 5.8 | 0.33 | 57 | 3.42 |
England | 12161302 | Black Sheep Brewery | Blacksheep Choc Orange Stout | Porter & stout | 6.1 | 0.5 | 75 | 3.42 |
Frankrike | 12168901 | Brass. du Mont Blanc | Brasserie du Mont Blanc Imperial Milk Stout | Porter & stout | 6.5 | 0.75 | 135.1 | 3.45 |
Skottland | 12083202 | BrewDog | BrewDog Dog I 13th Anniversary Imperial Stout | Porter & stout | 15.3 | 0.33 | 180 | 4.25 |
Skottland | 3927702 | BrewDog | BrewDog Elvis Juice Grapefruit Infused IPA | India pale ale | 6.5 | 0.33 | 46.9 | 3.76 |
Skottland | 12083302 | BrewDog | BrewDog Hazy Jane New England IPA | India pale ale | 5 | 0.33 | 41.9 | 3.73 |
Skottland | 12082302 | BrewDog | BrewDog OverWorks Arcade City Tokyo Stout | Surøl | 10 | 0.33 | 120 | 3.73 |
Skottland | 12083002 | BrewDog | BrewDog OverWorks Funk Hammer Ruthless Funky IPA | Surøl | 8.5 | 0.33 | 85 | 3.98 |
Skottland | 12083102 | BrewDog | BrewDog OverWorks Pie In The Sky Imperial Stout | Surøl | 7.5 | 0.5 | 115 | 3.79 |
Skottland | 12082502 | BrewDog | BrewDog OverWorks Valkyrie Vendetta Scottish Sour Ale | Surøl | 7.5 | 0.33 | 100 | 3.78 |
Skottland | 1566602 | BrewDog | BrewDog Punk IPA | India pale ale | 5.6 | 0.33 | 39.9 | 3.75 |
Norge | 11243102 | Brulandselva AS | Brulandselva Hjernevask Yankee Kveik | India pale ale | 5.9 | 0.33 | 69.2 | 3.54 |
Norge | 11710402 | Brulandselva AS | Brulandselva Singelkveik Gølse Kveik #9 | Spesial | 7.5 | 0.33 | 68.4 | 3.54 |
Norge | 11738302 | Brulandselva AS | Brulandselva Singelkveik Syrske Kveik #13 | Spesial | 7.5 | 0.33 | 78.6 | 3.5 |
Norge | 11177902 | Bryggeri 13, Tromsø Mikrobryggeri | Bryggeri 13 Midnattsolsaison | Saison farmhouse ale | 6.5 | 0.33 | 58 | 0 n/a |
England | 11503101 | Burning Sky | Burning Sky Cuvée 2019 | Surøl | 6.5 | 0.75 | 199.9 | 4.14 |
England | 11969502 | Burning Sky | Burning Sky Pretty Mess IPA | India pale ale | 7 | 0.44 | 89.9 | 3.79 |
USA | 11969801 | Cascade Brewing | Cascade Blueberry Barrel Aged Sour Ale | Surøl | 8.2 | 0.75 | 229.5 | 4.01 |
USA | 12122902 | Cascade Brewing | Cascade Pear Mary Barrel Aged Sour | Surøl | 7.1 | 0.5 | 199.5 | 4.11 |
Norge | 12145002 | Cervisiam Bryggeri | Cervisiam Citizen Tipsy Triple Dry Hopped New England Style IPA | India pale ale | 6.8 | 0.33 | 74.9 | 0 n/a |
Norge | 12145102 | Cervisiam Bryggeri | Cervisiam Heretic New England Style IPA | India pale ale | 6.8 | 0.33 | 77.9 | 0 n/a |
Norge | 12145202 | Cervisiam Bryggeri | Cervisiam Profondo Rosso Strawberry Berliner Weisse | Surøl | 6 | 0.33 | 72.9 | 0 n/a |
Belgia | 12180401 | Bieres de Chimay | Chimay Reserve Armagnac | Klosterstil | 10.5 | 0.75 | 269.9 | 4.23 |
Belgia | 12180502 | Bieres de Chimay | Chimay Reserve Armagnac | Klosterstil | 10.5 | 0.375 | 161.9 | 4.23 |
USA | 12144702 | Cigar City Brewing | Cigar City The Benwood Hazy Double IPA | India pale ale | 8 | 0.473 | 82.9 | 3.94 |
Canada | 12076902 | Collective Arts Brewing | Collective Arts Blood Orange & Hibiscus Sour | Surøl | 5.8 | 0.473 | 73 | 3.97 |
Canada | 12076702 | Collective Arts Brewing | Collective Arts Guava Gose | Surøl | 4.9 | 0.355 | 57.9 | 3.77 |
Canada | 12076502 | Collective Arts Brewing | Collective Arts Life in the Clouds DDH IPA | India pale ale | 6.1 | 0.473 | 71 | 3.91 |
Canada | 12076802 | Collective Arts Brewing | Collective Arts No. 13 Double IPA | India pale ale | 8.1 | 0.473 | 80 | 3.96 |
Canada | 12076602 | Collective Arts Brewing | Collective Arts Surround Sound DDH DIPA | India pale ale | 8.2 | 0.473 | 80 | 3.97 |
New Zealand | 12151402 | Deep Creek | Deep Creek East Side Hop Hash Hazy IPA | India pale ale | 6.7 | 0.44 | 99.9 | 4.05 |
New Zealand | 12151502 | Deep Creek | Deep Creek Paradise Hazy DIPA | India pale ale | 8 | 0.44 | 104.9 | 4.02 |
Spania | 4347302 | Brasserie Fischer | Desperados | Lys lager | 5.9 | 0.33 | 45.1 | 0 n/a |
Sverige | 11602602 | Dugges Ale- & Porterbryggeri AB | Dugges Fudge Imperial Stout | Porter & stout | 10 | 0.33 | 126 | 3.98 |
Sverige | 11434402 | Dugges | Dugges Havtorn Sea Buckthorn sour | Surøl | 5.5 | 0.33 | 69 | 3.47 |
Sverige | 11932302 | Dugges Ale- & Porterbryggeri AB | Dugges x Stillwater Tropic Thunder Sour Fruit Ale | Surøl | 4.8 | 0.33 | 64.5 | 3.74 |
Tyskland | 3503302 | Erdinger Weissbräu | Erdinger Oktoberfest | Hveteøl | 5.7 | 0.5 | 62 | 3.59 |
Tyskland | 12144502 | Frau Gruber | FrauGruber Hidden Beauty Double Dry Hopped Double IPA | India pale ale | 8.2 | 0.44 | 92 | 3.97 |
Tyskland | 12144602 | Frau Gruber | FrauGruber Hybrid Moments Double Dry Hopped Double IPA | India pale ale | 8.3 | 0.44 | 91.9 | 4.1 |
England | 12039602 | Gipsy Hill Brewing Co | Gipsy Hill Moneybags DIPA | India pale ale | 9.9 | 0.44 | 114.9 | 4.07 |
Norge | 12144802 | Graff Brygghus | Graff The Next Episode New England IPA | India pale ale | 6.5 | 0.33 | 70 | 3.86 |
Norge | 12143802 | Graff Brygghus | Graff The Struggle Barrel Aged Barley Wine | Barley wine | 12 | 0.33 | 110 | 0 n/a |
Belgia | 11421302 | Brouwerij Van Steenberge | Gulden Draak 9000 Quadruple | Klosterstil | 10.5 | 0.33 | 65 | 3.88 |
Norge | 12043302 | Haandbryggeriet | Haandbryggeriet Big Fat Cat | India pale ale | 6.7 | 0.44 | 77.5 | 3.77 |
Norge | 11151302 | Haandbryggeriet | Haandbryggeriet Kittens, Puppies & Hops | India pale ale | 8 | 0.44 | 84.3 | 3.81 |
Norge | 11965302 | Haandbryggeriet | Haandbryggeriet Whats Up Dok? | Porter & stout | 10.8 | 0.33 | 116.5 | 4.01 |
USA | 12122802 | Jackie O's | Jackie O's Black Mask Bourbon Barrel Aged Coffee | Porter & stout | 12.6 | 0.375 | 219.9 | 4.26 |
USA | 12122402 | Jackie O's | Jackie O's Champion Ground Bourbon Barrel Aged Coffee Stout | Porter & stout | 12.6 | 0.375 | 219.9 | 4.37 |
USA | 12122702 | Jackie O's | Jackie O's Dark Apparation Bourbon Barrel Aged Stout | Porter & stout | 12.8 | 0.375 | 219.9 | 4.33 |
USA | 12122502 | Jackie O's | Jackie O's Dark Apparation Vanilla & Coffee Bourbon Barrel Aged Stout | Porter & stout | 12.8 | 0.375 | 219.9 | 4.28 |
USA | 12122302 | Jackie O's | Jackie O's Oil of Aphrodite Walnut Imperial Stout | Porter & stout | 10 | 0.375 | 169.5 | 4.03 |
USA | 12122602 | Jackie O's | Jackie O's Pockets of Sunlight Sour Saison | Surøl | 6.5 | 0.5 | 164.5 | 3.98 |
Norge | 6922901 | Kinn Bryggeri AS | Kinn Rekved nr. 1 Fatlagra Trippel | Klosterstil | 10 | 0.75 | 165 | 3.81 |
Norge | 10823201 | Kinn Bryggeri AS | Kinn Rekved Nr. 6 Grunnfjell | Surøl | 6.5 | 0.75 | 139.1 | 3.61 |
Belgia | 9444101 | La Rulles | La Rulles Blonde | Lys ale | 7 | 0.75 | 129.9 | 3.51 |
Belgia | 9444501 | La Rulles | La Rulles La Grande 10 | Klosterstil | 10 | 0.75 | 159.9 | 3.7 |
Belgia | 9444301 | La Rulles | La Rulles Triple | Klosterstil | 8.4 | 0.75 | 139.9 | 3.71 |
Italia | 11273402 | LoverBeer | Loverbeer LaLe Wild Sour Aged Fruit Ale with Cherries | Surøl | 9.5 | 0.375 | 144.9 | 3.83 |
Italia | 11273302 | LoverBeer | Loverbeer Pruss Perdu Sour aged Fruit Ale with Pear | Surøl | 5.4 | 0.375 | 125 | 3.7 |
Tyskland | 7878402 | Mahr's Bräu | Mahr's Bräu E.T.A. | Mørk lager | 5 | 0.5 | 59.5 | 3.49 |
Tyskland | 3827502 | Mahr's Bräu | Mahr's Bräu Pilsner | Lys lager | 4.9 | 0.5 | 60 | 3.53 |
Tyskland | 10981602 | Mahr's Bräu | Mahr's Bräu U Kellerbier | Lys lager | 5.2 | 0.33 | 41.9 | 3.59 |
Nederland | 11272901 | Nevel | Nevel x Seperatist Aurum Blonde | Surøl | 5.2 | 0.75 | 199.9 | 3.71 |
Norge | 12132702 | Nøgne Ø Det kompromissløse Bryggeri | Nøgne Ø Ghost Ship | Barley wine | 13 | 0.33 | 100 | 4.24 |
Norge | 12133002 | Nøgne Ø Det kompromissløse Bryggeri | Nøgne Ø India Saison | Lys ale | 7.5 | 0.5 | 60 | 3.73 |
Norge | 12132902 | Nøgne Ø Det kompromissløse Bryggeri | Nøgne Ø The Sauce | India pale ale | 6.5 | 0.5 | 55 | 3.58 |
Sverige | 12159602 | O/O Brewing AB | O/O Brewing 50/50 Motueka/Nelson Sauvin IPA | India pale ale | 6.5 | 0.44 | 89 | 3.64 |
Sverige | 12159802 | O/O Brewing AB | O/O Brewing Double Narangi IPA | India pale ale | 8 | 0.44 | 105 | 4.24 |
Sverige | 12159702 | O/O Brewing AB | O/O Brewing OG Narangi IPA | India pale ale | 6.8 | 0.33 | 75 | 3.95 |
Estland | 12159202 | Põhjala Brewing | Põhjala Cherry Island Baltic Porter | Porter & stout | 10 | 0.33 | 85.1 | 3.75 |
Estland | 12050102 | Põhjala Brewing | Põhjala Moonraker: Galaxy & Mosaic DDH IPA | India pale ale | 6.7 | 0.33 | 59.9 | 3.76 |
Estland | 12050002 | Põhjala Brewing | Põhjala Must Kuld Chilli & Chocolate Porter | Porter & stout | 7.8 | 0.33 | 59.9 | 3.78 |
Estland | 12049902 | Põhjala Brewing | Põhjala Must Kuld Costa Rica Porter | Porter & stout | 7.8 | 0.33 | 59.9 | 3.86 |
England | 12052002 | Pomona Island Brew | Pomona Island Wilhelm Scream IPA | India pale ale | 6.5 | 0.44 | 109.9 | 3.86 |
USA | 12121502 | Prairie Ales | Prairie Artisan Ales Weekend Imperial Stout | Porter & stout | 13.3 | 0.355 | 173.5 | 4.37 |
Estland | 11926202 | Pühaste Brewery | Puhaste Black Blood Imperial Stout | Porter & stout | 10.5 | 0.33 | 80 | 3.88 |
Norge | 11958102 | Raa Brewing Company | Raa Brewing Don't Stop Hopping | India pale ale | 7 | 0.44 | 88.8 | 3.89 |
Filippinene | 12215102 | San Miguel | Red Horse | Lys lager | 8 | 0.33 | 47 | 3.02 |
Belgia | 11747702 | Palm Breweries NV | Rodenbach Caractere Rouge | Surøl | 7 | 0.375 | 94.9 | 4.19 |
Tyskland | 12104102 | Staatsbrauerei Rothaus | Rothaus Pils Tannen zäpfle | Lys lager | 5.1 | 0.33 | 50 | 3.46 |
Tyskland | 12148902 | Brauerei Heller, Bamberg | Schlenkerla Eiche Doppelbock | Spesial | 8 | 0.5 | 72.9 | 3.72 |
Tyskland | 5700702 | Brauerei Heller, Bamberg | Schlenkerla Rauchbier Märzen | Spesial | 5.1 | 0.5 | 54.9 | 3.56 |
Tyskland | 12149002 | Brauerei Heller, Bamberg | Schlenkerla Rauchbier Urbock | Spesial | 6.5 | 0.5 | 62.9 | 3.75 |
USA | 12180602 | Sierra Nevada Brewing Co. | Sierra Nevada Fantastic Haze Imperial IPA | India pale ale | 9 | 0.355 | 64.9 | 3.8 |
USA | 491302 | Sierra Nevada Brewing Co. | Sierra Nevada Hoptium Imperial IPA | India pale ale | 10.6 | 0.35 | 69.9 | 3.97 |
USA | 12180702 | Sierra Nevada Brewing Co. | Sierra Nevada Wild Little Thing | Surøl | 5 | 0.355 | 49.9 | 3.59 |
Sverige | 12215002 | Brewery Int. AS | Sjôstadens Extra Stark | Lys lager | 7 | 0.5 | 46.8 | 2.58 |
USA | 12121901 | The Bruery | The Bruery Poterie Aged in Bourbon Barrels | Surøl | 16.8 | 0.75 | 269.6 | 4.3 |
USA | 12122101 | The Bruery | The Bruery Terreux Beret Imperial Wit Aged in Oak with Raspberry | Surøl | 8.6 | 0.75 | 193 | 4.06 |
USA | 12122201 | The Bruery | The Bruery Terreux Griffon Bruxellois Sour Brown Aged in Oak with Cherry | Surøl | 5.5 | 0.75 | 177 | 4.05 |
USA | 12121801 | The Bruery | The Bruery Terreux Sour in the Rye Aged in Oak | Surøl | 7.7 | 0.75 | 189.5 | 4.09 |
USA | 12121701 | The Bruery | The Bruery Terreux The Wanderer Aged in Wine and Oak Barrels | Surøl | 8.3 | 0.75 | 195 | 4.11 |
Frankrike | 12103902 | The Piggy Brewing Company | The Piggy Brewing Lupulin diktat | India pale ale | 8 | 0.44 | 99.9 | 3.89 |
Storbritannia | 12190502 | Thornbridge | Thornbridge Jamestown | India pale ale | 5.9 | 0.33 | 44.9 | 3.68 |
Danmark | 11282102 | To Øl | To Øl Beastly Biscuit Barleywine | Barley wine | 10.9 | 0.33 | 82 | 3.63 |
Danmark | 12081402 | To Øl | To Øl Garden of Eden IPA | India pale ale | 6.4 | 0.33 | 56.9 | 3.66 |
Danmark | 11801802 | To Øl | To Øl House of Pale Ale | Pale ale | 5.5 | 0.33 | 52.9 | 3.66 |
Danmark | 11801502 | To Øl | To Øl Whirl Domination NEIPA | India pale ale | 6.2 | 0.33 | 55.9 | 3.83 |
New Zealand | 12151102 | Urbanaut Brewing | Urbanaut La Boca Hazy DIPA | India pale ale | 7.5 | 0.44 | 94.9 | 4.08 |
New Zealand | 12151202 | Urbanaut Brewing | Urbanaut Monterey West Coast IPA | India pale ale | 6.7 | 0.44 | 99.9 | 3.93 |
Norge | 12167602 | Veholt Mikrobryggeri | Veholt 3B Barley by Buer | Barley wine | 11.8 | 0.5 | 99.9 | 3.76 |
England | 11813002 | Verdant Brewing Co. | Verdant Even sharks need water IPA | India pale ale | 6.5 | 0.44 | 114.9 | 4.13 |
England | 11812902 | Verdant Brewing Co. | Verdant Headband Pale Ale | Pale ale | 5.5 | 0.44 | 89.9 | 3.92 |
England | 12081502 | Vocation Brewery | Vocation Breakfast Club 2.0 Waffle & Blueberry Stout | Porter & stout | 6.9 | 0.44 | 69.9 | 3.8 |
England | 12081302 | Vocation Brewery | Vocation Hop, Skip & Juice Pale Ale | Pale ale | 5.7 | 0.44 | 64.9 | 3.83 |
Norge | 11854102 | Wettre Bryggeri | Wettre Barnyard Series Prosjekt Sur 2020 | Surøl | 8 | 0.375 | 130 | 0 n/a |
Untappd-rating oppdatert 01.09.20
Tilleggsutvalget
Disse 77 produktene lanseres i tilleggsutvalget. Disse kan ikke bestilles på nett og vil ikke være å finne i butikken fredag 4. september. Her må butikkene kjøpe inn fulle kasser til butikken. Det er to måter å få tak i disse på:
- Kontakt din lokale Vinmonopolet-butikk og spør om de kan ta inn varen(e) du ønsker.
- Vent til litt ut i neste uke. Når en butikk får dem levert kan du søke opp produktet på Vinmonopolets nettside og se hvilke butikker som har varen på lager. Butikkene kan begynne å bestille disse fredag 4. september.
Land | Artikkelnr | Produsent | Artikkelnavn | Ølstil | Alkohol | Volum | Salgspris | Untappd-rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
England | 12183302 | Alpha Delta Brewing | Alpha Delta Aeneas Dank DIPA | India pale ale | 8 | 0.44 | 105.9 | 3.93 |
England | 12183202 | Alpha Delta Brewing | Alpha Delta Ares NE DIPA | India pale ale | 8.2 | 0.44 | 110.7 | 4.07 |
Sverige | 12187102 | Benchwarmers Brewing Co | Benchwarmers Super Gay Horse | India pale ale | 7.5 | 0.44 | 85.5 | 3.61 |
Sverige | 12189202 | Brewski Micro Brewery | Brewski Lolihop Pale Ale | Pale ale | 5.9 | 0.33 | 67.8 | 3.42 |
England | 12105802 | Burning Sky | Burning Sky Shake some action IPA | India pale ale | 7 | 0.44 | 99.9 | 3.84 |
Norge | 12057902 | Bådin | Bådin Blåmannsisen Blåbærshake med vanilje | Spesial | 5.5 | 0.33 | 66.9 | 3.26 |
England | 11248802 | Cloudwater Brew Co. | Cloudwater Big & Juicy DIPA | India pale ale | 8 | 0.44 | 107.1 | 4.22 |
England | 12173702 | Cloudwater Brew Co. | Cloudwater Is The Spider Small DDH IPA | India pale ale | 6.5 | 0.44 | 97.1 | 4.17 |
England | 12199102 | Deya Brewing Co. | Deya Senescence IPA | India pale ale | 6.5 | 0.5 | 98.5 | 4.11 |
England | 12199302 | Deya Brewing Co. | Deya Sound machine groove DIPA | India pale ale | 8 | 0.5 | 107.2 | 4.37 |
England | 12199202 | Deya Brewing Co. | Deya We'll take it of the zombies IPA | India pale ale | 6.5 | 0.5 | 98.5 | 4.14 |
Norge | 12166802 | Disko Brewing | Disko Derby Porterstout | Porter & stout | 6 | 0.33 | 59.9 | 0 n/a |
Sverige | 12187002 | Duckpond Brewing | Duckpond Darkwing | Surøl | 6 | 0.33 | 75.1 | 4.09 |
Spania | 12123002 | Garage Beer Co | Garage Beer Fragrance TIPA | India pale ale | 9.9 | 0.44 | 110.8 | 4.22 |
Spania | 12123202 | Garage Beer Co | Garage Beer Mosaic Escalator DIPA | India pale ale | 8 | 0.44 | 99.8 | 4.15 |
England | 12188002 | Gipsy Hill Brewing Co | Gipsy Hill Operator IPA New England IPA | India pale ale | 6 | 0.44 | 89.9 | 3.86 |
Belgia | 12197502 | Brouwerij Van Steenberge | Gulden Draak Imperial Stout | Porter & stout | 12 | 0.33 | 89.9 | 3.74 |
England | 12168302 | Hawkshead Brewery | Hawskhead Imperial Flump King | Porter & stout | 10 | 0.33 | 99.9 | 4.1 |
USA | 11095202 | Heretic Brewing Company | Heretic Juicier Than Thou NEIPA | India pale ale | 6.5 | 0.473 | 99.9 | 3.95 |
USA | 11250102 | Heretic Brewing Company | Heretic Make America Juicy Again NEIPA | India pale ale | 6.5 | 0.355 | 79.9 | 3.85 |
USA | 12016602 | Heretic Brewing Company | Heretic You can't handle the juice | India pale ale | 11.5 | 0.473 | 114.9 | 3.92 |
Nederland | 12185102 | Kaapse Brouwers | Kaapse Auguste Peach Saison | Saison farmhouse ale | 6.5 | 0.33 | 59.9 | 3.43 |
Nederland | 12185002 | Kaapse Brouwers | Kaapse Lennie DDH Imperial IPA | India pale ale | 10 | 0.33 | 79.9 | 3.66 |
Nederland | 12184902 | Kaapse Brouwers | Kaapse x Sweetwater Swaapse Hazy Belgian IPA | India pale ale | 7 | 0.33 | 69.9 | 3.63 |
Norge | 12175902 | Kvernafossen Bryggeri AS | Kvernfossen Sunnfjord | Lys lager | 5.3 | 0.33 | 48.6 | 3.1 |
Italia | 12176102 | Birrificio Lambrate | Lambrate Core IPA | India pale ale | 6.7 | 0.33 | 72.9 | 3.92 |
Italia | 12176002 | Birrificio Lambrate | Lambrate Hard IPA | India pale ale | 6.7 | 0.33 | 72.9 | 3.93 |
Norge | 12184802 | Lervig AS | Lervig Paragon Barleywine | Barley wine | 13.5 | 0.33 | 217.1 | 4.37 |
Tyskland | 10981502 | Mahr's Bräu | Mahr's Bräu Helles | Lys lager | 4.9 | 0.33 | 49.9 | 3.55 |
Tyskland | 5308002 | Mahr's Bräu | Mahr's Bräu Ungespundet hefetrub Kellerbier | Lys lager | 5.2 | 0.5 | 59.9 | 3.59 |
Nederland | 12184402 | Moersleutel | Moersleutel Citra NEDIPA | India pale ale | 8 | 0.44 | 99.9 | 3.88 |
Nederland | 12184302 | Moersleutel | Moersleutel Double Roast Kieni | Porter & stout | 10 | 0.44 | 109.9 | 4.11 |
Nederland | 12184602 | Moersleutel | Moersleutel Double Roast Planadas | Porter & stout | 10 | 0.44 | 109.9 | 0 n/a |
Nederland | 12184202 | Moersleutel | Moersleutel Mosaic NEDIPA | India pale ale | 8 | 0.44 | 99.9 | 3.94 |
Norge | 12108502 | Monkey Brew AS | Monkey Brew Foeder Grape Airén | Surøl | 6.5 | 0.375 | 119.8 | 0 n/a |
Spania | 12173602 | Naparbier | Naparbier Starships DIPA | India pale ale | 8 | 0.44 | 99.8 | 3.83 |
Spania | 12173802 | Naparbier | Naparbier Wake Me IPA | India pale ale | 6.5 | 0.44 | 86.1 | 3.95 |
Spania | 12106102 | Naparbier | Naparbier x NB Rise Up Triple Fruited Gose | Surøl | 7 | 0.44 | 98 | 3.83 |
England | 12189702 | North Brewing Co. | North Brewing Leafcutter DDH IPA | India pale ale | 6.8 | 0.44 | 88.4 | 4.1 |
England | 12190102 | North Brewing Co. | North Brewing Paria V4 IPA | India pale ale | 6 | 0.44 | 86.4 | 4 |
England | 12168402 | Northern Monk Brew Co | Northern Monk 24.02 Fudge Sundaze Cacao & Coffee Fudge Sundae Imperial Stout | Porter & stout | 12 | 0.44 | 149.9 | 4.19 |
