Visste du at det slippes nye øl på Vinmonopolet 7. august? Disse slippes i Vinmonopolets tilleggsutvalg (TU) som jeg har skrevet om tidligere. Se link under.
Les hvorfor du bør vite om Vinmonopolets tilleggsutvalg her.
Det finnes dessverre ingen liste utsendt av Vinmonopolet som er tilgjengelig for oss kunder. Men her har jeg fått tak i lista som du finner nederst i innlegget.
Som nevnt i forrige tekst om TU: disse produktene finnes ikke i Vinmonopolets nettbutikk før en butikk setter det i hylla. Da kan du trykke «Hvilke butikker har varen på lager». Du må enten til en av disse butikkene for å få dem, eller gå innom ditt lokale Pol og spørre om de kan ta inn ølet.
Disse varene lanseres på fredag, så butikkene vil vanligvis få dem levert rundt midten av neste uke.
Øltips august
Her er mine anbefalinger over hvilke nyheter jeg ville gått for.
Skal nevne at firmaet jeg jobber i importerer og selger både Verdant Brewing Co. og Northern Monk Brewing Co. Dette er produkter jeg anser som verdenklasses, som også er grunnen til at vi importerer dem. Holder dem derfor utenfor.
IPA/Pale Ale
Av 60 produkter på lista, er 27 av dem IPA. Ingen overraskelse det altså. Kun fire Pale Ales lanseres. Det er heller ikke overraskende at humledominerte øl er mest representert: Det er disse man ønsker å lansere raskt, mens de er ferske. Da er TU beste løsning.
Gode kjøp:
- North Brewing Hollow Hills IPA
- North fra Leeds lager fantastiske og moderne IPAer i New England-stil.
- Left handed Giant Missing Steps IPA
- Fra Bristol. Lettdrikkelig og moderne Juicy IPA.
- Polly’s Brew Floom DDH Pale Ale
- Polly’s fra Wales har tatt verden med storm. Dette er også en moderne Pale Ale med intens humlearoma og -smak.
Surt
Det lanseres ni surøl. De fleste med bær.
Gode kjøp:
- Monkey Brew Foeder Grape Airén
- Monkey Brew fra Trondheim har virkelig fått til surøl.
- North Brewing x Naparbier Triple Fruited x Rise Up
- Mer North. «Smoothie»-øl.
- Vault City Honeyberry Sour
- Skotsk surølsbryggeri som lager skikkelig sure og digge øl.
Mørkt
Det lanseres åtte øl i kategorien «Porter & stout». Lindesnes Svarteskjer er meldt opp som en «Porter & stout», selv om denne ser ut til være en Black IPA basert på Ratebeer og Untappd. Uansett, det lanseres sju Stouter, en amber ale og en mørk lager.
Godt kjøp:
- Seven Island Dulche de Banana
- Seven Island kommer fra Helles. Dette er en søt og dessertaktig Stout.
Lyst og lett
Hveteøl, lys lager, «spesial», sider og mjød faller under denne kategorien. Lanseres ikke all verden her, men noen godbiter er verdt å sjekke ut.
Gode kjøp:
- Mah’r Bräu Helles
- Ingen kan lage lagerøl som tyskerne. En klassisk Helles. Ikke så bitter som en pils.
- Hogna Frisk Bringebær
- Hogna er spennende og lager bra øl med frukt. Ligger i Singsås sør for Trondheim.
Untappd-rating oppdatert 04.08.20
Land | Artikkelnr | Produsent | Artikkelnavn | Ølstil | Alkohol | Volum | Salgspris | Untappd-rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danmark | 12043102 | Amager Bryghus | Amager Deamon Juice | India pale ale | 7 | 0.44 | 90.6 | 3.91 |
Danmark | 12043202 | Amager Bryghus | Amager Todd The Axe Man | India pale ale | 6.5 | 0.44 | 88.5 | 4.01 |
Sverige | 12100502 | Brewski Micro Brewery | Brewski Double Nipple IPA | India pale ale | 8.5 | 0.33 | 70 | 4.03 |
Sverige | 12100202 | Brewski Micro Brewery | Brewski It's All About The Details | India pale ale | 7.2 | 0.33 | 69.9 | 3.77 |
Sverige | 12108002 | Brewski Micro Brewery | Brewski Pango IPA | India pale ale | 5.9 | 0.33 | 58.5 | 3.60 |
Sverige | 12084702 | Brewski Micro Brewery | Brewski Triple Nipple IPA | India pale ale | 10 | 0.33 | 77.9 | 3.79 |
England | 12110402 | Burning Sky | Burning Sky Indecision time Sabro/692 | Pale ale | 5.6 | 0.44 | 89.9 | 3.87 |
Norge | 12107802 | Bådin | Bådin Mistfjorden V.3 Galaxy & Waimea DDH IPA | India pale ale | 6.5 | 0.33 | 69.6 | 3.39 |
Norge | 12108202 | Bådin | Bådin Sulis Stout | Porter & stout | 7 | 0.33 | 69.7 | 3.81 |
Sverige | 12100302 | Duckpond Brewing | Duckpond Double Quack | India pale ale | 8 | 0.44 | 92.3 | 4.16 |
Sverige | 12100402 | Duckpond Brewing | Duckpond Topolino | Surøl | 5 | 0.44 | 87 | 4.10 |
Norge | 12057802 | ELØ - En Liten Øl | Elø Wire Fraud Double Paidhops NEIPA | India pale ale | 8 | 0.33 | 79 | 0 n/a |
Spania | 12105002 | Garage Beer Co | Garage Compelling Arguments Imperial Barcelona Weisse | Surøl | 7.5 | 0.44 | 100.1 | 3.95 |
Norge | 12108102 | Haandbryggeriet | Haandbryggeriet Lørdag | India pale ale | 8 | 0.44 | 84.2 | 4.00 |
Norge | 12108302 | Hogna Brygg | Hogna Frisk Bringebær | Spesial | 5.5 | 0.44 | 79.9 | 3.40 |
Norge | 7658902 | Inderøy Gårdsbryggeri | Inderøy Gårdsbryggeri Jubileum 10 Braggot | Mjød | 10.2 | 0.5 | 93.5 | 3.11 |
Nederland | 10440502 | Kaapse Brouwers | Kaapse Gozer Bowmore Barrel Aged Oatmeal Stout | Porter & stout | 9.8 | 0.33 | 79.8 | 3.96 |
Norge | 12105702 | Kjerlingland Brygghus | Kjerlingland Arne i 100 | Porter & stout | 11.5 | 0.33 | 98.2 | 0 n/a |
England | 12106402 | Left Hand Brewing Co. | Left Handed Another Weekend Fruited Sour | Surøl | 5.3 | 0.44 | 86.8 | 3.81 |
England | 12106302 | Left Hand Brewing Co. | Left Handed Missing Steps IPA | India pale ale | 6.9 | 0.44 | 95.6 | 3.91 |
Norge | 12107902 | Lindesnes Brygghus | Lindesnes Brygghus Svarteskjer | Porter & stout | 8.2 | 0.33 | 69.2 | 3.66 |
Tyskland | 10981502 | Mahr's Bräu | Mahr's Bräu Helles | Lys lager | 4.9 | 0.33 | 49.9 | 3.55 |
Nederland | 12111702 | Moersleutel | Moersleutel Abstract formation NEIPA | India pale ale | 6 | 0.33 | 74.9 | 3.77 |
Nederland | 12111902 | Moersleutel | Moersleutel Four years Aperitif Quadrupel Berry Sour | Surøl | 7 | 0.44 | 99.9 | 3.74 |
Nederland | 12111802 | Moersleutel | Moersleutel Resonance Coconut and Chocolate stout | Porter & stout | 8 | 0.33 | 89.9 | 3.81 |
Nederland | 12111602 | Moersleutel | Moersleutel Smeerolie Imperial Stout | Porter & stout | 10 | 0.44 | 109.9 | 3.93 |
Norge | 12108502 | Monkey Brew AS | Monkey Brew Foeder Grape Airén | Surøl | 6.5 | 0.375 | 119.7 | 0 n/a |
Norge | 12108402 | Monkey Brew AS | Monkey Brew x Ølkymisten Berry Explosion | Surøl | 5.5 | 0.44 | 89.9 | 4.24 |
Spania | 12106202 | Naparbier | Naparbier Headlines TIPA | India pale ale | 10.1 | 0.44 | 116.8 | 0 n/a |
England | 12055102 | North Brewing Co. | North Brewing Hollow Hills IPA | India pale ale | 6.5 | 0.44 | 88.5 | 3.91 |
England | 12109902 | North Brewing Co. | North Brewing x Naparbier Triple Fruited x Rise Up | Surøl | 7 | 0.44 | 94.3 | 0 n/a |
England | 12084102 | Northern Monk Brew Co | Northern Monk Patrons 13.06 Gamma Vortex // Other Half // DDH TIPA | India pale ale | 9.4 | 0.44 | 149.9 | 4.50 |
England | 12084202 | Northern Monk Brew Co | Northern Monk Patrons 22.02 Quarantini IPA // Passion Fruit & Vanilla Soda IPA | India pale ale | 7 | 0.44 | 129.9 | 3.94 |
Wales | 12109802 | Polly's Brew Co. | Polly's Brew Eletric Sunrise IPA | India pale ale | 6.5 | 0.44 | 94.6 | 4.00 |
Wales | 12109602 | Polly's Brew Co. | Polly's Brew Floom DDH Pale Ale | Pale ale | 5.5 | 0.44 | 86.7 | 4.08 |
Wales | 12110002 | Polly's Brew Co. | Polly's Brew Intro Powerslide IPA | India pale ale | 6.7 | 0.44 | 94.5 | 4.08 |
England | 12104302 | Pomona Island Brew | Pomona Island And that's why I don't Like Cricket | Pale ale | 5.3 | 0.44 | 99 | 3.82 |
Tyskland | 12104202 | Staatsbrauerei Rothaus | Rothaus Hefeweizen Weizenzäpfle | Hveteøl | 5.4 | 0.33 | 49.9 | 3.61 |
Tyskland | 12104102 | Staatsbrauerei Rothaus | Rothaus Pils Tannenzäpfle | Lys lager | 5.1 | 0.33 | 49.9 | 3.46 |
Estland | 12110202 | Sori Brewing | Seven Island Dulche de Banana | Porter & stout | 12 | 0.44 | 139.9 | 4.14 |
Estland | 12110302 | Sori Brewing | Seven Island Galaxy Child New England DIPA DDH | India pale ale | 8.5 | 0.44 | 109.9 | 3.91 |
Estland | 12110102 | Sori Brewing | Seven Island PBJ Concoction | Porter & stout | 12 | 0.44 | 139.9 | 4.22 |
Estland | 12110502 | Sori Brewing | Seven Island x Sori Brewing Cape Hope New England DIPA DDH | India pale ale | 8.3 | 0.44 | 109.9 | 3.99 |
Norge | 12108901 | Skarbø Sider Gravenstein | Skarbø Gard | Sider | 8 | 0.75 | 179.1 | 0 n/a |
Norge | 12109001 | Skarbø Sider Summerred | Skarbø Gard | Sider | 8 | 0.75 | 179.1 | 0 n/a |
Norge | 12108801 | Skarbø Sider Utvalde Sortar | Skarbø Gard | Sider | 8 | 0.75 | 179.1 | 0 n/a |
Norge | 12105302 | Små Vesen Bryggeri | Små Vesen Gyger Amerikansk Amber | Red/amber | 5.2 | 0.33 | 45.3 | 0 n/a |
Tyskland | 12109202 | Sudden Death Brewing GbR | Sudden Death Dr Yeast and Mr Haze IPA | India pale ale | 6.9 | 0.44 | 91.9 | 4.00 |
Tyskland | 12109302 | Sudden Death Brewing GbR | Sudden Death I Am A Goodam Son Of A Beer DIPA | India pale ale | 8 | 0.44 | 99.8 | 0 n/a |
Tyskland | 12109402 | Sudden Death Brewing GbR | Sudden Death Speedfreak DDH IPA | India pale ale | 6 | 0.44 | 88.8 | 0 n/a |
Frankrike | 12104402 | The Piggy Brewing Company | The Piggy Brewing Dirty Sin Triple NEIPA | India pale ale | 10 | 0.44 | 109.9 | 4.23 |
Skottland | 12109502 | Vault City Brewing | Vault City Farm To Fermenter Raspberry | Surøl | 6.5 | 0.375 | 99.4 | 4.16 |
Skottland | 12109702 | Vault City Brewing | Vault City Honeyberry Sour | Surøl | 7.2 | 0.375 | 106.4 | 4.23 |
England | 12084302 | Verdant Brewing Co. | Verdant Further DIPA | India pale ale | 8 | 0.44 | 134.9 | 4.27 |
England | 12084402 | Verdant Brewing Co. | Verdant Neal Gets Things Done IPA | India pale ale | 6.5 | 0.44 | 114.9 | 4.17 |
England | 12084602 | Verdant Brewing Co. | Verdant Tomorrow Is Pale Ale | Pale ale | 5.2 | 0.44 | 94.9 | 4.01 |
England | 12084502 | Verdant Brewing Co. | Verdant Unconventional Tactics DIPA | India pale ale | 8 | 0.44 | 139.9 | 4.40 |
Danmark | 12105602 | Warpigs | Warpigs Iron Dice Hefeweizen | Hveteøl | 5.2 | 0.5 | 97.2 | 3.45 |
Danmark | 12105402 | Warpigs | Warpigs Lock Down Lager | Mørk lager | 5.2 | 0.5 | 97.2 | 3.44 |
Danmark | 12105502 | Warpigs | Warpigs Pearly Gates Pilsner | Lys lager | 5 | 0.5 | 92.9 | 3.38 |
Les mer fra Ølbloggen:
Prøvde å bestille noen av disse, men fikk til svar at det var minimumskrav på 12-24 stk ved bestilling 🙁
Butikkene må ta inn fulle kasser av disse dessverre. Ikke mulig for dem å bare ta inn en eller få flasker/bokser.
Men når noen spør om de kan ta inn har jeg oftest erfart at de ikke har noe problem med å ta inn litt ekstra.
Anbefaler deg å følge med neste uke på hvilke butikker som får dem inn på lager og se om det kommer noen i nærheten av der du bor.
кукла оберег мотанка своими руками из ниток снится памятник миллер характеристика колдуньи из сказки спящая царевна
магия свечей практика к чему снится если играть на
гитаре
médicaments commander en France Accord Rapperswil-Jona prezzo di farmaci ad Anversa
Realiza la compra de medicamentos en línea en Bolivia stada De Meern Come
ottenere farmaci senza ricetta in Italia
тіл туралы өлең мағжан жұмабаев, үш тұғырлы тіл туралы өлеңдер ас кайтару батасы, бата жаттау
досаев ерболат родители, аскарбек досаев биография семья современные виды транспорта, каковы будущие тенденции развития транспорта
в вашей стране?