Det er tid for årets første lansering, og denne fredagen kan vi se frem til nok en gigantisk øllansering på Vinmonopolet. Som vanlig gjør jeg jobben med å søke opp alle på Untappd og legger til rating, slik at du slipper. Ratingen finner du i kolonnene til høyre. Med så store lanseringer tar det naturligvis mye tid, men jeg håper det er nyttig for noen. Så: Here we go! Enjoy!
Basis- & partiutvalget
Seks øl blir tilgjengelig i Vinmonopolets basisutvalg fremover og vil finnes i hyllene i minst ett år. Ett produkt blir tilgjengelig i partiutvalget og er tilgjengelig frem til partiet er tomt:
Utvalg | Land | Artikkelnr | Produsent | Artikkelnavn | Ølstil | Salgspris | Untappd-rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Basis | Norge | 12547802 | 7 Fjell Bryggeri | 7 Fjell Velstand Norwegian IPA | India pale ale | 56.9 | 0 n/a |
Basis | New Zealand | 12499602 | 8 Wired Brewing Co. | Hop Salad Hazy IPA | India pale ale | 85.6 | 3.81 |
Basis | New Zealand | 11021002 | Deep Creek Brewing Co. | Misty Miyagi Hazy IPA | India pale ale | 76.7 | 3.93 |
Basis | Norge | 2152402 | Grünerløkka Brygghus | Grünerløkka Løkkatrollet Stout | Porter & Stout | 74.9 | 3.62 |
Parti | Norge | 12500602 | HaandBryggeriet | Haandbryggeriet Bånn Gass! | India pale ale | 65.6 | 3.67 |
Basis | Storbritannia | 10443502 | Magic Rock Brewing | Magic Rock Fantasma IPA | India pale ale | 49.9 | 3.73 |
Basis | Norge | 12499402 | Nøgne Ø | Nøgne Ø South Coast | India pale ale | 61 | 4.02 |
Untappd-rating oppdatert 05.01.21.
Bestillingsutvalget
Hele 111 øl blir tilgjengelig på Vinmonopolets nettside fredag og kan bestilles med en gang. Butikkene kan også velge å ta inn fra dette utvalget som en del av deres «lokale sortiment» tilpasset lokal etterspørsel.
Land | Artikkelnr | Produsent | Artikkelnavn | Ølstil | ABV | Volum | Salgspris inkl pant | Untappd-rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New Zealand | 12566502 | 8 Wired | 8 Wired Aces & Eights Texas Brown Ale | Brown ale | 6 | 0.44 | 94.9 | 3.74 |
New Zealand | 12566202 | 8 Wired | 8 Wired Wild Feijoa Sour Ale | Surøl | 6.8 | 0.5 | 162.9 | 3.96 |
Norge | 12399402 | Amundsen Bryggeri | Amundsen Silhouettes of Green Enigma Single Hop Hazy IPA | India pale ale | 6.5 | 0.44 | 92.9 | 3.79 |
Norge | 12399602 | Amundsen Bryggeri | Amundsen Silhouettes of Green Idaho 7 Single Hop Hazy IPA | India pale ale | 6.5 | 0.44 | 92.9 | 3.77 |
Norge | 12399502 | Amundsen Bryggeri | Amundsen Silhouettes of Green Simcoe Single Hop Hazy IPA | India pale ale | 6.5 | 0.44 | 92.9 | 3.93 |
Norge | 12629602 | Amundsen Bryggeri | Amundsen x Finback Sticky Maple & Banana French Toast Imperial Stout | Porter & stout | 11 | 0.44 | 122.6 | 4.01 |
Norge | 12629902 | Amundsen Bryggeri | Amundsen x Lervig Chocolate Covered Peanut Butter & Toffee Sundae WhiteStout | Porter & stout | 11 | 0.44 | 122.6 | 4.04 |
Norge | 12629702 | Amundsen Bryggeri | Amundsen x North Triple Fruited Mango, Guava, Passionfruit, Coconut Smoothie | Surøl | 8 | 0.44 | 102.4 | 3.98 |
Norge | 12629502 | Amundsen Bryggeri | Amundsen x Northern Monk Double Thick Blueberry & Coconut Milkshake IPA | India pale ale | 7 | 0.44 | 102.3 | 3.21 |
Norge | 12629802 | Amundsen Bryggeri | Amundsen x Wylam Mocha Coconut & Vanilla Macaroons Imperial Stout | Porter & stout | 11 | 0.44 | 122.6 | 4.01 |
USA | 1793802 | Anheuser-Busch | Budweiser | Lys lager | 5 | 0.33 | 36.9 | 2.58 |
Norge | 12586102 | Austmann Bryggeri | Austmann Danger of Death Double IPA | India pale ale | 10 | 0.44 | 95 | 0 n/a |
Norge | 12586002 | Austmann Bryggeri | Austmann Ekstra IPA | India pale ale | 6 | 0.5 | 50.2 | 0 n/a |
Norge | 11880902 | Austmann Bryggeri | Austmann Mizuchi Yuzu Gose | Surøl | 5.5 | 0.44 | 80.3 | 0 n/a |
Norge | 11881102 | Austmann Bryggeri | Austmann Smoosh! Blood Orange Blonde | Lys ale | 6.5 | 0.44 | 70.2 | 3.31 |
England | 2207002 | Beavertown Brewery | Beavertown Bloody ´Ell Blood Orange IPA | India pale ale | 5.5 | 0.33 | 49.8 | 3.76 |
England | 1915402 | Beavertown Brewery | Beavertown Gamma Ray American Pale Ale | Pale ale | 5.4 | 0.33 | 49.8 | 3.79 |
England | 12541402 | Beavertown Brewery | Beavertown Lupuloid IPA | India pale ale | 6.7 | 0.33 | 53.8 | 3.85 |
Italia | 12642102 | Birra Baladin | Baladin l'IPPA | India pale ale | 5.5 | 0.33 | 50.2 | 3.52 |
Italia | 12597401 | Birra Baladin | Baldin Suzi Dry | Spesial | 6 | 0.75 | 135.4 | 3.51 |
Tyskland | 12611602 | Brauerei Aying | Ayinger Jahrhundertbier | Lys lager | 5.5 | 0.5 | 57.3 | 3.56 |
Tyskland | 12611502 | Brauerei Aying | Ayinger Winterbock | Mørk lager | 6.7 | 0.5 | 64.4 | 3.52 |
England | 12450902 | Burning Sky | Burning Sky Indecision Time Galaxy | Pale ale | 5.6 | 0.44 | 89.5 | 3.62 |
England | 12579202 | Buxton Brewery | Buxton Axe Edge IPA | India pale ale | 6.8 | 0.44 | 75.4 | 3.81 |
England | 12511602 | Buxton Brewery | Buxton Brewery Chip Shop Brawl Triple IPA | India pale ale | 10 | 0.33 | 79.9 | 4.11 |
England | 12579302 | Buxton Brewery | Buxton Brewery Costa Rican Coffee Extra Porter | Porter & stout | 7.4 | 0.44 | 90.4 | 3.76 |
England | 12511502 | Buxton Brewery | Buxton Brewery Lupulus X Sabro IPA | India pale ale | 5.4 | 0.44 | 70.1 | 3.84 |
England | 12512002 | Buxton Brewery | Buxton Brewery Single Barrel Rain Shadow Bourbon 2020 | Porter & stout | 12 | 0.33 | 141.6 | 4.21 |
England | 12511902 | Buxton Brewery | Buxton Brewery Single Barrel Rain Shadow Rye 2020 | Porter & stout | 12 | 0.33 | 139.9 | 4.3 |
England | 12511802 | Buxton Brewery | Buxton Brewery Single Barrel Rain Shadow Scotch 2020 | Porter & stout | 12 | 0.33 | 139.9 | 4.19 |
England | 12348302 | Buxton Brewery | Buxton x Lervig Trolltunga Sour IPA | Spesial | 6.3 | 0.44 | 75 | 3.81 |
USA | 12648002 | Cascade Brewing | Cascade & Kagua Sour Barrel Aged Sour | Surøl | 7.6 | 0.5 | 209.9 | 4.03 |
USA | 12647801 | Cascade Brewing | Cascade Vitis Noble Barrel Aged Sour | Surøl | 9.1 | 0.75 | 299.9 | 4.04 |
Norge | 12332402 | Cervisiam Bryggeri | Cervisiam Bounty Hunter Coconut Coffee Chocolate Mud Cake Imperial Pastry Stout | Porter & stout | 12 | 0.33 | 98.3 | 0 n/a |
Norge | 12332602 | Cervisiam Bryggeri | Cervisiam Smells Like Bean Spirit Coffee & Maple Imperial Stout | Porter & stout | 12 | 0.33 | 98.3 | 0 n/a |
USA | 10599102 | Cigar City Brewing | Cigar City Cubano Espresso Brown Ale | Brown ale | 5.5 | 0.355 | 63.2 | 4 |
USA | 12631102 | Cigar City Brewing | Cigar City Maduro Brown Ale | Brown ale | 5.5 | 0.355 | 55.2 | 3.78 |
Canada | 12331902 | Collective Arts Brewing | Collective Arts IPA #14 DDH Double IPA | India pale ale | 7.1 | 0.473 | 75.3 | 3.94 |
Canada | 12332002 | Collective Arts Brewing | Collective Arts Pomegranate & Grapefruit Sour | Surøl | 5.6 | 0.47 | 70.2 | 3.68 |
Canada | 12331802 | Collective Arts Brewing | Collective Arts Ransack the Universe DDH IPA | India pale ale | 6.8 | 0.473 | 71.3 | 3.84 |
New Zealand | 12565901 | Deep Creek | Deep Creek Cassis Barrel Aged Blackcurrant Sour | Surøl | 5.3 | 0.75 | 229 | 3.97 |
New Zealand | 12566302 | Deep Creek | Deep Creek Geisha Hazy IPA | India pale ale | 6.5 | 0.44 | 96.9 | 3.96 |
Danmark | 12630802 | Dry & Bitter Brewing Company | Dry & Bitter Oculus Orbus DDH Double IPA | India pale ale | 8.4 | 0.44 | 99.5 | 4.1 |
Danmark | 12630702 | Dry & Bitter Brewing Company | Dry & Bitter Traverse the Polyverse DDH Double IPA | India pale ale | 7.5 | 0.44 | 96.4 | 3.96 |
Belgia | 10619801 | Duvel Moortgat | Duvel Barrel Aged | Lys ale | 11.5 | 0.75 | 350.2 | 4.03 |
Norge | 11180801 | E. C. Dahls Bryggeri | E.C. Dahls TenEighty | Spesial | 9 | 0.75 | 119.8 | 3.17 |
Norge | 10926601 | E. C. Dahls Bryggeri | EC Dahls Gullvåg | Porter & stout | 12 | 0.75 | 129.9 | 3.8 |
Tyskland | 11805302 | Erdinger Weissbräu | Erdinger Weissbier Limited Jürgen Klopp Edition | Hveteøl | 5.3 | 0.5 | 60.1 | 3.66 |
Skottland | 12576802 | Fierce Beer Aberdeen | Fierce Late Shift | India pale ale | 5.6 | 0.44 | 79.6 | 3.68 |
New Zealand | 12566002 | Fierce Beer Aberdeen | Fierce x NZBC The Main Event Nelson Sauvin & Motueka DIPA | India pale ale | 8.5 | 0.44 | 104 | 4.26 |
USA | 11053302 | Firestone Walker | Firestone Walker Agrestic Ale | Surøl | 6.6 | 0.375 | 170 | 4.03 |
Danmark | 12412402 | Gamma Brewing Co. | Gamma 16 Buttons DIPA | India pale ale | 9.2 | 0.44 | 94.9 | 4.04 |
Danmark | 12403902 | Gamma Brewing Co. | Gamma Slap to a Brick IPA | India pale ale | 6.5 | 0.44 | 84.9 | 3.79 |
England | 12059002 | Gipsy Hill Brewing Co | Gipsy Hill Blisco Dash Kveik Pale Ale | Pale ale | 4.8 | 0.44 | 74.9 | 3.65 |
Norge | 12332202 | Grapes & Gratification IKE | Jikiun Fremkalling Pale Ale | Pale ale | 5.5 | 0.33 | 60.1 | 0 n/a |
Norge | 12332302 | Grapes & Gratification IKE | Jikiun Kamelåså Triple Decoction Imperial Pale Zwickel | Lys lager | 5.5 | 0.33 | 60.1 | 0 n/a |
Norge | 10926902 | Grünerløkka Brygghus | Grünerløkka Brygghus / 7 Fjell Backyard Hero #2 | Surøl | 9.3 | 0.5 | 89.9 | 3.42 |
Norge | 12627402 | Grünerløkka Brygghus | Grünerløkka Brygghus Løkka White IPA | India pale ale | 6 | 0.5 | 70.4 | 0 n/a |
Nederland | 12628902 | Hansa Borg Bryggerier | Heineken | Lys lager | 5 | 0.33 | 33.9 | 2.93 |
Singapore | 12629202 | Hansa Borg Bryggerier | Tiger | Lys lager | 5 | 0.33 | 35.9 | 2.94 |
Norge | 12633402 | Hogna Brygg | Hogna Bittersøtt Eventyr Juicy IPA | India pale ale | 6.7 | 0.44 | 80.2 | 0 n/a |
USA | 11249901 | Hoppin Frog | Hoppin Frog x Stillwater Blu Violent Blueberry Lime | Spesial | 12 | 0.65 | 242.3 | 3.77 |
USA | 12647902 | Jackie O's | Jackie O´s Elle Foudre Aged Saison | Saison farmhouse ale | 5.1 | 0.5 | 209.9 | 3.97 |
USA | 12637902 | Jackie O's | Jackie O's The Ties that Bind Sour Ale | Surøl | 6 | 0.5 | 219.9 | 4.18 |
Nederland | 12185102 | Kaapse Brouwers | Kaapse Auguste Peach Saison | Saison farmhouse ale | 6.5 | 0.33 | 60.1 | 3.26 |
Nederland | 12184902 | Kaapse Brouwers | Kaapse x Sweetwater Swaapse Hazy Belgian IPA | India pale ale | 7 | 0.33 | 70.1 | 3.47 |
Norge | 12638302 | Kinn Bryggeri AS | Kinn Bresjnev Sovjet Staut | Porter & stout | 8 | 0.33 | 60.4 | 3.78 |
Norge | 978901 | Kinn Bryggeri AS | Kinn Ivar Aasen-øl Byggvin | Barley wine | 10 | 0.75 | 141.1 | 3.4 |
Norge | 12638201 | Kinn Bryggeri AS | Kinn Malstraum Pale Ale | Pale ale | 5.5 | 0.75 | 95.6 | 3.71 |
Norge | 10823201 | Kinn Bryggeri AS | Kinn Rekved Nr. 6 Grunnfjell | Surøl | 6.5 | 0.75 | 150.7 | 3.61 |
Tyskland | 12303102 | Kulmbacher Brauerei | Kulmbacher Kapuziner Kellerweizen | Hveteøl | 5.1 | 0.5 | 105.2 | 3.41 |
Tyskland | 12303202 | Kulmbacher Brauerei | Mönchshof Hell | Lys lager | 4.9 | 0.5 | 100.2 | 3.26 |
Belgia | 12536402 | La Rulles | La Rulles Grande 10 | Klosterstil | 10 | 0.33 | 68.2 | 3.7 |
Belgia | 12536602 | La Rulles | La Rulles Pils | Lys lager | 4.8 | 0.33 | 48 | 3.42 |
Tyskland | 3726202 | Mahr's Bräu | Mahr's Bräu Bockbier | Lys lager | 6.8 | 0.5 | 80.2 | 3.52 |
Tyskland | 5408902 | Mahr's Bräu | Mahr's Bräu Der Weisser Bock | Hveteøl | 7.2 | 0.5 | 80.2 | 3.64 |
Tyskland | 6866607 | Mahr's Bräu | Mahr's Bräu Ungespundet | Lys lager | 5.2 | 5 | 600.9 | 3.59 |
Norge | 12540802 | Nøgne Ø Det kompromissløse Bryggeri | Nøgne Ø A Billowing Surge | Porter & stout | 13.5 | 0.33 | 99.9 | 4.62 |
Norge | 12540702 | Nøgne Ø Det kompromissløse Bryggeri | Nøgne Ø Blackout | Porter & stout | 7 | 0.5 | 59.9 | 3.69 |
Norge | 12540902 | Nøgne Ø Det kompromissløse Bryggeri | Nøgne Ø Marooned 2 | Surøl | 7.5 | 0.5 | 149.6 | 4.22 |
Norge | 12540502 | Nøgne Ø Det kompromissløse Bryggeri | Nøgne Ø Old Salt Tavern | Lys ale | 6 | 0.5 | 49.9 | 3.53 |
Norge | 12540602 | Nøgne Ø Det kompromissløse Bryggeri | Nøgne Ø Raw 2 | Spesial | 7 | 0.5 | 59.9 | 0 n/a |
Norge | 12605202 | Nøisom | Nøisom Bringebær & Chili Stout | Porter & stout | 9.2 | 0.33 | 59.1 | 3.71 |
Sverige | 12633502 | O/O Brewing AB | O/O Brewing 100 Nelson Sauvin IPA | India pale ale | 6.5 | 0.44 | 90.3 | 0 n/a |
Sverige | 11413502 | O/O Brewing AB | O/O Brewing 50/50 Mosaic/Ekuanot IPA | India pale ale | 6.5 | 0.44 | 90.3 | 3.93 |
Sverige | 11434602 | Omnipollo | Omnipollo Kokopelli Pale Ale | Pale ale | 5.5 | 0.33 | 74 | 3.65 |
USA | 12644602 | Oskar Blues Brewery | Oskar Blues Can-O-Bliss Citrus IPA | India pale ale | 7.2 | 0.355 | 59.9 | 3.77 |
USA | 12630902 | Oskar Blues Brewery | Oskar Blues Can-O-Bliss Resinous Hazy IPA | India pale ale | 7.2 | 0.355 | 60.3 | 3.81 |
USA | 12631002 | Oskar Blues Brewery | Oskar Blues Thick Haze New England IPA | India pale ale | 7 | 0.355 | 60.3 | 3.74 |
Norge | 12587302 | Oslo Brewing Co. | Oslo Brewing Hygge Mandarin Belgian Wit | Hveteøl | 6 | 0.33 | 62.9 | 0 n/a |
Estland | 12579402 | Põhjala Brewing | Põhjala Cinnabun Baltic Porter | Porter & stout | 7 | 0.33 | 65.2 | 3.45 |
Estland | 12511702 | Põhjala Brewing | Põhjala x Verdant Wind Forecast DIPA | India pale ale | 7.5 | 0.33 | 75 | 3.99 |
Sverige | 12630002 | Poppels Bryggeri | Poppels Tropical NEIPA | India pale ale | 8.5 | 0.33 | 72.3 | 3.84 |
Sverige | 12630102 | Poppels Bryggeri | Poppels x Sudden Death Behind The Mask NEIPA | India pale ale | 8.5 | 0.33 | 72.3 | 4.13 |
USA | 3550902 | Prairie Ales | Prairie Bomb! Imperial Stout | Porter & stout | 13 | 0.355 | 139.9 | 4.31 |
USA | 12335902 | Sierra Nevada Brewing Co. | Sierra Nevada Barrel Aged Narwhal | Porter & stout | 11.9 | 0.473 | 108.4 | 4.23 |
Skottland | 12418002 | Six°north | Six degrees North Dark Days Whiskey aged Imperial Stout | Porter & stout | 8.1 | 0.33 | 89.8 | 4.03 |
Norge | 11014602 | Skifjorden Bryggeri | Skifjorden Bryggeri Pikadeg Kveik IPA | India pale ale | 6.7 | 0.33 | 67.8 | 3.35 |
Estland | 12260602 | Sori Brewing | Seven Island Blueberry Pancake Pastry Stout | Porter & stout | 12 | 0.44 | 140.4 | 0 n/a |
Estland | 12253602 | Sori Brewing | Seven Island Foggy Island DDH Double NEIPA | India pale ale | 8 | 0.44 | 110.2 | 3.95 |
USA | 12399902 | Speciation | Speciation x Black Project Whistleblower Gin Barrel Aged Sour Ale | Surøl | 5.5 | 0.375 | 174.9 | 4.17 |
Sverige | 10996501 | Stockholm Brewing | Stockholm Brewing Cuvée Classique Saison | Saison farmhouse ale | 6 | 0.75 | 130.3 | 3.59 |
USA | 12434602 | Stone Brewing Company | Stone Ruined Again Triple IPA | India pale ale | 10.8 | 0.355 | 82.3 | 4.01 |
USA | 11423902 | Stone Brewing Company | Stone Xocoveza Imperial Stout | Porter & stout | 8.1 | 0.355 | 72.9 | 4.05 |
Palestina | 12508002 | Taybeh Beer | Taybeh Dark | Mørk lager | 6 | 0.33 | 66.1 | 3.34 |
Danmark | 12550502 | To Øl | To Øl #DIPA | India pale ale | 8.7 | 0.44 | 89.9 | 3.91 |
Danmark | 12576602 | To Øl | To Øl Kokomo Berliner Weisse | Surøl | 5 | 0.44 | 79.9 | 3.47 |
Danmark | 12577302 | To Øl | To Øl Stereo Mono El Dorado IPA | India pale ale | 6.8 | 0.44 | 89.9 | 3.81 |
New Zealand | 12566402 | Urbanaut Brewing | Urbanaut Death Valley IPA | India pale ale | 6.6 | 0.44 | 99.9 | 3.79 |
England | 12577402 | Vocation Brewery | Gweilo x Vocation East & West Pale Ale | Pale ale | 5.7 | 0.44 | 69.9 | 3.79 |
England | 12576702 | Vocation Brewery | Vocation Divide & Conquer | Pale ale | 5 | 0.33 | 59.9 | 3.65 |
Untappd-rating oppdatert 05.01.21.
Tilleggsutvalget
Til sist lanseres disse 154 produktene i tilleggsutvalget. Disse kan ikke bestilles på nett og vil ikke være å finne i butikken i dag. Her må butikkene kjøpe inn fulle kasser til butikken. Det er to måter å få tak i disse på:
- Kontakt din lokale Vinmonopolet-butikk og spør om de kan ta inn varen(e) du ønsker.
- Vent til litt ut i neste uke. Når en butikk får dem levert kan du søke opp produktet på Vinmonopolets nettside og se hvilke butikker som har varen på lager. Butikkene kan begynne å bestille disse i dag, fredag 8. januar.
Land | Artikkelnr | Produsent | Artikkelnavn | Ølstil | ABV | Volum | Salgspris inkl pant | Untappd-rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norge | 12595902 | Amundsen Bryggeri | Amundsen BA Dessert In A Can Pecan & Maple Pie Stout | Porter & stout | 11.5 | 0.33 | 134.5 | 4.33 |
Norge | 12596702 | Amundsen Bryggeri | Amundsen BA Dessert In A Can Pistachio Cookie Dough Ice Cream Pastry Stout | Porter & stout | 11.5 | 0.33 | 134.5 | 4.28 |
Norge | 12596602 | Amundsen Bryggeri | Amundsen BA Dessert In A Can Tiramisu Pastry Stout | Porter & stout | 11.5 | 0.33 | 134.5 | 4.19 |
Norge | 12607202 | Amundsen Bryggeri | Amundsen Blaze Of Glory Hazy DIPA | India pale ale | 7.5 | 0.44 | 74.9 | 4.03 |
Norge | 12607302 | Amundsen Bryggeri | Amundsen Dessert In A Can Cherry & Chocolate Ganache Pastry Stout | Porter & stout | 10.5 | 0.33 | 96 | 0 n/a |
Norge | 12607502 | Amundsen Bryggeri | Amundsen Dessert In A Can Gingerbread Crème Brulee Pastry Stout | Porter & stout | 10.5 | 0.33 | 95.9 | 0 n/a |
Norge | 12607402 | Amundsen Bryggeri | Amundsen Dessert In A Can Marshmallow & Passionfruit Cheesecake Pastry Stout | Porter & stout | 10.5 | 0.33 | 96 | 0 n/a |
Norge | 12607602 | Amundsen Bryggeri | Amundsen Dessert In A Can Marzipan Chocolate Shortbread Pastry Stout | Porter & stout | 10.5 | 0.33 | 96 | 0 n/a |
Norge | 12607702 | Amundsen Bryggeri | Amundsen Dessert In A Can White Chocolate S'Mores Pastry Stout | Porter & stout | 10.5 | 0.33 | 96 | 0 n/a |
Norge | 12612302 | Amundsen Bryggeri | Amundsen Tropical Rush Rider Triple Fruited Sour Mango, Passionfruit, Raspberry | Surøl | 5 | 0.44 | 64.8 | 4.01 |
Latvia | 12619302 | Arpus Brewing Co. | Arpus DDH Hops x Art #05 IPA | India pale ale | 7.2 | 0.44 | 100 | 3.97 |
Latvia | 12619402 | Arpus Brewing Co. | Arpus DDH Mosaic DIPA | India pale ale | 8 | 0.44 | 104.9 | 4.01 |
Norge | 12591502 | AS Norsk Gjærverk | Norsk Gjærverk BAS | India pale ale | 7.2 | 0.33 | 67.6 | 0 n/a |
Norge | 12585202 | Beer Flag | Beer Flag Occulto Cocco | Brown ale | 6.5 | 0.33 | 70.1 | 3.67 |
Norge | 12585302 | Beer Flag | Beer Flag Pusifer | Pale ale | 5.7 | 0.33 | 69.9 | 0 n/a |
Italia | 5408802 | Birra del Borgo | Birra del Borgo Duchessa | Saison farmhouse ale | 5.8 | 0.33 | 59.8 | 3.49 |
Italia | 12598302 | Birrificio Lambrate | Lambrate Ausfahrt | Lys lager | 4.8 | 0.33 | 65.1 | 0 n/a |
Italia | 12598202 | Birrificio Lambrate | Lambrate x Brewdog Say When DDH IPA | India pale ale | 6.7 | 0.33 | 80.2 | 3.62 |
England | 12618302 | Brew By Numbers | Brew by Numbers 08 Canadian Breakfast Stout | Porter & stout | 7.2 | 0.44 | 88.4 | 3.78 |
England | 12618402 | Brew By Numbers | Brew By Numbers 19 Winter Fruit Gose | Surøl | 5 | 0.44 | 79.9 | 3.79 |
England | 12618202 | Brew By Numbers | Brew By Numbers 64 Imperial stout Orange & Chocolate | Porter & stout | 10 | 0.33 | 83.3 | 3.59 |
Skottland | 12611702 | BrewDog | OverWorks Cosmic Pomegranate & Hibiscus Oak Aged Sour | Surøl | 5.3 | 0.33 | 100.2 | 3.69 |
Skottland | 12400102 | BrewDog | OverWorks Cosmic Strawberry & Vanilla Oak Aged Sour | Surøl | 6.7 | 0.33 | 100.2 | 3.71 |
Skottland | 12400002 | BrewDog | OverWorks x Nevel Beide Our Time Scottish Sour Ale aged in Cognac Barrels | Surøl | 7 | 0.5 | 130.4 | 3.82 |
Tyskland | 12479302 | Brewheart GmbH | Brewheart Belma and Louise DIPA | India pale ale | 8.2 | 0.44 | 100 | 3.98 |
Tyskland | 12614302 | Brewheart GmbH | Brewheart Hazy/DC DDH IPA | India pale ale | 7.2 | 0.44 | 92.1 | 4.4 |
Tyskland | 12479202 | Brewheart GmbH | Brewheart Snoop Hopp TIPA | India pale ale | 10 | 0.44 | 107.5 | 4.42 |
Sverige | 12622002 | Brewski Micro Brewery | Brewski Don t Mention the Elephant in the Room | Surøl | 5 | 0.33 | 78.1 | 4.08 |
Sverige | 12622102 | Brewski Micro Brewery | Brewski Free the Gluten IPA | India pale ale | 5.9 | 0.33 | 74.1 | 3.57 |
Sverige | 12622202 | Brewski Micro Brewery | Brewski Liquorice Cake Imp Stout | Porter & stout | 12 | 0.33 | 101.9 | 3.95 |
Sverige | 12622302 | Brewski Micro Brewery | Brewski Pineapple Smoothie Swirl IPA | India pale ale | 6.5 | 0.33 | 79.9 | 0 n/a |
Belgia | 11603702 | Brouwerij Van Steenberge | Gulden Draak Brewmasters Whisky Edition | Klosterstil | 10.5 | 0.33 | 80.4 | 3.9 |
Polen | 12602202 | Browar Maltgarden | Maltgarden Content is the King DIPA | India pale ale | 7.2 | 0.5 | 92.2 | 3.78 |
Polen | 12602302 | Browar Maltgarden | Maltgarden Supernova Challenge DIPA | India pale ale | 7.2 | 0.5 | 92.2 | 3.65 |
Polen | 12602102 | Browar Maltgarden | Maltgarden Trivial activity Dragonfruit, mango & lime pastry sour | Surøl | 5.5 | 0.5 | 81.1 | 3.7 |
England | 12620702 | Burnt Mill Brewery | Burnt Mill & Mikkeller The Weight Of Brunch Bourbon BA Imp Stout | Porter & stout | 10 | 0.44 | 179.9 | 4.25 |
England | 12620902 | Burnt Mill Brewery | Burnt Mill Cascadian Rhythm Black IPA | India pale ale | 6.4 | 0.44 | 99.9 | 3.95 |
England | 12620802 | Burnt Mill Brewery | Burnt Mill Double Strata Fog DIPA | India pale ale | 8 | 0.44 | 114.9 | 4.19 |
England | 12621002 | Burnt Mill Brewery | Burnt Mill Gardens Of Green IPA | India pale ale | 6.2 | 0.44 | 94.9 | 4.2 |
England | 12621102 | Burnt Mill Brewery | Burnt Mill Multiverse LVL 02 | India pale ale | 6.4 | 0.44 | 99.9 | 4.02 |
Norge | 12591402 | Bygland Bryggeri | Bygland Sveikadden Sterk Kveika Gardsøl | Saison farmhouse ale | 7.5 | 0.44 | 75.2 | 3.61 |
Spania | 12601302 | Cerveza Mica | Mica Imperial Stout | Porter & stout | 10 | 0.33 | 80 | 3.51 |
England | 12601902 | Cloudwater Brew Co. | Cloudwater Hooked on citra DDH IPA | India pale ale | 6 | 0.44 | 90.3 | 4.21 |
England | 12601802 | Cloudwater Brew Co. | Cloudwater Soft Fruiting Bodies DDH IPA | India pale ale | 6 | 0.44 | 90.3 | 4.1 |
England | 12602002 | Cloudwater Brew Co. | Cloudwater The listening heart Hellesbock | Mørk lager | 7.5 | 0.44 | 85.8 | 3.76 |
Nederland | 12646902 | De Moersleutel | De Moersleutel Aztec Hot Chocolate Imperial Stout | Porter & stout | 10 | 0.44 | 110.3 | 3.96 |
Nederland | 12184302 | De Moersleutel | De Moersleutel Double Roast Kieni | Porter & stout | 10 | 0.44 | 110.2 | 4.08 |
Nederland | 12647202 | De Moersleutel | De Moersleutel Graxx The Cream Horn Gobbler | Porter & stout | 9 | 0.44 | 110.3 | 4.06 |
Nederland | 12647102 | De Moersleutel | De Moersleutel Motorolie Coffee | Porter & stout | 12 | 0.44 | 115.5 | 4.09 |
Nederland | 12647002 | De Moersleutel | De Moersleutel x Sudden death Ich Bin Ein Bumsmachine | Porter & stout | 11 | 0.44 | 110.4 | 4.14 |
England | 12598802 | Deya Brewing Co. | Deya Saturated in Citra DIPA | India pale ale | 8 | 0.5 | 107.6 | 4.34 |
England | 12598602 | Deya Brewing Co. | Deya Saturated in Motueka DIPA | India pale ale | 8 | 0.5 | 107.6 | 4.26 |
England | 12598702 | Deya Brewing Co. | Deya Something good 12 IPA | India pale ale | 6.2 | 0.5 | 96.5 | 4.18 |
Sverige | 12621802 | Duckpond Brewing | Duckpond Brewing Dark Love | Surøl | 6 | 0.44 | 98.9 | 4.39 |
Sverige | 12621302 | Dugges | Dugges Cherry Single Fruit Sour | Surøl | 4.8 | 0.33 | 69.9 | 3.59 |
Sverige | 12621402 | Dugges | Dugges Strawberry Single Fruit Sour | Surøl | 4.8 | 0.33 | 69.9 | 3.51 |
Norge | 12583302 | ELØ - En Liten Øl | ELØ Passion Fruit & Lemon Sour Vanilla Milkshake | Surøl | 6 | 0.33 | 69.4 | 0 n/a |
Norge | 12583402 | ELØ - En Liten Øl | ELØ Roasted Delights Imperial Porter | Porter & stout | 10 | 0.33 | 75.5 | 0 n/a |
USA | 12620602 | Equilibrium Brewing | Equilibrium & Cerebral Y'all Need Science DIPA | India pale ale | 8 | 0.473 | 164.9 | 4.23 |
